Reach
The latest Rajar results for Q2 2015 show that Total Global Radio (UK) continues to dominate the national networks with a little under 21.2 million listeners on average, followed by Bauer Radio (Total) with 16.5 million (up 3.5% QoQ after the addition of 11 new stations).
BBC Radio 2 maintained third position with an average weekly reach of just over 15.1 million, while a healthy 7.6% increase on the previous quarter saw BBC Radio 1 near the 10.5 million mark after a rocky Q1.
While BBC Radio 5 live sports extra (21.4%) and BBC World Service (14.4%) were both up over the quarter, the BBC’s 5 Live (-7.6%), 4 Extra (-10%) and Radio 3 (-9.1%) all recorded declines in weekly reach.
Elsewhere, Bauer’s Kiss Network was up 6.8% QoQ, bolstered by a 29% increase in weekly reach for Kisstory and a 36.5% increase for Kiss Fresh, both new Kiss offspring stations – most likely a result of Bauer launching them on the London 1 DAB multiplex.
Lovers of 80s classics also ensured that Bauer’s Absolute 80s was up 10.7% over the quarter.
A 9.1% QoQ increase saw Global’s LBC Network (UK) reach almost 1.5 million listeners a week, while Capital XTRA (UK), also owned by Global, was up 13.1% to a little under 1 million.
In contrast, the group’s more popular Classic FM, reaching 5.3 million a week, was down -4.5% QoQ, while Global’s Heart Network (UK) was down -1.4% and Smooth Radio Network (UK) down -2.9%.
BBC 6 music, the largest digital-only station, saw little change at all over the period, down by just -0.4% to 2.06 million while recording a positive 8.7% increase in reach over the year.
Share
Total Global Radio (UK) continued to dominate the total share of listening for national stations in the second quarter of 2015; however, it was down slightly on the previous quarter – declining -0.5 percentage points to an 17.7% share.
A 0.5 percentage point increase over the period meant that BBC Radio 2 closed the gap even more between first and second place with a 17.6% share, while Bauer Radio (Total) maintained the third spot with a slight 0.3 increase.
BBC Radio 4 was down -1.1 percentage points over the quarter to secure a 11.7% share, while Heart Network (UK) was down just 0.5% and Radio 1 recorded no change at all.
All other quarterly increases and decreases were marginal.
Average hours
BBC Radio 2 and BBC Radio 4 continue to dominate the average hours listened rankings, recording 12.2 hours and 11.5, respectively.
When BBC Radio 4 includes its 4 Extra figures, it matches Radio 2 – a first for the station.
Other solid performances were recorded by Bauer’s Planet Rock, up 13.7%, quarter on quarter, and up 27.7% year on year. The station records a healthy 8.3 hours per listener.
BBC Radio 3 was also looking very strong – up 15% this quarter and up 23.2% year on year to 6.9 hours, whilst Absolute Radio was up 8.5% in Q2 to 7.7 hours.
It wasn’t such good news for Smooth Radio Network (UK), which recorded a -7.2% drop in the second quarter. However, the network still records 7.7 hours, on average, per listener.
There was also a solid performance from 1Xtra from the BBC – up a huge 27.9% in the second quarter to 5.5 hours.
| Group | Ending Jun 14 | Ending Sep 14 | Ending Dec 14 | Ending Mar 15 | Ending Jun 15 | QoQ % Change Mar15 vs Jun15 | YoY % Change Jun14 vs Jun 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 21,390 | 21,232 | 21,200 | 21,182 | 21,153 | -0.1 | -1.1 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 15,915 | 16,200 | 16,081 | 15,983 | 16,546 | 3.5 | 4.0 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15,496 | 15,014 | 15,283 | 15,087 | 15,141 | 0.4 | -2.3 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 10,786 | 10,916 | 11,033 | n/a | 10,965 | n/a | 1.7 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,528 | 10,621 | 10,760 | 10,886 | 10,574 | -2.9 | 0.4 |
| BBC Radio 1 | BBC | 10,795 | 10,550 | 10,433 | 9,699 | 10,436 | 7.6 | -3.3 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 9,069 | 9,075 | 9,038 | 8,987 | 8,860 | -1.4 | -2.3 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 7,841 | 7,811 | 7,623 | n/a | 7,638 | n/a | -2.6 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 7,327 | 7,343 | 7,160 | 7,000 | 7,105 | 1.5 | -3.0 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6,442 | 6,132 | 5,706 | n/a | 5,836 | n/a | -9.4 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6,276 | 5,809 | 5,610 | 5,757 | 5,322 | -7.6 | -15.2 |
| Classic FM | Global Radio | 5,439 | 5,199 | 5,570 | 5,525 | 5,276 | -4.5 | -3.0 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 4,633 | 4,858 | 4,904 | 4,908 | 5,240 | 6.8 | 13.1 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 4,602 | 4,692 | 4,794 | 4,772 | 4,635 | -2.9 | 0.7 |
| Kiss | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,576 | n/a | n/a |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. talkSPORT) | 4,456 | 4,550 | 4,427 | 4,487 | 4,467 | -0.4 | 0.2 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3,760 | 4,005 | 3,893 | n/a | 4,042 | n/a | 7.5 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 2,747 | 3,605 | 3,623 | 0.5 | n/a |
| talkSPORT | TalkSPORT | 3,376 | 3,148 | 3,005 | 3,246 | 3,033 | -6.6 | -10.2 |
| BBC 6 Music | BBC | 1,891 | 1,994 | 2,084 | 2,064 | 2,055 | -0.4 | 8.7 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1,801 | 1,872 | 1,708 | 1,989 | 1,983 | -0.3 | 10.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,570 | 1,629 | 1,721 | 2,172 | 1,954 | -10.0 | 24.5 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1,884 | 1,912 | 2,030 | 2,084 | 1,894 | -9.1 | 0.5 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 919 | 1,216 | 657 | 1,339 | 1,625 | 21.4 | 76.8 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,245 | 1,432 | 1,419 | 1,448 | 1,603 | 10.7 | 28.8 |
| Absolute Radio (National) | Bauer Radio | 1,323 | 1,444 | 1,349 | 1,576 | 1,564 | -0.8 | 18.2 |
| BBC World Service | BBC | 1,372 | 1,310 | 1,363 | 1,353 | 1,548 | 14.4 | 12.8 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1,275 | 1,283 | 1,327 | 1,357 | 1,481 | 9.1 | 16.2 |
| Kisstory | Bauer Radio | 1,098 | 973 | 1,051 | 1,131 | 1,459 | 29.0 | 32.9 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,092 | 1,098 | 1,115 | 1,247 | 1,248 | 0.1 | 14.3 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 857 | 1,032 | 1,083 | 1,026 | 1,024 | -0.2 | 19.5 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 937 | 1,057 | 1,110 | 839 | 958 | 14.2 | 2.2 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 838 | 809 | 809 | 841 | 951 | 13.1 | 13.5 |
| XFM Network (UK) | Global Radio | 926 | 988 | 941 | 885 | 892 | 0.8 | -3.7 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 893 | 879 | 904 | 920 | 843 | -8.4 | -5.6 |
| Heat | Bauer Radio | 892 | 965 | 941 | 902 | 833 | -7.6 | -6.6 |
| The Hits | Bauer Radio | 774 | 949 | n/a | 681 | 777 | 14.1 | 0.4 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 552 | 629 | 619 | 562 | 607 | 8.0 | 10.0 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 484 | 565 | 457 | 422 | 576 | 36.5 | 19.0 |
| Jazz FM (National) | Jazz FM | 549 | 553 | 511 | 457 | 560 | 22.5 | 2.0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 473 | 497 | 484 | 516 | 540 | 4.7 | 14.2 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 560 | 665 | 669 | 584 | 539 | -7.7 | -3.8 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 157 | 167 | 189 | 224 | 256 | 14.3 | 63.1 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun 14 | Ending Sep 14 | Ending Dec 14 | Ending Mar15 | Ending Jun15 | QoQ % Point Change Mar15 vs Jun15 | YoY % Point Change Jun14 vs Jun15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 17.8 | 18.1 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | -0.5 | -0.1 |
| BBC Radio 2 | BBC | 17.7 | 17.0 | 17.8 | 18.1 | 17.6 | -0.5 | -0.1 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 0.3 | 1.0 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.5 | 12.8 | 12.9 | n/a | 12.8 | n/a | 0.3 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 12.8 | 11.7 | -1.1 | 0.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | -0.4 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | -0.5 | -0.2 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.4 | 4.3 | 4.1 | n/a | 4.3 | n/a | -0.1 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 4.4 | 4.3 | 3.6 | n/a | 4.1 | n/a | -0.3 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | -0.2 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | -0.4 | -0.1 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -0.6 |
| Classic FM | Global Radio | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | -0.3 | -0.3 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. talkSPORT) | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | -0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 2.4 | 2.7 | 2.7 | n/a | 3.1 | n/a | 0.7 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | 0.4 |
| Kiss | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | n/a | n/a |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | -0.3 |
| BBC 6 Music | BBC | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.2 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 1.3 | 1.8 | 1.7 | -0.1 | n/a |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 |
| Absolute Radio (National) | Bauer Radio | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.3 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| XFM Network (UK) | Global Radio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.1 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.2 | 0.4 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Jazz FM (National) | Jazz FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Heat | Bauer Radio | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun 14 | Ending Sep 14 | Ending Dec 14 | Ending Mar 15 | Ending Jun 15 | QoQ % Change Mar 15 vs Jun 15 | YoY % Change Jun14 vs Jun15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11.9 | 12.0 | 11.9 | n/a | 12.2 | n/a | 2.5 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 0.0 | 4.3 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 12.0 | 11.5 | -4.2 | 1.8 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 5.3 | -4.8 |
| BBC 6 Music | BBC | 8.6 | 9.2 | 8.0 | 8.4 | 9.1 | 8.3 | 5.8 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | -2.3 | 0.0 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | -1.1 | 2.4 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 8.3 | 13.7 | 27.7 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 33.9 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 6.6 | 6.8 | 7.0 | n/a | 7.9 | n/a | 19.7 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 6.8 | -2.5 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | -7.2 | -3.8 |
| Absolute Radio (National) | Bauer Radio | 6.3 | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 22.2 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 7.1 | 7.2 | 6.4 | n/a | 7.3 | n/a | 2.8 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. talkSPORT) | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | -1.4 | -3.9 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | -5.3 | -1.4 |
| BBC Radio 3 | BBC | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 15.0 | 23.2 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 4.6 | 0.0 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 1.5 | 0.0 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | -3.0 | 1.6 |
| Classic FM | Global Radio | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | -3.0 | -3.0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 3.2 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | -3.1 | 10.7 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 10.7 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 1.8 | 0.0 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.8 | 5.7 | 5.5 | n/a | 5.8 | n/a | 0.0 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 7.7 | -1.8 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 27.9 | 3.8 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 14.6 | 17.0 |
| Jazz FM (National) | Jazz FM | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 15.2 | 32.5 |
| Kiss | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.1 | n/a | n/a |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | n/a |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | -5.9 | 9.1 |
| XFM Network (UK) | Global Radio | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | -7.7 | -7.7 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 7.0 | -4.2 |
| BBC World Service | BBC | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | -11.5 | -11.5 |
| Kisstory | Bauer Radio | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 10.8 | 5.1 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 10.8 | 0.0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 2.6 | -4.8 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 22.6 | 11.8 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 12.5 | 16.1 |
| The Hits | Bauer Radio | 2.9 | 4.0 | n/a | 5.2 | 3.4 | -34.6 | 17.2 |
| Heat | Bauer Radio | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | -18.4 | -13.9 |
Source: RAJAR





