Continuing to top Rajar’s league table in terms of weekly reach is Total Global Radio (UK) with a healthy 23.2m listeners – although the group continues to experience a decline.
In Q4 2019 it fell -2.3% quarter-on-quarter and -1.7% year-on-year (following a quarterly decline in Q3)
All three of Global’s largest radio brands – Heart Brand UK, Capital Brand UK and Smooth Brand UK – also saw their weekly reach fall over the festive period, down -2.9% to 9.5m, -6.3% to 7.6m and -2.5% to 5.6m, respectively.
However, with Christmas in sight and a December general election, the broadcaster had better luck with stations including Classic FM (+6.3% to 5.5m) and LBC Network (+5.6% to 2.7m).
Meanwhile, Bauer Radio – Total recorded a reach of 18.2m weekly listeners – dropping -1.1% QoQ, though reporting a boost of 1.2% across its portfolio of stations compared to the same period in 2018.
Bauer’s Hits Radio Brand, Absolute Radio Network and Magic Network all held fairly steady during the quarter with marginal declines, down -0.4% QoQ to 6.7m, -0.3% to 4.9m and -0.7% to 4.2m, respectively.
Kiss Network was the hardest hit out of Bauer’s main radio networks, falling -5.1% QoQ to 5.3m.
Overall, some of the market’s most notable upsets over the quarter included Absolute 80s, which plummeted -22.1% QoQ to 1.4m, Heart 80s, down -34.4% to 1.1m, and the most popular digital-only commercial station, KISSTORY, which saw its total weekly reach drop -13.7% to 2.2m. However, the station was up 22.1% YoY.
Elsewhere, the BBC’s top stations regained lost ground in the last quarter of 2019. BBC Radio 2, with a colossal 14.4m weekly listeners, saw its reach grow 1.8% QoQ, while BBC Radio 4 (including 4 Extra) jumped 5.8% to 11.4m.
Other notable results include Total Wireless Group (+9.5%), Virgin Radio (+8%) and Total JACK (+2.8%).
The fourth quarter of 2019 saw Total Global Radio (UK) once again claim the highest share of listening at 20.6%, despite a -0.6 percentage point (pp) drop since Q3 and a -0.2pp drop over the year.
BBC Radio 2 regained its lead ahead of Bauer Radio Total by claiming a share of 17%, a 1.1pp increase QoQ. Meanwhile, Bauer recorded no change to its overall share of listening, holding steady at 15.9%.
In fourth, BBC Radio 4 (including 4 Extra) grew by 1.2pp QoQ and 0.7pp YoY to 13.4%.
The next largest shares belong to Global’s Heart Brand UK (6.2%), BBC Radio 1 (5.6%) and Bauer’s Hits Radio Brand (5.4%).
BBC Radio 2 and BBC Radio 4 (including 4 Extra) both led the table in average hours per listener for Q4 2019 at 11.5 hours each. The two stations were up 3.6% QoQ and 2.7% QoQ, respectively, though both were down over the year.
Meanwhile, digital-only BBC 6 Music grew 5.7% over the quarter and 3.3% over the year to 9.3 hours, climbing back up to third in the rankings after dropping to sixth in Q3.
Global’s LBC Network (UK) ranks fifth with an average listening of 9.2 hours – however, the station dropped -5.2% QoQ and -7.1% YoY. Overall, Total Global Radio averaged 8.7 hours, falling -2.2% over both the quarter and the year.
Elsewhere, Bauer Radio Total fell -1.1% both QoQ and YoY to 8.6 hours.
However, Bauer’s Scala Radio, Mellow Magic, and Global’s Heart Extra were among those stations to see the largest growth in listening hours over the last quarter of the year, up 18.9% to 6.3 hours, 44.4% to 5.2 hours and 46.4% to 4.1 hours, respectively.
| Group | Ending Dec18 | Ending Mar19 | Ending Jun19 | Ending Sep19 | Ending Dec 19 | QoQ % Change Sep 19 vs Dec 19 | YoY % Change Dec 18 vs Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 23,661 | 23,517 | 23,967 | 23,806 | 23,247 | -2.3 | -1.7 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 17,937 | 17,683 | 18,083 | 18,371 | 18,160 | -1.1 | 1.2 |
| BBC Radio 2 | BBC | 14,889 | 15,356 | 14,593 | 14,181 | 14,438 | 1.8 | -3.0 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 10,855 | 11,459 | 11,107 | 10,793 | 11,416 | 5.8 | 5.2 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,484 | 11,010 | 10,572 | 10,342 | 10,977 | 6.1 | 4.7 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 9,743 | 9,655 | 9,717 | 9,810 | 9,523 | -2.9 | -2.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 9,375 | 9,303 | 9,563 | 9,352 | 8,790 | -6.0 | -6.2 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 8,537 | 8,524 | 8,536 | 8,564 | 8,079 | -5.7 | -5.4 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 8,251 | 8,172 | 8,233 | 8,103 | 7,595 | -6.3 | -8.0 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 6,162 | 6,067 | 6,491 | 6,684 | 6,657 | -0.4 | 8.0 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 7,266 | 7,201 | 7,197 | 7,071 | 6,546 | -7.4 | -9.9 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,832 | 5,704 | 5,748 | 5,753 | 5,611 | -2.5 | -3.8 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,111 | 5,550 | 5,691 | 5,869 | 5,522 | -5.9 | 8.0 |
| Classic FM | Global Radio | 5,309 | 5,288 | 5,627 | 5,137 | 5,461 | 6.3 | 2.9 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 4,965 | 5,403 | 5,242 | 4,983 | 5,412 | 8.6 | 9.0 |
| Total Wireless Group | Total Wireless Group | 4,800 | 5,091 | 5,111 | 4,860 | 5,320 | 9.5 | 10.8 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5,573 | 5,215 | 5,379 | 5,558 | 5,276 | -5.1 | -5.3 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 4,751 | 4,709 | 4,743 | 4,921 | 4,908 | -0.3 | 3.3 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 5,103 | 5,070 | 5,069 | 5,133 | 4,881 | -4.9 | -4.4 |
| Magic Network | Bauer Radio | 4,219 | 4,108 | 4,120 | 4,203 | 4,173 | -0.7 | -1.1 |
| Kiss | Bauer Radio | 4,054 | 3,863 | 4,190 | 3,762 | 3,798 | 1.0 | -6.3 |
| Magic | Bauer Radio | 3,443 | 3,324 | 3,333 | 3,482 | 3,279 | -5.8 | -4.8 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,959 | 3,055 | 3,112 | 2,948 | 2,912 | -1.2 | -1.6 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 2,206 | 2,250 | 2,352 | 2,574 | 2,719 | 5.6 | 23.3 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,295 | 2,515 | 2,285 | 2,414 | 2,487 | 3.0 | 8.4 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2,387 | 2,424 | 2,151 | 2,447 | 2,309 | -5.6 | -3.3 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 2,130 | 2,238 | 2,223 | 1,987 | 2,271 | 14.3 | 6.6 |
| Kisstory | Bauer Radio | 1,805 | 1,845 | 2,323 | 2,554 | 2,204 | -13.7 | 22.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1,826 | 2,040 | 2,028 | 1,932 | 2,126 | 10.0 | 16.4 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,782 | N/A | N/A |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,792 | 1,760 | 1,931 | 1,879 | 1,677 | -10.8 | -6.4 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,648 | 1,538 | 1,621 | 1,737 | 1,660 | -4.4 | 0.7 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 447 | 1,301 | 1,545 | 1,417 | 1,530 | 8.0 | 242.3 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,479 | 1,737 | 1,779 | 1,824 | 1,420 | -22.1 | -4.0 |
| BBC World Service | BBC | 1,556 | 1,478 | 1,452 | 1,205 | 1,377 | 14.3 | -11.5 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,253 | 1,228 | 1,302 | 1,288 | 1,282 | -0.5 | 2.3 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,092 | 1,212 | 1,213 | 1,067 | 1,210 | 13.4 | 10.8 |
| Heart 80s | Global Radio | 1,312 | 1,422 | 1,495 | 1,672 | 1,097 | -34.4 | -16.4 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 1,056 | 1,050 | 1,102 | 1,066 | 987 | -7.4 | -6.5 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 667 | 708 | 1,484 | 2,195 | 914 | -58.4 | 37.0 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 969 | 958 | 907 | 856 | 851 | -0.6 | -12.2 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | N/A | 556 | 715 | 818 | 845 | 3.3 | N/A |
| Hits Radio | Bauer Radio | 804 | 787 | 781 | 810 | 823 | 1.6 | 2.4 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 773 | 786 | 741 | 721 | 740 | 2.6 | -4.3 |
| Smooth Extra | Global Radio | 908 | 962 | 995 | 936 | 697 | -25.5 | -23.2 |
| Heart 90s | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 627 | N/A | N/A |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 603 | 603 | 593 | 664 | 626 | -5.7 | 3.8 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 589 | 571 | 548 | 548 | 583 | 6.4 | -1.0 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 620 | 588 | 573 | 562 | 540 | -3.9 | -12.9 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 527 | 536 | 614 | 602 | 519 | -13.8 | -1.5 |
| Heat | Bauer Radio | 652 | 567 | 522 | 538 | 507 | -5.8 | -22.2 |
| Heart Extra | Global Radio | 583 | 470 | 503 | 466 | 483 | 3.6 | -17.2 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 582 | 517 | 490 | 504 | 476 | -5.6 | -18.2 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 302 | 339 | 386 | 409 | 433 | 5.9 | 43.4 |
| Total JACK | Total JACK | 201 | 305 | 350 | 394 | 405 | 2.8 | 101.5 |
| Heart Dance | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 380 | N/A | N/A |
| Magic Soul | Bauer Radio | 307 | 288 | 347 | 311 | 343 | 10.3 | 11.7 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 330 | N/A | N/A |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 326 | 424 | 439 | 326 | 324 | -0.6 | -0.6 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 303 | 338 | 372 | 383 | 318 | -17.0 | 5.0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 337 | 336 | 355 | 377 | 311 | -17.5 | -7.7 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 301 | N/A | N/A |
| Scala Radio | Bauer Radio | N/A | N/A | 258 | 231 | 249 | 7.8 | N/A |
| Heart 70s | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 248 | N/A | N/A |
| Country Hits Radio | Bauer Radio | N/A | N/A | 208 | 234 | 247 | 5.6 | N/A |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | 209 | 217 | 3.8 | N/A |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 229 | 193 | 206 | 208 | 212 | 1.9 | -7.4 |
| Virgin Anthems | TalkSPORT | N/A | 74 | 145 | 208 | 211 | 1.4 | N/A |
| Smooth Radio Country | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 204 | N/A | N/A |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | 125 | 136 | 8.8 | N/A |
| Virgin Chilled | TalkSPORT | N/A | 92 | 83 | 148 | 126 | -14.9 | N/A |
Source: RAJAR
| Group | Ending Dec 18 | Ending Mar 19 | Ending Jun19 | Ending Sep19 | Ending Dec19 | QoQ % Point Change Sep19 vs Dec19 | YoY % Point Change Dec18 vs Dec19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 20.8 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 20.6 | -0.6 | -0.2 |
| BBC Radio 2 | BBC | 18.1 | 17.4 | 16.4 | 15.9 | 17.0 | 1.1 | -1.1 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 15.4 | 14.9 | 15.3 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0.5 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.7 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 13.4 | 1.2 | 0.7 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.2 | 11.9 | 11.1 | 11.0 | 12.0 | 1.0 | 0.8 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | -0.2 | -0.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | -0.2 | -0.1 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | 0.1 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | -0.3 | -0.5 |
| Classic FM | Global Radio | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 0.1 | 0.5 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | -0.4 | -0.3 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | -0.3 | -0.3 |
| Total Wireless Group | Total Wireless Group | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 0.4 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | -0.8 | 0.3 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.3 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 0.2 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | -0.3 | -0.3 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | -0.3 | -0.3 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0 | -0.1 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.5 |
| Magic Network | Bauer Radio | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 0.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.3 |
| Magic | Bauer Radio | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | 0 |
| Kiss | Bauer Radio | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | -0.1 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | -0.1 | 0 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | -0.1 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | -0.4 | 0.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | 0 |
| BBC World Service | BBC | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.7 | N/A | N/A |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | N/A | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | N/A |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | -0.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | -0.1 |
| Heart 80s | Global Radio | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | 0 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.1 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Smooth Extra | Global Radio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |
| Heart 90s | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3 | N/A | N/A |
| Heart Dance | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2 | N/A | N/A |
| Heart Extra | Global Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Scala Radio | Bauer Radio | N/A | N/A | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | N/A |
| Magic Soul | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Total JACK | Total JACK | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 | N/A | N/A |
| Smooth Radio Country | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 | N/A | N/A |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Virgin Anthems | TalkSPORT | N/A | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | N/A |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 0.1 | 0 | N/A |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 | N/A | N/A |
| Heart 70s | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 | N/A | N/A |
| Country Hits Radio | Bauer Radio | N/A | N/A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | N/A |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Virgin Chilled | TalkSPORT | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Source: RAJAR
| Group | Ending Dec 18 | Ending Mar 19 | Ending Jun 19 | Ending Sep 19 | Ending Dec 19 | QoQ % Change Sep19 vs Dec19 | YoY % Change Dec18 vs Dec19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 3.6 | -5.7 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 2.7 | -1.7 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 0.9 | 0 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.0 | 9.9 | 9.4 | 8.8 | 9.3 | 5.7 | 3.3 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | -5.2 | -7.1 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | -2.2 | -2.2 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | -1.1 | -1.1 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 0 | -9.1 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | -3.7 | -8.1 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | N/A | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | N/A |
| Classic FM | Global Radio | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | -5.2 | 5.8 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 1.4 | 2.8 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | -4.0 | -5.3 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 6.7 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.2 | -7.7 | 7.5 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | -1.4 | 0 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | -5.5 | -6.8 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | -4.2 | -6.8 |
| Total Wireless Group | Total Wireless Group | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 4.5 | 0 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 6.5 | -14.5 | -1.5 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | -1.5 | -4.5 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 3.8 | 6.0 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 12.3 | 68.4 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | -4.5 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 3.3 | 3.3 |
| Scala Radio | Bauer Radio | N/A | N/A | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 18.9 | N/A |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | -1.6 | -6.0 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | -6.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 6.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 7.0 | -10.3 |
| Magic Network | Bauer Radio | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 7.3 | 3.5 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 34.9 |
| Magic | Bauer Radio | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 14.9 |
| BBC World Service | BBC | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 8.0 | 1.9 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 0 | -1.9 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 5.2 | 44.4 | 18.2 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.1 | N/A | N/A |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | -5.6 | -3.8 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | -2.0 | 0 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 5.1 | 5.7 | 6.0 | 5.1 | 5.0 | -2.0 | -2.0 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | -5.8 | -3.9 |
| Virgin Anthems | TalkSPORT | N/A | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 4.9 | 40.0 | N/A |
| Heart Dance | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.8 | N/A | N/A |
| Kiss | Bauer Radio | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 12.2 | 2.2 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 15.4 | 18.4 |
| Country Hits Radio | Bauer Radio | N/A | N/A | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 15.4 | N/A |
| BBC Asian Network UK | BBC | 5.3 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 18.9 | -17.0 |
| Smooth Extra | Global Radio | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | -4.3 | -21.4 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | -8.7 |
| Total JACK | Total JACK | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | -6.7 | -6.7 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 4.2 | 5.6 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |
| Kisstory | Bauer Radio | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | -16.3 | 0 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | -4.7 | -6.8 |
| Heart Extra | Global Radio | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | 4.1 | 46.4 | -4.7 |
| Heart 80s | Global Radio | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 2.5 | 0 |
| Heart 90s | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.1 | N/A | N/A |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 2.6 | -14.9 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 0 | 8.1 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 11.8 | -7.3 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | -7.5 | -9.8 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.7 | N/A | N/A |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | -14.0 | -9.8 |
| Virgin Chilled | TalkSPORT | N/A | 5.3 | 4.5 | 2.9 | 3.6 | 24.1 | N/A |
| Heat | Bauer Radio | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | -11.1 | -20.0 |
| Heart 70s | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.1 | N/A | N/A |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 11.5 | -3.3 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | 2.6 | 2.7 | 3.8 | N/A |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | 2.4 | 2.6 | 8.3 | N/A |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 4.2 | -37.5 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 1.4 | 1.7 | 4.5 | 6.0 | 1.7 | -71.7 | 21.4 |
Source: RAJAR





