As Rajar releases its first quarter results for the radio market, Mediatel presents the key findings showing station and network reach, share and average listening hours
Reach
The crucial thing to take away from this quarter’s Rajar figures is that commercial radio has recorded its highest reach ever – proof a legacy media knows how to innovate.
Total Global Radio continues to top the rankings, attracting nearly 24 million weekly listeners – a 2.1% increase on last quarter.
Global saw big gains with its LBC Network (up 7.1% quarter on quarter) and Capital XTRA (up 5.9%).
Heart Extra, however, continued to decline, losing nearly 8,000 weekly listeners (-1.6% QoQ). The Arrow, completely misfiring and already bottom of the rankings, also saw a serious decline, down -17.3% since the beginning of the year.
In second place to Global, Bauer Radio Total saw a decline of -1.7% on last quarter – though it still reaches 17.5 million weekly listeners and is up 3.2% year-on-year.
Bauer’s three most popular stations all saw small QoQ declines, with Bauer City Network, Kiss Network and Absolute Radio Network down -1%, -0.8% and -3.2%, respectively.
Bauer’s worst performer was The Hits, down -9.8% QoQ and -14.4% YoY – the biggest yearly decline across all stations.
In more positive news: Bauer’s Magic Soul was up 17.7% this quarter and Absolute 80s up 5.8%.
Outside of Bauer and Global, TalkSPORT’s Virgin Radio suffered with a -11.6% decline QoQ, although the station, which relaunched in 2016, was up 14.5% YoY.
Meanwhile, BBC stations have had a poor start to the year, with only one station seeing a QoQ increase – digital-only BBC 6 Music, up 8%.
The year-on-year figures for BBC Radio 2 and BBC Radio 1 were up, however, 2.6% and 4%, respectively.
However, with the BBC’s top 3 stations accumulating a combined reach of more than 36 million, they continue to dominate the radio market.
In the main, share of listening does not tend to change much, and that is still true of Q1 2018.
The long-standing market leader, Total Global Radio, claims 20.2% of the market after a 0.3 percentage point change. The network was up 0.6pp year-on-year.
Meanwhile, BBC Radio 2, the second-place holder, was down -0.7 percentage points QoQ to 17.6%, while Bauer Radio (Total) was down -0.3pp to claim a 14.6% share of the market.
Radio 4 (including 4 Extra) claims a 13.1% share of listening with a 0.1% increase on Q4 2017.
The next largest shares belong to Heart Brand (UK) with a 6.4% share, and Heart Network with 5.7%.
Average hours
BBC Radio 4 (including 4 Extra) takes over from its sister station, BBC Radio 2, to host the top spot for average listening hours.
The station, home to long-standing hosts including John Humphrys and Mishal Husain, clocks up an average 11.8 hours per listener (a 1.7% rise on Q3), while BBC Radio 2 secures 11.7 hours (a drop of -4.9%).
Meanwhile, LBC Network UK recorded another tumble in this first quarter, dropping -6.9% to 9.4 hours, and -13.8% annually.
Total Global Radio (UK), also saw its average listening time drop -1.1% to 8.8 hours.
Meanwhile, digital only-station BBC 6 Music was up 3.3% to 9.5 hours (although this is down -5% over the year).
| Group | Ending Mar 17 | Ending Jun 17 | Ending Sep 17 | Ending Dec 17 | Ending Mar 18 | QoQ % Change Dec17 vs Mar18 | YoY % Change Mar17 vs Mar18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 22,664 | 23,334 | 23,519 | 23,192 | 23,671 | 2.1 | 4.4 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 16,947 | 17,249 | 17,795 | 17,785 | 17,489 | -1.7 | 3.2 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15,020 | 14,884 | 15,357 | 15,487 | 15,413 | -0.5 | 2.6 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,524 | 11,923 | 11,656 | 11,667 | 11,378 | -2.5 | -1.3 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11,113 | 11,551 | 11,217 | 11,253 | 10,915 | -3.0 | -1.8 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 8,960 | 9,557 | 9,487 | 9,178 | 9,507 | 3.6 | 6.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 9,103 | 9,586 | 9,697 | 9,839 | 9,467 | -3.8 | 4.0 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 8,715 | 8,712 | 8,644 | 8,202 | 8,428 | 2.8 | -3.3 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 8,306 | 8,620 | 8,572 | 8,292 | 8,237 | -0.7 | -0.8 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 7,761 | 8,055 | 7,760 | 7,438 | 7,402 | -0.5 | -4.6 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | 6,807 | 6,696 | 6,753 | 6,659 | 6,593 | -1.0 | -3.1 |
| Classic FM | Global Radio | 5,363 | 5,781 | 5,433 | 5,673 | 5,579 | -1.7 | 4.0 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5,068 | 5,393 | 5,686 | 5,566 | 5,523 | -0.8 | 9.0 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,359 | 5,556 | 5,674 | 5,450 | 5,490 | 0.7 | 2.4 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,555 | 5,631 | 5,578 | 5,678 | 5,349 | -5.8 | -3.7 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5,341 | 5,317 | 5,067 | 5,453 | 5,142 | -5.7 | -3.7 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 4,891 | 5,091 | 5,104 | 4,891 | 4,943 | 1.1 | 1.1 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 4,445 | 4,309 | 4,498 | 4,613 | 4,622 | 0.2 | 4.0 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 4,242 | 4,297 | 4,501 | 4,698 | 4,547 | -3.2 | 7.2 |
| Kiss | Bauer Radio | 3,990 | 4,609 | 4,527 | 4,626 | 4,437 | -4.1 | 11.2 |
| Magic Network | Bauer Radio | 3,559 | 3,630 | 3,747 | 3,896 | 3,764 | -3.4 | 5.8 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,729 | 2,622 | 2,926 | 2,863 | 3,118 | 8.9 | 14.3 |
| Magic | Bauer Radio | 2,932 | 2,947 | 3,310 | 3,207 | 2,967 | -7.5 | 1.2 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,351 | 2,235 | 2,430 | 2,343 | 2,531 | 8.0 | 7.7 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2,170 | 2,104 | 2,460 | 2,608 | 2,418 | -7.3 | 11.4 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1,779 | 2,038 | 2,084 | 2,018 | 2,161 | 7.1 | 21.5 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 2,019 | 2,093 | 2,153 | 2,264 | 2,081 | -8.1 | 3.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1,884 | 2,062 | 1,963 | 1,951 | 1,933 | -0.9 | 2.6 |
| Kisstory | Bauer Radio | 1,551 | 1,734 | 1,823 | 1,714 | 1,851 | 8.0 | 19.3 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,130 | 1,194 | 1,464 | 1,559 | 1,651 | 5.9 | 46.1 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,318 | 1,391 | 1,523 | 1,580 | 1,580 | 0 | 19.9 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,359 | 1,512 | 1,532 | 1,474 | 1,560 | 5.8 | 14.8 |
| BBC World Service | BBC | 1,334 | 1,593 | 1,492 | 1,510 | 1,433 | -5.1 | 7.4 |
| Heart 80s | Global Radio | N/A | 852 | 1,086 | 1,166 | 1,399 | 20.0 | N/A |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,143 | 1,168 | 1,108 | 1,117 | 1,145 | 2.5 | 0.2 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,026 | 1,075 | 1,050 | 1,040 | 1,061 | 2.0 | 3.4 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 939 | 1,031 | 1,082 | 1,065 | 1,017 | -4.5 | 8.3 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 830 | 1,246 | 1,643 | 1,065 | 969 | -9.0 | 16.7 |
| Smooth Extra | Global Radio | 662 | 777 | 894 | 780 | 910 | 16.7 | 37.5 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 637 | 651 | 756 | 745 | 684 | -8.2 | 7.4 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 673 | 644 | 637 | 679 | 681 | 0.3 | 1.2 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 623 | 646 | 662 | 661 | 628 | -5.0 | 0.8 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 595 | 526 | 615 | 607 | 617 | 1.6 | 3.7 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 487 | 526 | 519 | 578 | 595 | 2.9 | 22.2 |
| Jazz FM | Jazz FM | 469 | 556 | 570 | 509 | 591 | 16.1 | 26.0 |
| Heat | Bauer Radio | 594 | 591 | 616 | 599 | 560 | -6.5 | -5.7 |
| The Hits | Bauer Radio | 592 | 586 | 600 | 562 | 507 | -9.8 | -14.4 |
| Heart Extra | Global Radio | 527 | 427 | 456 | 487 | 479 | -1.6 | -9.1 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 470 | 518 | 519 | 473 | 432 | -8.7 | -8.1 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 373 | 364 | 556 | 483 | 427 | -11.6 | 14.5 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 362 | 380 | 354 | 403 | 360 | -10.7 | -0.6 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 238 | 275 | 256 | 242 | 316 | 30.6 | 32.8 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 271 | 336 | 342 | 311 | 314 | 1.0 | 15.9 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 242 | 244 | 237 | 254 | 299 | 17.7 | 23.6 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 202 | 203 | 270 | 268 | 259 | -3.4 | 28.2 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 291 | 286 | 259 | 259 | 251 | -3.1 | -13.7 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | N/A | N/A | 247 | 250 | 223 | -10.8 | N/A |
| Union JACK | Union JACK | 71 | 80 | 101 | 88 | 114 | 29.5 | 60.6 |
| The Arrow | Global Radio | 47 | 78 | 68 | 75 | 62 | -17.3 | 31.9 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar 17 | Ending Jun 17 | Ending Sep 17 | Ending Dec 17 | Ending Mar 18 | QoQ % Point Change Dec17 vs Mar18 | YoY % Point Change Mar17 vs Mar18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 19.6 | 20.6 | 20.6 | 19.9 | 20.2 | 0.3 | 0.6 |
| BBC Radio 2 | BBC | 18.1 | 16.8 | 17.5 | 18.3 | 17.6 | -0.7 | -0.5 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 14.6 | 14.2 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | -0.3 | 0 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.7 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 0.1 | -0.6 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.5 | 12.3 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 0.2 | -0.5 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | -0.2 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | -0.6 |
| BBC Radio 1 | BBC | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | -0.3 | 0 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | -0.1 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | -0.3 | -0.4 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | -0.2 | -0.4 |
| Classic FM | Global Radio | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | -0.1 | 0.3 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | -0.1 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | -0.4 | -0.4 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0 | -0.1 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | -0.3 | -0.5 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | -0.2 | -0.1 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | 0 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | -0.4 | 0.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
| Kiss | Bauer Radio | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | -0.2 | 0.2 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0.1 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.2 |
| Magic Network | Bauer Radio | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | -0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.1 |
| Magic | Bauer Radio | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | -0.1 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | -0.2 | -0.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | -0.1 |
| Heart 80s | Global Radio | N/A | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | N/A |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| Smooth Extra | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.1 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Jazz FM | Jazz FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Heart Extra | Global Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | N/A | N/A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | N/A |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| The Arrow | Global Radio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Union JACK | Union JACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar 17 | Ending Jun 17 | Ending Sep 17 | Ending Dec 17 | Ending Mar 18 | QoQ % Change Dec17 vs Mar18 | YoY % Change Mar17 vs Mar18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 1.7 | -3.3 |
| BBC Radio 2 | BBC | 12.3 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 11.7 | -4.9 | -4.9 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 11.3 | 3.7 | -1.7 |
| BBC 6 Music | BBC | 10.0 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 3.3 | -5.0 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 10.1 | 9.4 | -6.9 | -13.8 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 7.9 | 8.9 | 12.7 | 17.1 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | -1.1 | -1.1 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | -1.1 | -3.4 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 2.4 | 0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 2.5 | 7.9 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | -3.8 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 4.1 | 5.5 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | -1.4 | -9.0 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | -1.4 | -7.9 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | -1.4 | -6.7 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 0 | -5.5 |
| Classic FM | Global Radio | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | -1.4 | 6.2 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 6.7 | 15.5 | 0 |
| Smooth Extra | Global Radio | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 28.8 | 13.6 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | -1.5 | -4.3 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 4.7 | -2.9 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6.9 | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 6.3 | -6.0 | -8.7 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | -3.1 | -10.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 7.0 | 0 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | -4.8 | -4.8 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 3.1 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.9 | 18.0 | 90.3 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | N/A | N/A | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 7.8 | N/A |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | -8.5 | -11.5 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 7.4 | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 5.4 | -5.3 | -27.0 |
| Magic Network | Bauer Radio | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0 | -8.6 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | -11.7 | -5.4 |
| BBC World Service | BBC | 5.5 | 6.0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 10.4 | -3.6 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | -7.0 | -7.0 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | -5.6 | -7.3 |
| Magic | Bauer Radio | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | -1.9 | -7.3 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | -2.0 | -15.3 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 6.0 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 9.3 | -21.7 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 14.6 | 11.9 |
| Kiss | Bauer Radio | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | -6.1 | 0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 2.2 | -17.9 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | -15.1 | -4.3 |
| Union JACK | Union JACK | 3.7 | 4.5 | 3.3 | 5.5 | 4.3 | -21.8 | 16.2 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | -4.5 | -2.3 |
| Heart 80s | Global Radio | N/A | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 4.1 | -21.2 | N/A |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 8.1 | -20.0 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | -18.8 | -17.0 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 26.7 | 35.7 |
| The Arrow | Global Radio | 4.5 | 5.9 | 5.7 | 3.2 | 3.7 | 15.6 | -17.8 |
| Heat | Bauer Radio | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 5.7 | 12.1 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 33.3 | 28.6 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0 | -2.7 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 5.4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | -5.4 | -35.2 |
| Kisstory | Bauer Radio | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | -10.3 | -14.6 |
| Heart Extra | Global Radio | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | -16.7 | -18.6 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | -14.6 | -10.3 |
| The Hits | Bauer Radio | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 6.7 | 0 |
| Jazz FM | Jazz FM | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 2.8 | -31.7 | -22.2 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | -18.2 | -10.0 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 1.9 | 2.7 | 5.0 | 2.8 | 1.9 | -32.1 | 0 |
Source: RAJAR





