As Rajar releases its second quarter results for the radio market, Newsline presents the key findings showing station and network reach, share and average listening hours
Reach
After achieving its highest ever reach in the first quarter of this year, commercial radio has continued to record strong weekly reach figures.
Total Global Radio experienced no change quarter-on-quarter, maintaining a steady reach of 24 million weekly listeners across its 16 national stations – a 1.5% increase year-on-year.
Just three of Global’s stations recorded declines this quarter: Classic FM fell -7.6%, LBC Network was down -2.8% and Heart 80s, recording the largest quarterly decline of all stations, declined -16.3%.
Global’s most popular stations – Heart Brand, Heart Network and Capital brand, all saw small gains this quarter, up 2.7%, 2.8% and 1.3%, respectively. However, it saw its biggest gain with Arrow which, though bottom of the rankings, made an impressive 24.2% recovery after suffering a -17.3% decline last quarter.
Global also saw strong performances from mid ranking stations Smooth Extra and Heart Extra. Smooth Extra increased its reach 21.3% this quarter and 42.1% year-on-year, whilst Heart Extra’s reach increased 20.9% QoQ and is up 35.6% on this time last year.
Bauer Radio Total, second in the rankings, also had a strong quarter. It gained over 200,000 listeners last quarter to achieve a total reach of just under 18 million weekly listeners, up 1.2%.
Whilst Hits Radio Brand recorded a small -1.4% quarterly decline, Kiss Network and Absolute Radio Network both reported small uplifts of 1.9% and 4.2%, respectively.
Meanwhile, Bauer’s new national station Hits Radio (formerly The Hits) is rapidly growing its reach, with just over 800,000 weekly listeners.
Like Global, Bauer saw QoQ declines in only a few of its 21 stations other than Hits Radio Brand: Absolute 80s (-1.5%), Planet Rock (-1.4%) and Kiss Fresh (-13.4%).
Outside of Bauer and Global, JazzFM had a positive quarter, up 13.7% QoQ and up 20.9% year-on-year. Elsewhere, talkSPORT recorded a significant decline this quarter of -7.2%, but was up 10.4% over the year.
However, BBC stations have continued to lose listeners this quarter, with nine of 13 stations recording declines.
BBC Radio 2, BBC Radio 4 (including 4 Extra) and BBC Radio 1 saw declines of -3.1%, -3.3% and -2.4%, respectively, whilst only Radio 2 was able to record a small year-on-year uplift of 0.3%.
Share
In terms of share of listening, there were no upsets in the market in the second quarter of 2018.
Total Global Radio, the market leader, claims an impressive 20.3% share and recorded a 0.1 percentage point change on Q1. The network was down -0.3pp year-on-year.
Meanwhile, BBC Radio 2, maintaining second place, was up 0.3 percentage points QoQ to 17.9%, while Bauer Radio (Total) was also up 0.3pp to claim a 14.9% share of the market.
Radio 4 (including 4 Extra) claims a 12.9% share of listening with a -0.2pp drop.
The next largest shares belong to Heart Brand (UK) with a 6.7% share, Heart Network with 5.9%, and Capital Brand with 4.1%.
Average hours
Theyโve been playing merry-go-round for the top spot, and in Q2 BBC Radio 2 once again took over from its sister station BBC Radio 4 (including 4 Extra) for average listening hours.
The station, home to popular hosts Graham Norton, Zoe Ball and Chris Evans, amongst many others, clocks up an average of 12.2 hours per listen โ an impressive 4.3% boost from Q1.
Meanwhile, BBC Radio 4 (including 4 Extra) clocks up an average 11.9 hours per listener (a 0.8% rise), while digital-only BBC 6 Music was up 4.2% to 9.9 hours.
Elsewhere, there was no change this quarter for Total Global Radio and Bauer Radio (total), recording 8.8 hours and 8.6 hours, respectively.
Less positive news for Gold Network in Q2, which was down -6.1% to 7.7 hours, and Planet Rock, which seemed to have broken a few guitar strings following a -16.9% decline to 7.4 hours. The station was down -14% over the year.
| Group | Ending Jun 17 | Ending Sep 17 | Ending Dec 17 | Ending Mar 18 | Ending Jun 18 | QoQ % Change Mar18 vs Jun18 | YoY % Change Jun17 vs Jun18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 23,334 | 23,519 | 23,192 | 23,671 | 23,686 | 0.1 | 1.5 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 17,249 | 17,795 | 17,785 | 17,489 | 17,706 | 1.2 | 2.6 |
| BBC Radio 2 | BBC | 14,884 | 15,357 | 15,487 | 15,413 | 14,935 | -3.1 | 0.3 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,923 | 11,656 | 11,667 | 11,378 | 10,998 | -3.3 | -7.8 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11,551 | 11,217 | 11,253 | 10,915 | 10,598 | -2.9 | -8.3 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 9,557 | 9,487 | 9,178 | 9,507 | 9,760 | 2.7 | 2.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 9,586 | 9,697 | 9,839 | 9,467 | 9,236 | -2.4 | -3.7 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 8,712 | 8,644 | 8,202 | 8,428 | 8,661 | 2.8 | -0.6 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 8,620 | 8,572 | 8,292 | 8,237 | 8,344 | 1.3 | -3.2 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 8,055 | 7,760 | 7,438 | 7,402 | 7,416 | 0.2 | -7.9 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 6,696 | 6,753 | 6,659 | 6,593 | 6,499 | -1.4 | -2.9 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5,393 | 5,686 | 5,566 | 5,523 | 5,629 | 1.9 | 4.4 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,556 | 5,674 | 5,450 | 5,490 | 5,616 | 2.3 | 1.1 |
| Classic FM | Global Radio | 5,781 | 5,433 | 5,673 | 5,579 | 5,153 | -7.6 | -10.9 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,631 | 5,578 | 5,678 | 5,349 | 5,086 | -4.9 | -9.7 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 5,091 | 5,104 | 4,891 | 4,943 | 4,949 | 0.1 | -2.8 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 4,297 | 4,501 | 4,698 | 4,547 | 4,738 | 4.2 | 10.3 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5,317 | 5,067 | 5,453 | 5,142 | 4,733 | -8.0 | -11.0 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 4,309 | 4,498 | 4,613 | 4,622 | 4,656 | 0.7 | 8.1 |
| Kiss | Bauer Radio | 4,609 | 4,527 | 4,626 | 4,437 | 4,582 | 3.3 | -0.6 |
| Magic Network | Bauer Radio | 3,630 | 3,747 | 3,896 | 3,764 | 3,876 | 3.0 | 6.8 |
| Magic | Bauer Radio | 2,947 | 3,310 | 3,207 | 2,967 | 3,289 | 10.9 | 11.6 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,622 | 2,926 | 2,863 | 3,118 | 2,895 | -7.2 | 10.4 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2,104 | 2,460 | 2,608 | 2,418 | 2,544 | 5.2 | 20.9 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,235 | 2,430 | 2,343 | 2,531 | 2,444 | -3.4 | 9.4 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 2,038 | 2,084 | 2,018 | 2,161 | 2,100 | -2.8 | 3.0 |
| Kisstory | Bauer Radio | 1,734 | 1,823 | 1,714 | 1,851 | 2,024 | 9.3 | 16.7 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 2,093 | 2,153 | 2,264 | 2,081 | 1,965 | -5.6 | -6.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 2,062 | 1,963 | 1,951 | 1,933 | 1,908 | -1.3 | -7.5 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,194 | 1,464 | 1,559 | 1,651 | 1,759 | 6.5 | 47.3 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,391 | 1,523 | 1,580 | 1,580 | 1,679 | 6.3 | 20.7 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,512 | 1,532 | 1,474 | 1,560 | 1,536 | -1.5 | 1.6 |
| BBC World Service | BBC | 1,593 | 1,492 | 1,510 | 1,433 | 1,514 | 5.7 | -5.0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,168 | 1,108 | 1,117 | 1,145 | 1,204 | 5.2 | 3.1 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 1,246 | 1,643 | 1,065 | 969 | 1,173 | 21.1 | -5.9 |
| Heart 80s | Global Radio | 852 | 1,086 | 1,166 | 1,399 | 1,171 | -16.3 | 37.4 |
| Smooth Extra | Global Radio | 777 | 894 | 780 | 910 | 1,104 | 21.3 | 42.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,075 | 1,050 | 1,040 | 1,061 | 1,046 | -1.4 | -2.7 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 1,031 | 1,082 | 1,065 | 1,017 | 1,033 | 1.6 | 0.2 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 651 | 756 | 745 | 684 | 822 | 20.2 | 26.3 |
| Hits Radio (was The Hits) | Bauer Radio | 586 | 600 | 562 | 507 | 804 | 58.6 | 37.2 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 526 | 615 | 607 | 617 | 692 | 12.2 | 31.6 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 644 | 637 | 679 | 681 | 691 | 1.5 | 7.3 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 646 | 662 | 661 | 628 | 672 | 7.0 | 4.0 |
| Jazz FM | Jazz FM | 556 | 570 | 509 | 591 | 672 | 13.7 | 20.9 |
| Heat | Bauer Radio | 591 | 616 | 599 | 560 | 579 | 3.4 | -2.0 |
| Heart Extra | Global Radio | 427 | 456 | 487 | 479 | 579 | 20.9 | 35.6 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 526 | 519 | 578 | 595 | 515 | -13.4 | -2.1 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 518 | 519 | 473 | 432 | 488 | 13.0 | -5.8 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 364 | 556 | 483 | 427 | 413 | -3.3 | 13.5 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 380 | 354 | 403 | 360 | 330 | -8.3 | -13.2 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 244 | 237 | 254 | 299 | 319 | 6.7 | 30.7 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 203 | 270 | 268 | 259 | 304 | 17.4 | 49.8 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 275 | 256 | 242 | 316 | 294 | -7.0 | 6.9 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 336 | 342 | 311 | 314 | 273 | -13.1 | -18.8 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 286 | 259 | 259 | 251 | 260 | 3.6 | -9.1 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | N/A | 247 | 250 | 223 | 234 | 4.9 | N/A |
| Union JACK | JACK | 80 | 101 | 88 | 114 | 116 | 1.8 | 45.0 |
| The Arrow | Global Radio | 78 | 68 | 75 | 62 | 77 | 24.2 | -1.3 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun 17 | Ending Sep 17 | Ending Dec 17 | Ending Mar 18 | Ending Jun 18 | QoQ % Point Change Mar18 vs Jun18 | YoY % Point Change Jun17 vs Jun18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 20.6 | 20.6 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 0.1 | -0.3 |
| BBC Radio 2 | BBC | 16.8 | 17.5 | 18.3 | 17.6 | 17.9 | 0.3 | 1.1 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 14.2 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 0.3 | 0.7 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | -0.2 | -0.6 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.3 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | -0.3 | -0.6 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 0.5 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | -0.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | -0.3 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | -0.2 | 0 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | -0.1 | -0.6 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | -0.2 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | -0.1 | -0.7 |
| Classic FM | Global Radio | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | -0.4 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | -0.3 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 0.2 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | -0.3 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 0.3 | 0.5 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0 | -0.3 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.5 |
| Kiss | Bauer Radio | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | -0.1 |
| Magic Network | Bauer Radio | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0.5 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | -0.1 | 0 |
| Magic | Bauer Radio | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | -0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | -0.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -0.1 |
| BBC World Service | BBC | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.2 |
| Heart 80s | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| Smooth Extra | Global Radio | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| Hits Radio (was The Hits) | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Jazz FM | Jazz FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| Heart Extra | Global Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | N/A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | N/A |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| The Arrow | Global Radio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Union JACK | JACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun 17 | Ending Sep 17 | Ending Dec 17 | Ending Mar 18 | Ending Jun 18 | QoQ % Change Mar18 vs Jun18 | YoY % Change Jun17 vs Jun18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 11.7 | 12.2 | 4.3 | 4.3 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 0.8 | 1.7 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 0 | 2.7 |
| BBC 6 Music | BBC | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 4.2 | 13.8 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 10.6 | 10.9 | 10.1 | 9.4 | 9.6 | 2.1 | -9.4 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0 | -3.3 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0 | 1.2 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | -2.4 | 2.5 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 2.6 | 9.7 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | -6.1 | -2.5 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 8.6 | 7.6 | 7.9 | 8.9 | 7.4 | -16.9 | -14.0 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 2.8 | -5.2 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 5.9 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 2.9 | -5.3 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 6.7 | 7.0 | 4.5 | 18.6 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 0 | 4.5 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 0 | -4.1 |
| Classic FM | Global Radio | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 0 | -1.4 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 9.5 | 1.5 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 3.0 | -5.5 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 8.1 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | -11.7 | -16.0 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 0 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 8.3 | -3.0 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | -1.6 | -1.6 |
| Smooth Extra | Global Radio | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 6.0 | -10.4 | 0 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 7.4 | 1.8 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | N/A | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | N/A |
| The Arrow | Global Radio | 5.9 | 5.7 | 3.2 | 3.7 | 5.7 | 54.1 | -3.4 |
| Magic Network | Bauer Radio | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | -3.6 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.0 | 6.1 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 10.6 | 6.1 |
| Heart 80s | Global Radio | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 4.1 | 5.1 | 24.4 | 13.3 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | -3.8 | -8.9 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5.1 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 5.1 | -3.8 | 0 |
| Magic | Bauer Radio | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | -2.0 | 8.7 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | -7.4 | -12.3 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 8.7 | -3.8 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 16.7 | 6.5 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | -3.9 | -10.9 |
| BBC World Service | BBC | 6.0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | -7.5 | -18.3 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 2.1 | 20.0 |
| Kiss | Bauer Radio | 4.4 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.5 |
| Hits Radio (was The Hits) | Bauer Radio | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.6 | 43.7 | 43.7 |
| Jazz FM | Jazz FM | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 2.8 | 4.5 | 60.7 | 50.0 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.9 | 4.5 | -23.7 | 9.8 |
| Union JACK | JACK | 4.5 | 3.3 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | -2.3 | -6.7 |
| Kisstory | Bauer Radio | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 17.1 | -4.7 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | -8.9 | -8.9 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 11.1 | -14.9 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 14.3 | -2.4 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 0 | -15.2 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | -2.6 | 19.4 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | -7.5 | -7.5 |
| Heat | Bauer Radio | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | -2.7 | -12.2 |
| Heart Extra | Global Radio | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | -5.3 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | -5.7 | -5.7 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 2.7 | 5.0 | 2.8 | 1.9 | 3.0 | 57.9 | 11.1 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 11.1 | 7.1 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | -30.6 | -16.7 |
Source: RAJAR





