Commercial radio reached a new record audience in the last quarter with 39.7m weekly listeners, according to Rajar figures.
This overtook the previous record high from Q3 2023 of 39.3m.*
Three-quarters of commercial stations (75%) gained reach compared to the previous quarter, compared to more than half (53%) of BBC stations losing reach.
Commercial also grew its share of listening year-on-year to 54.2% compared to the BBC’s 43.4% in the quarter.

Radio’s total combined weekly UK audience also hit a record high of 49.9m adults, or 88.6% of the adult UK population, surpassing the previous record set in Q1 2022 of 49.7m.
Across an average week, 62% of radio listening was found to be in the home, 58% in a car, van or lorry, and 19% at work or elsewhere.
The quarterly data also included the claimed weekly listening to on-demand music services and podcasts from a separate self-complete questionnaire.* The former reached 22.28m adults or 40% of UK adults once a week or more, while the latter reached 11.69m listeners or 21% of all adults.
Industry body Radiocentre’s CEO Matt Payton said the figures showed radio was “on a roll” and showed the industry’s “strength and commitment” to audiences and advertisers.
Payton said: “To see commercial radio reach record audiences just shy of 40m people each week is a fantastic achievement and shows how much people in the UK really value and trust the medium.”
He added the “sustained growth” of online and smart speaker listening was “a timely reminder” of the importance of the incoming Media Bill to safeguard UK radio which returns to parliament next week.
*Editor’s note: this has been updated since publication.
| Station | Group | Ending Mar 23 | Ending Dec 23 | Ending Mar 24 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 25,272 | 25,184 | 26,229 | 4.1 | 3.8 |
| Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) | Bauer Radio | 20,837 | 21,790 | 22,655 | 4.0 | 8.7 |
| BBC Radio 2 | BBC | 14,458 | 13,281 | 13,228 | -0.4 | -8.5 |
| Hits Radio Portfolio (exc Partners) | Bauer Radio | 10,956 | 12,016 | 13,155 | 9.5 | 20.1 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 11,251 | 11,527 | 12,393 | 7.5 | 10.2 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 9,838 | 9,476 | 9,633 | 1.7 | -2.1 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 8,896 | 8,838 | 9,442 | 6.8 | 6.1 |
| BBC Radio 4 | BBC | 9,399 | 9,116 | 9,204 | 1.0 | -2.1 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 7,839 | 7,921 | 8,308 | 4.9 | 6.0 |
| Greatest Hits Network (exc Partners) | Bauer Radio | 5,309 | 6,850 | 7,798 | 13.8 | 46.9 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 5,116 | 6,753 | 7,687 | 13.8 | 50.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 7,576 | 7,330 | 7,310 | -0.3 | -3.5 |
| Hits Radio Network (exc Partners) | Bauer Radio | 6,749 | 6,330 | 6,716 | 6.1 | -0.5 |
| Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 6,725 | 6,157 | 6,614 | 7.4 | -1.7 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,883 | 6,165 | 6,528 | 5.9 | 11.0 |
| News Broadcasting National Network | TalkSPORT | 6,511 | 5,936 | 6,416 | 8.1 | -1.5 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 6,151 | 5,871 | 6,243 | 6.3 | 1.5 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 5,252 | 5,473 | 5,804 | 6.0 | 10.5 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 5,341 | 5,287 | 5,483 | 3.7 | 2.7 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,530 | 5,952 | 5,252 | -11.8 | -5.0 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5,104 | 5,245 | 4,889 | -6.8 | -4.2 |
| News Broadcasting Speech Network | TalkSPORT | 4,690 | 4,304 | 4,710 | 9.4 | 0.4 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 1,752 | 1,430 | 4,533 | 217.0 | 158.7 |
| Classic FM | Global Radio | 4,544 | 4,689 | 4,440 | -5.3 | -2.3 |
| Magic Network | Bauer Radio | 4,030 | 4,157 | 4,417 | 6.3 | 9.6 |
| KISS Network | Bauer Radio | 4,174 | 4,224 | 4,102 | -2.9 | -1.7 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 3,569 | 3,342 | 3,718 | 11.3 | 4.2 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 3,296 | 3,081 | 3,390 | 10.0 | 2.9 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3,467 | 2,990 | 3,260 | 9.0 | -6.0 |
| Magic | Bauer Radio | 2,850 | 3,422 | 3,069 | -10.3 | 7.7 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,711 | 2,519 | 2,548 | 1.2 | -6.0 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2,717 | 2,467 | 2,547 | 3.2 | -6.3 |
| KISS | Bauer Radio | 2,502 | 2,349 | 2,293 | -2.4 | -8.4 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2,430 | 2,359 | 2,236 | -5.2 | -8.0 |
| Radio X Brand (UK) | Global Radio | N/A | 2,168 | 2,217 | 2.3 | N/A |
| KISSTORY | Bauer Radio | 2,165 | 2,368 | 2,089 | -11.8 | -3.5 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 2,013 | 2,013 | 2,069 | 2.8 | 2.8 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 1,691 | 1,979 | 2,055 | 3.8 | 21.5 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1,931 | 1,775 | 1,995 | 12.4 | 3.3 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 2,089 | 1,825 | 1,921 | 5.3 | -8.0 |
| Heart 80s | Global Radio | 1,571 | 1,678 | 1,860 | 10.8 | 18.4 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,750 | 1,676 | 1,810 | 8.0 | 3.4 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,443 | 1,686 | 1,692 | 0.4 | 17.3 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,453 | 1,589 | 1,556 | -2.1 | 7.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,666 | 1,464 | 1,506 | 2.9 | -9.6 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 1,517 | 1,399 | 1,503 | 7.4 | -0.9 |
| BBC World Service | BBC | 1,085 | 1,072 | 1,225 | 14.3 | 12.9 |
| Heart 90s | Global Radio | 995 | 1,184 | 1,117 | -5.7 | 12.3 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,253 | 1,285 | 1,039 | -19.1 | -17.1 |
| Capital Dance | Global Radio | 903 | 863 | 995 | 15.3 | 10.2 |
| Heart 00s | Global Radio | 665 | 825 | 994 | 20.5 | 49.5 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 1,091 | 810 | 990 | 22.2 | -9.3 |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 1,105 | 1,552 | 971 | -37.4 | -12.1 |
| Heart Dance | Global Radio | 922 | 826 | 970 | 17.4 | 5.2 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 931 | 947 | 968 | 2.2 | 4.0 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 904 | 796 | 852 | 7.0 | -5.8 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 792 | 718 | 786 | 9.5 | -0.8 |
| TalkRadio | TalkSPORT | 840 | 725 | 757 | 4.4 | -9.9 |
| Heart 70s | Global Radio | 656 | 675 | 727 | 7.7 | 10.8 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 398 | 496 | 603 | 21.6 | 51.5 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 635 | 627 | 602 | -4.0 | -5.2 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 472 | 398 | 560 | 40.7 | 18.6 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 444 | 448 | 542 | 21.0 | 22.1 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 432 | 502 | 512 | 2.0 | 18.5 |
| Heat | Bauer Radio | 462 | 472 | 504 | 6.8 | 9.1 |
| Times Radio | TalkSPORT | 554 | 492 | 503 | 2.2 | -9.2 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 558 | 492 | 499 | 1.4 | -10.6 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 342 | 399 | 456 | 14.3 | 33.3 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 453 | 416 | 432 | 3.8 | -4.6 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 508 | 446 | 431 | -3.4 | -15.2 |
| Smooth Chill | Global Radio | 503 | 471 | 402 | -14.6 | -20.1 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 299 | 407 | 392 | -3.7 | 31.1 |
| Smooth Country | Global Radio | 301 | 314 | 358 | 14.0 | 18.9 |
| Smooth Relax | Global Radio | N/A | N/A | 348 | N/A | N/A |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 327 | 317 | 329 | 3.8 | 0.6 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 429 | 320 | 299 | -6.6 | -30.3 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 316 | 289 | 292 | 1.0 | -7.6 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 286 | 299 | 287 | -4.0 | 0.3 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 333 | 276 | 255 | -7.6 | -23.4 |
| Radio X Classic Rock | Global Radio | N/A | 244 | 241 | -1.2 | N/A |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 250 | 245 | 225 | -8.2 | -10.0 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 150 | 165 | 200 | 21.2 | 33.3 |
| Capital Chill | Global Radio | N/A | 186 | 190 | 2.2 | N/A |
| Scala Radio | Bauer Radio | 266 | 199 | 188 | -5.5 | -29.3 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 171 | 149 | 174 | 16.8 | 1.8 |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSPORT | 156 | 123 | 158 | 28.5 | 1.3 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 128 | 115 | 123 | 7.0 | -3.9 |
| Station | Group | Ending Mar 23 | Ending Dec 23 | Ending Mar 24 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 2.3 | 4.0 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 0.8 | 2.5 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 9.7 | 11.0 | 11.8 | 7.3 | 21.6 |
| LBC (UK) | Global Radio | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 3.8 | n/a |
| BBC Radio 2 | BBC | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 3.9 | n/a |
| Planet Rock | Bauer Radio | 9.3 | 10.2 | 10.2 | n/a | 9.7 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.9 | 10.4 | 10.0 | -3.8 | 1.0 |
| Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) | Bauer Radio | 8.9 | 9.6 | 9.4 | -2.1 | 5.6 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 9.2 | 9.4 | 9.4 | n/a | 2.2 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 9.4 | 9.4 | 9.3 | -1.1 | -1.1 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 2.3 | 3.4 |
| Hits Radio Portfolio (exc Partners) | Bauer Radio | 8.0 | 9.0 | 8.8 | -2.2 | 10.0 |
| Times Radio | TalkSPORT | 6.3 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 39.7 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 8.2 | 9.3 | 8.5 | -8.6 | 3.7 |
| Radio X Brand (UK) | Global Radio | N/A | 9.2 | 8.5 | -7.6 | N/A |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 6.6 | 7.2 | 8.5 | 18.1 | 28.8 |
| Classic FM | Global Radio | 8.1 | 8.7 | 8.4 | -3.4 | 3.7 |
| Greatest Hits Network (exc Partners) | Bauer Radio | 7.1 | 8.5 | 8.4 | -1.2 | 18.3 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 7.1 | 8.5 | 8.3 | -2.4 | 16.9 |
| BBC Radio 3 | BBC | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 6.7 | 11.1 |
| Hits Radio Network (exc Partners) | Bauer Radio | 7.4 | 7.9 | 7.5 | -5.1 | 1.4 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 6.3 | 5.9 | 7.0 | 18.6 | 11.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.3 | 7.9 | 6.8 | -13.9 | -6.8 |
| News Broadcasting National Network | TalkSPORT | 6.3 | 7.2 | 6.8 | -5.6 | 7.9 |
| News Broadcasting Speech Network | TalkSPORT | 6.3 | 7.2 | 6.8 | -5.6 | 7.9 |
| Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 6.4 | 7.3 | 6.8 | -6.8 | 6.3 |
| TalkRadio | TalkSPORT | 6.8 | 7.7 | 6.6 | -14.3 | -2.9 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 6.6 | 6.6 | 6.5 | -1.5 | -1.5 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 6.7 | 6.6 | 6.5 | -1.5 | -3.0 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.5 | 6.6 | 6.5 | -1.5 | n/a |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 6.6 | 6.9 | 6.5 | -5.8 | -1.5 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 2.9 | 4.9 | 6.4 | 30.6 | 120.7 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.4 | 6.4 | 6.4 | n/a | n/a |
| Radio X Classic Rock | Global Radio | N/A | 5.7 | 6.3 | 10.5 | N/A |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.6 | 6.3 | 6.3 | n/a | -4.5 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 14.8 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 5.8 | 6.8 | 6.2 | -8.8 | 6.9 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 5.7 | 6.5 | 6.1 | -6.2 | 7.0 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 6.1 | 6.5 | 6.1 | -6.2 | n/a |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.0 | 6.0 | 6.0 | n/a | n/a |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5.9 | 6.1 | 5.9 | -3.3 | n/a |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 5.6 | 6.3 | 5.9 | -6.3 | 5.4 |
| BBC World Service | BBC | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 26.1 | 7.4 |
| Magic Network | Bauer Radio | 5.6 | 5.8 | 5.3 | -8.6 | -5.4 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 5.4 | 4.1 | 5.3 | 29.3 | -1.9 |
| Capital Chill | Global Radio | N/A | 4.8 | 5.2 | 8.3 | N/A |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.0 | 5.1 | 5.1 | n/a | 2.0 |
| Magic | Bauer Radio | 5.3 | 5.7 | 5.1 | -10.5 | -3.8 |
| Smooth Country | Global Radio | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 4.1 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 5.4 | 5.3 | 4.9 | -7.5 | -9.3 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 5.2 | 5.8 | 4.8 | -17.2 | -7.7 |
| Capital Dance | Global Radio | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 6.7 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.7 | 4.7 | 4.7 | n/a | n/a |
| Smooth Chill | Global Radio | 6.5 | 5.0 | 4.7 | -6.0 | -27.7 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 2.2 | 4.4 |
| KISS Network | Bauer Radio | 5.1 | 4.9 | 4.6 | -6.1 | -9.8 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 18.4 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 5.0 | 5.0 | 4.3 | -14.0 | -14.0 |
| Smooth Relax | Global Radio | N/A | N/A | 4.3 | N/A | N/A |
| KISSTORY | Bauer Radio | 4.5 | 4.4 | 4.2 | -4.5 | -6.7 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 6.0 | 4.8 | 4.2 | -12.5 | -30.0 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 4.6 | 6.6 | 4.1 | -37.9 | -10.9 |
| Heart 80s | Global Radio | 3.9 | 4.5 | 4.1 | -8.9 | 5.1 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 5.5 | 4.7 | 3.8 | -19.1 | -30.9 |
| Heart 90s | Global Radio | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 5.7 | 27.6 |
| Heart 00s | Global Radio | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 12.1 | -7.5 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 3.6 | 4.2 | 3.7 | -11.9 | 2.8 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 3.6 | 3.9 | 3.7 | -5.1 | 2.8 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.5 | 4.0 | 3.6 | -10.0 | -20.0 |
| KISS | Bauer Radio | 4.0 | 3.6 | 3.6 | n/a | -10.0 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 3.7 | 3.9 | 3.6 | -7.7 | -2.7 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 3.2 | 4.5 | 3.5 | -22.2 | 9.4 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 16.7 | 45.8 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 3.4 | 3.7 | 3.5 | -5.4 | 2.9 |
| Heart Dance | Global Radio | 5.3 | 3.9 | 3.4 | -12.8 | -35.8 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 1.9 | 3.5 | 3.3 | -5.7 | 73.7 |
| Heart 70s | Global Radio | 5.1 | 3.7 | 3.0 | -18.9 | -41.2 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 3.5 | 3.1 | 3.0 | -3.2 | -14.3 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 2.8 | 3.1 | 2.8 | -9.7 | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 3.2 | 2.8 | 2.8 | n/a | -12.5 |
| Heat | Bauer Radio | 3.3 | 3.5 | 2.7 | -22.9 | -18.2 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 28.6 | 8.0 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 3.4 | 3.0 | 2.6 | -13.3 | -23.5 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 2.9 | 2.7 | 2.6 | -3.7 | -10.3 |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSPORT | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 5.3 | 11.1 |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 1.9 | 3.0 | 1.9 | -36.7 | n/a |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 1.3 | 1.1 | 1.1 | n/a | -15.4 |
| Station | Group | Ending Mar 23 | Ending Dec 23 | Ending Mar 24 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 23.0 | 23.4 | 24.0 | 0.6 | 1.0 |
| Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) | Bauer Radio | 18.4 | 20.6 | 20.8 | 0.2 | 2.4 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15.2 | 13.4 | 13.7 | 0.3 | -1.5 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 0.3 | 0 |
| Hits Radio Portfolio (exc Partners) | Bauer Radio | 8.7 | 10.7 | 11.3 | 0.6 | 2.6 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 0.1 | -0.1 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 0.6 |
| Greatest Hits Network (exc Partners) | Bauer Radio | 3.7 | 5.8 | 6.4 | 0.6 | 2.7 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 3.6 | 5.7 | 6.3 | 0.6 | 2.7 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 0.3 |
| Hits Radio Network (exc Partners) | Bauer Radio | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 0 | -0.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0 | -0.4 |
| Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.1 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 0.2 | 0.3 |
| News Broadcasting National Network | TalkSPORT | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.1 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 0.1 | 0.2 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 0.3 |
| Classic FM | Global Radio | 3.6 | 4.0 | 3.6 | -0.4 | 0 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.5 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | 0 |
| News Broadcasting Speech Network | TalkSPORT | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.2 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | -0.2 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 3.2 | 3.6 | 3.0 | -0.6 | -0.2 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.0 | 3.1 | 2.9 | -0.2 | -0.1 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 0 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 2.3 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | -0.2 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.7 | 2.6 | 2.5 | -0.1 | -0.2 |
| Magic Network | Bauer Radio | 2.2 | 2.4 | 2.3 | -0.1 | 0.1 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.2 |
| Radio X Brand (UK) | Global Radio | N/A | 2.0 | 1.8 | -0.2 | N/A |
| KISS Network | Bauer Radio | 2.1 | 2.1 | 1.8 | -0.3 | -0.3 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1.6 | 1.8 | 1.7 | -0.1 | 0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.2 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0 |
| Magic | Bauer Radio | 1.5 | 1.9 | 1.5 | -0.4 | 0 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | -0.1 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | -0.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1.2 | 1.3 | 1.0 | -0.3 | -0.2 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 1.0 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | -0.1 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |
| KISS | Bauer Radio | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.2 |
| Heart 80s | Global Radio | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |
| BBC World Service | BBC | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.1 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| Capital Dance | Global Radio | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| TalkRadio | TalkSPORT | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.1 |
| Times Radio | TalkSPORT | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| Heart 90s | Global Radio | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| Heart 00s | Global Radio | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.1 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Heart Dance | Global Radio | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.2 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Heart 70s | Global Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Smooth Chill | Global Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Smooth Country | Global Radio | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Smooth Relax | Global Radio | N/A | N/A | 0.1 | N/A | N/A |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Capital Chill | Global Radio | N/A | 0.1 | 0.1 | 0 | N/A |
| Heat | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| Radio X Classic Rock | Global Radio | N/A | 0.1 | 0.1 | 0 | N/A |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.1 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0 |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





