According to the latest cross-platform audience figures for UK magazines (July – June 2019), the period’s top performing magazines are successfully offsetting declines in print with considerable growth in mobile readership.
Conde Nast’s Tatler performed the best period-on-period (PoP) out of both the general and women’s markets, growing its monthly total brand reach 55.5% to 465,000 following an enormous 99.1% jump on mobile, the magazine’s most significant platform.
Hearst’s Country Living also grew its total brand reach (up 31.7% PoP to 1.1m) by offsetting a -3.8% drop in print with a 107.5% increase in mobile readership, while Immediate Media’s Gardener’s World saw its reach rise 28.7% to 1.6m as mobile grew 105.2%.
However, the period was less kind to some other magazines, with the majority seeing their total brand reach fall. The worst performers were GQ, down -29.7% to 1.3m after losing readers across all platforms; Vanity Fair, which tumbled -21.8% to 1.3m following a hefty digital decline; and Mother & Baby, which fell -20.1% to 413,000.
Meanwhile, Immediate Media’s BBC Good Food – the magazine with the largest total brand reach across both markets at 11.3m – dropped -9.4% PoP, despite a marginal 0.6% rise in print readership.
Elsewhere, Radio Times – the second largest magazine readership – managed to grow its reach 14.3% to 9.7m alongside a 24.2% increase in mobile readership, while Hello magazine, which comes in third at 6.9m, was up 8.5% on mobile and 3.9% overall.
| GB Adults 15+ | Monthly Reach | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBR | Phone | Tablet | Desktop | ||||||||||||
| 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | |
| General Weekly Magazines | |||||||||||||||
| Angling Times – N | 350 | 3.2 | n/a | 68 | 61.9 | n/a | 12 | 33.3 | n/a | 22 | 0 | n/a | 264 | -5.4 | n/a |
| Auto Express – N | 1,834 | -5.2 | -14.9 | 922 | 13.4 | 8.6 | 244 | -17.6 | -28.0 | 503 | -19.9 | -29.5 | 305 | -10.0 | -20.4 |
| Country Life – N | 825 | 7.1 | -1.8 | 255 | 32.8 | 4.1 | 58 | 28.9 | -4.9 | 84 | 21.7 | -1.2 | 470 | -5.8 | 1.3 |
| Horse & Hound – D | 795 | 0.8 | -28.0 | 463 | 9.2 | -21.3 | 69 | -5.5 | -42.0 | 71 | -19.3 | -56.2 | 252 | -5.6 | -15.4 |
| MCN – D | 774 | -13.4 | -22.0 | 301 | -16.6 | -21.2 | 63 | -24.1 | -32.3 | 130 | -9.7 | -28.2 | 345 | -10.9 | -18.2 |
| Radio Times – U | 9,734 | 14.3 | 17.7 | 6,932 | 24.2 | 41.2 | 1,017 | 4.3 | -4.0 | 1,208 | -1.3 | -0.4 | 1,517 | -0.7 | -15.4 |
| The Big Issue – N | 1,092 | -2.8 | n/a | 17 | -45.2 | n/a | – | n/a | n/a | 10 | 42.9 | n/a | 1,066 | -2.1 | n/a |
| The Week – D | 944 | -15.1 | -10.0 | 213 | -31.9 | -20.5 | 61 | -31.5 | -25.6 | 153 | -35.7 | -21.5 | 586 | 2.1 | 0.2 |
| Time Out – U | 3,748 | -0.8 | -14.6 | 2,377 | 8.7 | -6.3 | 206 | -16.9 | -19.5 | 878 | -17.9 | -9.7 | 834 | -0.4 | -25.1 |
| Total TV Guide – N | 296 | n/a | -44.7 | 44 | n/a | -39.7 | 11 | n/a | -62.1 | 8 | n/a | -78.9 | 237 | n/a | -42.5 |
| TV & Satellite Week – D | 798 | -5.6 | 23.0 | 467 | -1.9 | 71.7 | 77 | -13.5 | 37.5 | 49 | 2.1 | 0 | 234 | -10.3 | -17.3 |
| TV Choice – N | 1,534 | n/a | -11.9 | 44 | n/a | -39.7 | 11 | n/a | -62.1 | 8 | n/a | -78.9 | 1,488 | n/a | -9.2 |
| TV Times – D | 1,249 | -6.1 | -6.0 | 467 | -1.9 | 71.7 | 77 | -13.5 | 37.5 | 49 | 2.1 | 0 | 704 | -7.5 | -28.2 |
| What’s on TV – D | 2,178 | -3.5 | -5.4 | 467 | -1.9 | 71.7 | 77 | -13.5 | 37.5 | 49 | 2.1 | 0 | 1,695 | -3.7 | -14.0 |
| General Monthly Magazines | |||||||||||||||
| BBC History Magazine – U | 479 | -20.0 | -7.5 | 146 | -31.1 | 20.7 | 41 | -47.4 | 41.4 | 79 | -30.1 | 8.2 | 251 | 2.9 | -21.6 |
| BBC Top Gear – U | 1,712 | 4.9 | 7.5 | 1,011 | 19.8 | 50.7 | 154 | -7.2 | 12.4 | 224 | -16.7 | -4.7 | 450 | -5.9 | -31.2 |
| Car – D | 530 | -17.2 | 14.7 | 253 | -18.9 | 57.1 | 57 | -30.5 | 32.6 | 130 | -17.2 | 19.3 | 113 | -11.0 | -33.1 |
| Conde Nast Traveller – D | 518 | -16.0 | n/a | 284 | -27.9 | n/a | 42 | 27.3 | n/a | 100 | -24.2 | n/a | 136 | 14.3 | n/a |
| Countryfile – U | 478 | 24.8 | 3.5 | 207 | 86.5 | 38.0 | 38 | 11.8 | 0 | 57 | 46.2 | 23.9 | 197 | -6.2 | -19.6 |
| Empire – D | 690 | -16.7 | -24.3 | 294 | -18.8 | -8.1 | 35 | -12.5 | -16.7 | 74 | -39.3 | -28.8 | 325 | -8.5 | -34.3 |
| Esquire – N | 603 | -3.8 | 1.2 | 409 | -2.6 | 27.0 | 40 | 25.0 | 0 | 81 | 9.5 | -19.8 | 98 | -24.0 | -38.4 |
| Evo – N | 612 | -5.4 | 15.3 | 371 | -3.6 | 42.7 | 55 | 3.8 | 17.0 | 127 | -5.9 | 5.0 | 110 | -6.0 | -17.3 |
| Gardeners’ World – U | 1,598 | 28.7 | -2.0 | 589 | 105.2 | 24.8 | 219 | 49.0 | -2.7 | 212 | 27.7 | -10.5 | 717 | -1.9 | -10.5 |
| Golf Monthly – D | 505 | 22.0 | 10.5 | 248 | 42.5 | 55.0 | 54 | 3.8 | -1.8 | 53 | 55.9 | -18.5 | 170 | -1.2 | -11.9 |
| Golf World – N | 218 | n/a | n/a | 83 | n/a | n/a | 28 | n/a | n/a | 5 | n/a | n/a | 110 | n/a | n/a |
| GQ – D | 1,281 | -29.7 | 11.3 | 833 | -36.5 | 44.4 | 106 | -22.1 | 23.3 | 180 | -22.1 | -19.6 | 261 | -5.4 | -21.4 |
| Men’s Health – N | 985 | 0.4 | -12.2 | 438 | 4.3 | 11.2 | 21 | -27.6 | -22.2 | 77 | 14.9 | 18.5 | 489 | -4.9 | -31.0 |
| Runner’s World – N | 563 | -8.6 | 9.5 | 333 | -2.3 | 32.1 | 38 | 52.0 | 31.0 | 40 | -53.5 | -24.5 | 173 | -7.0 | -15.6 |
| Sporting Gun – D | 241 | -1.6 | -12.4 | 70 | -5.4 | -11.4 | 14 | -22.2 | -33.3 | 28 | -6.7 | 0 | 138 | 2.2 | -14.3 |
| Today’s Golfer – N | 236 | 1.3 | n/a | 83 | 16.9 | n/a | 28 | 7.7 | n/a | 5 | -77.3 | n/a | 127 | 3.3 | n/a |
Source:PAMCo
D – digital estimates include traffic from one or more third party platforms (i.e. Facebook Instant Articles
N – digital estimates do not include traffic from one or more third party platforms (i.e. Facebook Instant Articles
U – the publisher has not confirmed whether traffic from third party platform (i.e. Facebook Instant Articles
| GB Adults 15+ | Weekly Reach | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBR | Phone | Tablet | Desktop | ||||||||||||
| 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | |
| Angling Times – N | 164 | 6.5 | n/a | 23 | 64.3 | n/a | 6 | 50.0 | n/a | 10 | 25.0 | n/a | 128 | -0.8 | n/a |
| Auto Express – N | 612 | -6.8 | -18.5 | 244 | 11.9 | 7.5 | 83 | -21.0 | -28.4 | 174 | -14.7 | -34.1 | 130 | -11.0 | -18.8 |
| Country Life – N | 249 | 0.4 | -2.4 | 61 | 27.1 | 8.9 | 15 | 15.4 | -11.8 | 26 | 18.2 | 8.3 | 149 | -10.8 | -6.9 |
| Horse & Hound – D | 362 | 2.5 | -26.1 | 175 | 0 | -24.9 | 31 | 10.7 | -40.4 | 50 | 28.2 | -36.7 | 124 | -3.9 | -13.9 |
| MCN – D | 323 | -18.8 | -25.9 | 96 | -20.7 | -29.4 | 27 | -20.6 | -32.5 | 47 | -39.0 | -42.0 | 162 | -11.5 | -19.8 |
| Radio Times – U | 3,939 | 9.7 | 20.8 | 2,173 | 22.3 | 71.8 | 382 | -6.4 | 15.8 | 399 | 0.8 | -14.0 | 1,140 | -0.7 | -13.0 |
| The Big Issue – N | 318 | -5.1 | n/a | 5 | -37.5 | n/a | – | n/a | n/a | 3 | 50.0 | n/a | 310 | -4.9 | n/a |
| The Week – D | 487 | -7.4 | -0.8 | 63 | -20.3 | -1.6 | 20 | -33.3 | -16.7 | 48 | -28.4 | -14.3 | 367 | 0.5 | 2.5 |
| Time Out – U | 1,277 | -2.2 | -15.5 | 683 | 7.2 | -4.5 | 65 | -22.6 | -18.8 | 239 | -14.0 | -20.3 | 346 | -6.7 | -28.2 |
| Total TV Guide – N | 205 | n/a | -45.6 | 17 | n/a | -15.0 | 4 | n/a | -33.3 | 3 | n/a | -88.9 | 182 | n/a | -44.5 |
| TV & Satellite Week – D | 370 | 0 | 11.1 | 147 | 14.8 | 137.1 | 22 | -12.0 | 57.1 | 31 | 34.8 | -3.1 | 178 | -10.6 | -21.2 |
| TV Choice – N | 1,224 | n/a | -12.8 | 17 | n/a | -15.0 | 4 | n/a | -33.3 | 3 | n/a | -88.9 | 1,205 | n/a | -11.4 |
| TV Times – D | 692 | -0.3 | -10.5 | 147 | 14.8 | 137.1 | 22 | -12.0 | 57.1 | 31 | 34.8 | -3.1 | 505 | -3.8 | -24.4 |
| What’s on TV – D | 1,493 | -0.8 | -11.1 | 147 | 14.8 | 137.1 | 22 | -12.0 | 57.1 | 31 | 34.8 | -3.1 | 1,320 | -2.6 | -16.5 |
Source:PAMCo
D – digital estimates include traffic from one or more third party platforms (i.e. Facebook Instant Articles
N – digital estimates do not include traffic from one or more third party platforms (i.e. Facebook Instant Articles
U – the publisher has not confirmed whether traffic from third party platform (i.e. Facebook Instant Articles
| GB Adults 15+ | Monthly Reach | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBR | Phone | Tablet | Desktop | ||||||||||||
| 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | |
| Women’s Weekly Magazines | |||||||||||||||
| Chat – N | 888 | -5.2 | n/a | 23 | -41.0 | n/a | 3 | -62.5 | n/a | 10 | -23.1 | n/a | 858 | -3.6 | n/a |
| Closer – D | 2,774 | 24.9 | 70.2 | 1,790 | 53.5 | 426.5 | 284 | 61.4 | 560.5 | 42 | -47.5 | -25.0 | 951 | -7.7 | -25.6 |
| Grazia – D | 1,323 | 12.9 | 28.3 | 855 | 31.7 | 110.6 | 82 | -18.0 | 110.3 | 113 | -17.5 | 2.7 | 399 | -0.7 | -29.5 |
| Heat – D | 1,994 | 9.5 | 51.8 | 1,180 | 23.9 | 221.5 | 138 | -2.1 | 452.0 | 75 | 1.4 | 44.2 | 710 | -5.6 | -24.2 |
| Hello! – D | 6,934 | 3.9 | 36.0 | 4,578 | 8.5 | 83.0 | 723 | -4.7 | 44.0 | 377 | -9.2 | 3.6 | 1,752 | -2.0 | -17.9 |
| My Weekly – D | 337 | n/a | n/a | 26 | n/a | n/a | – | n/a | n/a | 6 | n/a | n/a | 307 | n/a | n/a |
| OK! – D | 4,595 | 3.4 | -16.8 | 2,593 | 10.7 | 21.5 | 152 | -29.6 | -76.3 | 154 | -14.0 | -84.2 | 2,015 | -0.04 | -13.0 |
| Pick Me Up! – N | 552 | -6.1 | n/a | 23 | -41.0 | n/a | 3 | -62.5 | n/a | 10 | -23.1 | n/a | 521 | -3.2 | n/a |
| Take a Break – N | 1,999 | -2.3 | -20.3 | 53 | -39.8 | 51.4 | 30 | 3.4 | -16.7 | 31 | 0 | -36.7 | 1,924 | -1.2 | -20.7 |
| Woman – D | 812 | -6.7 | n/a | 230 | -16.7 | n/a | 36 | -35.7 | n/a | 9 | 50.0 | n/a | 561 | 0.2 | n/a |
| Women’s Fortnightly Magazines | |||||||||||||||
| Yours – N | 395 | -1.3 | -24.2 | 29 | -14.7 | -65.5 | – | n/a | n/a | 15 | 0 | -50.0 | 351 | 0.3 | -6.1 |
| Women’s Monthly Magazines | |||||||||||||||
| Asda Good Living – N | 1,769 | -1.1 | 17.2 | 107 | 3.9 | -24.6 | 27 | -3.6 | -53.4 | 11 | -57.7 | -59.3 | 1,647 | -0.6 | 25.0 |
| BBC Good Food – U | 11,260 | -9.4 | 17.0 | 8,472 | -7.8 | 31.5 | 1,387 | -11.4 | 2.8 | 1,711 | -20.7 | -8.2 | 676 | 0.6 | -8.8 |
| Cosmopolitan – N | 3,892 | -2.1 | 11.1 | 2,943 | 2.8 | 32.7 | 191 | -17.0 | -10.7 | 399 | -20.0 | -6.6 | 624 | -5.9 | -30.7 |
| Country Living – N | 1,109 | 31.7 | n/a | 500 | 107.5 | n/a | 60 | 30.4 | n/a | 74 | 51.0 | n/a | 507 | -3.8 | n/a |
| Delicious – U | 747 | -0.4 | -43.5 | 493 | 1.6 | -41.6 | 73 | -3.9 | -55.2 | 43 | -34.8 | -77.6 | 160 | 7.4 | -9.1 |
| Elle – N | 1,150 | -0.6 | -40.0 | 641 | 2.4 | -47.0 | 66 | -12.0 | -42.6 | 128 | -3.0 | -10.5 | 375 | -0.3 | -32.1 |
| Good Housekeeping – N | 2,131 | -1.9 | -12.1 | 843 | 3.9 | -6.3 | 166 | -3.5 | -32.5 | 141 | -27.3 | -44.7 | 1,106 | -1.1 | -8.0 |
| Harper’s Bazaar – N | 717 | 11.0 | -22.0 | 434 | 22.6 | -23.0 | 44 | 18.9 | -44.3 | 101 | 2.0 | -22.9 | 167 | -6.2 | -12.6 |
| House & Garden – D | 528 | -12.1 | -15.2 | 154 | -33.6 | 10.0 | 42 | 50.0 | 13.5 | 11 | -79.6 | -79.6 | 338 | 6.6 | -18.6 |
| House Beautiful – N | 822 | 22.3 | 8.3 | 399 | 51.1 | 59.6 | 81 | 26.6 | 28.6 | 98 | 78.2 | 42.0 | 313 | -4.9 | -25.7 |
| Ideal Home – D | 1,220 | -4.2 | -21.2 | 531 | -2.4 | -11.2 | 127 | -13.6 | -31.7 | 104 | -8.8 | -41.9 | 537 | -3.8 | -22.3 |
| Marie Claire – D | 1,935 | 8.0 | -31.8 | 1,357 | 13.0 | -30.4 | 238 | 1.3 | -36.9 | 131 | -10.9 | -35.5 | 320 | 2.6 | -29.8 |
| Mother & Baby – D | 413 | -20.1 | -26.6 | 193 | -23.7 | -30.3 | 17 | -22.7 | -37.0 | 30 | -47.4 | -36.2 | 185 | -8.9 | -20.3 |
| Olive – U | 1,004 | -8.8 | 11.9 | 654 | -3.4 | 28.7 | 125 | -20.9 | 10.6 | 159 | -22.4 | -12.6 | 124 | -6.1 | -12.7 |
| Prima – N | 580 | 0.3 | 1.9 | 230 | 22.3 | 69.1 | 40 | -32.2 | 8.1 | 52 | 23.8 | 18.2 | 284 | -9.3 | -23.7 |
| Red – N | 573 | -1.4 | -6.4 | 285 | 5.6 | 21.8 | 45 | 28.6 | 4.7 | 34 | -39.3 | -52.1 | 232 | -4.1 | -20.5 |
| Sainsbury’s Magazine – U | 1,612 | -4.5 | 10.1 | 146 | 31.5 | 128.1 | 37 | -58.4 | n/a | 10 | -61.5 | -44.4 | 1,445 | -3.7 | 4.1 |
| Tatler – D | 465 | 55.5 | 31.0 | 231 | 99.1 | 83.3 | 56 | 460.0 | 194.7 | 68 | 58.1 | 1.5 | 141 | -3.4 | -10.8 |
| Vanity Fair – N | 1,330 | -21.8 | -26.4 | 912 | -23.8 | -21.5 | 129 | -21.8 | -42.4 | 229 | -15.2 | -27.3 | 159 | -1.9 | -15.4 |
| Vogue – D | 1,948 | 11.4 | -7.5 | 943 | 19.2 | 7.5 | 141 | 69.9 | 29.4 | 180 | -1.6 | -46.7 | 861 | 2.7 | -14.2 |
| Woman & Home – N | 1,070 | 2.1 | -6.0 | 485 | 12.8 | 0.8 | 109 | 5.8 | -23.8 | 52 | -35.8 | -45.3 | 464 | -2.7 | -10.3 |
| Women’s Health – N | 832 | 12.7 | -17.1 | 482 | 19.9 | -4.9 | 24 | -17.2 | -38.5 | 30 | -18.9 | -63.0 | 337 | 8.4 | -22.2 |
| Women’s Bimonthly Magazines | |||||||||||||||
| You & Your Wedding – U | 238 | 2.1 | -49.8 | 164 | 10.1 | -41.2 | 17 | 13.3 | -43.3 | 6 | -66.7 | -91.9 | 56 | -1.8 | -50.9 |
Source:PAMCo
D – digital estimates include traffic from one or more third party platforms (i.e. Facebook Instant Articles
N – digital estimates do not include traffic from one or more third party platforms (i.e. Facebook Instant Articles
U – the publisher has not confirmed whether traffic from third party platform (i.e. Facebook Instant Articles
| GB Adults 15+ | Weekly Reach | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBR | Phone | Tablet | Desktop | ||||||||||||
| 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | 000s | % PoP | % YoY | |
| Women’s Weekly Magazines | |||||||||||||||
| Chat – N | 453 | -5.8 | n/a | 9 | -10.0 | n/a | 1 | -66.7 | n/a | 8 | -11.1 | n/a | 436 | -5.6 | n/a |
| Closer – D | 1,041 | 28.5 | 74.4 | 590 | 82.7 | 555.6 | 117 | 74.6 | 1,070.0 | 27 | -3.6 | -27.0 | 341 | -17.2 | -27.9 |
| Grazia – D | 384 | 7.9 | 15.0 | 221 | 26.3 | 123.2 | 24 | -14.3 | 118.2 | 42 | 7.7 | n/a | 106 | -13.8 | -44.5 |
| Heat – D | 639 | 9.2 | 24.3 | 332 | 28.2 | 179.0 | 47 | 6.8 | 487.5 | 31 | 19.2 | 29.2 | 241 | -9.7 | -34.9 |
| Hello! – D | 2,725 | -0.5 | 40.8 | 1,622 | 0.3 | 90.4 | 338 | -12.9 | 39.1 | 211 | 9.9 | 64.8 | 627 | 0.3 | -18.4 |
| My Weekly – D | 170 | n/a | n/a | 13 | n/a | n/a | – | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | 155 | n/a | n/a |
| OK! – D | 1,728 | 0.5 | -13.4 | 980 | 9.6 | 33.5 | 55 | -41.5 | -79.6 | 39 | -40.0 | -83.7 | 699 | -2.5 | -15.7 |
| Pick Me Up! – N | 286 | -2.1 | n/a | 9 | -10.0 | n/a | 1 | -66.7 | n/a | 8 | -11.1 | n/a | 269 | -1.5 | n/a |
| Take a Break – N | 1,094 | -1.4 | -14.1 | 19 | -47.2 | 58.3 | 22 | 15.8 | 15.8 | 14 | -17.6 | -44.0 | 1,051 | 0.1 | -14.3 |
| Woman – D | 327 | -1.8 | n/a | 57 | -16.2 | n/a | 9 | -40.0 | n/a | 2 | n/a | n/a | 259 | 2.8 | n/a |
Source:PAMCo
D – digital estimates include traffic from one or more third party platforms (i.e. Facebook Instant Articles
N – digital estimates do not include traffic from one or more third party platforms (i.e. Facebook Instant Articles
U – the publisher has not confirmed whether traffic from third party platform (i.e. Facebook Instant Articles





