
Reach
Total Global Radio (UK) heads up the nationals and networks once again, though it recorded a -0.6% QoQ and -1.9% YoY decline in reach to 19.3 million, with the Capital brand continuing to perform well for Global.
Bauer Radio’s Total Portfolio placed second in the commercial sector despite a -0.2% QoQ dip in reach. Its total remains at the 13.3 million listener mark, while Total GMG Radio enjoyed a 4.1% YoY rise to 5.6 million.
BBC Radio 2 wears the crown of the most listened to radio station yet again after a 2.1% QoQ increase in reach, followed by BBC Radio 1 and Radio 4 (including 4 Extra).
Global’s Classic FM enjoyed a small 1.5% increase in reach in Q1, though the station has seen its reach decline over the year (down -10.5% YoY).
Bauer Radio’s Kiss UK performed particularly well, up 4.5% QoQ and 7.2% YoY. However, Magic UK posted a -6.7% QoQ and -5.6% YoY decline.
Meanwhile, GMG Radio’s Smooth Radio UK recorded a 7.6% YoY rise.
talkSPORT enjoyed positive QoQ results – up 1.2% QoQ, however its reach has fallen over the year, down -0.5%.
Total Absolute Radio Network posted positive results, up 5.8% on last quarter and 25.2% on last year.
Other success stories in the national market include BBC Radio 4 Extra (up 29.6% YoY), BBC 6 Music (up 12.1% YoY), Absolute Radio National, (31.1% YoY), FIVE LIVE SPORTS EXTRA (up 54.5% QoQ and 19.1% YoY), Jazz FM (13.9% YoY) and Absolute 80s (37.3% YoY).
Average Hours
Total LBC (UK), Gold Network (UK) and Total Global Radio (UK) all enjoyed a rise in the number of hours listeners stay tuned in for over the year.
However, it was not a particularly good quarter for BBC Asian Network, Capital Network (UK), Total Choice (UK) and Total XFM (UK), all of which posted QoQ declines.
In terms of stations, BBC Radio 4, BBC Radio 2, Planet Rock and BBC Radio FIVE LIVE all saw their average hours go up – with quarterly and yearly percentage increases.
Share
BBC Radio 2 remains first place in terms of share of listening, ahead of Total Global Radio (UK).
Since last quarter, Total Global Radio, Bauer Radio Total Portfolio, Bauer Place Portfolio Total and Total GMG Radio have all seen a drop in share.
However, Bauer’s Kiss UK and Magic UK have both seen a slight increase in share.
| Group | Ending Mar 11 | Ending Jun 11 | Ending Sep 11 | Ending Dec 11 | Ending Mar 12 | QoQ % Change Dec 11 vs Mar 12 | YoY % Change Mar 11 vs Mar 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 19,663 | 20,003 | 19,800 | 19,414 | 19,296 | -0.6 | -1.9 |
| BBC Radio 2 | BBC | 14,537 | 13,966 | 14,309 | 14,267 | 14,560 | 2.1 | 0.2 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 13,443 | 13,784 | 13,610 | 13,328 | 13,307 | -0.2 | -1.0 |
| BBC Radio 1 | BBC | 11,825 | 11,692 | 11,850 | 11,665 | 11,141 | -4.5 | -5.8 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | n/a | 11,064 | 10,754 | 11,060 | 10,531 | -4.8 | n/a |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,829 | 10,854 | 10,555 | 10,834 | 10,307 | -4.9 | -4.8 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | 9,052 | 8,992 | 8,779 | 8,590 | -2.2 | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7,435 | 7,686 | 7,649 | 7,465 | 7,484 | 0.3 | 0.7 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 6,712 | 6,875 | 7,032 | 7,079 | 7,048 | -0.4 | 5.0 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 6,750 | 6,676 | 6,431 | 6,342 | 6,553 | 3.3 | -2.9 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | 6,631 | 6,614 | 6,169 | 6,337 | 6,481 | 2.3 | -2.3 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 6,653 | 6,542 | 6,237 | 6,227 | 6,364 | 2.2 | -4.3 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 5,349 | 5,547 | 5,685 | 5,593 | 5,568 | -0.4 | 4.1 |
| Classic FM | Global Radio | 6,086 | 5,735 | 5,388 | 5,364 | 5,444 | 1.5 | -10.5 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (11Q3-12Q1) | 4,406 | 4,521 | 4,490 | 4,466 | 4,461 | -0.1 | 1.2 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 4,070 | 4,295 | 4,143 | 4,175 | 4,364 | 4.5 | 7.2 |
| Magic UK | Bauer Radio | 3,819 | 4,061 | 3,833 | 3,865 | 3,605 | -6.7 | -5.6 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 3,084 | 3,210 | 3,328 | 3,315 | 3,317 | 0.1 | 7.6 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 3,248 | 3,212 | 3,132 | 3,196 | 3,233 | 1.2 | -0.5 |
| Total Absolute Radio Network | Absolute Radio | 2,379 | 2,897 | 2,841 | 2,814 | 2,978 | 5.8 | 25.2 |
| Total Real Radio UK | GMG Radio | n/a | n/a | n/a | 2,661 | 2,641 | -0.8 | n/a |
| Real Radio Brand UK | GMG Radio | 2,479 | 2,563 | 2,607 | 2,516 | 2,506 | -0.4 | 1.1 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | 2,359 | 2,383 | 2,089 | 2,096 | 2,224 | 6.1 | -5.7 |
| BBC Radio 3 | BBC | 2,258 | 2,174 | 2,052 | 2,097 | 1,902 | -9.3 | -15.8 |
| Total Absolute Radio | Absolute Radio | 1,394 | 1,648 | 1,604 | 1,599 | 1,611 | 0.8 | 15.6 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,159 | 1,605 | 1,526 | 1,554 | 1,502 | -3.3 | 29.6 |
| BBC 6 Music | BBC | 1,297 | 1,270 | 1,229 | 1,443 | 1,454 | 0.8 | 12.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,480 | 1,522 | 1,547 | 1,543 | 1,454 | -5.8 | -1.8 |
| BBC World Service | BBC | 1,790 | 1,720 | 1,501 | 1,388 | 1,303 | -6.1 | -27.2 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 1,389 | 1,402 | 1,390 | 1,311 | 1,292 | -1.4 | -7.0 |
| Absolute Radio National | Absolute Radio | 911 | 1,109 | 1,197 | 1,228 | 1,194 | -2.8 | 31.1 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1,181 | 1,147 | 1,115 | 1,149 | 1,178 | 2.5 | -0.3 |
| The Hits | Bauer Radio | 1,141 | 1,215 | 995 | 984 | 1,081 | 9.9 | -5.3 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 1,094 | 1,122 | 889 | 1,004 | 991 | -1.3 | -9.4 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 799 | 797 | 1,150 | 616 | 952 | 54.5 | 19.1 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 892 | 992 | 904 | 1,017 | 916 | -9.9 | 2.7 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 797 | 857 | 840 | 811 | 861 | 6.2 | 8.0 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 624 | 894 | 1,018 | 828 | 857 | 3.5 | 37.3 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 936 | 1,016 | 990 | 839 | 809 | -3.6 | -13.6 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | 662 | 654 | 765 | 778 | 788 | 1.3 | 19.0 |
| Heat | Bauer Radio | 626 | 670 | 631 | 648 | 716 | 10.5 | 14.4 |
| Jazz FM | Jazz FM | 495 | 592 | 508 | 512 | 564 | 10.2 | 13.9 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 500 | 471 | 507 | 472 | 540 | 14.4 | 8.0 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 562 | 620 | 599 | 539 | 534 | -0.9 | -5.0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 469 | 586 | 453 | 490 | 457 | -6.7 | -2.6 |
| Absolute Radio Classic Rock | Absolute Radio | 342 | 400 | 346 | 391 | 396 | 1.3 | 15.8 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | 317 | 432 | 366 | 348 | 380 | 9.2 | 19.9 |
| Chill | Global Radio | 172 | 190 | 180 | 172 | 229 | 33.1 | 33.1 |
| Q | Bauer Radio | 290 | 274 | 209 | 283 | 214 | -24.4 | -26.2 |
| Absolute Radio 70s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 157 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 60s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 151 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | 170 | 200 | 120 | 139 | 84 | -39.6 | -50.6 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar 11 | Ending Jun 11 | Ending Sep 11 | Ending Dec 11 | Ending Mar 12 | QoQ % Change Dec 11 vs Mar 12 | YoY % Change Mar 11 vs Mar 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | n/a | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 2.4 | n/a |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 12.3 | 3.4 | 2.5 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.6 | 11.5 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | 4.2 | 6.0 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.8 | 1.7 | 10.3 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 11.8 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | -1.1 | 2.4 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | -2.4 | -4.6 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0 | -1.2 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 6.6 | 28.6 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | -1.2 | n/a |
| Total Real Radio UK | GMG Radio | n/a | n/a | n/a | 8.2 | 8.1 | -1.2 | n/a |
| BBC 6 Music | BBC | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 8.6 | 8.1 | -5.8 | 0 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | -8.1 | -8.1 |
| Real Radio Brand UK | GMG Radio | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | -3.7 | -10.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 4.0 | 0 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (11Q3-12Q1) | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | -5.0 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | -2.6 | 1.3 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 4.1 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 2.8 | 4.2 |
| Total Absolute Radio Network | Absolute Radio | 7.4 | 8.4 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 4.5 | -5.4 |
| Absolute Radio National | Absolute Radio | 7.0 | 8.1 | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 3.0 | -1.4 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.9 | 7.0 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | -2.8 | 0 |
| Classic FM | Global Radio | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 1.5 | 3.0 |
| Magic UK | Bauer Radio | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 9.7 | 9.7 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | -2.9 | -2.9 |
| Total Absolute Radio | Absolute Radio | 7.5 | 8.7 | 6.4 | 7.0 | 6.5 | -7.1 | -13.3 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | -4.5 | 3.3 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | -4.6 | -6.1 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.2 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 7.1 | 6.1 | -14.1 | -17.6 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 5.9 | -19.2 | -3.3 |
| Absolute Radio Classic Rock | Absolute Radio | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 4.0 | 5.7 | 42.5 | 18.8 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | 3.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 24.4 | 55.6 |
| BBC World Service | BBC | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 21.7 | 9.8 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 1.8 | -1.8 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 4.8 | 5.4 | 12.5 | -3.6 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 1.9 | 1.9 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | -10.9 | 6.5 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 16.7 | 8.9 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 4.7 | -21.7 | 9.3 |
| Chill | Global Radio | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 48.4 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | -2.1 | 0 |
| Absolute Radio 60s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5 | n/a | n/a |
| Heat | Bauer Radio | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 4.4 | 57.1 | 25.7 |
| Jazz FM | Jazz FM | 4.3 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 4.3 | 16.2 | 0 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.7 | 6.1 | 5.8 | 4.4 | 4.2 | -4.5 | -10.6 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 20.7 | 12.9 |
| Absolute Radio 70s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.4 | n/a | n/a |
| The Hits | Bauer Radio | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | -10.8 |
| Q | Bauer Radio | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | -6.1 | 19.2 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 2.8 | 3.0 | 4.6 | 2.0 | 2.7 | 35.0 | -3.6 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | 5.3 | 5.7 | 3.5 | 3.9 | 2.5 | -35.9 | -52.8 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar 11 | Ending Jun 11 | Ending Sep 11 | Ending Dec 11 | Ending Mar 12 | QoQ % Point Change Dec 11 vs Mar 12 | YoY % Point Change Mar 11 vs Mar 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 16.0 | 14.9 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 0.5 | 0.8 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | -0.3 | 0.1 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | n/a | 13.2 | 12.9 | 13.4 | 12.7 | -0.7 | n/a |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.3 | 12.4 | 12.0 | 12.5 | 11.9 | -0.6 | -0.4 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 0 | -0.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | -0.3 | -0.5 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | -0.2 | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0.1 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 0 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | -0.1 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 0 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | 0 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | -0.1 | 0.1 |
| Classic FM | Global Radio | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | -0.4 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (11Q3-12Q1) | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | -0.1 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.2 |
| Magic UK | Bauer Radio | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.1 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| Total Absolute Radio Network | Absolute Radio | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 0.3 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | -0.1 | -0.1 |
| Total Real Radio UK | GMG Radio | n/a | n/a | n/a | 2.1 | 2.0 | -0.1 | n/a |
| Real Radio Brand UK | GMG Radio | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | -0.1 | -0.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | -0.1 | 0.1 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | -0.2 | -0.2 |
| BBC 6 Music | BBC | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | 0.1 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0 |
| Total Absolute Radio | Absolute Radio | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0 |
| Absolute Radio National | Absolute Radio | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| BBC World Service | BBC | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | -0.2 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.1 |
| Absolute Radio Classic Rock | Absolute Radio | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Jazz FM | Jazz FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Absolute Radio 60s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a |
| Chill | Global Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Q | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | -0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio 70s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: RAJAR




