Today Rajar announced that 90% of the adult UK population tuned in to their selected radio stations each week in the first quarter of 2014 – up by approximately 800,000 adults on the same quarter last year. The total average number of weekly hours of radio listened to for this quarter is 1.04 billion.
Here is Newsline’s round-up of the results for the national stations and networks, including reach, share and hours listened.
Reach
Total Global Radio UK has maintained its dominance over the national stations and networks, recording a healthy 7.3% quarter on quarter (QoQ) increase in weekly reach, taking its total to an average of 21.4 million.
The network was also up 10.8% on the previous year – thanks to its acquisition of Real & Smooth. Meanwhile, Global’s Heart Network UK celebrated a quarterly increase of 25%, netting an extra 1.8 million weekly listeners.
A big change since the last reported results – and one that has impacted the latest figures – is Bauer’s acquisition of Absolute Radio at the end of last year.
The addition of Absolute Radio, formerly owned by Times of India, took Bauer’s audience for its national Passion Portfolio – which includes Kiss, Kerrang! and The Hits – to over 9.5 million listeners.
The move also saw Bauer Radio Total Portfolio overtake BBC Radio Two – which was named Radio station of the year earlier this week at the annual Radio Academy awards – to claim the second spot and secure a weekly reach of 16.1 million. Up 11.7% on the last quarter, the network also recorded a 17.4% increase YoY.
Elsewhere, Bauer’s Passion Portfolio celebrated a significant 31.9% boost in average weekly listeners, overtaking Heart Network (9.1 million) with a total of 9.5 million.
A small 0.4% QoQ increase in listeners, compounded by Bauer’s growth, meant that BBC Radio 2 slid down to third position to record an average of 15.6 million listeners each week.
Despite BBC Radio 4 (including 4 Extra), BBC Radio 4 and BBC Radio 1 taking the next three spots, each station recorded small quarterly declines – down -2.2%, -2.2% and -4%, respectively – as well as BBC Radio 5 live (including sports extra), which was down -3.1% QoQ.
Slightly better news for BBC Radio 3, however, which saw a 4.8% QoQ lift in weekly listeners, taking its total to just over the two million mark.
Share
The top spots for share of listening belonged largely to the BBC, with BBC Radio 2 maintaining the top spot with a 0.3 percentage point increase to secure 17.9% of all listening.
Total Global Radio UK came in second spot with 17.4% (up 2.1 percentage points), followed by BBC Radio 4 (including 4 Extra) with 13.2%.
All other quarterly increases and decreases were marginal, with the greatest drop in share belonging to Gold Network UK at -0.5 percentage points.
Average hours
The first quarter of 2014 revealed mixed results for radio stations across the nation, with just over half reporting any increases in weekly listening hours – some much greater than others.
For a third consecutive period, BBC Radio 4 (including 4 Extra), Radio 2 and Radio 4 secured the top three spots – the only stations to record an average listening time of over 11 hours. However, a healthy 7.9% QoQ increase boosted Global-owned LBC UK and LBC News’ average weekly listening hours from 10.1 to 10.9.
There was success for Global elsewhere, with its newly-acquired Smooth Radio Network up 8.3%, while Total Global Radio UK was up 6.3% and Heart Network UK up 7.7%.
Bauer also saw some impressive quarterly increases in weekly listening hours, with its Passion Portfolio up 17.7% QoQ from 6.2 hours in Q4 2013 to 7.3 hours in Q1 2014, and Absolute Radio National up 4.1% to an average of 7.7 hours.
However, Bauer’s Absolute Radio 90s and The Hits were both down -10.6% and -33.3%, respectively.
| Group | Ending Mar 13 | Ending Jun 13 | Ending Sep 13 | Ending Dec 13 | Ending Mar14 | QoQ % Change Dec 13 vs Mar14 | YoY % Change Mar 13 vs Mar 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 19,333 | 20,164 | 20,403 | 19,955 | 21,418 | 7.3 | 10.8 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 13,749 | 14,045 | 14,304 | 14,454 | 16,142 | 11.7 | 17.4 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15,274 | 15,443 | 14,937 | 15,513 | 15,568 | 0.4 | 1.9 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,040 | 11,266 | 11,133 | 11,494 | 11,244 | -2.2 | 1.8 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,756 | 10,978 | 10,867 | 11,205 | 10,954 | -2.2 | 1.8 |
| BBC Radio 1 | BBC | 10,263 | 11,018 | 10,825 | 10,969 | 10,532 | -4.0 | 2.6 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | 6,707 | 7,568 | 7,590 | 7,217 | 9,520 | 31.9 | 41.9 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7,229 | 7,531 | 7,563 | 7,300 | 9,126 | 25.0 | 26.2 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | 8,548 | 8,507 | 8,639 | 8,782 | 8,647 | -1.5 | 1.2 |
| Capital Network (UK) & Total Capital XTRA (UK) | Global Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,844 | n/a | n/a |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 6,932 | 7,376 | 7,720 | 7,501 | 7,319 | -2.4 | 5.6 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6,414 | 6,324 | 6,529 | 6,529 | 6,327 | -3.1 | -1.4 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6,288 | 6,040 | 6,127 | 6,285 | 6,174 | -1.8 | -1.8 |
| Classic FM | Global Radio | 5,584 | 5,614 | 5,321 | 5,634 | 5,307 | -5.8 | -5.0 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 4,119 | 4,354 | 5,074 | 5,036 | 4,612 | -8.4 | 12.0 |
| Smooth Radio Network UK | Global Radio | 3,639 | 3,691 | 3,820 | 3,987 | 4,311 | 8.1 | 18.5 |
| Total Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3,252 | 3,767 | 3,389 | 3,545 | 3,543 | -0.1 | 8.9 |
| Magic UK | Bauer Radio | 3,454 | 3,618 | 3,683 | 3,596 | 3,432 | -4.6 | -0.6 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,914 | 3,249 | 2,990 | 3,212 | 3,196 | -0.5 | 9.7 |
| BBC Radio 3 | BBC | 2,163 | 1,995 | 2,025 | 1,992 | 2,087 | 4.8 | -3.5 |
| Bauer Rock Portfolio | Bauer Radio | n/a | 2,114 | 2,179 | 2,041 | 1,959 | -4.0 | n/a |
| BBC 6 Music | BBC | 1,813 | 1,792 | 1,731 | 1,962 | 1,927 | -1.8 | 6.3 |
| Total Absolute Radio | Bauer Radio | 1,687 | 1,983 | 1,637 | 1,767 | 1,854 | 4.9 | 9.9 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,642 | 1,565 | 1,593 | 1,646 | 1,664 | 1.1 | 1.3 |
| Absolute Radio National | Bauer Radio | 1,248 | 1,438 | 1,259 | 1,310 | 1,362 | 4.0 | 9.1 |
| BBC World Service | BBC | 1,298 | 1,355 | 1,460 | 1,413 | 1,303 | -7.8 | 0.4 |
| LBC UK and LBC News 1152 | Global Radio | 1,180 | 1,247 | 1,333 | 1,248 | 1,229 | -1.5 | 4.2 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 1,000 | 1,114 | 1,189 | 1,094 | 1,102 | 0.7 | 10.2 |
| Planet Rock UK | Bauer Radio | n/a | 1,296 | 1,191 | 1,143 | 1,085 | -5.1 | n/a |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 984 | 1,171 | 1,209 | 1,183 | 1,063 | -10.1 | 8.0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | n/a | 998 | 1,062 | 1,021 | 977 | -4.3 | n/a |
| The Hits | Bauer Radio | 877 | 984 | 875 | 910 | 950 | 4.4 | 8.3 |
| Kisstory | Bauer Radio | n/a | n/a | 854 | 927 | 933 | 0.6 | n/a |
| Total Capital XTRA (UK) | Global Radio | 737 | 808 | 839 | 854 | 898 | 5.2 | 21.8 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 960 | 975 | 963 | 929 | 883 | -5.0 | -8.0 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 860 | 947 | 1,522 | 889 | 817 | -8.1 | -5.0 |
| Heat | Bauer Radio | 652 | 790 | 758 | 714 | 780 | 9.2 | 19.6 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,340 | 1,433 | 1,420 | 1,363 | 772 | -43.4 | -42.4 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 509 | 509 | 522 | 568 | 553 | -2.6 | 8.6 |
| Jazz FM | Jazz FM | 604 | 758 | 666 | 681 | 500 | -26.6 | -17.2 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 554 | 587 | 555 | 668 | 478 | -28.4 | -13.7 |
| Kiss Fresh (Was Smash Hits) | Bauer Radio | 942 | 932 | 887 | 387 | 418 | 8.0 | -55.6 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 411 | 492 | 457 | 364 | 375 | 3.0 | -8.8 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 145 | 168 | 203 | 197 | 194 | -1.5 | 33.8 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 183 | 194 | 175 | 181 | 192 | 6.1 | 4.9 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 170 | 138 | 138 | 145 | 123 | -15.2 | -27.6 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar 13 | Ending Jun 13 | Ending Sep 13 | Ending Dec 13 | Ending Mar 14 | QoQ % Point Change Dec 13 vs Mar 14 | YoY % Point Change Mar13 vs Mar14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 17.7 | 17.2 | 16.9 | 17.6 | 17.9 | 0.3 | 0.2 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 15.6 | 16.0 | 16.1 | 15.3 | 17.4 | 2.1 | 1.8 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.7 | 13.0 | 12.9 | 13.5 | 13.2 | -0.3 | -0.5 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 11.1 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 13.1 | 1.9 | 2.0 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.8 | 12.1 | 11.8 | 12.5 | 12.2 | -0.3 | -0.6 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 6.7 | 2.4 | 2.7 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | -0.2 | n/a |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | -0.3 | -0.4 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 6.2 | 1.6 | 1.4 |
| Capital Network (UK) & Total Capital XTRA (UK) | Global Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.4 | n/a | n/a |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | -0.2 | 0.1 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | -0.1 | 0.1 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | -0.2 | 0.1 |
| Classic FM | Global Radio | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | -0.2 | -0.5 |
| Smooth Radio Network UK | Global Radio | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 0.4 |
| Total Absolute Radio Network | Bauer Radio | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | n/a |
| Kiss UK | Bauer Radio | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | -0.1 | 0.5 |
| Magic UK | Bauer Radio | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | n/a | -0.1 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | n/a | 0.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | n/a | 0.2 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | n/a |
| LBC UK and LBC News 1152 | Global Radio | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 |
| Total Absolute Radio | Bauer Radio | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
| Bauer Rock Portfolio | Bauer Radio | n/a | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | -0.2 | n/a |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | n/a | 0.1 |
| Absolute Radio National | Bauer Radio | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
| Planet Rock UK | Bauer Radio | n/a | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | n/a |
| BBC World Service | BBC | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | n/a | 0.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | -0.5 | -0.6 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.1 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | n/a | n/a |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |
| Kerrang! | Bauer Radio | n/a | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | n/a | n/a |
| Total Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | n/a | 0.1 |
| Kisstory | Bauer Radio | n/a | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.4 | n/a | n/a |
| The Hits | Bauer Radio | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.1 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | n/a |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | n/a |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a |
| Kiss Fresh (Was Smash Hits) | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| Jazz FM | Jazz FM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar 13 | Ending Jun 13 | Ending Sep 13 | Ending Dec 13 | Ending Mar 14 | QoQ % Change Dec 13 vs Mar 14 | YoY % Change Mar13 vs Mar14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.8 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 0.8 | -4.7 |
| BBC Radio 2 | BBC | 12.0 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 1.7 | -0.8 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.3 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 0.9 | -5.7 |
| LBC UK and LBC News 1152 | Global Radio | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 7.9 | 12.4 |
| BBC 6 Music | BBC | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | -1.1 | 1.1 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.4 | 5.0 | 1.2 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 6.3 | 1.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | -4.8 | -13.2 |
| Smooth Radio Network UK | Global Radio | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | -2.5 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | -1.3 | -6.0 |
| Absolute Radio National | Bauer Radio | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 4.1 | 18.5 |
| Total Absolute Radio | Bauer Radio | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 5.7 | 4.2 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 17.7 | 17.7 |
| Total Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | -8.9 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 1.4 | 4.4 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.6 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 7.0 | 1.4 | 6.1 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 1.4 |
| Planet Rock UK | Bauer Radio | n/a | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | -5.6 | n/a |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 3.1 | -2.9 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 17.9 | 3.1 |
| Magic UK | Bauer Radio | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 4.9 | -3.0 |
| Classic FM | Global Radio | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | -1.5 | -9.9 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 1.6 | -3.0 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 5.0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | -10.3 | 5.2 |
| Bauer Rock Portfolio | Bauer Radio | n/a | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | -4.8 | n/a |
| Capital Network (UK) & Total Capital XTRA (UK) | Global Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.8 | n/a | n/a |
| Kiss UK | Bauer Radio | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 9.8 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | -3.4 | -5.1 |
| BBC World Service | BBC | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 3.9 | 17.8 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | -15.0 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 3.9 | 5.1 | 30.8 | -7.3 |
| Kiss Fresh (Was Smash Hits) | Bauer Radio | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 53.1 | 69.0 |
| Total Capital XTRA (UK) | Global Radio | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | n/a | 2.1 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | -9.4 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 5.1 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 20.5 | -7.8 |
| Jazz FM | Jazz FM | 5.4 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | n/a | -16.7 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 3.3 | 4.5 | 36.4 | -10.0 |
| Kisstory | Bauer Radio | n/a | n/a | 3.9 | 4.4 | 4.2 | -4.5 | n/a |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | -10.6 | -19.2 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 7.9 | 5.1 |
| Kerrang! | Bauer Radio | n/a | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | -4.8 | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 6.9 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 5.7 | -46.4 |
| Heat | Bauer Radio | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 5.9 | -5.3 |
| The Hits | Bauer Radio | 4.6 | 3.5 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | -33.3 | -39.1 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 2.6 | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | -13.8 | -3.8 |
Source: RAJAR





