As Rajar releases its first quarter results for the radio market, Newsline presents the key findings showing station and network reach, share and average listening hours.
Reach
The majority of national stations saw weekly reach decline during the first quarter of 2017 – some much more than others – but the radio industry still continues to post healthy listening figures.
Total Global Radio (UK) maintains its lead in the rankings with almost 22.7 million loyal listeners each week – down just 0.3% quarter-on-quarter (QoQ) and up 2.1% year-on-year (YoY).
Global’s Heart Extra performed particularly well, up 20.6% YoY.
Bauer Radio’s Total portfolio remains the second-best listened to with 17 million tuning in each week. While weekly reach was down -3.7% QoQ, it was also up 2% over the year.
With a few exceptions, all BBC stations recorded a decline in weekly reach over the quarter and the year.
Radio 5 Live Sports Extra came off worst – down -28.9% QoQ and -37.4% YoY – while Radio 1 was down -4.8% QoQ and -8.1% YoY.
Digital-only station BBC 6 Music was the only BBC station to record both quarterly and yearly boosts in listeners – up 0.9% and 5.1%, respectively.
Radio 4 (including 4 Extra), also managed to grow its weekly listener base by 5.4% over the year.
LBC Network performed well in the first quarter of the year and managed to grow it’s weekly reach by 5.5%. Over the year, that rises to 15.5% – a total of 1.8 million listeners.
Bauer’s Kisstory also bucked the trend with a 10.6% QoQ increase and 7.6% growth over the year – one of the few stations to record both quarterly and yearly gains.
The same can’t be said for Bauer’s Kerrang (-19.5% QoQ, -24.4% YoY) and Heat (-17.5% QoQ, -32.3% YoY), however, which both posted hefty declines in weekly reach.
It is worth noting that the market looks a little different to previous quarters following the arrival of newly reporting stations and different network compositions.
Share
There was little change to the share of listening for most national stations or networks for the start of the year.
Total Global Radio – the long-standing market leader – saw no change over Q1 and claims almost 20% of the market. The network was up 0.5 percentage points year-on-year.
Meanwhile, BBC Radio 2, the second-place holder, was up 0.8 percentage points to 18.1%, while Bauer Radio (Total) was down just -0.4pp to claim a 14.6% share of the market.
Radio 4 (including 4 Extra) claims a 13.7% share of listening, and was down just -0.1pp.
The next largest shares belong to Heart Brand (UK) with a 6.6% share (Heart Network UK has 6.3%) , and BBC Radio 1 with 5.6%.
Average hours
BBC Radio 2 managed to knock its sister station BBC Radio 4 (including 4 Extra) from the top spot in Q1, boosting its average listening hours by 1.7% to 12.3 hours.
Meanwhile, a slight drop of -1.6% saw Radio 4 decline by 0.2 hours to total an average of 12.2 hours per listener.
It was another good quarter for LBC Network, which recorded a 3.8% boost to almost 11 hours – and over the last year the network has grown its average listening time, per listener, by 10%.
Although its reach is low (see above), United Christian Broadcasting’s prayers were certainly answered in the first quarter as the station recorded a 100% increase in its average listening hours to almost 11 hours.
Meanwhile, digital only-station – and firm Newsline favourite – BBC 6 Music held entirely steady in Q1 and maintains its 10 hours.
Other stations that performed well include Absolute Radio (up 11.1% to 8 hours); Sunrise Radio (up 57.4% to 7.4 hours); Absolute Radio Classic Rock (up 19.1% to 5.6 hours); and talkRADIO (up 29.2% to 3.1 hours).
The hardest hit stations for this period include a total misfire for The Arrow (down -27.4% to 4.5 hours), and a rough ride for Smooth Extra (down -20.3% to 5.9 hours).
| Group | Ending Mar16 | Ending June 16 | Ending Sep 16 | Ending Dec 16 | Ending Mar 17 | QoQ % Change Dec16 vs Mar17 | YoY % Change Mar16 vs Mar17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 22199 | 22676 | 23014 | 22740 | 22664 | -0.3 | 2.1 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 16618 | 17778 | 17873 | 17597 | 16947 | -3.7 | 2.0 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15514 | 15298 | 15144 | 15051 | 15020 | -0.2 | -3.2 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 10934 | 11887 | 11632 | 11694 | 11524 | -1.5 | 5.4 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10568 | 11507 | 11227 | 11332 | 11113 | -1.9 | 5.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 9907 | 9455 | 9873 | 9562 | 9103 | -4.8 | -8.1 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | n/a | n/a | 9602 | 9282 | 8960 | -3.5 | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 9014 | 8954 | 9101 | 8949 | 8715 | -2.6 | -3.3 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 8162 | 8527 | 8740 | 8473 | 8306 | -2.0 | 1.8 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 7552 | 7850 | 8055 | 7791 | 7761 | -0.4 | 2.8 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | n/a | 7040 | 6999 | 6947 | 6807 | -2.0 | n/a |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6119 | 6181 | 5975 | 5958 | 5555 | -6.8 | -9.2 |
| Classic FM | Global Radio | 5121 | 5511 | 5281 | 5365 | 5363 | 0 | 4.7 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5414 | 5592 | 5479 | 5430 | 5359 | -1.3 | -1.0 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5774 | 5858 | 5502 | 5713 | 5341 | -6.5 | -7.5 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5394 | 5525 | 5425 | 5237 | 5068 | -3.2 | -6.0 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 4800 | 4955 | 4749 | 4751 | 4891 | 2.9 | 1.9 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 4178 | 4819 | 4595 | 4549 | 4445 | -2.3 | 6.4 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 4358 | 4287 | 4471 | 4530 | 4242 | -6.4 | -2.7 |
| Kiss | Bauer Radio | 4478 | 4804 | 4326 | 4373 | 3990 | -8.8 | -10.9 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | 3699 | 3684 | 3648 | 3559 | -2.4 | n/a |
| Magic | Bauer Radio | 3434 | 3301 | 3391 | 3200 | 2932 | -8.4 | -14.6 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 3088 | 3289 | 2857 | 3007 | 2729 | -9.2 | -11.6 |
| BBC 6 Music | BBC | 2236 | 2266 | 2342 | 2329 | 2351 | 0.9 | 5.1 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2174 | 2185 | 2643 | 2141 | 2170 | 1.4 | -0.2 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1851 | 1950 | 2043 | 2184 | 2019 | -7.6 | 9.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 2117 | 2201 | 1977 | 2120 | 1884 | -11.1 | -11.0 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1540 | 1729 | 1801 | 1686 | 1779 | 5.5 | 15.5 |
| Kisstory | Bauer Radio | 1441 | 1540 | 1611 | 1402 | 1551 | 10.6 | 7.6 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1720 | 1581 | 1458 | 1529 | 1359 | -11.1 | -21.0 |
| BBC World Service | BBC | 1466 | 1454 | 1537 | 1526 | 1334 | -12.6 | -9.0 |
| Radio X Network (UK) (was XFM Network (UK)) | Global Radio | 1240 | 1189 | 1265 | 1254 | 1318 | 5.1 | 6.3 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1053 | 1076 | 1154 | 1120 | 1143 | 2.1 | 8.5 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1202 | 1322 | 1324 | 1299 | 1130 | -13.0 | -6.0 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1265 | 986 | 1060 | 958 | 1026 | 7.1 | -18.9 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 1038 | 1079 | 1026 | 909 | 939 | 3.3 | -9.5 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 1326 | 1310 | 1601 | 1167 | 830 | -28.9 | -37.4 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 566 | 563 | 646 | 703 | 673 | -4.3 | 18.9 |
| Smooth Extra | Global Radio | 910 | 987 | 1070 | 810 | 662 | -18.3 | -27.3 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 681 | 679 | 703 | 727 | 637 | -12.4 | -6.5 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 562 | 676 | 662 | 632 | 623 | -1.4 | 10.9 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 787 | 734 | 769 | 739 | 595 | -19.5 | -24.4 |
| Heat | Bauer Radio | 878 | 872 | 841 | 720 | 594 | -17.5 | -32.3 |
| The Hits | Bauer Radio | 693 | 741 | 738 | 605 | 592 | -2.1 | -14.6 |
| Heart Extra | Global Radio | n/a | n/a | 664 | 437 | 527 | 20.6 | n/a |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 548 | 593 | 611 | 492 | 487 | -1.0 | -11.1 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | n/a | 380 | 424 | 446 | 470 | 5.4 | n/a |
| Jazz FM | Jazz FM | 506 | 597 | 556 | 541 | 469 | -13.3 | -7.3 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | n/a | 409 | 345 | 324 | 373 | 15.1 | n/a |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | n/a | 388 | 326 | 461 | 362 | -21.5 | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 285 | 263 | 280 | 270 | 291 | 7.8 | 2.1 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | n/a | 285 | 250 | 294 | 271 | -7.8 | n/a |
| Magic Soul | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 242 | n/a | n/a |
| talkRADIO | TalkSPORT | n/a | 224 | 304 | 252 | 238 | -5.6 | n/a |
| Magic Chilled | Bauer Radio | n/a | 233 | 240 | 235 | 202 | -14.0 | n/a |
| UCB 1 | UCB 1 | 121 | 202 | 191 | 225 | 178 | -20.9 | 47.1 |
| Chill | Global Radio | n/a | 135 | 237 | 152 | 147 | -3.3 | n/a |
| Union JACK | OXIS Media | n/a | n/a | n/a | n/a | 71 | n/a | n/a |
| The Arrow | Global Radio | n/a | 56 | 76 | 95 | 47 | -50.5 | n/a |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar16 | Ending June 16 | Ending Sep 16 | Ending Dec 16 | Ending Mar 17 | QoQ % Point Change Dec16 vs Mar17 | YoY % Point Change Mar16 vs Mar17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 19.1 | 19.3 | 20.0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.5 |
| BBC Radio 2 | BBC | 18.6 | 17.2 | 16.7 | 17.3 | 18.1 | 0.8 | -0.5 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 14.1 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.6 | -0.4 | 0.5 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 13.8 | 13.7 | -0.1 | 0.6 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 12.5 | -0.2 | 0.5 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | n/a | n/a | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 0 |
| BBC Radio 1 | BBC | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | -0.2 | 0 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | n/a | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | -0.3 | n/a |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.2 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.2 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | -0.1 | -0.3 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | -0.2 | -0.5 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0 | -0.3 |
| Classic FM | Global Radio | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.2 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0 | -0.3 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.1 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | -0.1 | 0.1 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | -0.3 | -0.2 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.2 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.1 | n/a |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.4 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0 |
| Kiss | Bauer Radio | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | -0.4 | -0.3 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
| Magic | Bauer Radio | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | -0.1 | -0.2 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | -0.3 | -0.2 |
| Radio X Network (UK) (was XFM Network (UK)) | Global Radio | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -0.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.2 |
| BBC World Service | BBC | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.1 |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| Smooth Extra | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | n/a |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Jazz FM | Jazz FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| UCB 1 | UCB 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Heart Extra | Global Radio | n/a | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | n/a |
| Mellow Magic | Bauer Radio | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | n/a |
| The Hits | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| talkRADIO | TalkSPORT | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Virgin Radio | TalkSPORT | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Magic Soul | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Union JACK | OXIS Media | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a |
| The Arrow | Global Radio | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.1 | n/a |
| Chill | Global Radio | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar16 | Ending June 16 | Ending Sep 16 | Ending Dec 16 | Ending Mar 17 | QoQ % Change Dec16 vs Mar 17 | YoY % Change Mar16 vs Mar17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 12.1 | 11.7 | 11.4 | 12.1 | 12.3 | 1.7 | 1.7 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.1 | 11.6 | 11.5 | 12.4 | 12.2 | -1.6 | 0.8 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.5 | 10.8 | 10.9 | 11.7 | 11.5 | -1.7 | 0 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 3.8 | 10.1 |
| UCB 1 | UCB 1 | 8.8 | 5.0 | 6.7 | 5.4 | 10.8 | 100.0 | 22.7 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 0 | 6.4 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | -1.1 | 2.3 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 3.5 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | n/a | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | -3.4 | n/a |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 8.0 | 11.1 | 11.1 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 8.3 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | -7.3 | -5.0 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | n/a | n/a | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | n/a |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 1.3 | 11.8 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 4.2 | 7.1 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | n/a | 5.1 | 4.0 | 4.7 | 7.4 | 57.4 | n/a |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | -2.7 | -3.9 |
| Radio X Network (UK) (was XFM Network (UK)) | Global Radio | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | -1.4 | 2.8 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | -4.1 | -6.7 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | -1.4 | -1.4 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 4.5 | 3.0 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 1.5 | 0 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.0 | 6.5 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 9.8 | 11.7 |
| Classic FM | Global Radio | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | -1.5 | 3.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | -1.6 | 10.5 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | -10.3 | -4.7 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 5.8 | 6.7 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 10.9 | 5.2 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 1.7 | 13.2 |
| Smooth Extra | Global Radio | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 7.4 | 5.9 | -20.3 | 25.5 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | -13.2 | -3.3 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 9.4 | n/a |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.6 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | -6.7 | 3.7 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 19.1 | 21.7 |
| Magic | Bauer Radio | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1.9 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 |
| BBC World Service | BBC | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 10.0 | -1.8 |
| Magic Soul | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.4 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 16.3 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | n/a | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 11.9 | n/a |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 2.2 | 2.2 |
| Kiss | Bauer Radio | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | -11.5 | -4.2 |
| The Arrow | Global Radio | n/a | 5.6 | 9.3 | 6.2 | 4.5 | -27.4 | n/a |
| Heart Extra | Global Radio | n/a | n/a | 4.5 | 4.4 | 4.3 | -2.3 | n/a |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 10.3 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 13.5 | -2.3 |
| Kisstory | Bauer Radio | 3.9 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | -10.9 | 5.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | -11.4 | 0 |
| Union JACK | OXIS Media | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.7 | n/a | n/a |
| Magic Chilled | Bauer Radio | n/a | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | -5.1 | n/a |
| Jazz FM | Jazz FM | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | -2.7 | -7.7 |
| Heat | Bauer Radio | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0 | -2.9 |
| The Hits | Bauer Radio | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 10.3 |
| talkRADIO | TalkSPORT | n/a | 3.7 | 4.5 | 2.4 | 3.1 | 29.2 | n/a |
| Chill | Global Radio | n/a | 5.6 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | -9.1 | n/a |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.0 | -16.7 | -3.2 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | n/a | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 21.7 | n/a |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | n/a | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | -3.4 | n/a |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | -29.6 | -29.6 |
Source: RAJAR





