Commercial radio hit record weekly reach and share of listening according to the latest Rajar radio audience data.
Combined commercial radio stations reached a total of 38.7 million people every week during the first three months of the year, an increase of 0.6 million on the preceding quarter and 1.5 million on the same period last year.
This works out as six million more weekly listeners than the BBC, a wider gap than last quarter (4.9 million listeners), and this time last year (3.4 million listeners).
Commercial radio’s share of listening grew to 51.4%, up from 50.2% in Q4 2022 and 48.4% in Q1 2022. This comes after commercial radio’s share of listening surpassed the BBC for the first time in 23 years in Q2 2022, and has held the majority share ever since.
The BBC’s share of listening for Q1 2023 was 46.3%, a slight quarter-on-quarter decrease from 47.1% in Q4 2022 and a year-on-year decline from 49.2% in Q1 2022.
For the first time, the share of commercial radio listening happening on online platforms was higher than its analogue listening on AM/FM this quarter (28% vs 27%).
Total combined digital listening reached 68% share of listening, with 39.8% from DAB and 24.4% online. Smart speakers made up the majority of online listening with 14%.
Global maintained its top position for weekly reach and share of listening for all of its combined stations’, including LBC, Capital and Smooth. In total Global netted of 25.27 million weekly listeners and 23% share in the last quarter.
Global’s Heart was the top commercial radio brand in the UK again reaching 11.3 million listeners on a weekly basis, which was an uplift of 3.6 percentage points quarter-on-quarter and 10.0 points year-on-year.
Bauer Media Audio network, the UK’s second biggest commercial radio company which owns Absolute Radio, KISS, Magic and Greatest Hits Radio Network, grew its overall weekly reach to 20.84 million listeners, while its share of listening was largely flat quarter-on-quarter and year-on-year at 18.4%.
Bauer’s main music radio service, Hits Radio Brand Network, carried on its growth trajectory reaching 11.0 million people each week, up 8.7 percentage points on the previous quarter, and 10 points on the previous year.
BBC Radio 2 maintained its position as the biggest station in the UK with a weekly reach of 14.50 million listeners, up 1.2 percentage points on the last quarter, but down 0.8 percentage points on the previous year.
As a whole, the latest quarterly UK audience report showed radio reached 49.4 million people, or 88% of the population, slightly down on the last quarter when UK radio reached 50 million people, or 89% of the population, on a weekly basis.
Matt Payton, CEO of Radiocentre, the trade body for commercial radio, said of the latest Rajar results: “It’s great to see commercial radio setting new audience records in these latest Rajar figures. There is real momentum behind radio and audio, with the industry stronger than ever thanks to the investment and innovation of radio groups and stations all over the UK.
“This couldn’t be better news for advertisers and listeners alike. The continued growth of listening online and on smart speakers also demonstrates how important new legislation safeguarding UK radio is going to be for audiences, in the form of the new Media Bill.”
| Station | Group | Ending Mar 22 | Ending Dec 22 | Ending Mar 23 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 24,342 | 24,816 | 25,272 | 1.8 | 3.8 |
| Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 19,724 | 20,026 | 20,837 | 4.0 | 5.6 |
| BBC Radio 2 | BBC | 14,579 | 14,287 | 14,458 | 1.2 | -0.8 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 10,228 | 10,860 | 11,251 | 3.6 | 10.0 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 9,194 | 10,077 | 10,956 | 8.7 | 19.2 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,066 | 10,557 | 9,838 | -6.8 | -11.1 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,604 | 10,081 | 9,399 | -6.8 | -11.4 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 8,498 | 8,655 | 8,896 | 2.8 | 4.7 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 7,540 | 7,672 | 7,839 | 2.2 | 4.0 |
| BBC Radio 1 | BBC | 7,676 | 7,795 | 7,576 | -2.8 | -1.3 |
| Hits Radio Network | Bauer Radio | 5,798 | 6,637 | 6,749 | 1.7 | 16.4 |
| Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 6,478 | 6,017 | 6,725 | 11.8 | 3.8 |
| News Broadcasting National Network | TalkSPORT | 6,206 | 5,814 | 6,511 | 12.0 | 4.9 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 6,068 | 5,914 | 6,151 | 4.0 | 1.4 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,762 | 5,828 | 5,883 | 0.9 | 2.1 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,800 | 6,220 | 5,530 | -11.1 | -4.7 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 5,200 | 5,217 | 5,341 | 2.4 | 2.7 |
| Greatest Hits Network | Bauer Radio | 4,184 | 4,368 | 5,309 | 21.5 | 26.9 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 5,205 | 5,143 | 5,252 | 2.1 | 0.9 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 3,857 | 3,977 | 5,116 | 28.6 | 32.6 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5,560 | 5,565 | 5,104 | -8.3 | -8.2 |
| News Broadcasting Speech Network | TalkSPORT | 4,332 | 4,103 | 4,690 | 14.3 | 8.3 |
| Classic FM | Global Radio | 5,159 | 4,970 | 4,544 | -8.6 | -11.9 |
| KISS Network | Bauer Radio | 4,263 | 4,249 | 4,174 | -1.8 | -2.1 |
| Magic Network | Bauer Radio | 4,083 | 3,779 | 4,030 | 6.6 | -1.3 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 3,262 | 3,146 | 3,569 | 13.4 | 9.4 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3,493 | 3,140 | 3,467 | 10.4 | -0.7 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,951 | 2,946 | 3,296 | 11.9 | 11.7 |
| Magic | Bauer Radio | 2,978 | 2,895 | 2,850 | -1.6 | -4.3 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2,738 | 2,543 | 2,717 | 6.8 | -0.8 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,846 | 2,504 | 2,711 | 8.3 | -4.7 |
| KISS | Bauer Radio | 2,307 | 2,438 | 2,502 | 2.6 | 8.5 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2,183 | 2,125 | 2,430 | 14.4 | 11.3 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 2,207 | 2,265 | 2,165 | -4.4 | -1.9 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 2,108 | 1,927 | 2,089 | 8.4 | -0.9 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,935 | 1,986 | 2,013 | 1.4 | 4.0 |
| BBC Radio 3 | BBC | 2,053 | 1,867 | 1,931 | 3.4 | -5.9 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 1,244 | 1,341 | 1,752 | 30.6 | 40.8 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,451 | 1,684 | 1,750 | 3.9 | 20.6 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 1,524 | 1,699 | 1,691 | -0.5 | 11.0 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,972 | 1,790 | 1,666 | -6.9 | -15.5 |
| Heart 80s | Global Radio | 1,409 | 1,265 | 1,571 | 24.2 | 11.5 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 1,589 | 1,380 | 1,517 | 9.9 | -4.5 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,514 | 1,524 | 1,453 | -4.7 | -4.0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,304 | 1,485 | 1,443 | -2.8 | 10.7 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,314 | 1,248 | 1,253 | 0.4 | -4.6 |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 807 | 1,644 | 1,105 | -32.8 | 36.9 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 1,057 | 872 | 1,091 | 25.1 | 3.2 |
| BBC World Service | BBC | 1,517 | 1,308 | 1,085 | -17.0 | -28.5 |
| Heart 90s | Global Radio | 793 | 861 | 995 | 15.6 | 25.5 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 998 | 991 | 931 | -6.1 | -6.7 |
| Heart Dance | Global Radio | 658 | 742 | 922 | 24.3 | 40.1 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 940 | 887 | 904 | 1.9 | -3.8 |
| Capital Dance | Global Radio | 800 | 912 | 903 | -1.0 | 12.9 |
| TalkRadio | TalkSPORT | 650 | 608 | 840 | 38.2 | 29.2 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 749 | 756 | 792 | 4.8 | 5.7 |
| Heart 00s | Global Radio | N/A | 326 | 665 | 104.0 | N/A |
| Heart 70s | Global Radio | 438 | 591 | 656 | 11.0 | 49.8 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 290 | 531 | 635 | 19.6 | 119.0 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 460 | 556 | 558 | 0.4 | 21.3 |
| Times Radio | TalkSPORT | 703 | 563 | 554 | -1.6 | -21.2 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 456 | 511 | 508 | -0.6 | 11.4 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 468 | 460 | 503 | 9.3 | 7.5 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 504 | 344 | 472 | 37.2 | -6.3 |
| Heat | Bauer Radio | 402 | 502 | 462 | -8.0 | 14.9 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 324 | 448 | 453 | 1.1 | 39.8 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 505 | 460 | 444 | -3.5 | -12.1 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 367 | 418 | 432 | 3.3 | 17.7 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 309 | 335 | 429 | 28.1 | 38.8 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 411 | 412 | 398 | -3.4 | -3.2 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 446 | 327 | 342 | 4.6 | -23.3 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 276 | 274 | 333 | 21.5 | 20.7 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 385 | 313 | 327 | 4.5 | -15.1 |
| GB News Radio | Bauer Radio | 239 | 306 | 319 | 4.2 | 33.5 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 160 | 305 | 316 | 3.6 | 97.5 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 312 | 304 | 301 | -1.0 | -3.5 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 212 | 281 | 299 | 6.4 | 41.0 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 404 | 295 | 286 | -3.1 | -29.2 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 344 | 233 | 266 | 14.2 | -22.7 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 289 | 241 | 250 | 3.7 | -13.5 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 32 | 143 | 171 | 19.6 | 434.4 |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSPORT | 166 | 196 | 156 | -20.4 | -6.0 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 203 | 136 | 150 | 10.3 | -26.1 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 141 | 133 | 128 | -3.8 | -9.2 |
| Tomorrowland One World Radio | Bauer Radio | N/A | 19 | 35 | 84.2 | N/A |
| Station | Group | Ending Mar 22 | Ending Dec 22 | Ending Mar 23 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.2 | 12.1 | 12.6 | 4.1 | 3.3 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.4 | 11.3 | 12.0 | 6.2 | 5.3 |
| LBC (UK) | Global Radio | 10.5 | 11.0 | 10.8 | -1.8 | 2.9 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.1 | 11.0 | 10.6 | -3.6 | -4.5 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.9 | 10.3 | 9.9 | -3.9 | n/a |
| Boom Radio | Bauer Radio | 9.3 | 11.0 | 9.7 | -11.8 | 4.3 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 9.0 | 9.7 | 9.4 | -3.1 | 4.4 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 8.5 | 9.1 | 9.3 | 2.2 | 9.4 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 9.1 | 9.5 | 9.2 | -3.2 | 1.1 |
| Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 8.8 | 9.2 | 8.9 | -3.3 | 1.1 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 7.5 | 8.8 | 8.7 | -1.1 | 16.0 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 9.2 | 8.5 | 8.2 | -3.5 | -10.9 |
| GB News Radio | Bauer Radio | 6.3 | 7.0 | 8.2 | 17.1 | 30.2 |
| Classic FM | Global Radio | 8.6 | 8.1 | 8.1 | n/a | -5.8 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 8.3 | 8.5 | 8.0 | -5.9 | -3.6 |
| Hits Radio Network | Bauer Radio | 8.1 | 7.9 | 7.4 | -6.3 | -8.6 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.8 | 8.2 | 7.3 | -11.0 | -6.4 |
| BBC Radio 3 | BBC | 7.8 | 7.4 | 7.2 | -2.7 | -7.7 |
| Greatest Hits Network | Bauer Radio | 7.0 | 7.5 | 7.1 | -5.3 | 1.4 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 6.9 | 7.1 | 7.1 | n/a | 2.9 |
| TalkRadio | TalkSPORT | 8.8 | 7.7 | 6.8 | -11.7 | -22.7 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 6.4 | 7.3 | 6.7 | -8.2 | 4.7 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 7.2 | 7.7 | 6.6 | -14.3 | -8.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | 6.5 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 6.6 | 7.0 | 6.6 | -5.7 | n/a |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 6.5 | 7.3 | 6.6 | -9.6 | 1.5 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 4.8 | 5.4 | 6.5 | 20.4 | 35.4 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.4 | 6.7 | 6.5 | -3.0 | 1.6 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.4 | 6.7 | 6.4 | -4.5 | n/a |
| Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 6.4 | 6.6 | 6.4 | -3.0 | n/a |
| Times Radio | TalkSPORT | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 3.3 | 21.2 |
| News Broadcasting National Network | TalkSPORT | 6.3 | 6.6 | 6.3 | -4.5 | n/a |
| News Broadcasting Speech Network | TalkSPORT | 6.4 | 6.6 | 6.3 | -4.5 | -1.6 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 6.6 | 6.9 | 6.3 | -8.7 | -4.5 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 6.2 | 6.4 | 6.1 | -4.7 | -1.6 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 5.2 | 6.0 | 6.0 | n/a | 15.4 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 1.7 | 1.7 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6.0 | 6.0 | 5.9 | -1.7 | -1.7 |
| Tomorrowland One World Radio | Bauer Radio | N/A | 1.6 | 5.9 | 268.8 | N/A |
| talkSPORT | TalkSPORT | 5.8 | 6.2 | 5.8 | -6.5 | n/a |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 5.6 | 6.0 | 5.7 | -5.0 | 1.8 |
| Magic Network | Bauer Radio | 5.8 | 5.9 | 5.6 | -5.1 | -3.4 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 5.6 | 5.7 | 5.6 | -1.8 | n/a |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | -3.5 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 10.2 | 14.9 |
| BBC World Service | BBC | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 10.2 | 14.9 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 17.4 | 22.7 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 8.0 | 14.9 |
| Magic | Bauer Radio | 5.5 | 5.3 | 5.3 | n/a | -3.6 |
| Heart Dance | Global Radio | 4.0 | 3.7 | 5.3 | 43.2 | 32.5 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 4.8 | 5.5 | 5.2 | -5.5 | 8.3 |
| Heart 70s | Global Radio | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 34.2 | 45.7 |
| KISS Network | Bauer Radio | 4.6 | 5.2 | 5.1 | -1.9 | 10.9 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 38.9 | 25.0 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.7 | 5.4 | 5.0 | -7.4 | 6.4 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 4.6 | 6.8 | 4.9 | -27.9 | 6.5 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.5 | 5.1 | 4.7 | -7.8 | 4.4 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 4.8 | 4.8 | 4.6 | -4.2 | -4.2 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 9.8 | 7.1 |
| Capital Dance | Global Radio | 3.7 | 4.7 | 4.5 | -4.3 | 21.6 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 7.1 | -2.2 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 9.8 |
| Heart 00s | Global Radio | N/A | 5.0 | 4.0 | -20.0 | N/A |
| KISS | Bauer Radio | 3.8 | 4.5 | 4.0 | -11.1 | 5.3 |
| Heart 80s | Global Radio | 3.5 | 3.9 | 3.9 | n/a | 11.4 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 4.1 | 3.8 | 3.8 | n/a | -7.3 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 4.3 | 4.2 | 3.7 | -11.9 | -14.0 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 3.6 | 3.8 | 3.6 | -5.3 | n/a |
| Jazz FM | Bauer Radio | 4.2 | 3.9 | 3.6 | -7.7 | -14.3 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 3.9 | 3.6 | 3.5 | -2.8 | -10.3 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 17.2 | 36.0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 3.4 | 3.5 | 3.4 | -2.9 | n/a |
| Heat | Bauer Radio | 3.6 | 3.9 | 3.3 | -15.4 | -8.3 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 3.4 | 5.2 | 3.2 | -38.5 | -5.9 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 14.3 | 3.2 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 3.8 | 2.9 | 2.9 | n/a | -23.7 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 4.5 | 3.3 | 2.9 | -12.1 | -35.6 |
| Heart 90s | Global Radio | 3.5 | 3.5 | 2.9 | -17.1 | -17.1 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 2.6 | 2.8 | 2.8 | n/a | 7.7 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 4.2 | 19.0 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 3.1 | 3.4 | 2.4 | -29.4 | -22.6 |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 2.3 | 2.8 | 1.9 | -32.1 | -17.4 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 1.6 | 2.5 | 1.9 | -24.0 | 18.8 |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSPORT | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 80.0 | 28.6 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 3.3 | 1.6 | 1.3 | -18.8 | -60.6 |
| Station | Group | Ending Mar 22 | Ending Dec 22 | Ending Mar 23 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 21.9 | 23.2 | 23.0 | -0.2 | 1.1 |
| Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 17.1 | 18.1 | 18.4 | 0.3 | 1.3 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15.9 | 15.5 | 15.2 | -0.3 | -0.7 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.3 | 12.7 | 12.3 | -0.4 | -1.0 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.9 | 11.3 | 11.2 | -0.1 | -0.7 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 1.1 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 0.8 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.4 | 5.7 | 5.6 | -0.1 | 0.2 |
| Hits Radio Network | Bauer Radio | 4.7 | 5.2 | 5.0 | -0.2 | 0.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 0.2 |
| Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0.4 | 0.2 |
| News Broadcasting National Network | TalkSPORT | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 0.2 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 3.5 | 4.0 | 3.9 | -0.1 | 0.4 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 3.7 | 4.2 | 3.9 | -0.3 | 0.2 |
| Greatest Hits Network | Bauer Radio | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 0.5 | 0.8 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 1.0 |
| Classic FM | Global Radio | 4.4 | 4.0 | 3.6 | -0.4 | -0.8 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.4 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | 0.1 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.4 | 3.7 | 3.4 | -0.3 | 0.0 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 3.4 | 3.7 | 3.2 | -0.5 | -0.2 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 0.2 | 0.1 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.2 | 3.3 | 3.0 | -0.3 | -0.2 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 2.7 | 3.0 | 2.9 | -0.1 | 0.2 |
| News Broadcasting Speech Network | TalkSPORT | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 0.2 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 0.0 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | -0.1 |
| Magic Network | Bauer Radio | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | -0.1 |
| KISS Network | Bauer Radio | 1.9 | 2.2 | 2.1 | -0.1 | 0.2 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.1 | 0.2 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.2 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -0.1 | -0.2 |
| Magic | Bauer Radio | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | -0.1 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | -0.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.1 | 1.4 | 1.3 | -0.1 | 0.2 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.4 | 1.4 | 1.1 | -0.3 | -0.3 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| KISS | Bauer Radio | 0.9 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.1 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | -0.1 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.1 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 |
| Heart 80s | Global Radio | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| TalkRadio | TalkSPORT | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| Heart Dance | Global Radio | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.1 |
| Capital Dance | Global Radio | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| GB News Radio | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Heart 90s | Global Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Heart 00s | Global Radio | N/A | 0.2 | 0.3 | 0.1 | N/A |
| Heart 70s | Global Radio | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Times Radio | TalkSPORT | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Tomorrowland One World Radio | Bauer Radio | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSPORT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |





