Commercial radio’s audience share expanded marginally in Q1, now sitting at 54.9%, up from 54.2% during the same period last year, according to the latest Rajar figures.
In contrast, the BBC’s audience share contracted slightly to 43.1%. BBC Radio 2 remains the organisation’s biggest station by weekly reach at 13.1m listeners (-0.9% year on year). It is followed by Radio 4 (+1.4% to 9.3m).
Global achieved 5.2% year-on-year growth across its portfolio of brands in Q1, collectively maintaining the largest share of weekly reach (27.6m) among commercial owners.
Bauer Media saw a 3.7% year-on-year contraction in weekly reach to 21.8m in comparison.
Global brands Heart (+8% weekly reach), Capital (+13.7%) and Smooth (+19.6%) have all seen substantial growth over the past year.
News Broadcasting’s TalkSport also had a strong quarter, with TalkSport network brands collectively growing weekly reach by 8.6% from Q4 2024 to 3.9m.
| Station | Group | Ending Mar 24 | Ending Dec 24 | Ending Mar 25 | QoQ % ch | YoY % ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global total (UK) | Global | 26,229 | 27,807 | 27,582 | -0.8 | 5.2 |
| Bauer Media Audio UK total (excl partners) | Bauer | 22,655 | 21,893 | 21,819 | -0.3 | -3.7 |
| Heart brand (UK) | Global | 12,393 | 13,298 | 13,385 | 0.7 | 8.0 |
| Hits Radio portfolio (excl partners) | Bauer | 13,155 | 13,287 | 13,170 | -0.9 | 0.1 |
| BBC Radio 2 | BBC | 13,228 | 13,645 | 13,106 | -4.0 | -0.9 |
| Heart network (UK) | Global | 9,442 | 10,058 | 10,192 | 1.3 | 7.9 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 9,633 | 9,371 | 9,693 | 3.4 | 0.6 |
| Capital brand (UK) | Global | 8,308 | 9,688 | 9,449 | -2.5 | 13.7 |
| BBC Radio 4 | BBC | 9,204 | 9,039 | 9,329 | 3.2 | 1.4 |
| Smooth brand (UK) | Global | 6,528 | 7,841 | 7,809 | -0.4 | 19.6 |
| Greatest Hits network (excl partners) | Bauer | 7,798 | 7,595 | 7,508 | -1.1 | -3.7 |
| BBC Radio 1 | BBC | 7,310 | 7,537 | 7,393 | -1.9 | 1.1 |
| Greatest Hits Radio | Bauer | 7,687 | 7,367 | 7,143 | -3.0 | -7.1 |
| Capital network (UK) | Global | 6,243 | 7,445 | 7,138 | -4.1 | 14.3 |
| Hits Radio network (excl partners) | Bauer | 6,716 | 7,167 | 7,100 | -0.9 | 5.7 |
| News Broadcasting total | News Broadcasting | 6,614 | 6,632 | 6,793 | 2.4 | 2.7 |
| News Broadcasting national network | TalkSport | 6,416 | 6,436 | 6,614 | 2.8 | 3.1 |
| Smooth Radio network (UK) | Global | 5,804 | 6,573 | 6,201 | -5.7 | 6.8 |
| Absolute Radio network | Bauer | 5,483 | 5,611 | 5,572 | -0.7 | 1.6 |
| BBC Radio 5 Live (incl Sports Extra) | BBC | 5,252 | 5,693 | 5,508 | -3.2 | 4.9 |
| BBC Radio 5 Live | BBC | 4,889 | 5,344 | 5,379 | 0.7 | 10.0 |
| News Broadcasting speech network | TalkSport | 4,710 | 4,472 | 4,777 | 6.8 | 1.4 |
| Classic FM brand (UK) | Global | n/a | 4,568 | 4,736 | 3.7 | n/a |
| Hits Radio | Bauer | 4,533 | 4,683 | 4,684 | 0 | 3.3 |
| Classic FM | Global | 4,440 | 4,475 | 4,538 | 1.4 | 2.2 |
| TalkSport network | TalkSport | 3,718 | 3,589 | 3,896 | 8.6 | 4.8 |
| Kiss network | Bauer | 4,102 | 3,762 | 3,861 | 2.6 | -5.9 |
| Magic network | Bauer | 4,417 | 3,504 | 3,616 | 3.2 | -18.1 |
| TalkSport | TalkSport | 3,390 | 3,253 | 3,506 | 7.8 | 3.4 |
| LBC brand (UK) | Global | 3,260 | 3,351 | 3,343 | -0.2 | 2.5 |
| LBC (UK) | Global | 2,547 | 2,690 | 2,645 | -1.7 | 3.8 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,548 | 2,776 | 2,577 | -7.2 | 1.1 |
| Magic | Bauer | 3,069 | 2,273 | 2,500 | 10.0 | -18.5 |
| Radio X brand (UK) | Global | 2,217 | 2,430 | 2,497 | 2.8 | 12.6 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1,995 | 1,952 | 2,148 | 10.0 | 7.7 |
| Virgin Radio network | TalkSport | 1,921 | 2,235 | 2,120 | -5.1 | 10.4 |
| Kisstory | Bauer | 2,089 | 2,165 | 2,042 | -5.7 | -2.2 |
| Capital Xtra brand UK | Global | 2,055 | 2,097 | 1,998 | -4.7 | -2.8 |
| Radio X network (UK) | Global | 2,069 | 2,124 | 1,997 | -6.0 | -3.5 |
| Absolute Radio | Bauer | 2,236 | 2,140 | 1,957 | -8.6 | -12.5 |
| Heart 80s | Global | 1,860 | 1,876 | 1,722 | -8.2 | -7.4 |
| Gold Radio network (UK) | Global | 1,810 | 1,729 | 1,599 | -7.5 | -11.7 |
| Capital Xtra (UK) | Global | 1,692 | 1,658 | 1,593 | -3.9 | -5.9 |
| Absolute 80s | Bauer | 1,556 | 1,575 | 1,520 | -3.5 | -2.3 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,506 | 1,477 | 1,516 | 2.6 | 0.7 |
| Kiss | Bauer | 2,293 | 1,085 | 1,492 | 37.5 | -34.9 |
| Virgin Radio | TalkSport | 1,503 | 1,430 | 1,398 | -2.2 | -7.0 |
| Nation Broadcasting Group | Bauer | 859 | 1,236 | 1,328 | 7.4 | 54.6 |
| BBC World Service | BBC | 1,225 | 1,184 | 1,210 | 2.2 | -1.2 |
| Heart 90s | Global | 1,117 | 1,076 | 1,180 | 9.7 | 5.6 |
| Absolute Radio 90s | Bauer | 968 | 1,028 | 1,069 | 4.0 | 10.4 |
| Capital Dance | Global | 995 | 1,177 | 1,052 | -10.6 | 5.7 |
| Planet Rock | Bauer | 1,039 | 956 | 1,049 | 9.7 | 1.0 |
| LBC News (UK) | Global | 990 | 974 | 1,013 | 4.0 | 2.3 |
| Heart 00s | Global | 994 | 1,023 | 967 | -5.5 | -2.7 |
| Heart Dance | Global | 970 | 1,014 | 924 | -8.9 | -4.7 |
| Absolute Classic Rock | Bauer | 852 | 828 | 791 | -4.5 | -7.2 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 786 | 811 | 751 | -7.4 | -4.5 |
| Boom Radio | Bauer | 602 | 706 | 697 | -1.3 | 15.8 |
| TalkSport2 | TalkSport | 560 | 541 | 676 | 25.0 | 20.7 |
| Heart 70s | Global | 727 | 770 | 675 | -12.3 | -7.2 |
| Absolute Radio Country | Bauer | 392 | 610 | 670 | 9.8 | 70.9 |
| Magic Soul | Bauer | 512 | 640 | 642 | 0.3 | 25.4 |
| Times Radio | TalkSport | 503 | 604 | 622 | 3.0 | 23.7 |
| Smooth 80s | Global | n/a | 533 | 595 | 11.6 | n/a |
| Capital Xtra Reloaded | Global | 603 | 599 | 592 | -1.2 | -1.8 |
| Heat | Bauer | 504 | 614 | 588 | -4.2 | 16.7 |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 971 | 1,192 | 583 | -51.1 | -40.0 |
| Kisstory R&B | Bauer | n/a | 530 | 552 | 4.2 | n/a |
| Jazz FM | Bauer | 431 | 545 | 536 | -1.7 | 24.4 |
| BBC Asian network UK | BBC | 542 | 579 | 530 | -8.5 | -2.2 |
| Nation 80s | Bauer | n/a | 505 | 519 | 2.8 | n/a |
| Smooth Chill | Global | 402 | 435 | 511 | 17.5 | 27.1 |
| Talk (formerly TalkRadio) | TalkSport | 757 | 504 | 485 | -3.8 | -35.9 |
| Kerrang! | Bauer | 456 | 473 | 455 | -3.8 | -0.2 |
| Mellow Magic | Bauer | 499 | 435 | 454 | 4.4 | -9.0 |
| Absolute Radio 00s | Bauer | 292 | 432 | 447 | 3.5 | 53.1 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSport | 255 | 468 | 437 | -6.6 | 71.4 |
| Greatest Hits Radio 60s | Bauer | n/a | 386 | 424 | 9.8 | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer | 287 | 382 | 420 | 9.9 | 46.3 |
| Smooth Country | Global | 358 | 368 | 411 | 11.7 | 14.8 |
| Capital Anthems | Global | n/a | 440 | 399 | -9.3 | n/a |
| Sunrise Radio Group National | Sunrise | n/a | 370 | 349 | -5.7 | n/a |
| Smooth 70s | Global | n/a | 317 | 346 | 9.1 | n/a |
| Hits Radio Pride | Bauer | n/a | 340 | 346 | 1.8 | n/a |
| Sunrise Radio National | Sunrise | 329 | 360 | 340 | -5.6 | 3.3 |
| Smooth Relax | Global | 348 | 373 | 336 | -9.9 | -3.4 |
| Magic at the Musicals | Bauer | 200 | 298 | 327 | 9.7 | 63.5 |
| Heart 10s | Global | n/a | 292 | 316 | 8.2 | n/a |
| Virgin Radio Chilled | TalkSport | 299 | 355 | 316 | -11.0 | 5.7 |
| Hits Radio Chilled (formerly Magic Chilled) | Bauer | 432 | 385 | 315 | -18.2 | -27.1 |
| Absolute Radio 10s | Bauer | 174 | 265 | 302 | 14.0 | 73.6 |
| Classic FM Calm | Global | n/a | 238 | 290 | 21.8 | n/a |
| Smooth Soul | Global | n/a | 206 | 278 | 35.0 | n/a |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSport | 158 | 279 | 263 | -5.7 | 66.5 |
| Heart Musicals | Global | n/a | 134 | 216 | 61.2 | n/a |
| Kiss Xtra (surveyed as Kiss Fresh) | Bauer | 225 | 190 | 209 | 10.0 | -7.1 |
| Heart Love | Global | n/a | 201 | 207 | 3.0 | n/a |
| Capital Chill | Global | 190 | 216 | 187 | -13.4 | -1.6 |
| Radio X 90s Group | Global | n/a | n/a | 184 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 60s | Bauer | 123 | 170 | 177 | 4.1 | 43.9 |
| Magic Classical (formerly Scala Radio) | Bauer | 188 | 218 | 176 | -19.3 | -6.4 |
| Radio X Classic Rock | Global | 241 | 216 | 162 | -25.0 | -32.8 |
| Radio X Chilled | Global | n/a | 129 | 157 | 21.7 | n/a |
| Classic FM Movies | Global | n/a | 154 | 154 | 0 | n/a |
| Radio X 90s | Global | n/a | 129 | 122 | -5.4 | n/a |
| Radio X 00s | Global | n/a | 133 | 106 | -20.3 | n/a |
| Station | Group | Ending Mar 24 | Ending Dec 24 | Ending Mar 25 | QoQ % ch | YoY % ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom Radio | Bauer | 11.8 | 10.7 | 13.7 | 28.0 | 16.1 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.1 | 13.2 | 12.9 | -2.3 | -1.5 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.3 | 12.3 | 11.9 | -3.3 | -3.3 |
| LBC (UK) | Global | 10.8 | 11.1 | 10.7 | -3.6 | -0.9 |
| BBC Radio 2 | BBC | 10.6 | 10.8 | 10.6 | -1.9 | 0 |
| BBC 6 Music | BBC | 10.0 | 9.3 | 9.4 | 1.1 | -6.0 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 8.5 | 8.3 | 9.3 | 12.0 | 9.4 |
| LBC brand (UK) | Global | 9.3 | 9.6 | 9.3 | -3.1 | 0 |
| Total Global (UK) | Global | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 1.1 | -2.1 |
| Talk (formerly TalkRadio) | TalkSport | 6.6 | 10.3 | 9.0 | -12.6 | 36.4 |
| Bauer Media Audio UK total (excl partners) | Bauer | 9.4 | 9.1 | 9.0 | -1.1 | -4.3 |
| Greatest Hits network (excl partners) | Bauer | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 3.5 | 6.0 |
| Greatest Hits Radio | Bauer | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 2.4 | 4.8 |
| Hits Radio Portfolio (excl partners) | Bauer | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 3.6 | -2.3 |
| Planet Rock | Bauer | 10.2 | 9.6 | 8.3 | -13.5 | -18.6 |
| Radio X network (UK) | Global | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 6.4 | -2.4 |
| Times Radio | TalkSport | 8.8 | 7.3 | 8.0 | 9.6 | -9.1 |
| Classic FM brand (UK) | Global | n/a | 7.9 | 7.9 | 0 | n/a |
| Classic FM | Global | 8.4 | 7.8 | 7.7 | -1.3 | -8.3 |
| Radio X brand (UK) | Global | 8.5 | 7.4 | 7.7 | 4.1 | -9.4 |
| BBC Radio 3 | BBC | 8.0 | 7.5 | 7.4 | -1.3 | -7.5 |
| News Broadcasting speech network | TalkSport | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 1.4 | 2.9 |
| Magic Classical (formerly Scala Radio) | Bauer | 9.0 | 7.4 | 6.8 | -8.1 | -24.4 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.3 | 6.8 | 6.7 | -1.5 | 6.3 |
| Absolute Radio | Bauer | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 0 | -5.7 |
| Gold Radio network (UK) | Global | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 4.8 | -2.9 |
| Smooth Radio network (UK) | Global | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 3.1 | 1.5 |
| News Broadcasting total | News Broadcasting | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0 | -2.9 |
| TalkSport | TalkSport | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 4.8 | 4.8 |
| News Broadcasting national network | TalkSport | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | -4.4 |
| Hits Radio network (excl partners) | Bauer | 7.5 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | -13.3 |
| Greatest Hits Radio 60s | Bauer | n/a | 6.9 | 6.4 | -7.2 | n/a |
| Heart brand (UK) | Global | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 3.3 | -3.1 |
| Smooth brand (UK) | Global | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | -3.1 |
| Radio X Classic Rock | Global | 6.3 | 4.5 | 6.3 | 40.0 | 0 |
| TalkSport network | TalkSport | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.1 | 1.6 |
| Absolute Radio network | Bauer | 6.5 | 6.7 | 6.2 | -7.5 | -4.6 |
| Absolute Classic Rock | Bauer | 4.8 | 6.0 | 6.1 | 1.7 | 27.1 |
| Classic FM Calm | Global | n/a | 5.5 | 6.1 | 10.9 | n/a |
| Heart network (UK) | Global | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 3.4 | -6.3 |
| BBC Radio 5 Live | BBC | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 0 |
| BBC Radio 5 Live (incl Sports Extra) | BBC | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 1.7 | 1.7 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 33.3 |
| Smooth Country | Global | 5.1 | 3.9 | 5.6 | 43.6 | 9.8 |
| Classic FM Movies | Global | n/a | 5.2 | 5.5 | 5.8 | n/a |
| Capital brand (UK) | Global | 5.1 | 5.3 | 5.2 | -1.9 | 2.0 |
| Virgin Radio | TalkSport | 6.1 | 5.6 | 5.2 | -7.1 | -14.8 |
| Sunrise Radio National | Sunrise | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 6.4 | 6.4 |
| Hits Radio | Bauer | 6.4 | 5.0 | 5.0 | 0 | -21.9 |
| Heart Musicals | Global | n/a | 1.9 | 4.9 | 157.9 | n/a |
| Magic network | Bauer | 5.3 | 5.3 | 4.9 | -7.5 | -7.5 |
| Capital network (UK) | Global | 4.7 | 5.0 | 4.9 | -2.0 | 4.3 |
| Sunrise Radio Group national | Sunrise | n/a | 4.4 | 4.9 | 11.4 | n/a |
| Smooth 70s | Global | n/a | 2.6 | 4.8 | 84.6 | n/a |
| Kerrang! | Bauer | 5.3 | 5.1 | 4.8 | -5.9 | -9.4 |
| Heart Dance | Global | 3.4 | 4.7 | 4.8 | 2.1 | 41.2 |
| Magic | Bauer | 5.1 | 5.2 | 4.6 | -11.5 | -9.8 |
| Absolute 80s | Bauer | 4.9 | 4.8 | 4.6 | -4.2 | -6.1 |
| Mellow Magic | Bauer | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 9.5 | 21.1 |
| Virgin Radio network | TalkSport | 5.9 | 4.7 | 4.6 | -2.1 | -22.0 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 4.5 | 4.9 | 4.5 | -8.2 | 0 |
| Jazz FM | Bauer | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 7.3 | 18.9 |
| Nation Broadcasting Group | Bauer | 5.4 | 4.7 | 4.4 | -6.4 | -18.5 |
| Absolute Radio Country | Bauer | 6.2 | 4.8 | 4.3 | -10.4 | -30.6 |
| Kiss network | Bauer | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0 | -8.7 |
| Smooth Chill | Global | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 2.4 | -10.6 |
| BBC World Service | BBC | 5.8 | 4.2 | 4.1 | -2.4 | -29.3 |
| Capital Dance | Global | 4.8 | 4.2 | 4.0 | -4.8 | -16.7 |
| Magic at the Musicals | Bauer | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 0 | -7.0 |
| Heat | Bauer | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 14.7 | 44.4 |
| Kisstory R&B | Bauer | n/a | 3.5 | 3.9 | 11.4 | n/a |
| Heart 70s | Global | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 5.6 | 26.7 |
| Heart 80s | Global | 4.1 | 4.2 | 3.8 | -9.5 | -7.3 |
| Heart 00s | Global | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 15.6 | 0 |
| Capital Xtra brand UK | Global | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 0 |
| Capital Xtra Reloaded | Global | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 27.6 | 5.7 |
| Absolute Radio 90s | Bauer | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | -2.8 |
| Heart 90s | Global | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 16.7 | -5.4 |
| Kisstory | Bauer | 4.2 | 3.6 | 3.5 | -2.8 | -16.7 |
| Smooth Relax | Global | 4.3 | 3.7 | 3.5 | -5.4 | -18.6 |
| Radio X 90s Group | Global | n/a | n/a | 3.4 | n/a | n/a |
| Capital Xtra (UK) | Global | 3.5 | 3.5 | 3.4 | -2.9 | -2.9 |
| Kiss | Bauer | 3.6 | 4.1 | 3.3 | -19.5 | -8.3 |
| Smooth 80s | Global | n/a | 4.1 | 3.3 | -19.5 | n/a |
| Virgin Radio Anthems | TalkSport | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 6.5 | -8.3 |
| Radio X 90s | Global | n/a | 3.2 | 3.2 | 0 | n/a |
| Capital Chill | Global | 5.2 | 4.0 | 3.2 | -20.0 | -38.5 |
| Magic Soul | Bauer | 4.1 | 3.1 | 2.9 | -6.5 | -29.3 |
| LBC News (UK) | Global | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 27.3 | 0 |
| Kiss Xtra (surveyed as Kiss Fresh) | Bauer | 2.6 | 2.9 | 2.8 | -3.4 | 7.7 |
| Hits Radio Chilled (formerly Magic Chilled) | Bauer | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 4.0 | -13.3 |
| Radio X 00s | Global | n/a | 1.8 | 2.5 | 38.9 | n/a |
| Heart 10s | Global | n/a | 2.3 | 2.3 | 0 | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer | 2.8 | 3.0 | 2.3 | -23.3 | -17.9 |
| Absolute Radio 00s | Bauer | 2.6 | 3.1 | 2.2 | -29.0 | -15.4 |
| Capital Anthems | Global | n/a | 2.0 | 2.2 | 10.0 | n/a |
| Radio X Chilled | Global | n/a | 2.1 | 2.2 | 4.8 | n/a |
| Virgin Radio Chilled | TalkSport | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | -36.4 |
| TalkSport2 | TalkSport | 2.7 | 2.3 | 2.1 | -8.7 | -22.2 |
| Absolute Radio 60s | Bauer | 3.5 | 2.3 | 2.1 | -8.7 | -40.0 |
| Heart Love | Global | n/a | 2.3 | 1.8 | -21.7 | n/a |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 1.9 | 2.6 | 1.7 | -34.6 | -10.5 |
| Hits Radio Pride | Bauer | n/a | 1.6 | 1.6 | 0 | n/a |
| Smooth Soul | Global | n/a | 2.8 | 1.3 | -53.6 | n/a |
| Absolute Radio 10s | Bauer | 1.1 | 1.6 | 1.2 | -25.0 | 9.1 |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSport | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0 | -45.0 |
| Nation 80s | Bauer | n/a | 1.2 | 1.1 | -8.3 | n/a |
| Station | Group | Ending Mar 24 | Ending Dec 24 | Ending Mar 25 | QoQ % ch | YoY % ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global total (UK) | Global | 24.0 | 24.4 | 24.6 | 0.2 | 0.6 |
| Bauer Media Audio UK total (excl partners) | Bauer | 20.8 | 19.1 | 19.2 | 0.1 | -1.6 |
| BBC Radio 2 | BBC | 13.7 | 14.3 | 13.5 | -0.8 | -0.2 |
| BBC Radio 4 (incl 4 Extra) | BBC | 12.3 | 12.0 | 12.2 | 0.2 | -0.1 |
| Hits Radio Portfolio (excl partners) | Bauer | 11.3 | 10.6 | 11.0 | 0.4 | -0.3 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0 | -0.3 |
| Heart brand (UK) | Global | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 0.3 |
| Greatest Hits network (excl partners) | Bauer | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 0.1 |
| Greatest Hits Radio | Bauer | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 0.1 | -0.2 |
| Heart network (UK) | Global | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 0 |
| Capital brand (UK) | Global | 4.2 | 4.9 | 4.8 | -0.1 | 0.6 |
| BBC Radio 1 | BBC | 4.5 | 4.9 | 4.8 | -0.1 | 0.3 |
| Smooth brand (UK) | Global | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 0.7 |
| Hits Radio network (excl partners) | Bauer | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | -0.4 |
| News Broadcasting total | News Broadcasting | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 0 |
| News Broadcasting national network | TalkSport | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 0.2 | 0 |
| Smooth Radio network (UK) | Global | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0.3 |
| Classic FM brand (UK) | Global | n/a | 3.5 | 3.6 | 0.1 | n/a |
| Classic FM | Global | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | -0.2 |
| Absolute Radio network | Bauer | 3.5 | 3.6 | 3.4 | -0.2 | -0.1 |
| Capital network (UK) | Global | 2.9 | 3.6 | 3.4 | -0.2 | 0.5 |
| News Broadcasting speech network | TalkSport | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 0.3 | 0.2 |
| BBC Radio 5 Live (incl Sports Extra) | BBC | 3.0 | 3.3 | 3.2 | -0.1 | 0.2 |
| BBC Radio 5 Live | BBC | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 0.1 | 0.2 |
| LBC brand (UK) | Global | 3.0 | 3.1 | 3.0 | -0.1 | 0 |
| LBC (UK) | Global | 2.7 | 2.9 | 2.8 | -0.1 | 0.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.5 | 2.5 | 2.4 | -0.1 | -0.1 |
| Hits Radio | Bauer | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | -0.5 |
| TalkSport network | TalkSport | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
| TalkSport | TalkSport | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.1 |
| Radio X brand (UK) | Global | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
| Magic network | Bauer | 2.3 | 1.8 | 1.7 | -0.1 | -0.6 |
| Radio X network (UK) | Global | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | -0.1 |
| Kiss network | Bauer | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | -0.2 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | -0.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| Absolute Radio | Bauer | 1.5 | 1.4 | 1.3 | -0.1 | -0.2 |
| Magic | Bauer | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | -0.4 |
| Gold Radio network (UK) | Global | 1.2 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | -0.2 |
| Boom Radio | Bauer | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| Virgin Radio network | TalkSport | 1.1 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | -0.2 |
| Planet Rock | Bauer | 1.0 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -0.2 |
| Virgin Radio | TalkSport | 0.9 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.2 |
| Capital Xtra brand UK | Global | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| Absolute 80s | Bauer | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| Kisstory | Bauer | 0.9 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.2 |
| Heart 80s | Global | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | -0.2 |
| Nation Broadcasting Group | Bauer | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.6 |
| Times Radio | TalkSport | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| Kiss | Bauer | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.3 |
| Absolute Classic Rock | Bauer | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| Capital Xtra (UK) | Global | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.1 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.2 |
| Capital Dance | Global | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Heart 90s | Global | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
| Heart Dance | Global | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.1 |
| Talk (formerly TalkRadio) | TalkSport | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
| Greatest Hits Radio 60s | Bauer | n/a | 0.3 | 0.3 | 0 | n/a |
| Heart 00s | Global | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.1 |
| LBC News (UK) | Global | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| Absolute Radio Country | Bauer | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Capital Xtra Reloaded | Global | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Kisstory R&B | Bauer | n/a | 0.2 | 0.2 | 0 | n/a |
| Jazz FM | Bauer | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Kerrang! | Bauer | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Classic FM Calm | Global | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a |
| Heat | Bauer | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Heart 70s | Global | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0 |
| Sunrise Radio Group National | Sunrise | n/a | 0.2 | 0.2 | 0 | n/a |
| Sunrise Radio National | Sunrise | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Smooth Chill | Global | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Smooth Country | Global | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Smooth 70s | Global | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a |
| Smooth 80s | Global | n/a | 0.2 | 0.2 | 0 | n/a |
| Magic Soul | Bauer | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Mellow Magic | Bauer | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Nation 80s | Bauer | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Radio X 90s Group | Global | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a |
| Magic at the Musicals | Bauer | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Magic Classical (formerly Scala Radio) | Bauer | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Smooth Relax | Global | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Radio X Classic Rock | Global | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| TalkSport2 | TalkSport | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSport | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSport | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Classic FM Movies | Global | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Heart 10s | Global | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
