The most listened to breakfast programme remains on BBC Radio 2 in Q1 2022, according to latest data from Rajar.
However, its audience shrank to 7.35 million listeners in Q1, down 2% compared to the previous quarter.
BBC Radio 2 was followed by BBC Radio 4 in terms of reach. Radio 4’s flagship Today programme grew its listeners by 1.6% from 6.45 million to 6.6 million in Q1 2022.
Although BBC Radio 1 maintained the third largest breakfast share, its programme, hosted by Greg James, dropped 7.9% in reach, from 4.5 million to 4.1 million listeners.
On the commercial side, Global maintained the top two breakfast shows – Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden and Capital Breakfast with Roman Kemp, Sian Welby, and Sonny Jay. The former stayed flat with 3.8 million listeners while the latter dropped 2.6% to 2.5m listeners.
GB News Radio, which debuted in January, did not fare as well. The audio simulcast of the TV channel reached a weekly average of just 99,000.
| Station | Sales House | Q4 2021 | Q1 2022 | QoQ % Change Q4 2021 on Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 – 06.30 – 09.30am | BBC | 7,495 | 7,354 | -1.9 |
| BBC Radio 4 – 06.00 – 09.00am | BBC | 6,452 | 6,556 | 1.6 |
| BBC Radio 1 – 07.00 – 10.30am | BBC | 4,464 | 4,110 | -7.9 |
| Heart Network (UK) – 06.30 – 10.00am | Global | 3,860 | 3,865 | 0.1 |
| Capital Network (UK) – 06.00 – 10.00am | Global | 2,584 | 2,516 | -2.6 |
| Absolute Radio Network – 06.00 – 10.00am | Bauer | 2,157 | 2,143 | -0.6 |
| Classic FM – 06.00 – 09.00am | Global | 1,651 | 1,738 | 5.3 |
| BBC Radio 5 live – 06.00 – 09.00am | BBC | 1,827 | 1,667 | -8.8 |
| Greatest Hits Radio – 06.00 – 10.00am | Bauer | 1,383 | 1,611 | 16.5 |
| Magic – 06.00 – 10.00am | Bauer | 1,228 | 1,118 | -9.0 |
| Radio X Network (UK) – 06.30 – 10.00am | Global | 1,173 | 1,099 | -6.3 |
| talkSPORT – 06.00 – 10.00am | talkSPORT | 1,086 | 1,040 | -4.2 |
| KISS – 07.00 – 11.00am | Bauer | 1,093 | 1,022 | -6.5 |
| Virgin Radio Network – 06.30 – 10.00am | talkSPORT | 1,004 | 964 | -4.0 |
| BBC Radio 3 – 06.30 – 09.00am | BBC | 700 | 724 | 3.4 |
| Planet Rock – 06.00 – 10.00am | Bauer | 576 | 547 | -5.0 |
| Hits Radio – 06.00 – 10.00am | Bauer | 354 | 448 | 26.6 |
| talkRADIO – 06.30 – 10.00am | talkSPORT | 287 | 322 | 12.2 |
| Times Radio – 06.00 – 10.00am | talkSPORT | 255 | 266 | 4.3 |
| GB News Radio – 06.00 – 09.30am | Bauer | n/a | 99 | n/a |
Source: Rajar
| Station | Sales House | Q4 2021 | Q1 2022 | QoQ % Change Q4 2021 on Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|
| LBC London – 07.00 – 10.00am | Global | 783 | 825 | 5.4 |
| Heart London – 06.30 – 10.00am | Global | 715 | 647 | -9.5 |
| Capital London – 06.00 – 10.00am | Global | 615 | 630 | 2.4 |
| Magic (London) – 06.00 – 10.00am | Bauer | 570 | 520 | -8.8 |
| KISS (London) – 07.00 – 11.00am | Bauer | 464 | 411 | -11.4 |
| Greatest Hits Radio (London) – 06.00 – 10.00am | Bauer | 333 | 260 | -21.9 |
| Radio X London – 06.30 – 10.00am | Global | 252 | 238 | -5.6 |
| Smooth Radio London – 06.00 – 10.00am | Global | 354 | 204 | -42.4 |
| LBC News (London) – 07.00 – 10.00am | Global | 130 | 185 | 42.3 |
| Capital XTRA (London) – 06.30 – 10.00am | Global | 151 | 166 | 9.9 |
| BBC Radio London – 07.00 – 10.00am | BBC | 229 | 164 | -28.4 |
| Gold London – 06.00 – 10.00am | Global | 138 | 147 | 6.5 |
| Premier Christian Radio – 07.00 – 09.00am | Premier Christian Radio | 54 | 77 | 42.6 |





