
Reach
Total Global Radio (UK) heads up the nationals and networks once again, with its total reach surpassing the 20 million mark for the first time.
Bauer Radio’s Total Portfolio placed second in the commercial sector after a 6.2% YoY increase in reach to 13.8 million listeners, with Magic UK and Kiss UK performing particularly well. Total GMG Radio also enjoyed a 12% YoY rise.
BBC Radio 2 wears the crown of the most listened to radio station yet again, followed by its stable mates Radio 1 and 4 (including 4 Extra). Next in line comes Classic FM, which posted a small 0.9% YoY increase but a -5.8% QoQ drop.
Despite a small dip this quarter (-1.1%), talkSPORT continues to perform well – up by more than 28% on last year to 3.2 million. Its owner, UTV Radio, also fared well with its portfolio, including talkSPORT, reporting a 25.3% YoY rise.
Total Absolute Radio Network enjoyed a 21.8% QoQ increase and is now nearing the 3 million listener mark, with a total reach of 2.9 million, while Total Absolute Radio posted a 18.2% QoQ rise. Its Absolute 80s station recorded a massive 210.4% YoY increase. Absolute Radio Classic Rock is also up 43.9% YoY.
BBC Radio 4 extra, which has been re-branded from BBC Radio 7, is another success story – up 69.1% YoY and 38.5% QoQ. The BBC’s 1Xtra also performed well, increasing its reach by 65.3% YoY, as did FIVE LIVE SPORTS EXTRA (up 45.7% YoY).
Average Hours
Total Absolute Radio enjoyed a rise in the amount of time people are staying tuned in for (up 16% QoQ and 17.6% YoY), while The Sunrise Group posted a 30.3% YoY increase in hours.
Total LBC (UK) saw its average hours bounce back on Q1 2011 – up 4.7% – but it is still down on this time last year (-4.3 YoY). The BBC’s Asian Network UK, 1Xtra and World Service all enjoyed an increase in hours this quarter, as did BBC Radio FIVE LIVE and BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA).
Share
Total Global Radio has overtaken BBC Radio 2 to claim the number one position in terms of share, while BBC Radio 4 (including 4 Extra) sits in third place.
Since last quarter, Bauer’s Total Portfolio, Heart Network (UK) and Capital Network (UK) have made a small gains. Magic UK, Smooth Radio UK and Kiss UK also enjoyed an increase in share of listening.
| Group | Ending Jun 10 | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | Ending Jun 11 | QoQ % Change Mar 11 vs Jun 11 | YoY % Change Jun 10 vs Jun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 19,454 | 19,892 | 19,714 | 19,663 | 20,003 | 1.7 | 2.8 |
| BBC Radio 2 | BBC | 13,729 | 13,682 | 13,943 | 14,537 | 13,966 | -3.9 | 1.7 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 12,982 | 13,303 | 13,267 | 13,443 | 13,784 | n/a | 6.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 11,810 | 11,647 | 11,421 | 11,825 | 11,692 | -1.1 | -1.0 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | n/a | n/a | n/a | n/a | 11,064 | n/a | n/a |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,403 | 10,368 | 10,319 | 10,829 | 10,854 | 0.2 | 4.3 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,052 | n/a | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7,776 | 7,988 | 7,746 | 7,435 | 7,686 | 3.4 | -1.2 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | n/a | n/a | 6,764 | 6,712 | 6,875 | 2.4 | n/a |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 6,804 | 6,439 | 7,212 | 6,750 | 6,676 | -1.1 | -1.9 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | 6,631 | 6,614 | -0.3 | n/a |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 6,763 | 6,295 | 7,093 | 6,653 | 6,542 | -1.7 | -3.3 |
| Classic FM | Global Radio | 5,684 | 5,676 | 5,720 | 6,086 | 5,735 | -5.8 | 0.9 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 4,952 | 5,191 | 5,217 | 5,349 | 5,547 | n/a | 12.0 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio | 3,608 | 3,902 | 4,174 | 4,406 | 4,521 | 2.6 | 25.3 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 3,746 | 4,041 | 3,947 | 4,070 | 4,295 | 5.5 | 14.7 |
| Magic UK | Bauer Radio | 3,733 | 3,984 | 3,943 | 3,819 | 4,061 | 6.3 | 8.8 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,507 | 2,960 | 3,088 | 3,248 | 3,212 | -1.1 | 28.1 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 2,801 | 3,053 | 3,084 | 3,084 | 3,210 | 4.1 | 14.6 |
| Total Absolute Radio Network (was Total Virgin Radio Network) | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 2,379 | 2,897 | 21.8 | n/a |
| Total Real Radio | GMG Radio | 2,383 | 2,371 | 2,352 | 2,479 | 2,563 | n/a | 7.6 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | 2,359 | 2,383 | 1.0 | n/a |
| BBC Radio 3 | BBC | 1,858 | 2,145 | 2,216 | 2,258 | 2,174 | -3.7 | 17.0 |
| BBC World Service | BBC | 1,285 | 1,319 | 1,459 | 1,790 | 1,720 | -3.9 | 33.9 |
| Total Absolute Radio (was Total Virgin Radio) | Absolute Radio | 1,587 | 1,654 | 1,375 | 1,394 | 1,648 | 18.2 | 3.8 |
| BBC Radio 4 Extra (was BBC Radio 7) | BBC | 949 | 1,045 | 941 | 1,159 | 1,605 | 38.5 | 69.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,288 | 1,465 | 1,457 | 1,480 | 1,522 | 2.8 | 18.2 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 1,324 | 1,416 | 1,408 | 1,389 | 1,402 | 0.9 | 5.9 |
| BBC 6 Music | BBC | 1,194 | 1,196 | 1,137 | 1,297 | 1,270 | -2.1 | 6.4 |
| The Hits | Bauer Radio | 1,138 | 1,153 | 1,123 | 1,141 | 1,215 | 6.5 | 6.8 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1,113 | 1,124 | 1,148 | 1,181 | 1,147 | -2.9 | 3.1 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 990 | 1,109 | 1,045 | 1,094 | 1,122 | 2.6 | 13.3 |
| Absolute Radio National (was Virgin Radio National) | Absolute Radio | 971 | 1,115 | 929 | 911 | 1,109 | 21.7 | 14.2 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 927 | 962 | 938 | 936 | 1,016 | 8.5 | 9.6 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 600 | 806 | 816 | 892 | 992 | 11.2 | 65.3 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 288 | 564 | 665 | 624 | 894 | 43.3 | 210.4 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 718 | 783 | 827 | 797 | 857 | 7.5 | 19.4 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 547 | 648 | 751 | 799 | 797 | -0.3 | 45.7 |
| Heat | Bauer Radio | 672 | 578 | 557 | 626 | 670 | 7.0 | -0.3 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | n/a | 684 | 734 | 662 | 654 | -1.2 | n/a |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 571 | 579 | 586 | 562 | 620 | 10.3 | 8.6 |
| Jazz FM | Jazz FM | 463 | 452 | 448 | 495 | 592 | 19.6 | 27.9 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 498 | 506 | 481 | 469 | 586 | 24.9 | 17.7 |
| Total Town and Country Broadcasting | First Radio Sales | n/a | 486 | 482 | 488 | 507 | n/a | n/a |
| BBC Asian Network UK | BBC | 437 | 462 | 477 | 500 | 471 | -5.8 | 7.8 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | n/a | 203 | 295 | 317 | 432 | 36.3 | n/a |
| Absolute Radio Classic Rock (was Virgin Radio Classic Rock) | Absolute Radio | 278 | 303 | 306 | 342 | 400 | 17.0 | 43.9 |
| Q | Bauer Radio | 233 | 246 | 272 | 290 | 274 | -5.5 | 17.6 |
| NME Radio | First Radio Sales | 253 | 257 | 235 | 190 | 225 | 18.4 | -11.1 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 170 | 200 | 17.6 | n/a |
| Chill | Global Radio | 160 | 176 | 170 | 172 | 190 | 10.5 | 18.8 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun 10 | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | Ending Jun 11 | QoQ % Change Mar 11 vs Jun 11 | YoY % Change Jun 10 vs Jun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.8 | n/a | n/a |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 12.2 | 1.7 | -0.8 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | -0.9 | -3.4 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 4.7 | -4.3 |
| Total Absolute Radio (was Total Virgin Radio) | Absolute Radio | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 16.0 | 17.6 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | n/a | 30.3 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 1.2 | -2.3 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 8.6 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.6 | 1.2 | n/a |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | -2.3 | -4.5 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 1.2 | -1.2 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.4 | n/a | n/a |
| Total Absolute Radio Network (was Total Virgin Radio Network) | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 8.4 | 13.5 | n/a |
| Total Real Radio | GMG Radio | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | -5.7 | -7.8 |
| Absolute Radio National (was Virgin Radio National) | Absolute Radio | 7.2 | 6.4 | 7.8 | 7.0 | 8.1 | 15.7 | 12.5 |
| BBC 6 Music | BBC | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 8.1 | 8.0 | -1.2 | -7.0 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 3.9 |
| BBC Radio 1 | BBC | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | n/a | -3.7 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 7.0 | 2.7 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 1.3 | -1.3 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | -5.0 | -1.3 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | -1.4 | 15.9 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 1.4 | -9.1 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 7.9 | -5.6 |
| Classic FM | Global Radio | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | n/a | -1.5 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | n/a | n/a | 6.4 | 6.6 | 6.6 | n/a | n/a |
| Magic UK | Bauer Radio | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | -1.5 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | 34.7 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 6.8 | 6.3 | -7.4 | -10.0 |
| BBC Radio 3 | BBC | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | n/a | 8.9 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.5 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 29.8 | 35.6 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | 5.8 | 6.1 | 5.2 | n/a |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 5.4 | 6.6 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 11.1 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 5.3 | 5.7 | 7.5 | n/a |
| BBC World Service | BBC | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 11.8 | 21.3 |
| Total Town and Country Broadcasting | First Radio Sales | n/a | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | -1.8 | n/a |
| BBC Radio 4 Extra (was BBC Radio 7) | BBC | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | -5.3 | -8.5 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | -1.9 | -1.9 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | n/a | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 6.5 | n/a |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | n/a | 4.8 | 6.8 | 3.6 | 4.8 | 33.3 | n/a |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 2.2 | 11.9 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | 4.5 | 4.6 | 2.2 | n/a |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | -13.7 |
| Jazz FM | Jazz FM | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | -9.3 | -9.3 |
| Chill | Global Radio | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 22.6 | 5.6 |
| Absolute Radio Classic Rock (was Virgin Radio Classic Rock) | Absolute Radio | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | -25.0 | -23.4 |
| Heat | Bauer Radio | 4.1 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | n/a | -14.6 |
| The Hits | Bauer Radio | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | -8.1 | n/a |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 6.5 | -8.3 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 7.1 | 11.1 |
| Q | Bauer Radio | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 7.7 | 33.3 |
| NME Radio | First Radio Sales | 5.1 | 4.0 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 12.0 | -45.1 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun 10 | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | Ending Jun 11 | QoQ % Point Change Mar 11 vs Jun 11 | YoY % Point Change Jun 10 vs Jun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 16.6 | 16.8 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 0.2 | -0.5 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 16.0 | 14.9 | -1.1 | -1.0 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.2 | n/a | n/a |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 0.1 | -0.1 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 10.7 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 0.1 | 0.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | -0.2 | -0.8 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.1 | n/a | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 0.1 | -0.8 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | -0.1 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | -0.2 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | n/a | 0.1 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | n/a | n/a | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | n/a |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | 3.6 | 3.8 | 0.2 | n/a |
| Classic FM | Global Radio | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | -0.3 | -0.2 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | -0.1 | 0.5 |
| Magic UK | Bauer Radio | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.2 |
| Total Absolute Radio Network (was Total Virgin Radio Network) | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 2.3 | 0.6 | n/a |
| Kiss UK | Bauer Radio | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 0.2 |
| Total Real Radio | GMG Radio | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | -0.1 | -0.1 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | 0.2 |
| Total Absolute Radio (was Total Virgin Radio) | Absolute Radio | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | n/a | 0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 0.2 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | n/a | -0.1 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 1.0 | n/a | n/a |
| BBC 6 Music | BBC | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | -0.1 |
| BBC World Service | BBC | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | n/a | 0.3 |
| Absolute Radio National (was Virgin Radio National) | Absolute Radio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| BBC Radio 4 Extra (was BBC Radio 7) | BBC | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | n/a | 0.1 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n/a | 0.1 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | n/a | n/a |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | n/a | n/a |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | n/a | -0.1 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.1 |
| Total Town and Country Broadcasting | First Radio Sales | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | n/a | n/a |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | n/a | n/a |
| Total Choice (UK) | Global Radio | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a |
| Jazz FM | Jazz FM | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a |
| Heat | Bauer Radio | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | n/a | -0.1 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.1 |
| Absolute Radio Classic Rock (was Virgin Radio Classic Rock) | Absolute Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | n/a |
| Q | Bauer Radio | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a |
| Chill | Global Radio | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a |
| NME Radio | First Radio Sales | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a |
Source: RAJAR




