
Reach
Total Global Radio (UK) heads up the nationals and networks once again, though it recorded a -3.4% YoY decline in reach to 19.3 million. It was up 1.0% QoQ.
Bauer Radio’s Total Portfolio placed second in the commercial sector – up 0.2% QoQ. Its total remains at the 13.3 million listener mark, while Total GMG Radio saw a -1.7% QoQ drop to under 5.5 million.
BBC Radio 2 wears the crown of the most listened to radio station yet again after a 3.5% YoY increase in reach, followed by BBC Radio 1 and Radio 4 (including 4 Extra) – both of which posted YoY increases.
The Total Absolute Radio Network also posted positive results, up 6.7% on last quarter and 9.7% on last year.
However, Global Radio’s Heart Network (UK) and Capital Network (UK) recorded both quarterly and yearly losses – as did BBC Radio FIVE LIVE (including SPORTS EXTRA) and BBC Radio FIVE LIVE (though both are likely to see a boost in Q3 following their Olympic coverage).
Global’s Classic FM enjoyed a small 0.7% increase in Q2, though the station has seen its reach decline over the year (down -4.4% YoY).
Bauer Radio’s Kiss UK has seen an increase of 1.4% over the year, but recorded a -0.2% drop this quarter. Bauer’s Magic also posted mixed results – up 2.5% QoQ but down -9.0% YoY.
talkSPORT – another station likely to see an uplift from the Olympics – suffered a -9.7% QoQ and -9.1% YoY decline in its weekly reach. Its owner UTV Radio (including talkSPORT) posted a -3.6% QoQ and -4.8% fall.
Success stories in the national market include Total Absolute Radio, BBC Radio 4 Extra, Absolute Radio National, Planet Rock, Total Choice (UK) and the BBC’s 1Xtra, FIVE LIVE SPORTS EXTRA and BBC Asian Network UK.
Average Hours
Total LBC (UK), Gold Network (UK) and Total Global Radio (UK) all recorded a fall in the number of hours listeners stay tuned in for during the quarter – though Gold Network did engage listeners for longer over the year (up 5.8%).
It was a good quarter for Total GMG Radio, Bauer Place Portfolio Total, Bauer Radio Total Portfolio, Heart Network (UK), Smooth Radio UK and Real Radio Brand, among others – with a particularly strong performance from the Total Absolute Radio Network.
In terms of stations, BBC Radio 4, BBC Radio 2 and Radio 1 all saw their average hours decrease during the quarter. However, BBC 6 Music and BBC Radio FIVE LIVE (including SPORTS EXTRA) bucked the trend, enjoying YoY increases.
Share
BBC Radio 2 remains first place in terms of share of listening, ahead of Total Global Radio (UK), despite seeing its share dwindle.
However, lots of networks and stations in our analysis enjoyed an increase in share in Q2, including BBC Radio 4, BBC Radio 1, BBC FIVE LIVE; and the Total Absolute Radio Network, Bauer Passion Portfolio, Heart Network (UK) and Bauer Radio Total Portfolio.
| Group | Ending Jun 11 | Ending Sep 11 | Ending Dec 11 | Ending Mar 12 | Ending Jun 12 | QoQ % Change Mar 12 vs Jun 12 | YoY % Change Jun 11 vs Jun 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 20,003 | 19,800 | 19,414 | 19,296 | 19,320 | 1.0 | -3.4 |
| BBC Radio 2 | BBC | 13,966 | 14,309 | 14,267 | 14,560 | 14,457 | -0.7 | 3.5 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 13,784 | 13,610 | 13,328 | 13,307 | 13,336 | 0.2 | -3.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 11,692 | 11,850 | 11,665 | 11,141 | 11,271 | 1.2 | -3.6 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,064 | 10,754 | 11,060 | 10,531 | 10,775 | 2.3 | -2.6 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,854 | 10,555 | 10,834 | 10,307 | 10,521 | 2.1 | -3.1 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | 9,052 | 8,992 | 8,779 | 8,590 | 8,540 | -0.6 | -5.7 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7,686 | 7,649 | 7,465 | 7,484 | 7,381 | -1.4 | -4.0 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 6,875 | 7,032 | 7,079 | 7,048 | 6,978 | -1.0 | 1.5 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | 6,614 | 6,169 | 6,337 | 6,481 | 6,608 | 2.0 | -0.1 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 6,676 | 6,431 | 6,342 | 6,553 | 6,362 | -2.9 | -4.7 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 6,542 | 6,237 | 6,227 | 6,364 | 6,148 | -3.4 | -6.0 |
| Classic FM | Global Radio | 5,735 | 5,388 | 5,364 | 5,444 | 5,480 | 0.7 | -4.4 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 5,547 | 5,685 | 5,593 | 5,568 | 5,475 | -1.7 | -1.3 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 4,295 | 4,143 | 4,175 | 4,364 | 4,356 | -0.2 | 1.4 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (11Q3-12Q2) | 4,521 | 4,490 | 4,466 | 4,461 | 4,302 | -3.6 | -4.8 |
| Magic UK | Bauer Radio | 4,061 | 3,833 | 3,865 | 3,605 | 3,695 | 2.5 | -9.0 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 3,210 | 3,328 | 3,315 | 3,317 | 3,260 | -1.7 | 1.6 |
| Total Absolute Radio Network | Absolute Radio | 2,897 | 2,841 | 2,814 | 2,978 | 3,177 | 6.7 | 9.7 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 3,212 | 3,132 | 3,196 | 3,233 | 2,919 | -9.7 | -9.1 |
| Total Real Radio UK | GMG Radio | n/a | n/a | 2,661 | 2,641 | 2,581 | -2.3 | n/a |
| Real Radio Brand UK | GMG Radio | 2,563 | 2,607 | 2,516 | 2,506 | 2,422 | -3.4 | -5.5 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | 2,383 | 2,089 | 2,096 | 2,224 | 2,251 | 1.2 | -5.5 |
| BBC Radio 3 | BBC | 2,174 | 2,052 | 2,097 | 1,902 | 2,038 | 7.2 | -6.3 |
| Total Absolute Radio | Absolute Radio | 1,648 | 1,604 | 1,599 | 1,611 | 1,763 | 9.4 | 7.0 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,605 | 1,526 | 1,554 | 1,502 | 1,636 | 8.9 | 1.9 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,522 | 1,547 | 1,543 | 1,454 | 1,467 | 0.9 | -3.6 |
| BBC World Service | BBC | 1,720 | 1,501 | 1,388 | 1,303 | 1,391 | 6.8 | -19.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 1,270 | 1,229 | 1,443 | 1,454 | 1,379 | -5.2 | 8.6 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 1,402 | 1,390 | 1,311 | 1,292 | 1,304 | 0.9 | -7.0 |
| Absolute Radio National | Absolute Radio | 1,109 | 1,197 | 1,228 | 1,194 | 1,269 | 6.3 | 14.4 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1,147 | 1,115 | 1,149 | 1,178 | 1,157 | -1.8 | 0.9 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 992 | 904 | 1,017 | 916 | 1,137 | 24.1 | 14.6 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 797 | 1,150 | 616 | 952 | 1,074 | 12.8 | 34.8 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 1,122 | 889 | 1,004 | 991 | 1,071 | 8.1 | -4.5 |
| The Hits | Bauer Radio | 1,215 | 995 | 984 | 1,081 | 973 | -10.0 | -19.9 |
| Planet Rock | Jazz FM | 857 | 840 | 811 | 861 | 948 | 10.1 | 10.6 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 1,016 | 990 | 839 | 809 | 882 | 9.0 | -13.2 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 894 | 1,018 | 828 | 857 | 864 | 0.8 | -3.4 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | 654 | 765 | 778 | 788 | 738 | -6.3 | 12.8 |
| Heat | Bauer Radio | 670 | 631 | 648 | 716 | 713 | -0.4 | 6.4 |
| Jazz FM | Jazz FM | 592 | 508 | 512 | 564 | 573 | 1.6 | -3.2 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 471 | 507 | 472 | 540 | 547 | 1.3 | 16.1 |
| Sunrise Group National | Sunrise Radio | 620 | 599 | 539 | 534 | 541 | 1.3 | -12.7 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 586 | 453 | 490 | 457 | 447 | -2.2 | -23.7 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | 432 | 366 | 348 | 380 | 414 | 8.9 | -4.2 |
| Absolute Radio Classic Rock | Absolute Radio | 400 | 346 | 391 | 396 | 384 | -3.0 | -4.0 |
| Q | Bauer Radio | 274 | 209 | 283 | 214 | 248 | 15.9 | -9.5 |
| Absolute Radio 60s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 151 | 179 | 18.5 | n/a |
| Absolute Radio 70s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 157 | 169 | 7.6 | n/a |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | 200 | 120 | 139 | 84 | 122 | 45.2 | -39.0 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun 11 | Ending Sep 11 | Ending Dec 11 | Ending Mar 12 | Ending Jun 12 | QoQ % Change Mar 12 vs Jun 12 | YoY % Change Jun 11 vs Jun 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | -2.3 | -2.3 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | -3.3 | -2.5 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.5 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | 11.5 | -6.5 | 0 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.8 | 10.7 | -9.3 | -4.5 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | -4.2 | 5.8 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | -2.3 | -1.2 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 2.4 | 0 |
| BBC 6 Music | BBC | 8.0 | 7.5 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 3.7 | 5.0 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 2.5 | -1.2 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 1.2 | -1.2 |
| Total Real Radio UK | GMG Radio | n/a | n/a | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0 | n/a |
| Real Radio Brand UK | GMG Radio | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 1.3 | -3.6 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 3.9 | 0 |
| Total Absolute Radio Network | Absolute Radio | 8.4 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 7.9 | 12.9 | -6.0 |
| Sunrise Group National | Sunrise Radio | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | -1.3 | -9.3 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 2.6 | 2.6 |
| BBC Radio 1 | BBC | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | -2.6 | -2.6 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 2.7 | 0 |
| Total Absolute Radio | Absolute Radio | 8.7 | 6.4 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 15.4 | -13.8 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (11Q3-12Q2) | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | -1.3 | -1.3 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.0 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 4.3 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 7.3 | 8.4 | 7.1 | 6.1 | 7.1 | 16.4 | -2.7 |
| Absolute Radio National | Absolute Radio | 8.1 | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 1.4 | -13.6 |
| Planet Rock | Jazz FM | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 7.0 | -13.6 | 2.9 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | -3.0 | 1.6 |
| Classic FM | Global Radio | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | -7.2 | -4.5 |
| Magic UK | Bauer Radio | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | -7.4 | -4.5 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 1.6 | 1.6 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | -3.2 | -9.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 5.9 | 6.0 | 1.7 | -9.1 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 5.7 | 1.8 | 18.8 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 6.0 | 6.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 3.7 | -6.7 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | -11.1 | -8.2 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0 | 3.7 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 6.1 | 5.8 | 4.4 | 4.2 | 5.6 | 33.3 | -8.2 |
| Absolute Radio Classic Rock | Absolute Radio | 3.6 | 4.9 | 4.0 | 5.7 | 5.4 | -5.3 | 50.0 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | -3.7 | 0 |
| Absolute Radio 60s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 4.5 | 5.1 | 13.3 | n/a |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 10.9 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | -4.1 | -4.1 |
| BBC World Service | BBC | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | -16.1 | -17.5 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0 | -2.1 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 4.7 | 4.6 | -2.1 | 4.5 |
| Heat | Bauer Radio | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 0 | 25.7 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 17.1 | 24.2 |
| Jazz FM | Jazz FM | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | -16.3 | -7.7 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 3.0 | 4.6 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 25.9 | 13.3 |
| The Hits | Bauer Radio | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0 | -2.9 |
| Absolute Radio 70s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 3.4 | 3.2 | -5.9 | n/a |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | 5.7 | 3.5 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 24.0 | -45.6 |
| Q | Bauer Radio | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | -12.9 | -3.6 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun 11 | Ending Sep 11 | Ending Dec 11 | Ending Mar 12 | Ending Jun 12 | QoQ % Point Change Mar 12 vs Jun 12 | YoY % Point Change Jun 11 vs Jun 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 14.9 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 16.1 | -16.8 | -14.9 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 15.6 | -0.4 | -0.5 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.2 | 12.9 | 13.4 | 12.7 | 13.0 | 0.3 | -0.2 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.4 | 12.0 | 12.5 | 11.9 | 12.1 | 0.2 | -0.3 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 0.1 | -0.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | -0.2 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | -0.4 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 0.1 | 0.1 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 0 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | -0.1 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | -0.2 | -0.3 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 0.1 |
| Classic FM | Global Radio | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | -0.1 | -0.2 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (11Q3-12Q2) | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | -0.1 | -0.2 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.1 |
| Total Absolute Radio Network | Absolute Radio | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
| Magic UK | Bauer Radio | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | -0.2 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.1 |
| Total Real Radio UK | GMG Radio | n/a | n/a | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 0 | n/a |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | -0.2 | -0.1 |
| Real Radio Brand UK | GMG Radio | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | -0.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.1 |
| Total Absolute Radio | Absolute Radio | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 0 |
| BBC 6 Music | BBC | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | -0.1 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| Absolute Radio National | Absolute Radio | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| Planet Rock | Jazz FM | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.1 |
| BBC World Service | BBC | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -0.3 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| Sunrise Group National | Sunrise Radio | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.1 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.1 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Absolute Radio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Jazz FM | Jazz FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 60s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Absolute Radio 70s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.1 | 0.1 | n/a |
| Q | Bauer Radio | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
Source: RAJAR




