As Rajar releases its third quarter results for the radio market, Newsline presents the key findings showing station and network reach, share and average listening hours.
Reach
Both Bauer and Global reported some impressive increases in weekly reach in the third quarter of 2017, while BBC stations posted a mixed bag of results.
For Bauer, Magic was up 12.3% quarter-on-quarter (QoQ), Absolute Radio and Kerrang both up 16.9% QoQ, Absolute Radio 90s up 16.1% QoQ and Magic Chilled up 33% QoQ.
Meanwhile, Global’s Capital XTRA UK was up 22.6% QoQ, Heart 80s up 27.5% QoQ, Smooth Extra up 15.1% QoQ and Radio X Network UK up 9.5% QoQ.
BBC Radio 5 Live Sports Extra led the charge at the BBC with a 31.9% increase in weekly reach, while BBC 6 Music was up 8.7% QoQ.
Meanwhile, BBC Radio 2 was up 3.2% QoQ, BBC Radio 1 up 1.2% QoQ, BBC Radio 4 (including 4 Extra) down -2.2% QoQ and BBC Radio 3 down -4.8% QoQ.
Share
Share of listening does not tend to change much, and that is still true of Q3 2017.
The long-standing market leader, Total Global Radio, claims 20.6% of the market after zero percentage point change compared with Q2. The network was up 0.6pp year-on-year.
Meanwhile, BBC Radio 2, the second-place holder, was up 0.7 percentage points QoQ to 17.5%, while Bauer Radio (Total) was up 0.6pp to claim a 14.8% share of the market.
Radio 4 (including 4 Extra) claims a 13% share of listening, and was down just -0.5pp.
The next largest shares belong to Heart Brand (UK) with a 6.3% share (Heart Network UK has 5.7%), and BBC Radio 1 with 5.9% after a drop of just -0.3pp.
Average Hours
BBC Radio 2 currently hosts the top spot for average listening hours – with its sister station, BBC Radio 4, only narrowly behind.
BBC Radio 2 clocks up an average 11.9 hours per listener (a 1.7% rise on Q2), while BBC Radio 4 secures 11.7 hours (no change).
Meanwhile, LBC Network recorded a 2.8% boost in the quarter and boasts a healthy 10.9 hours. Over the year the station has performed very well – up almost 7%.
No change for Total Global Radio (UK), which saw its average listening time remain static at 9.1 hours.
Meanwhile, digital only-station BBC 6 Music was down -1.1% to 8.6 hours – with a steeper 7.5% decline over the year.
| Group | Ending Sep 16 | Ending Dec 16 | Ending Mar 17 | Ending Jun 17 | Ending Sep 17 | QoQ % Change Jun17 vs Sep17 | YoY % Change Sep16 vs Sep17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 23014 | 22740 | 22664 | 23334 | 23519 | 0.8 | 2.2 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 17873 | 17597 | 16947 | 17249 | 17795 | 3.2 | -0.4 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15144 | 15051 | 15020 | 14884 | 15357 | 3.2 | 1.4 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11632 | 11694 | 11524 | 11923 | 11656 | -2.2 | 0.2 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11227 | 11332 | 11113 | 11551 | 11217 | -2.9 | -0.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 9873 | 9562 | 9103 | 9586 | 9697 | 1.2 | -1.8 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 9602 | 9282 | 8960 | 9557 | 9487 | -0.7 | -1.2 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 9101 | 8949 | 8715 | 8712 | 8644 | -0.8 | -5.0 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 8740 | 8473 | 8306 | 8620 | 8572 | -0.6 | -1.9 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 8055 | 7791 | 7761 | 8055 | 7760 | -3.7 | -3.7 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | 6999 | 6947 | 6807 | 6696 | 6753 | 0.9 | -3.5 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5425 | 5237 | 5068 | 5393 | 5686 | 5.4 | 4.8 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5479 | 5430 | 5359 | 5556 | 5674 | 2.1 | 3.6 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5975 | 5958 | 5555 | 5631 | 5578 | -0.9 | -6.6 |
| Classic FM | Global Radio | 5281 | 5365 | 5363 | 5781 | 5433 | -6.0 | 2.9 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 4749 | 4751 | 4891 | 5091 | 5104 | 0.3 | 7.5 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5502 | 5713 | 5341 | 5317 | 5067 | -4.7 | -7.9 |
| Kiss | Bauer Radio | 4326 | 4373 | 3990 | 4609 | 4527 | -1.8 | 4.6 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 4471 | 4530 | 4242 | 4297 | 4501 | 4.7 | 0.7 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 4595 | 4549 | 4445 | 4309 | 4498 | 4.4 | -2.1 |
| Magic Network | Bauer Radio | 3684 | 3648 | 3559 | 3630 | 3747 | 3.2 | 1.7 |
| Magic | Bauer Radio | 3391 | 3200 | 2932 | 2947 | 3310 | 12.3 | -2.4 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2857 | 3007 | 2729 | 2622 | 2926 | 11.6 | 2.4 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2643 | 2141 | 2170 | 2104 | 2460 | 16.9 | -6.9 |
| BBC 6 Music | BBC | 2342 | 2329 | 2351 | 2235 | 2430 | 8.7 | 3.8 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 2043 | 2184 | 2019 | 2093 | 2153 | 2.9 | 5.4 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1801 | 1686 | 1779 | 2038 | 2084 | 2.3 | 15.7 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1977 | 2120 | 1884 | 2062 | 1963 | -4.8 | -0.7 |
| Kisstory | Bauer Radio | 1611 | 1402 | 1551 | 1734 | 1823 | 5.1 | 13.2 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 1601 | 1167 | 830 | 1246 | 1643 | 31.9 | 2.6 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1458 | 1529 | 1359 | 1512 | 1532 | 1.3 | 5.1 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1265 | 1254 | 1318 | 1391 | 1523 | 9.5 | 20.4 |
| BBC World Service | BBC | 1537 | 1526 | 1334 | 1593 | 1492 | -6.3 | -2.9 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1324 | 1299 | 1130 | 1194 | 1464 | 22.6 | 10.6 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1154 | 1120 | 1143 | 1168 | 1108 | -5.1 | -4.0 |
| Heart 80s | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 852 | 1086 | 27.5 | n/a |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 1026 | 909 | 939 | 1031 | 1082 | 4.9 | 5.5 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1060 | 958 | 1026 | 1075 | 1050 | -2.3 | -0.9 |
| Smooth Extra | Global Radio | 1070 | 810 | 662 | 777 | 894 | 15.1 | -16.4 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 703 | 727 | 637 | 651 | 756 | 16.1 | 7.5 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 662 | 632 | 623 | 646 | 662 | 2.5 | 0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 646 | 703 | 673 | 644 | 637 | -1.1 | -1.4 |
| Heat | Bauer Radio | 841 | 720 | 594 | 591 | 616 | 4.2 | -26.8 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 769 | 739 | 595 | 526 | 615 | 16.9 | -20.0 |
| The Hits | Bauer Radio | 738 | 605 | 592 | 586 | 600 | 2.4 | -18.7 |
| Jazz FM | Jazz FM | 556 | 541 | 469 | 556 | 570 | 2.5 | 2.5 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 345 | 324 | 373 | 364 | 556 | 52.7 | 61.2 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 424 | 446 | 470 | 518 | 519 | 0.2 | 22.4 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 611 | 492 | 487 | 526 | 519 | -1.3 | -15.1 |
| Heart Extra | Global Radio | 664 | 437 | 527 | 427 | 456 | 6.8 | -31.3 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 326 | 461 | 362 | 380 | 354 | -6.8 | 8.6 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 250 | 294 | 271 | 336 | 342 | 1.8 | 36.8 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 240 | 235 | 202 | 203 | 270 | 33.0 | 12.5 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 280 | 270 | 291 | 286 | 259 | -9.4 | -7.5 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 304 | 252 | 238 | 275 | 256 | -6.9 | -15.8 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | n/a | n/a | n/a | n/a | 247 | n/a | n/a |
| Magic Soul | Bauer Radio | n/a | n/a | 242 | 244 | 237 | -2.9 | n/a |
| UCB 1 | UCB 1 | 191 | 225 | 178 | 185 | 174 | -5.9 | -8.9 |
| Union JACK | Union JACK | n/a | n/a | 71 | 80 | 101 | 26.3 | n/a |
| The Arrow | Global Radio | 76 | 95 | 47 | 78 | 68 | -12.8 | -10.5 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Sep 16 | Ending Dec 16 | Ending Mar 17 | Ending Jun 17 | Ending Sep 17 | QoQ % Point Change Jun17 vs Sep17 | YoY % Point Change Sep16 vs Sep17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 20.0 | 19.6 | 19.6 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0.6 |
| BBC Radio 2 | BBC | 16.7 | 17.3 | 18.1 | 16.8 | 17.5 | 0.7 | 0.8 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 15.1 | 15.0 | 14.6 | 14.2 | 14.8 | 0.6 | -0.3 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.0 | -0.5 | 0.1 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.8 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 11.8 | -0.5 | 0 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | -0.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | -0.3 | -0.1 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | -0.4 | -0.5 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0 | -0.6 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0 | -0.1 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | 0 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0.4 | 0 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | -0.1 | 0 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | 0.1 |
| Classic FM | Global Radio | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | -0.4 | 0 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0 | -0.1 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | 0.2 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.2 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 0 | -0.4 |
| Kiss | Bauer Radio | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.4 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0.4 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.2 |
| Magic Network | Bauer Radio | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.1 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | -0.1 |
| Magic | Bauer Radio | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | -0.1 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0 |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | -0.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -0.1 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 0 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.1 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.1 |
| Heart 80s | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.5 | 0.1 | n/a |
| Smooth Extra | Global Radio | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.1 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.1 |
| Heart Extra | Global Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Jazz FM | Jazz FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Magic Soul | Bauer Radio | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| UCB 1 | UCB 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | n/a | n/a | n/a | N/A | 0.1 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Union JACK | Union JACK | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| The Arrow | Global Radio | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | n/a | -0.1 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Sep 16 | Ending Dec 16 | Ending Mar 17 | Ending Jun 17 | Ending Sep 17 | QoQ % Change Jun17 vs Sep17 | YoY % Change Sep16 vs Sep17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 11.4 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | 11.9 | 1.7 | 4.4 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11.5 | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 0 | 1.7 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10.9 | 11.7 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0.9 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 2.8 | 6.9 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 1.1 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 1.2 | -2.3 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 8.6 | -1.1 | -7.5 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 6.8 | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 2.5 | 22.1 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 1.3 | -5.8 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 0 | -4.8 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.8 | 14.7 | 9.9 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | -11.6 | 1.3 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | -1.3 | -2.6 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | -5.2 | 4.3 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | -1.4 | -4.0 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | -4.2 | -4.2 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 16.9 | -6.8 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 4.5 | 6.2 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 3.0 | 0 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | -5.5 | -2.8 |
| Classic FM | Global Radio | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | -2.9 | 0 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | -2.9 | -8.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | -6.0 | 0 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 7.0 | 13.0 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 3.6 | 1.8 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 13.7 | 0 |
| The Arrow | Global Radio | 9.3 | 6.2 | 4.5 | 5.9 | 5.7 | -3.4 | -38.7 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | -6.6 | -8.1 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 1.8 | 3.7 |
| Kiss | Bauer Radio | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 25.0 | 12.2 |
| Smooth Extra | Global Radio | 5.5 | 7.4 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | -8.3 | 0 |
| Magic Network | Bauer Radio | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | -1.8 | 3.8 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 10.2 | -15.6 |
| BBC World Service | BBC | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.1 | -15.0 | 6.2 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 10.9 | 30.8 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 5.0 | 85.2 | 28.2 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.0 | n/a | n/a |
| Magic | Bauer Radio | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 6.5 | 4.3 |
| UCB 1 | UCB 1 | 6.7 | 5.4 | 10.8 | 5.1 | 4.8 | -5.9 | -28.4 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 6.7 | 6.7 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 4.8 | -2.0 | -12.7 |
| Kisstory | Bauer Radio | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 9.3 | -14.5 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 0 | 17.9 |
| Heart 80s | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 4.5 | 4.5 | 0 | n/a |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | -15.4 | n/a |
| talkRADIO | TalkSPORT | 4.5 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.4 | 7.3 | -2.2 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 4.0 | 4.7 | 7.4 | 5.7 | 4.2 | -26.3 | 5.0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 2.5 | 0 |
| Jazz FM | Jazz FM | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 33.3 | 8.1 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | -17.0 | 8.3 |
| Magic Soul | Bauer Radio | n/a | n/a | 5.4 | 4.1 | 3.8 | -7.3 | n/a |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 8.6 | -19.1 |
| Heart Extra | Global Radio | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | -2.6 | -17.8 |
| Heat | Bauer Radio | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | -12.2 | -5.3 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | -12.5 | -14.6 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 3.1 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 17.9 | 6.5 |
| Union JACK | Union JACK | n/a | n/a | 3.7 | 4.5 | 3.3 | -26.7 | n/a |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | -9.7 | -22.2 |
| The Hits | Bauer Radio | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | -12.5 | -12.5 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | -20.0 | -31.4 |
Source: RAJAR





