As Rajar releases its third quarter results for the radio market, Newsline presents the key findings showing station and network reach, share and average listening hours.
Reach
For two second consecutive quarters, Total Global Radio has experienced no change, holding steady with a weekly reach of 23.7m listeners across 15 national stations.
However four of Global’s stations recorded declines this quarter: Heart Brand (-1%), Heart Network (-2.1%), LBC Network (-0.5%) and The Arrow, which saw its impressive 24.2% growth in Q2 boomerang by recording the largest quarterly decline of all stations in Q3, at -39%.
Although Heart Brand recorded a slight decline, the weekly reach of Global’s second highest ranking brand, Capital, was up 0.8% QoQ; elsewhere, Smooth Brand was up 3.5%.
However, it made its largest quarterly gains with its digital stations, Heart 80s and Heart Extra, which were up 15.9% and 17.6%, respectively.
Bauer Radio Total – second in the rankings – gained 459,000 listeners last quarter, up 2.6% QoQ and 2.1% year-on-year to 18.2m.
Bauer’s Hits Radio Brand once again saw its reach decline, down almost 0.9%; however, Kiss Network, Absolute Radio and Magic Network all made positive gains, up 2.3%, 2.4% and 4.6%, respectively.
Like Global, Bauer gained the most ground with its digital stations, with Absolute 80s up 14.7%, Absolute Radio 90s up 11.1%, and Magic Soul up 11.3%.
However, eight of 21 stations experienced declines last quarter. Bauer’s largest decline was from Kerrang! which was down -6.1%.
Outside of Bauer and Global, talkSPORT saw a small 2.2% increase to almost 3 million listeners.
Elsewhere, the BBC saw only a handful of stations lose listeners: BBC Radio 2 (-2.0%), BBC World Service (-2.4%) and BBC Asian Network UK (-6.1%).
BBC Radio 4 experienced no change, maintaining its 11m listeners; BBC Radio 1 grew 3.9% to reach 9.6m listeners, and digital-only BBC 6 Music grew 3%.
In terms of share of listening, there were no major upsets in the market during the third quarter of 2018.
Total Global Radio, which remains the market leader by some margin, claims a 20.4% share and recorded a 0.1 percentage point change on Q2. The network was down -0.2pp year-on-year.
Meanwhile, BBC Radio 2, maintaining second place, was down -0.8 percentage points QoQ to 17.1%, while Bauer Radio (Total) was up 0.7pp to claim a 15.6% share of the market.
Radio 4 (including 4 Extra) claims a 12.9% share – remaining steady with no change on the previous quarter.
The next largest shares belong to Global’s Heart Brand (UK) with a 6.4% share, Heart Network with 5.6%, and Capital Brand with 4.3%.
It’s currently neck and neck for sister stations BBC Radio 2 and BBC Radio 4 (including 4 Extra).
The stations had been playing merry-go-round for the top spot for some while, but in Q3 2018 both settled for 12 hours each – although that meant a small decline for Radio 2 of -1.6%.
Meanwhile, Global’s LBC Network was up 2.1% to 9.8 hours, while Total Global Radio remained steady with no change and 8.8 hours.
Elsewhere, Bauer Radio (Total) was up 1.2% to 8.7 hours.
The worst performing stations included Global’s badly aimed The Arrow, down almost 44% to just 3.2 hours, and Heart 80s, down almost 22% to 4 hours.
| Sales House | Ending Sep 17 | Ending Dec 17 | Ending Mar 18 | Ending Jun 18 | Ending Sep18 | QoQ % Change Jun18 vs Sep18 | YoY % Change Sep17 vs Sep18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 23,519 | 23,192 | 23,671 | 23,686 | 23,668 | -0.1 | 0.6 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 17,795 | 17,785 | 17,489 | 17,706 | 18,165 | 2.6 | 2.1 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15,357 | 15,487 | 15,413 | 14,935 | 14,637 | -2.0 | -4.7 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,656 | 11,667 | 11,378 | 10,998 | 11,015 | 0.2 | -5.5 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11,217 | 11,253 | 10,915 | 10,598 | 10,642 | 0.4 | -5.1 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 9,487 | 9,178 | 9,507 | 9,760 | 9,662 | -1.0 | 1.8 |
| BBC Radio 1 | BBC | 9,697 | 9,839 | 9,467 | 9,236 | 9,600 | 3.9 | -1.0 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 8,644 | 8,202 | 8,428 | 8,661 | 8,479 | -2.1 | -1.9 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 8,572 | 8,292 | 8,237 | 8,344 | 8,412 | 0.8 | -1.9 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 7,760 | 7,438 | 7,402 | 7,416 | 7,434 | 0.2 | -4.2 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 6,753 | 6,659 | 6,593 | 6,499 | 6,438 | -0.9 | -4.7 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,674 | 5,450 | 5,490 | 5,616 | 5,814 | 3.5 | 2.5 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5,686 | 5,566 | 5,523 | 5,629 | 5,759 | 2.3 | 1.3 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,578 | 5,678 | 5,349 | 5,086 | 5,585 | 9.8 | 0.1 |
| Classic FM | Global Radio | 5,433 | 5,673 | 5,579 | 5,153 | 5,183 | 0.6 | -4.6 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5,067 | 5,453 | 5,142 | 4,733 | 5,031 | 6.3 | -0.7 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 5,104 | 4,891 | 4,943 | 4,949 | 5,004 | 1.1 | -2.0 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 4,501 | 4,698 | 4,547 | 4,738 | 4,854 | 2.4 | 7.8 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 4,498 | 4,613 | 4,622 | 4,656 | 4,640 | -0.3 | 3.2 |
| Kiss | Bauer Radio | 4,527 | 4,626 | 4,437 | 4,582 | 4,436 | -3.2 | -2.0 |
| Magic Network | Bauer Radio | 3,747 | 3,896 | 3,764 | 3,876 | 4,055 | 4.6 | 8.2 |
| Magic | Bauer Radio | 3,310 | 3,207 | 2,967 | 3,289 | 3,216 | -2.2 | -2.8 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,926 | 2,863 | 3,118 | 2,895 | 2,959 | 2.2 | 1.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,430 | 2,343 | 2,531 | 2,444 | 2,518 | 3.0 | 3.6 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2,460 | 2,608 | 2,418 | 2,544 | 2,426 | -4.6 | -1.4 |
| Kisstory | Bauer Radio | 1,823 | 1,714 | 1,851 | 2,024 | 2,158 | 6.6 | 18.4 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 2,084 | 2,018 | 2,161 | 2,100 | 2,090 | -0.5 | 0.3 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 2,153 | 2,264 | 2,081 | 1,965 | 2,010 | 2.3 | -6.6 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1,963 | 1,951 | 1,933 | 1,908 | 1,934 | 1.4 | -1.5 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,464 | 1,559 | 1,651 | 1,759 | 1,840 | 4.6 | 25.7 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,532 | 1,474 | 1,560 | 1,536 | 1,762 | 14.7 | 15.0 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,523 | 1,580 | 1,580 | 1,679 | 1,717 | 2.3 | 12.7 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 1,643 | 1,065 | 969 | 1,173 | 1,672 | 42.5 | 1.8 |
| BBC World Service | BBC | 1,492 | 1,510 | 1,433 | 1,514 | 1,477 | -2.4 | -1.0 |
| Heart 80s | Global Radio | 1,086 | 1,166 | 1,399 | 1,171 | 1,357 | 15.9 | 25.0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,108 | 1,117 | 1,145 | 1,204 | 1,332 | 10.6 | 20.2 |
| Smooth Extra | Global Radio | 894 | 780 | 910 | 1,104 | 1,162 | 5.3 | 30.0 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,050 | 1,040 | 1,061 | 1,046 | 1,057 | 1.1 | 0.7 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 1,082 | 1,065 | 1,017 | 1,033 | 1,036 | 0.3 | -4.3 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 756 | 745 | 684 | 822 | 913 | 11.1 | 20.8 |
| Hits Radio (was The Hits) | Bauer Radio | 600 | 562 | 507 | 804 | 801 | -0.4 | 33.5 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 637 | 679 | 681 | 691 | 716 | 3.6 | 12.4 |
| Heart Extra | Global Radio | 456 | 487 | 479 | 579 | 681 | 17.6 | 49.3 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 570 | 509 | 591 | 672 | 657 | -2.2 | 15.3 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 615 | 607 | 617 | 692 | 650 | -6.1 | 5.7 |
| Heat | Bauer Radio | 616 | 599 | 560 | 579 | 638 | 10.2 | 3.6 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 662 | 661 | 628 | 672 | 631 | -6.1 | -4.7 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 519 | 578 | 595 | 515 | 568 | 10.3 | 9.4 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 519 | 473 | 432 | 488 | 537 | 10.0 | 3.5 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 556 | 483 | 427 | 413 | 414 | 0.2 | -25.5 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 237 | 254 | 299 | 319 | 355 | 11.3 | 49.8 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 270 | 268 | 259 | 304 | 336 | 10.5 | 24.4 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 354 | 403 | 360 | 330 | 315 | -4.5 | -11.0 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 342 | 311 | 314 | 273 | 279 | 2.2 | -18.4 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 256 | 242 | 316 | 294 | 261 | -11.2 | 2.0 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 259 | 259 | 251 | 260 | 250 | -3.8 | -3.5 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | 247 | 250 | 223 | 234 | 219 | -6.4 | -11.3 |
| The Arrow | Global Radio | 68 | 75 | 62 | 77 | 47 | -39.0 | -30.9 |
Source: RAJAR
| Sales House | Ending Sep 17 | Ending Dec 17 | Ending Mar 18 | Ending Jun 18 | Ending Sep 18 | QoQ % Point Change Jun18 vs Sep18 | YoY % Point Change Sep17 vs Sep18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 20.6 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 0.1 | -0.2 |
| BBC Radio 2 | BBC | 17.5 | 18.3 | 17.6 | 17.9 | 17.1 | -0.8 | -0.4 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 15.6 | 0.7 | 0.8 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 0 | -0.1 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 11.6 | -0.1 | -0.2 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | -0.3 | 0.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | -0.3 | -0.1 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 0.1 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | -0.4 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 0.7 | 0 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 0.1 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0 | -0.6 |
| Classic FM | Global Radio | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 0 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.2 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 0 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | -0.1 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | -0.2 | 0.3 |
| Magic Network | Bauer Radio | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 0.4 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | -0.2 | 0.2 |
| Kiss | Bauer Radio | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | -0.1 | -0.4 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | -0.2 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | -0.1 | 0 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0 |
| Magic | Bauer Radio | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.1 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.1 |
| Smooth Extra | Global Radio | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| Heart 80s | Global Radio | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Heart Extra | Global Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Hits Radio (was The Hits) | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| The Arrow | Global Radio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: RAJAR
| Sales House | Ending Sep 17 | Ending Dec 17 | Ending Mar 18 | Ending Jun 18 | Ending Sep 18 | QoQ % Change Jun18 vs Sep18 | YoY % Change Sep17 vs Sep18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 11.9 | 12.3 | 11.7 | 12.2 | 12.0 | -1.6 | 0.8 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 0.8 | 2.6 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.0 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | -1.8 | 0.9 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 10.9 | 10.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 2.1 | -10.1 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | -3.3 |
| BBC 6 Music | BBC | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 8.8 | -11.1 | 2.3 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 1.2 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 6.3 | 21.7 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 1.2 | 2.5 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | 7.9 | 16.2 | -4.8 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | -1.3 | -3.8 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 7.8 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 10.1 | -2.6 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 1.4 | -2.7 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 2.9 | -1.4 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | -2.7 | -2.7 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 6.1 | 1.4 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 19.0 | 13.1 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | -4.2 | 4.5 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 7.6 | 7.9 | 8.9 | 7.4 | 6.8 | -8.1 | -10.5 |
| Classic FM | Global Radio | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | -1.4 | 0 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | -4.3 | -2.9 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | -4.3 | -2.9 |
| BBC Radio 3 | BBC | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 6.5 | 8.3 | 14.0 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.9 | 5.8 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | -7.1 | -5.8 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | -1.5 | 1.6 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.8 | 11.5 | 7.4 |
| Magic Network | Bauer Radio | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 7.5 | 5.6 |
| Magic | Bauer Radio | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 12.0 | 14.3 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | -6.9 |
| Smooth Extra | Global Radio | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | -10.0 | -1.8 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 4.2 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 2.0 | 21.4 |
| BBC World Service | BBC | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 0 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0 | -12.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 2.0 | 8.7 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 5.0 | 28.2 | -2.0 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0 | -12.5 |
| JACK/UNION JACK TOTAL (national+local) | JACK | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 4.8 | -17.2 | -4.0 |
| Kiss | Bauer Radio | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | -16.4 |
| Kisstory | Bauer Radio | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 9.8 | -4.3 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 12.5 | 18.4 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 5.0 | 2.8 | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 50.0 | -10.0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | -10.0 | 2.3 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | -15.4 | -8.3 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | -8.3 | 7.3 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | -10.4 |
| Heart Extra | Global Radio | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 19.4 | 16.2 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 4.0 | 4.1 | 2.8 | 4.5 | 4.1 | -8.9 | 2.5 |
| Heart 80s | Global Radio | 4.5 | 5.2 | 4.1 | 5.1 | 4.0 | -21.6 | -11.1 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 4.4 | 5.0 | 5.9 | 4.5 | 4.0 | -11.1 | -9.1 |
| Hits Radio (was The Hits) | Bauer Radio | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.6 | 3.9 | -15.2 | 39.3 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 3.8 | 52.0 | 58.3 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 5.7 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 9.1 | -5.3 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | -10.0 | -7.7 |
| Heat | Bauer Radio | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | -2.8 | -2.8 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | -10.8 | 17.9 |
| The Arrow | Global Radio | 5.7 | 3.2 | 3.7 | 5.7 | 3.2 | -43.9 | -43.9 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | -3.3 | -12.1 |
Source: RAJAR





