The BBC has taken some share of listening back from commercial radio, a small buck of a trend that has been happening for the previous three quarters.
All BBC radio stations registered a 43.8% share of listening, up from 43.2% last quarter and down from 46.7% last year.
This is compared to all commercial radio which recorded 54.1% share of listening, down from 54.5% last quarter and an increase on 50.9% last year.
For the third consecutive quarter, commercial radio reported its highest ever audience reach of 39.3 million, or 70% of the population. This is an increase of 2.9% year-on-year from 38.2 million in Q3 2022.
Meanwhile, BBC radio stations reached 31.7 million, or 56% of the population.
All UK radio’s weekly audience stayed consistent last quarter with 49.5 million people or 88% of the population) for Q3 2023.
Quarterly Rajar surveys also include on-demand music and podcast service listening, with this latest report finding 21.18 million adults aged 15+ listen to an on-demand music service and 11.25 million to a podcast once a week or more.
This marked a small quarterly decline for both mediums, but an increase year-on-year.
BBC Radio 2 remained the biggest individual station in terms of reach, remaining mostly flat on last quarter, and down 6.8% year-on-year.
Global, which comprises Capital, LBC, Heart and Smooth, remained the largest commercial radio group in terms of weekly reach and share, with 24.9 million weekly listeners. This was mostly consistent with last quarter and a 4.2% increase on the same period last year.
Meanwhile Bauer Media Audio UK which includes Absolute Radio, KISS, Magic and Greatest Hits Radio Network, reached 22 million weekly listeners, an increase of 3.2% quarter-on-quarter and 11.3% year-on-year.
Bauer stations like Hits Radio and Great Hits Radio made the largest quarterly and yearly gains in reach ranging between 5.5% and 76.9%.
Please note that all RAJAR listening figures from Q3 2021 have been calculated using a modified survey methodology and this should be considered when making comparisons against historical data. More here.
| Station | Group | Ending Sep 22 | Ending Jun 23 | Ending Sep 23 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 23,953 | 24,927 | 24,948 | 0.1 | 4.2 |
| Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) | Bauer Radio | 19,771 | 21,329 | 22,011 | 3.2 | 11.3 |
| BBC Radio 2 | BBC | 14,462 | 13,456 | 13,473 | 0.1 | -6.8 |
| Hits Radio Brand (exc Partners) | Bauer Radio | 9,792 | 11,390 | 12,011 | 5.5 | 22.7 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 10,110 | 11,140 | 11,336 | 1.8 | 12.1 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 10,239 | 9,308 | 9,659 | 3.8 | -5.7 |
| BBC Radio 4 | BBC | 9,802 | 8,971 | 9,325 | 3.9 | -4.9 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7,944 | 8,520 | 8,587 | 0.8 | 8.1 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 7,358 | 7,791 | 7,994 | 2.6 | 8.6 |
| BBC Radio 1 | BBC | 8,145 | 7,694 | 7,773 | 1.0 | -4.6 |
| Greatest Hits Network (exc Partners) | Bauer Radio | 4,122 | 5,929 | 6,660 | 12.3 | 61.6 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 3,722 | 5,787 | 6,583 | 13.8 | 76.9 |
| Hits Radio Network (exc Partners) | Bauer Radio | 6,570 | 6,561 | 6,529 | -0.5 | -0.6 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,652 | 5,600 | 6,427 | 14.8 | 13.7 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,573 | 5,878 | 6,211 | 5.7 | 11.4 |
| Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 5,679 | 6,374 | 6,209 | -2.6 | 9.3 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5,720 | 6,013 | 6,116 | 1.7 | 6.9 |
| News Broadcasting National Network | TalkSPORT | 5,494 | 6,139 | 5,956 | -3.0 | 8.4 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 4,874 | 5,045 | 5,560 | 10.2 | 14.1 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 4,835 | 5,141 | 5,475 | 6.5 | 13.2 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 5,255 | 5,431 | 5,458 | 0.5 | 3.9 |
| KISS Network | Bauer Radio | 4,262 | 4,244 | 4,479 | 5.5 | 5.1 |
| Classic FM | Global Radio | 4,645 | 4,475 | 4,467 | -0.2 | -3.8 |
| News Broadcasting Speech Network | TalkSPORT | 3,803 | 4,428 | 4,201 | -5.1 | 10.5 |
| Magic Network | Bauer Radio | 3,694 | 3,860 | 4,089 | 5.9 | 10.7 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 2,863 | 3,428 | 3,227 | -5.9 | 12.7 |
| Magic | Bauer Radio | 2,847 | 3,032 | 3,154 | 4.0 | 10.8 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,705 | 3,221 | 3,009 | -6.6 | 11.2 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3,011 | 3,106 | 2,920 | -6.0 | -3.0 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,465 | 2,669 | 2,753 | 3.1 | 11.7 |
| KISS | Bauer Radio | 2,702 | 2,486 | 2,599 | 4.5 | -3.8 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 2,299 | 2,544 | 2,572 | 1.1 | 11.9 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2,453 | 2,549 | 2,469 | -3.1 | 0.7 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2,488 | 2,357 | 2,376 | 0.8 | -4.5 |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 1,746 | 1,394 | 2,239 | 60.6 | 28.2 |
| Radio X Brand (UK) | Global Radio | N/A | 2,097 | 2,162 | 3.1 | N/A |
| BBC Radio 3 | BBC | 1,708 | 1,703 | 2,002 | 17.6 | 17.2 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 1,902 | 1,971 | 1,978 | 0.4 | 4.0 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,970 | 1,975 | 1,977 | 0.1 | 0.4 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 1,233 | 1,839 | 1,895 | 3.0 | 53.7 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 1,630 | 1,706 | 1,778 | 4.2 | 9.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,671 | 1,817 | 1,774 | -2.4 | 6.2 |
| Heart 80s | Global Radio | 1,407 | 1,587 | 1,679 | 5.8 | 19.3 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,545 | 1,720 | 1,550 | -9.9 | 0.3 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 1,330 | 1,438 | 1,498 | 4.2 | 12.6 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,427 | 1,448 | 1,496 | 3.3 | 4.8 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,731 | 1,574 | 1,453 | -7.7 | -16.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,299 | 1,227 | 1,364 | 11.2 | 5.0 |
| Heart 90s | Global Radio | 839 | 1,093 | 1,004 | -8.1 | 19.7 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 961 | 994 | 996 | 0.2 | 3.6 |
| Capital Dance | Global Radio | 820 | 1,044 | 976 | -6.5 | 19.0 |
| BBC World Service | BBC | 1,203 | 1,078 | 940 | -12.8 | -21.9 |
| Heart Dance | Global Radio | 1,007 | 1,044 | 896 | -14.2 | -11.0 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 866 | 844 | 830 | -1.7 | -4.2 |
| Heart 00s | Global Radio | 212 | 790 | 778 | -1.5 | 267.0 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 863 | 912 | 745 | -18.3 | -13.7 |
| Heart 70s | Global Radio | 630 | 637 | 702 | 10.2 | 11.4 |
| TalkRadio | TalkSPORT | 637 | 727 | 690 | -5.1 | 8.3 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 443 | 641 | 662 | 3.3 | 49.4 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 724 | 762 | 644 | -15.5 | -11.0 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 532 | 564 | 562 | -0.4 | 5.6 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 544 | 523 | 531 | 1.5 | -2.4 |
| Times Radio | TalkSPORT | 542 | 523 | 498 | -4.8 | -8.1 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 455 | 453 | 495 | 9.3 | 8.8 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 478 | 534 | 490 | -8.2 | 2.5 |
| Heat | Bauer Radio | 456 | 474 | 473 | -0.2 | 3.7 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 324 | 450 | 472 | 4.9 | 45.7 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 476 | 505 | 462 | -8.5 | -2.9 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 282 | 358 | 430 | 20.1 | 52.5 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 410 | 376 | 427 | 13.6 | 4.1 |
| GB News Radio | Bauer Radio | 415 | 317 | 398 | 25.6 | -4.1 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 296 | 406 | 376 | -7.4 | 27.0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 341 | 364 | 364 | n/a | 6.7 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 271 | 349 | 345 | -1.1 | 27.3 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 348 | 351 | 333 | -5.1 | -4.3 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 326 | 376 | 321 | -14.6 | -1.5 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 313 | 306 | 319 | 4.2 | 1.9 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 244 | 286 | 309 | 8.0 | 26.6 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 254 | 298 | 289 | -3.0 | 13.8 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 299 | 317 | 282 | -11.0 | -5.7 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 265 | 245 | 201 | -18.0 | -24.2 |
| Radio X Classic Rock | Global Radio | N/A | 275 | 174 | -36.7 | N/A |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 169 | 158 | 168 | 6.3 | -0.6 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 150 | 146 | 149 | 2.1 | -0.7 |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSPORT | 215 | 144 | 148 | 2.8 | -31.2 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 116 | 144 | 147 | 2.1 | 26.7 |
| Capital Chill | Global Radio | N/A | 178 | 128 | -28.1 | N/A |
| Station | Group | Ending Sep 22 | Ending Jun 23 | Ending Sep 23 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 0.8 | 1.6 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 1.7 | 3.5 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 8.9 | 10.3 | 11.7 | 13.6 | 31.5 |
| LBC (UK) | Global Radio | 11.1 | 10.8 | 10.5 | -2.8 | -5.4 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.4 | 9.8 | 9.9 | 1.0 | -13.2 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 10.0 | 9.8 | 9.6 | -2.0 | -4.0 |
| Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) | Bauer Radio | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 2.2 | 2.2 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.8 | 10.5 | 9.4 | -10.5 | -4.1 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 9.4 | 9.5 | 9.4 | -1.1 | n/a |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 9.1 | 8.3 | 9.2 | 10.8 | 1.1 |
| Radio X Brand (UK) | Global Radio | N/A | 8.2 | 9.0 | 9.8 | N/A |
| Hits Radio Brand (exc Partners) | Bauer Radio | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 3.4 | 3.4 |
| Greatest Hits Network (exc Partners) | Bauer Radio | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 3.7 | 9.0 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 3.7 | 11.8 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 8.8 | 9.5 | 8.3 | -12.6 | -5.7 |
| Hits Radio Network (exc Partners) | Bauer Radio | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 2.6 | -2.5 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 8.7 | 6.3 | 7.8 | 23.8 | -10.3 |
| Classic FM | Global Radio | 8.2 | 8.5 | 7.8 | -8.2 | -4.9 |
| Times Radio | TalkSPORT | 5.9 | 7.5 | 7.8 | 4.0 | 32.2 |
| GB News Radio | Bauer Radio | 5.4 | 6.8 | 7.6 | 11.8 | 40.7 |
| TalkRadio | TalkSPORT | 6.9 | 6.3 | 7.5 | 19.0 | 8.7 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 8.5 | 7.4 | 7.4 | n/a | -12.9 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 2.8 | 4.3 |
| Radio X Classic Rock | Global Radio | N/A | 4.9 | 7.3 | 49.0 | N/A |
| Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 5.8 | 7.4 |
| News Broadcasting National Network | TalkSPORT | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 9.1 |
| News Broadcasting Speech Network | TalkSPORT | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 5.9 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 1.4 | n/a |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 1.4 | n/a |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 8.5 | 6.8 | 7.0 | 2.9 | -17.6 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 5.4 | 6.6 | 6.9 | 4.5 | 27.8 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 7.3 | 7.0 | 6.9 | -1.4 | -5.5 |
| BBC Radio 3 | BBC | 7.9 | 7.6 | 6.8 | -10.5 | -13.9 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 4.6 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 3.1 | 3.1 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.6 | 6.8 | 6.5 | -4.4 | -1.5 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 3.2 | 10.2 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.2 | 3.2 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 14.5 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 1.6 | 5.0 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.7 | 6.5 | 6.3 | -3.1 | -6.0 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 5.2 | 6.7 | 6.2 | -7.5 | 19.2 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 27.1 | 38.6 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 3.8 | 5.8 | 6.0 | 3.4 | 57.9 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 15.4 | 20.0 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5.6 | 5.9 | 5.4 | -8.5 | -3.6 |
| Magic Network | Bauer Radio | 5.7 | 5.5 | 5.4 | -1.8 | -5.3 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.2 | 5.3 | 5.3 | n/a | 1.9 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 5.6 | 4.5 | 5.2 | 15.6 | -7.1 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 4.7 | 5.0 | 5.0 | n/a | 6.4 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.0 | 5.1 | 5.0 | -2.0 | n/a |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 3.4 | 3.7 | 5.0 | 35.1 | 47.1 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 16.3 | 6.4 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 3.6 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 38.9 |
| KISS Network | Bauer Radio | 5.2 | 5.0 | 4.8 | -4.0 | -7.7 |
| Magic | Bauer Radio | 6.0 | 5.1 | 4.8 | -5.9 | -20.0 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 4.3 | 5.1 | 4.8 | -5.9 | 11.6 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 4.6 | 5.2 | 4.7 | -9.6 | 2.2 |
| Capital Dance | Global Radio | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 20.5 | 14.6 |
| BBC World Service | BBC | 4.7 | 4.7 | 4.6 | -2.1 | -2.1 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 2.8 | 4.7 | 4.5 | -4.3 | 60.7 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.1 | 4.8 | 4.5 | -6.3 | 9.8 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.7 | 5.0 | 4.5 | -10.0 | -4.3 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 6.6 | 5.8 | 4.3 | -25.9 | -34.8 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 4.4 | 4.3 | 4.3 | n/a | -2.3 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 31.3 | 20.0 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 7.9 | -10.9 |
| Heart Dance | Global Radio | 4.6 | 4.6 | 4.1 | -10.9 | -10.9 |
| Heat | Bauer Radio | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 11.1 | 5.3 |
| Heart 70s | Global Radio | 4.0 | 3.9 | 3.9 | n/a | -2.5 |
| Heart 00s | Global Radio | 4.8 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | -20.8 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 5.6 | -11.6 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 3.4 | 3.7 | 3.7 | n/a | 8.8 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 3.2 | 3.6 | 3.5 | -2.8 | 9.4 |
| KISS | Bauer Radio | 3.7 | 3.9 | 3.5 | -10.3 | -5.4 |
| Heart 80s | Global Radio | 4.0 | 3.9 | 3.4 | -12.8 | -15.0 |
| Heart 90s | Global Radio | 3.2 | 3.7 | 3.2 | -13.5 | n/a |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 14.3 | 28.0 |
| Capital Chill | Global Radio | N/A | 4.5 | 3.1 | -31.1 | N/A |
| LBC News (UK) | Global Radio | 3.2 | 3.2 | 3.0 | -6.3 | -6.3 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 4.0 | 3.4 | 2.9 | -14.7 | -27.5 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 3.0 | 3.3 | 2.8 | -15.2 | -6.7 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 2.7 | 2.8 | 2.7 | -3.6 | n/a |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSPORT | 0.9 | 3.1 | 2.7 | -12.9 | 200.0 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 2.9 | 2.7 | 2.5 | -7.4 | -13.8 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 2.5 | 2.7 | 2.2 | -18.5 | -12.0 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 2.6 | 1.9 | 1.8 | -5.3 | -30.8 |
| Station | Group | Ending Sep 22 | Ending Jun 23 | Ending Sep 23 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 22.3 | 23.3 | 23.2 | -0.1 | 0.9 |
| Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) | Bauer Radio | 18.2 | 19.6 | 20.7 | 1.1 | 2.5 |
| BBC Radio 2 | BBC | 16.1 | 12.9 | 13.1 | 0.2 | -3.0 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.4 | 11.4 | 11.9 | 0.5 | -0.5 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10.9 | 10.2 | 10.8 | 0.6 | -0.1 |
| Hits Radio Brand (exc Partners) | Bauer Radio | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 0.9 | 2.2 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.6 | 7.5 | 7.3 | -0.2 | 0.7 |
| Greatest Hits Network (exc Partners) | Bauer Radio | 3.2 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | 2.4 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 2.8 | 4.7 | 5.5 | 0.8 | 2.7 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.3 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | 0.1 |
| Hits Radio Network (exc Partners) | Bauer Radio | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 0.1 | -0.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 0.0 |
| Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 0.7 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 0.4 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 0.4 |
| News Broadcasting National Network | TalkSPORT | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 0.6 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 0.6 | 0.8 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 0.3 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 0.5 |
| Classic FM | Global Radio | 3.7 | 3.7 | 3.4 | -0.3 | -0.3 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 0.1 | 0.3 |
| News Broadcasting Speech Network | TalkSPORT | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.4 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3.0 | 3.0 | 2.8 | -0.2 | -0.2 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2.7 | 2.7 | 2.6 | -0.1 | -0.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.4 | 2.8 | 2.5 | -0.3 | 0.1 |
| Magic Network | Bauer Radio | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 |
| KISS Network | Bauer Radio | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | -0.1 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 1.8 | 2.2 | 2.1 | -0.1 | 0.3 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 |
| Radio X Brand (UK) | Global Radio | N/A | 1.7 | 1.9 | 0.2 | N/A |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | -0.2 |
| Magic | Bauer Radio | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | -0.2 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | -0.2 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | -0.3 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
| KISS | Bauer Radio | 1.0 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | -0.1 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.1 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 |
| Heart 80s | Global Radio | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| TalkRadio | TalkSPORT | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| Times Radio | TalkSPORT | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.0 |
| Capital Dance | Global Radio | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| BBC World Service | BBC | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.2 |
| Heart Dance | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.0 |
| Heart 90s | Global Radio | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.0 |
| Heart 00s | Global Radio | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| Heart 70s | Global Radio | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| GB News Radio | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| BBC Radio 1Xtra | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Radio X Classic Rock | Global Radio | N/A | 0.1 | 0.1 | 0.0 | N/A |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Radio 80s Plus | TalkSPORT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Capital Chill | Global Radio | N/A | 0.1 | 0.0 | -0.1 | N/A |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





