A slow month for commercial TV broadcasters meant that total revenue was down -5.6% in November; however, total satellite revenue was up a healthy 13.6%.
Channel 4 took the biggest hit, down -7.4% to £60.1 million, while ITV was down -5.1% to £138.9 million.
A small 1% increase in revenue for ITV Breakfast secured a little under £6 million – a £60,000 increase on the previous year.
Together, ITV, Channel 4 and ITV Breakfast brought in just under £205 million, while satellite channels totalled just over £212 million.
| Total Revenue | Nov 15 | Nov 16 | % Change |
|---|---|---|---|
| ITV | 146,390,000 | 138,900,000 | -5.1 |
| Channel 4 | 64,900,000 | 60,100,000 | -7.4 |
| ITV Breakfast | 5,930,000 | 5,990,000 | 1.0 |
| Total ITV/C4/ITV Breakfast | 217,220,000 | 204,990,000 | -5.6 |
| Total Satellite | 186,670,000 | 212,030,000 | 13.6 |
Source: Agency Estimates
Total Satellite revenue comprises ITV digital channels; Sky Sales (inc C5 & Viacom); C4 Dig Sales (inc UKTV & BT channels) plus other dig channels
| % Share of ITV Revenue by Franchise | Nov 15 | Nov 16 | % Point Change |
|---|---|---|---|
| Anglia TV | 7.80 | 7.71 | -0.09 |
| Carlton | 11.75 | 11.72 | -0.03 |
| Central | 15.81 | 16.13 | 0.32 |
| HTV | 6.39 | 6.44 | 0.05 |
| LWT | 12.80 | 11.41 | -1.39 |
| Meridian | 11.52 | 11.45 | -0.07 |
| North West/Border | 10.89 | 11.29 | 0.40 |
| Scotland | 7.66 | 8.11 | 0.45 |
| Ulster (UTV) | 2.27 | 2.19 | -0.08 |
| West Country | 1.94 | 1.92 | -0.02 |
| Yorkshire/North East | 11.17 | 11.66 | 0.49 |

| CPTs | Adults | Men | Women | Hwvs | Hwvs/Ch | ABC1 Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITV | 10.09 | 28.20 | 15.21 | 12.95 | 78.54 | 26.61 |
| % Ch YoY | -7.89 | -9.60 | -9.96 | -21.75 | -8.52 | -4.34 |
| Channel 4 inc +1 | 12.82 | 30.02 | 20.81 | 12.80 | 83.14 | 25.37 |
| % Ch YoY | -3.55 | -6.13 | -8.53 | -40.74 | 2.60 | -2.57 |


| Impacts | Adults | Men | Women | Hwvs | Hwvs/Ch | ABC1 Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITV | 16,191.42 | 5,794.31 | 10,745.07 | 12,615.56 | 2,080.80 | 6,140.79 |
| % Ch YoY | 3.01 | 4.95 | 3.27 | -21.18 | 3.71 | -0.80 |
| Channel 4 inc +1 | 5,514.56 | 2,355.00 | 3,398.02 | 5,523.07 | 850.44 | 2,787.36 |
| % Ch YoY | -4.00 | -1.37 | -3.88 | 1.00 | -9.74 | -4.97 |
| Channel 5 | 4,183.52 | 1,582.19 | 2,848.49 | 2,848.49 | 598.31 | 1,606.66 |
| % Ch YoY | 1.91 | 1.42 | 1.54 | -17.01 | 4.40 | 3.30 |
| Satellite | 48,561.28 | 22,351.66 | 30,340.10 | 29,630.73 | 6,634.04 | 18,841.07 |
| % Ch YoY | 1.56 | 2.17 | 2.35 | 14.56 | -3.61 | -0.10 |
| Total Broadcast | 78,018.14 | 33,420.35 | 49,583.59 | 51,047.68 | 10,830.69 | 30,825.26 |
| % Ch YoY | 2.13 | 3.00 | 2.67 | -0.65 | -1.79 | -0.03 |






