
Reach
Total Global Radio (UK) again heads up the nationals and networks with its reach – up 5.9% YoY.
Bauer’s Radio Total Portfolio placed second in the networks with both quarterly and yearly increases, with Kiss UK performing particularly well, enjoying a 19% increase in reach YoY. Total GMG also posted a sizeable YoY increase of 13%, with Smooth Radio UK achieving growth of 16.9% YoY.
BBC Radio 2 wears the crown of most listened to radio station yet again, followed by its stable mates Radio 1 and 4 – both of which saw QoQ and YoY increases, with Radio 4 growing its reach by a very decent 8% YoY. Classic FM also saw a healthy hike in its reach with a YoY increase of 10.4%, taking its listeners over the 6 million mark for the first time since 2007.
After its Sony Awards triumph of Monday, talkSPORT has further reason to celebrate as it saw its reach increase by a massive 37% YoY and 5% QoQ to give it its highest listening figures yet. Its owner, UTV Radio, also fared very well with its portfolio, including talkSPORT, reporting a 22.5% increase YoY.
Total Absolute Radio made a slight gain of 1.4% quarterly but showed a tiny loss yearly with Absolute Radio National losing 3.6% YoY. Its smaller stations fared better, reporting a massive YoY increase for Absolute 80s of 136%. Absolute Classic Rock also saw an improvement of 34% YoY.
BBC6 Music continues its steady growth, reporting a 26% increase YoY and 14% quarterly. BBC Radio 3 also saw a respectable 11% increase in reach, YoY.
Bauer’s digital stations performed strongly with Kerrang!, Heat, Q, Smash Hits and The Hits all enjoying yearly increases.
Average Hours
A number of stations have seen people listen for slightly less time each week with Total LBC UK and Heart Network (UK) losing 16% and 12% respectively over a YoY period. In only its third reporting period, Absolute 90s lost a sizeable 47% in the last quarter.
Winners include the Sunrise Group (up 17% YoY) in average hours, BBC 6 Music, Jazz FM, Absolute 80s and Kiss UK.
Share
BBC Radio 2 maintains its number one position here, followed very closely by Total Global Radio (UK) despite slight percentage point drops for both quarterly and yearly figures.
Since last quarter, Capital Network (UK) has made a small gain of 2.4 percentage points while Gold Network (UK) increased its share YoY with a decent 9 percentage point increase. Smooth Radio UK performed well over the yearly period, gaining 4.8% points.
Most other stations have maintained their shares with very little change YoY or QoQ.
| Group | Ending Mar 10 | Ending Jun 10 | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | QoQ % Change Dec 10 vs Mar 11 | YoY % Change Mar 10 vs Mar 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 18,559 | 19,454 | 19,892 | 19,714 | 19,663 | -0.3 | 5.9 |
| BBC Radio 2 | BBC | 14,569 | 13,729 | 13,682 | 13,943 | 14,537 | 4.3 | -0.2 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 12,304 | 12,982 | 13,303 | 13,267 | 13,443 | 1.3 | 9.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 11,737 | 11,810 | 11,647 | 11,421 | 11,825 | 3.5 | 0.7 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,029 | 10,403 | 10,368 | 10,319 | 10,829 | 4.9 | 8.0 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,796 | n/a | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7,365 | 7,776 | 7,988 | 7,746 | 7,435 | -4.0 | 1.0 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 6,563 | 6,804 | 6,439 | 7,212 | 6,750 | -6.4 | 2.8 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 6,764 | 6,712 | -0.8 | n/a |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 6,481 | 6,763 | 6,295 | 7,093 | 6,653 | -6.2 | 2.7 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 6,631 | n/a | n/a |
| Classic FM | Global Radio | 5,515 | 5,684 | 5,676 | 5,720 | 6,086 | 6.4 | 10.4 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 4,734 | 4,952 | 5,191 | 5,217 | 5,349 | 2.5 | 13.0 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (09Q3-11Q1) | 3,598 | 3,608 | 3,902 | 4,174 | 4,406 | 5.6 | 22.5 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 3,399 | 3,746 | 4,041 | 3,947 | 4,070 | 3.1 | 19.7 |
| Magic UK | Bauer Radio | 3,781 | 3,733 | 3,984 | 3,943 | 3,819 | -3.1 | 1.0 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,368 | 2,507 | 2,960 | 3,088 | 3,248 | 5.2 | 37.2 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 2,639 | 2,801 | 3,053 | 3,084 | 3,084 | 0 | 16.9 |
| Total Real Radio | GMG Radio | 2,281 | 2,383 | 2,371 | 2,352 | 2,479 | 5.4 | 8.7 |
| Total Absolute Radio Network (was Total Virgin Radio Network) | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,379 | n/a | n/a |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,359 | n/a | n/a |
| BBC Radio 3 | BBC | 2,025 | 1,858 | 2,145 | 2,216 | 2,258 | 1.9 | 11.5 |
| BBC World Service | BBC | 1,288 | 1,285 | 1,319 | 1,459 | 1,790 | 22.7 | 39.0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,188 | 1,288 | 1,465 | 1,457 | 1,480 | 1.6 | 24.6 |
| Total Absolute Radio (was Total Virgin Radio) | Absolute Radio | 1,396 | 1,587 | 1,654 | 1,375 | 1,394 | 1.4 | -0.1 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 1,203 | 1,324 | 1,416 | 1,408 | 1,389 | -1.3 | 15.5 |
| BBC 6 Music | BBC | 1,023 | 1,194 | 1,196 | 1,137 | 1,297 | 14.1 | 26.8 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1,044 | 1,113 | 1,124 | 1,148 | 1,181 | 2.9 | 13.1 |
| BBC Radio 7 | BBC | 1,049 | 949 | 1,045 | 941 | 1,159 | 23.2 | 10.5 |
| The Hits | Bauer Radio | 1,055 | 1,138 | 1,153 | 1,123 | 1,141 | 1.6 | 8.2 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 853 | 990 | 1,109 | 1,045 | 1,094 | 4.7 | 28.3 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 871 | 927 | 962 | 938 | 936 | -0.2 | 7.5 |
| Absolute Radio National (was Virgin Radio National) | Absolute Radio | 945 | 971 | 1,115 | 929 | 911 | -1.9 | -3.6 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 663 | 600 | 806 | 816 | 892 | 9.3 | 34.5 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 685 | 547 | 648 | 751 | 799 | 6.4 | 16.6 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 694 | 718 | 783 | 827 | 797 | -3.6 | 14.8 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | n/a | n/a | 684 | 734 | 662 | -9.8 | n/a |
| Heat | Bauer Radio | 447 | 672 | 578 | 557 | 626 | 12.4 | 40.0 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 264 | 288 | 564 | 665 | 624 | -6.2 | 136.4 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 560 | 571 | 579 | 586 | 562 | -4.1 | 0.4 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 357 | 437 | 462 | 477 | 500 | 4.8 | 40.1 |
| Jazz FM | Jazz FM | 471 | 463 | 452 | 448 | 495 | 10.5 | 5.1 |
| Total Town and Country Broadcasting | First Radio Sales | n/a | n/a | 486 | 482 | 488 | 1.2 | n/a |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 444 | 498 | 506 | 481 | 469 | -2.5 | 5.6 |
| Absolute Radio Classic Rock (was Virgin Radio Classic Rock) | Absolute Radio | 255 | 278 | 303 | 306 | 342 | 11.8 | 34.1 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | n/a | n/a | 203 | 295 | 317 | 7.5 | n/a |
| Q | Bauer Radio | 231 | 233 | 246 | 272 | 290 | 6.6 | 25.5 |
| NME Radio | First Radio Sales | 226 | 253 | 257 | 235 | 190 | -19.1 | -15.9 |
| Chill | Global Radio | 160 | 160 | 176 | 170 | 172 | 1.2 | 7.5 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 170 | n/a | n/a |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar 10 | Ending Jun 10 | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | QoQ % Change Dec 10 vs Mar 11 | YoY % Change Mar 10 vs Mar 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 | BBC | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | -2.4 | -2.4 |
| BBC Radio 2 | BBC | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 11.6 | -4.9 | -3.3 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 12.8 | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | -16.4 |
| Total Real Radio | Global Radio | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | -5.4 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | -1.1 | -4.4 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 3.6 | 17.8 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | -5.6 | -8.6 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0 | -4.5 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.4 | n/a | n/a |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | -4.6 | -1.2 |
| BBC 6 Music | BBC | 7.7 | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 8.1 | 17.4 | 5.2 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (09Q3-11Q1) | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | -4.8 | -1.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | -3.7 | -4.9 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | -2.6 | -5.1 |
| Total Absolute Radio (was Total Virgin Radio) | Absolute Radio | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | -5.1 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 1.4 | 37.0 |
| Total Absolute Radio Network (was Total Virgin Radio Network) | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a | n/a |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | -8.8 | 0 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 7.1 | -9.0 | -1.4 |
| Absolute Radio National (was Virgin Radio National) | Absolute Radio | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.8 | 7.0 | -10.3 | -2.8 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | -8.0 | -12.7 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 6.8 | -13.9 | -1.4 |
| Classic FM | Global Radio | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | -6.9 | 0 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 6.4 | 6.6 | 3.1 | n/a |
| Planet Rock | Absolute Radio | 8.5 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | -7.4 | -25.9 |
| Magic UK | Bauer Radio | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | -6.1 | -4.6 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 13.0 | 35.6 |
| BBC Radio 3 | BBC | 5.9 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 10.9 | 3.4 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.8 | n/a | n/a |
| BBC Radio 7 | BBC | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 0 | 3.6 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 4.7 | 5.6 | 19.1 | 3.7 |
| Total Town and Country Broadcasting | First Radio Sales | n/a | n/a | 5.8 | 5.7 | 5.6 | -1.8 | n/a |
| Kiss UK | Bauer Radio | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | -1.9 | 6.0 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.3 | n/a | n/a |
| BBC World Service | BBC | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 13.3 | 8.5 |
| Absolute Radio Classic Rock (was Virgin Radio Classic Rock) | Absolute Radio | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 14.3 | 2.1 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.8 | 4.5 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | -2.1 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | -2.1 | 2.2 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | n/a | n/a | 5.2 | 5.0 | 4.6 | -8.0 | n/a |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5 | n/a | n/a |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | -14.0 |
| Jazz FM | Jazz FM | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 2.4 | 7.5 |
| The Hits | Bauer Radio | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 8.8 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | n/a | n/a | 4.8 | 6.8 | 3.6 | -47.1 | n/a |
| Heat | Bauer Radio | 3.2 | 4.1 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.4 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | -8.8 | -11.4 |
| Chill | Global Radio | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | -11.4 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 16.7 | 12.0 |
| Q | Bauer Radio | 3.4 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 13.0 | -23.5 |
| NME Radio | First Radio Sales | 2.5 | 5.1 | 4.0 | 2.9 | 2.5 | -13.8 | 0 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Mar 10 | Ending Jun 10 | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | QoQ % Point Change Dec 10 vs Mar 11 | YoY % Point Change Mar 10 vs Mar 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 17.2 | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 16.0 | -0.2 | -1.2 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.1 | 15.9 | -1.2 | -3.0 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.2 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 0.2 | 0.1 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | -0.3 | 0.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | -0.1 | -0.8 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.0 | n/a | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | -0.6 | -15.5 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | -0.8 | 0 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | -0.8 | -0.1 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 2.3 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 4.1 | 4.2 | 2.4 | n/a |
| Classic FM | Global Radio | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.2 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.6 | n/a | n/a |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (09Q3-11Q1) | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.4 |
| Magic UK | Bauer Radio | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | -0.3 | -0.2 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | -0.1 | 4.8 |
| Total Real Radio | GMG Radio | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 0 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | -0.2 | 0.5 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0.3 |
| Total Absolute Radio Network (was Total Virgin Radio Network) | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 | n/a | n/a |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | -0.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -7.7 | 9.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| Total Absolute Radio (was Total Virgin Radio) | Absolute Radio | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | -0.1 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 | n/a | n/a |
| BBC World Service | BBC | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| BBC Radio 7 | BBC | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| Absolute Radio National (was Virgin Radio National) | Absolute Radio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -0.1 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.1 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | n/a | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | n/a |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Total Town and Country Broadcasting | First Radio Sales | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | n/a |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Jazz FM | Jazz FM | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | 0 | n/a |
| Absolute Radio Classic Rock (was Virgin Radio Classic Rock) | Absolute Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Heat | Bauer Radio | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Q | Bauer Radio | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | n/a | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | n/a |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a |
| Chill | Global Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 |
| NME Radio | First Radio Sales | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | -0.1 | -0.1 |
Source: RAJAR
MediaTel has PowerPoint presentations available to download, featuring pre-prepared market breakdown graphs for the RAJAR data release – click here.




