Global continues to lead the commercial pack despite the UK’s biggest radio brands seeing quarterly declines in listening across the board.
The broadcaster behind Capital and Heart recorded 23.9 million weekly listeners, the latest Rajar figures have revealed, a quarterly decline of 2%.
However, Global’s share of listening was virtually flat (up 0.1%), as nearly all major radio brands saw declines this quarter as more people returned to offices in the Spring months and travel began to increase as lockdown restrictions were lifted across Europe.
The Bauer Media Audio stable of brands, the second-biggest commercial operator, was 19.6m, down by 1% compared to last quarter. Bauer did manage to record one of this quarter’s few audience gains, with its biggest brand Hits Radio seeing a 3% quarterly increase to 9.5 million.
Global’s Heart, the UK’s biggest radio brand, was down 5% quarter-on-quarter in the three months to end of June to 9.7 million weekly listeners.
Heart’s stablemate Capital brand recorded a fourth consecutive decline in audience, down 3% compared to Q1 and down 5% compared to September — the first Rajar figures to be published after the measurement company put new methodology in place to account for the impact of Covid-19.
Global’s talkradio brand LBC reaches a combined audience of 3.3m (down 5.7% compared to last quarter), while rival News UK-owned Wireless saw a 9.2% quarterly decline to 3.9 million in its Speech network, which comprises talkRADIO, talkSPORT and talkSPORT2).
BBC Radio 2, the non-commercial leader and most-listened to radio brand overall, was down marginally by 0.3% to 14.5 million weekly listeners, while Radio 4 suffered a larger 3% fall to 10.7 million.
| Station | Group | Ending Mar 22 | Ending Jun 22 | QoQ % Ch |
|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 24,342 | 23,852 | -2.0 |
| Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 19,724 | 19,527 | -1.0 |
| BBC Radio 2 | BBC | 14,579 | 14,530 | -0.3 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,066 | 10,725 | -3.1 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,604 | 10,296 | -2.9 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 10,228 | 9,732 | -4.8 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 9,194 | 9,450 | 2.8 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 8,498 | 7,766 | -8.6 |
| BBC Radio 1 | BBC | 7,676 | 7,475 | -2.6 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 7,540 | 7,283 | -3.4 |
| Hits Radio Network | Bauer Radio | 5,798 | 6,250 | 7.8 |
| Total Wireless | Total Wireless | 6,478 | 5,842 | -9.8 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,800 | 5,707 | -1.6 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 6,068 | 5,669 | -6.6 |
| Wireless National Network | TalkSPORT | 6,206 | 5,660 | -8.8 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,762 | 5,450 | -5.4 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5,560 | 5,124 | -7.8 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 5,200 | 5,051 | -2.9 |
| Classic FM | Global Radio | 5,159 | 4,968 | -3.7 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 5,205 | 4,717 | -9.4 |
| KISS Network | Bauer Radio | 4,263 | 4,111 | -3.6 |
| Greatest Hits Network | Bauer Radio | 4,184 | 4,018 | -4.0 |
| Greatest Hits Radio Sales | Bauer Radio | 4,233 | 4,003 | -5.4 |
| Wireless Speech Network | TalkSPORT | 4,332 | 3,932 | -9.2 |
| Magic Network | Bauer Radio | 4,083 | 3,854 | -5.6 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 3,857 | 3,641 | -5.6 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3,493 | 3,295 | -5.7 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 3,262 | 2,959 | -9.3 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,846 | 2,850 | 0.1 |
| Magic | Bauer Radio | 2,978 | 2,705 | -9.2 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,951 | 2,688 | -8.9 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2,738 | 2,609 | -4.7 |
| KISS | Bauer Radio | 2,307 | 2,521 | 9.3 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2,183 | 2,222 | 1.8 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 2,207 | 2,118 | -4.0 |
| BBC Radio 3 | BBC | 2,053 | 2,022 | -1.5 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 2,108 | 1,933 | -8.3 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,935 | 1,898 | -1.9 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,972 | 1,888 | -4.3 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 1,524 | 1,627 | 6.8 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,451 | 1,588 | 9.4 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,514 | 1,460 | -3.6 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 1,589 | 1,440 | -9.4 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 807 | 1,426 | 76.7 |
| BBC World Service | BBC | 1,517 | 1,408 | -7.2 |
| Hits Radio Sales | Bauer Radio | 1,302 | 1,386 | 6.5 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,304 | 1,367 | 4.8 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 1,244 | 1,334 | 7.2 |
| Heart 80s | Global Radio | 1,409 | 1,325 | -6.0 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,314 | 1,237 | -5.9 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 1,057 | 1,017 | -3.8 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 998 | 922 | -7.6 |
| Heart 90s | Global Radio | 793 | 874 | 10.2 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 940 | 840 | -10.6 |
| Capital Dance | Global Radio | 800 | 789 | -1.4 |
| Heart Dance | Global Radio | 658 | 752 | 14.3 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 749 | 749 | 0 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 650 | 686 | 5.5 |
| Heart 70s | Global Radio | 438 | 575 | 31.3 |
| Times Radio | TalkSPORT | 703 | 570 | -18.9 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 468 | 547 | 16.9 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 456 | 530 | 16.2 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 460 | 522 | 13.5 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 505 | 473 | -6.3 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 504 | 461 | -8.5 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 367 | 456 | 24.3 |
| Heat | Bauer Radio | 402 | 447 | 11.2 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 411 | 407 | -1.0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 324 | 376 | 16.0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 385 | 376 | -2.3 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 446 | 353 | -20.9 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 312 | 336 | 7.7 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 290 | 336 | 15.9 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 404 | 313 | -22.5 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 289 | 301 | 4.2 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 344 | 293 | -14.8 |
| GB News Radio | Bauer Radio | 239 | 277 | 15.9 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 212 | 274 | 29.2 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 276 | 270 | -2.2 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 309 | 252 | -18.4 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 203 | 192 | -5.4 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 160 | 182 | 13.8 |
| Virgin Radio Groove | TalkSPORT | 166 | 170 | 2.4 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 141 | 164 | 16.3 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 32 | 62 | 93.8 |
| Station | Group | Ending Mar 22 | Ending Jun 22 | QoQ % Ch |
|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.2 | 12.0 | -1.6 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.4 | 11.2 | -1.8 |
| LBC (UK) | Global Radio | 10.5 | 10.8 | 2.9 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.1 | 10.7 | -3.6 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.9 | 9.9 | 0 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 9.2 | 9.9 | 7.6 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 9.0 | 9.5 | 5.6 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 9.3 | 9.4 | 1.1 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 9.1 | 9.3 | 2.2 |
| Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 8.8 | 9.1 | 3.4 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 8.5 | 9.1 | 7.1 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 7.5 | 8.9 | 18.7 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 8.3 | 8.7 | 4.8 |
| Classic FM | Global Radio | 8.6 | 8.4 | -2.3 |
| Hits Radio Network | Bauer Radio | 8.1 | 8.2 | 1.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.8 | 8.1 | 3.8 |
| Greatest Hits Network | Bauer Radio | 7.0 | 7.6 | 8.6 |
| Greatest Hits Radio Sales | Bauer Radio | 6.9 | 7.5 | 8.7 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 8.8 | 7.4 | -15.9 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 6.9 | 7.4 | 7.2 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 7.2 | 7.4 | 2.8 |
| BBC Radio 3 | BBC | 7.8 | 7.3 | -6.4 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 6.6 | 7.2 | 9.1 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 6.5 | 7.0 | 7.7 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 6.6 | 6.9 | 4.5 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 6.4 | 6.8 | 6.3 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.4 | 6.6 | 3.1 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6.0 | 6.6 | 10.0 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.4 | 6.5 | 1.6 |
| Total Wireless | Total Wireless | 6.4 | 6.5 | 1.6 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 6.2 | 6.5 | 4.8 |
| Wireless National Network | TalkSPORT | 6.3 | 6.4 | 1.6 |
| Wireless Speech Network | TalkSPORT | 6.4 | 6.4 | 0 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.2 | 6.2 | 0 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5.9 | 6.1 | 3.4 |
| GB News Radio | Bauer Radio | 6.3 | 6.0 | -4.8 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 5.8 | 5.9 | 1.7 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 5.6 | 5.7 | 1.8 |
| Magic Network | Bauer Radio | 5.8 | 5.7 | -1.7 |
| Magic | Bauer Radio | 5.5 | 5.7 | 3.6 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 5.6 | 5.7 | 1.8 |
| Times Radio | TalkSPORT | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| BBC World Service | BBC | 4.7 | 5.3 | 12.8 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.7 | 5.3 | 12.8 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.7 | 5.1 | 8.5 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 4.8 | 5.1 | 6.2 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 5.2 | 5.1 | -1.9 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 4.8 | 5.0 | 4.2 |
| KISS Network | Bauer Radio | 4.6 | 4.9 | 6.5 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.1 | 4.9 | 19.5 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.5 | 4.9 | 8.9 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 4.6 | 4.9 | 6.5 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 4.2 | 4.8 | 14.3 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 5.7 | 4.8 | -15.8 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 4.8 | 4.8 | 0 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 4.2 | 4.7 | 11.9 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 2.3 | 4.6 | 100.0 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 4.7 | 4.6 | -2.1 |
| Capital Dance | Global Radio | 3.7 | 4.5 | 21.6 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 3.1 | 4.3 | 38.7 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.6 | 4.3 | -6.5 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 4.5 | 4.3 | -4.4 |
| Hits Radio Sales | Bauer Radio | 4.6 | 4.3 | -6.5 |
| KISS | Bauer Radio | 3.8 | 4.0 | 5.3 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 3.3 | 4.0 | 21.2 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 4.3 | 4.0 | -7.0 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 3.4 | 3.9 | 14.7 |
| Heart 70s | Global Radio | 3.5 | 3.9 | 11.4 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 4.0 | 3.9 | -2.5 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 4.1 | 3.8 | -7.3 |
| Heart 80s | Global Radio | 3.5 | 3.7 | 5.7 |
| Heat | Bauer Radio | 3.6 | 3.7 | 2.8 |
| Heart Dance | Global Radio | 4.0 | 3.6 | -10.0 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 3.8 | 3.5 | -7.9 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 3.6 | 3.5 | -2.8 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 3.4 | 3.3 | -2.9 |
| Heart 90s | Global Radio | 3.5 | 3.3 | -5.7 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 3.9 | 3.3 | -15.4 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 2.6 | 3.1 | 19.2 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 2.5 | 2.6 | 4.0 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 3.1 | 2.6 | -16.1 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 2.1 | 2.2 | 4.8 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 1.6 | 1.8 | 12.5 |
| Virgin Radio Groove | TalkSPORT | 1.4 | 1.1 | -21.4 |
| Station | Group | Ending Mar 22 | Ending Jun 22 | QoQ % Ch |
|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 21.9 | 22.0 | 0.1 |
| Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 17.1 | 17.7 | 0.6 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15.9 | 15.5 | -0.4 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.3 | 12.9 | -0.4 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.9 | 11.5 | -0.4 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 7.6 | 8.1 | 0.5 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.5 | 6.3 | -0.2 |
| Hits Radio Network | Bauer Radio | 4.7 | 5.1 | 0.4 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.4 | 5.1 | -0.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 4.7 | 4.7 | 0 |
| Classic FM | Global Radio | 4.4 | 4.2 | -0.2 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 3.4 | 3.8 | 0.4 |
| Total Wireless | Total Wireless | 4.1 | 3.8 | -0.3 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 3.5 | 3.7 | 0.2 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 3.7 | 3.7 | 0 |
| Wireless National Network | TalkSPORT | 3.9 | 3.6 | -0.3 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.4 | 3.4 | 0 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.4 | 3.3 | -0.1 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3.1 | 3.1 | 0 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.2 | 3.1 | -0.1 |
| Greatest Hits Network | Bauer Radio | 2.9 | 3.0 | 0.1 |
| Greatest Hits Radio Sales | Bauer Radio | 2.9 | 3.0 | 0.1 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2.9 | 2.8 | -0.1 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 2.7 | 2.8 | 0.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.8 | 2.8 | 0 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 2.6 | 2.7 | 0.1 |
| Wireless Speech Network | TalkSPORT | 2.7 | 2.5 | -0.2 |
| Magic Network | Bauer Radio | 2.3 | 2.2 | -0.1 |
| KISS Network | Bauer Radio | 1.9 | 2.0 | 0.1 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 1.8 | 1.7 | -0.1 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.7 | 1.6 | -0.1 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.6 | 1.5 | -0.1 |
| Magic | Bauer Radio | 1.6 | 1.5 | -0.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.4 | 1.4 | 0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.1 | 1.3 | 0.2 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1.1 | 1.1 | 0 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
| KISS | Bauer Radio | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 1.0 | 0.9 | -0.1 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.7 | 0 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.7 | 0.7 | 0 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
| Hits Radio Sales | Bauer Radio | 0.6 | 0.6 | 0 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 0.6 | 0.6 | 0 |
| Heart 80s | Global Radio | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
| Capital Dance | Global Radio | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0 |
| Heart 90s | Global Radio | 0.3 | 0.3 | 0 |
| Heart Dance | Global Radio | 0.3 | 0.3 | 0 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.3 | 0 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Times Radio | TalkSPORT | 0.4 | 0.3 | -0.1 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
| Heart 70s | Global Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| GB News Radio | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 0.1 | 0.1 | 0 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a |
| Virgin Radio Groove | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a |





