
Reach
Total Global Radio (UK) heads up the nationals and networks once again, though its total reach has fallen just below the 20 million mark. The Heart and Capital Networks performed particular well for Global.
Bauer Radio’s Total Portfolio placed second in the commercial sector after a 2.3% YoY increase in reach to 13.6 million listeners, while Total GMG Radio enjoyed a 9.5% YoY rise following the success of Smooth Radio UK during Q3.
BBC Radio 2 wears the crown of the most listened to radio station yet again after an increase in reach, followed by its stable mates Radio 1 and 4 (including 4 Extra). BBC Radio FIVE LIVE follows, despite posting a QoQ drop in reach.
Global’s Classic FM comes next, though the station also saw its reach decline during the summer months – down -6.1% QoQ.
Despite posting a small dip this quarter (-2.5%), talkSPORT continues to perform well YoY – up 5.8%. Absolute Radio National also fared well, up 7.9% QoQ and 7.4% YoY to almost 1.2 million listeners, while its Network posted an impressive 18% increase YoY.
FIVE LIVE SPORTS EXTRA was another success story this summer as the football season kicked in – up 44.3% QoQ and 77.5% YoY to more than 1.1 million listeners. Absolute 80s and Total Choice also enjoyed very positive results.
Average Hours
Sunrise Radio National enjoyed a rise in the amount of time people are staying tuned in for (up 15.1% QoQ and 27.3% YoY), as did BBC Radio 1, Smooth Radio UK and Planet Rock.
A number of digital stations also saw their average hours increase both QoQ and YoY, including Kerrang! UK, Absolute Radio Classic Rock, Jazz FM, FIVE LIVE SPORTS EXTRA, Chill, Heat and The Hits.
The Heart Network recorded a positive increase in average hours this quarter – up 8.6%. However, Total Absolute Radio Network saw hours drop, down -15.5% QoQ.
Share
Total Global Radio holds on to their lead ahead of BBC Radio 2 in terms of share of listening, while BBC Radio 4 (including 4 Extra) sits in third place.
Since last quarter, Heart Network (UK) and Total GMG Radio have made small gains. Bauer Radio Total Portfolio and Capital Network (UK) have seen their share remain static QoQ.
Meanwhile, Bauer Radio’s Magic UK and Kiss UK both saw a slight dip in share during the three month period.
| Group | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | Ending Jun 11 | Ending Sep 11 | QoQ % Change Jun 11 vs Sep 11 | YoY % Change Sep 10 vs Sep 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 19,892 | 19,714 | 19,663 | 20,003 | 19,800 | -1.0 | -0.5 |
| BBC Radio 2 | BBC | 13,682 | 13,943 | 14,537 | 13,966 | 14,309 | 2.5 | 4.6 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 13,303 | 13,267 | 13,443 | 13,784 | 13,610 | -1.3 | 2.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 11,647 | 11,421 | 11,825 | 11,692 | 11,850 | 1.4 | 1.7 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | n/a | n/a | n/a | 11,064 | 10,754 | -2.8 | n/a |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,368 | 10,319 | 10,829 | 10,854 | 10,555 | -2.8 | 1.8 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | 9,052 | 8,992 | -0.7 | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7,988 | 7,746 | 7,435 | 7,686 | 7,649 | -0.5 | -4.2 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | n/a | 6,764 | 6,712 | 6,875 | 7,032 | 2.3 | n/a |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 6,439 | 7,212 | 6,750 | 6,676 | 6,431 | -3.7 | -0.1 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 6,295 | 7,093 | 6,653 | 6,542 | 6,237 | -4.7 | -0.9 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | n/a | n/a | 6,631 | 6,614 | 6,169 | -6.7 | n/a |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 5,191 | 5,217 | 5,349 | 5,547 | 5,685 | 2.5 | 9.5 |
| Classic FM | Global Radio | 5,676 | 5,720 | 6,086 | 5,735 | 5,388 | -6.1 | -5.1 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (11Q3) | 3,902 | 4,174 | 4,406 | 4,521 | 4,490 | -0.7 | 15.1 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 4,041 | 3,947 | 4,070 | 4,295 | 4,143 | -3.5 | 2.5 |
| Magic UK | Bauer Radio | 3,984 | 3,943 | 3,819 | 4,061 | 3,833 | -5.6 | -3.8 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 3,053 | 3,084 | 3,084 | 3,210 | 3,328 | 3.7 | 9.0 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,960 | 3,088 | 3,248 | 3,212 | 3,132 | -2.5 | 5.8 |
| Total Absolute Radio Network | Absolute Radio | 2,405 | 2,223 | 2,379 | 2,897 | 2,841 | -1.9 | 18.1 |
| Total Real Radio | GMG Radio | 2,371 | 2,352 | 2,479 | 2,563 | 2,607 | 1.7 | 10.0 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | n/a | n/a | 2,359 | 2,383 | 2,089 | -12.3 | n/a |
| BBC Radio 3 | BBC | 2,145 | 2,216 | 2,258 | 2,174 | 2,052 | -5.6 | -4.3 |
| Total Absolute Radio | Absolute Radio | 1,654 | 1,375 | 1,394 | 1,648 | 1,604 | -2.7 | -3.0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,465 | 1,457 | 1,480 | 1,522 | 1,547 | 1.6 | 5.6 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,045 | 941 | 1,159 | 1,605 | 1,526 | -4.9 | 46.0 |
| BBC World Service | BBC | 1,319 | 1,459 | 1,790 | 1,720 | 1,501 | -12.7 | 13.8 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 1,416 | 1,408 | 1,389 | 1,402 | 1,390 | -0.9 | -1.8 |
| BBC 6 Music | BBC | 1,196 | 1,137 | 1,297 | 1,270 | 1,229 | -3.2 | 2.8 |
| Absolute Radio National | Absolute Radio | 1,115 | 929 | 911 | 1,109 | 1,197 | 7.9 | 7.4 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 648 | 751 | 799 | 797 | 1,150 | 44.3 | 77.5 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1,124 | 1,148 | 1,181 | 1,147 | 1,115 | -2.8 | -0.8 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 564 | 665 | 624 | 894 | 1,018 | 13.9 | 80.5 |
| The Hits | Bauer Radio | 1,153 | 1,123 | 1,141 | 1,215 | 995 | -18.1 | -13.7 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 962 | 938 | 936 | 1,016 | 990 | -2.6 | 2.9 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 806 | 816 | 892 | 992 | 904 | -8.9 | 12.2 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 1,109 | 1,045 | 1,094 | 1,122 | 889 | -20.8 | -19.8 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 783 | 827 | 797 | 857 | 840 | -2.0 | 7.3 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | 684 | 734 | 662 | 654 | 765 | 17.0 | 11.8 |
| Heat | Bauer Radio | 578 | 557 | 626 | 670 | 631 | -5.8 | 9.2 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 579 | 586 | 562 | 620 | 599 | -3.4 | 3.5 |
| Jazz FM | Jazz FM | 452 | 448 | 495 | 592 | 508 | -14.2 | 12.4 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 462 | 477 | 500 | 471 | 507 | 7.6 | 9.7 |
| Total Town and Country Broadcasting | First Radio Sales | 486 | 482 | 488 | 507 | 482 | -4.9 | -0.8 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 506 | 481 | 469 | 586 | 453 | -22.7 | -10.5 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | 203 | 295 | 317 | 432 | 366 | -15.3 | 80.3 |
| Absolute Radio Classic Rock | Absolute Radio | 303 | 306 | 342 | 400 | 346 | -13.5 | 14.2 |
| NME Radio | First Radio Sales | 257 | 235 | 190 | 225 | 219 | -2.7 | -14.8 |
| Q | Bauer Radio | 246 | 272 | 290 | 274 | 209 | -23.7 | -15.0 |
| Chill | Global Radio | 176 | 170 | 172 | 190 | 180 | -5.3 | 2.3 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | n/a | n/a | 170 | 200 | 120 | -40.0 | n/a |
Source: RAJAR
| Group | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | Ending Jun 11 | Ending Sep 11 | QoQ % Change Jun 11 vs Sep 11 | YoY % Change Sep 10 vs Sep 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | n/a | n/a | n/a | 12.8 | 12.9 | 0.8 | n/a |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 0.8 | 2.5 |
| BBC Radio 2 | BBC | 12.0 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 11.9 | 3.5 | -0.8 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 0 | -4.3 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 4.7 | -3.2 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 3.5 | 0 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 2.3 | 0 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 14.5 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 1.2 | -2.3 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | 8.4 | 8.5 | 1.2 | n/a |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 15.1 | 27.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 6.4 | 1.2 |
| Total Real Radio | GMG Radio | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0 | -5.7 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 6.6 | 5.2 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | -2.5 | -3.8 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 7.6 | 8.6 | -1.3 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 10.3 | 10.3 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (11Q3) | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | -1.3 | -7.4 |
| BBC 6 Music | BBC | 8.6 | 6.9 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | -6.3 | -12.8 |
| Total Absolute Radio Network | Absolute Radio | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 7.1 | -15.5 | -6.6 |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 7.9 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | -6.6 | -10.1 |
| Magic UK | Bauer Radio | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 3.0 | -6.8 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 0 | 29.4 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | n/a | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | -1.5 | n/a |
| talkSPORT | TalkSPORT | 7.4 | 7.9 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 1.6 | -13.5 |
| Total Absolute Radio | Absolute Radio | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 6.4 | -26.4 | -13.5 |
| Classic FM | Global Radio | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | -6.0 | -4.5 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 6.6 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 3.3 | -6.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 13.0 | -4.7 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | n/a | n/a | 5.8 | 6.1 | 6.0 | -1.6 | n/a |
| BBC World Service | BBC | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 1.8 | 23.4 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 5.8 | -4.9 | 1.8 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | -4.9 | -3.3 |
| Total Town and Country Broadcasting | First Radio Sales | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | -0.0 |
| Absolute Radio National | Absolute Radio | 6.4 | 7.8 | 7.0 | 8.1 | 5.6 | -30.9 | -12.5 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 8.2 | 1.9 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 18.2 | 13.0 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | n/a | -5.5 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 6.4 | 16.3 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | n/a | n/a | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 8.7 | n/a |
| Absolute Radio Classic Rock | Absolute Radio | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 36.1 | 25.6 |
| Jazz FM | Jazz FM | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.7 | 20.5 | 14.6 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 4.6 | 53.3 | 64.3 |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | 4.8 | 6.8 | 3.6 | 4.8 | 4.3 | -10.4 | -10.4 |
| Chill | Global Radio | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 13.2 | 19.4 |
| Heat | Bauer Radio | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 20.0 | 61.5 |
| The Hits | Bauer Radio | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 14.7 | 8.3 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 12.1 | 2.8 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | n/a | n/a | 5.3 | 5.7 | 3.5 | -38.6 | n/a |
| NME Radio | First Radio Sales | 4.0 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 7.1 | -25.0 |
| Q | Bauer Radio | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | -10.7 | 25.0 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | Ending Jun 11 | Ending Sep 11 | QoQ % Point Change Jun 11 vs Sep 11 | YoY % Point Change Sep 10 vs Sep 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 16.8 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 0.2 | -0.5 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15.6 | 16.2 | 16.0 | 14.9 | 15.9 | 1.0 | 0.3 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | n/a | n/a | n/a | 13.2 | 12.9 | -0.3 | n/a |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.0 | -0.4 | 0.2 |
| Bauer Radio Total Portfolio | Bauer Radio | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 0 | -0.3 |
| BBC Radio 1 | BBC | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 0.6 | 0 |
| Bauer Place Portfolio Total | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | 7.1 | 7.1 | 0 | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 0.4 | -0.5 |
| Total GMG Radio | GMG Radio | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 0.2 |
| BBC Radio FIVE LIVE (inc SPORTS EXTRA) | BBC | 4.9 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | -0.3 | -0.3 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | n/a | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0 | n/a |
| BBC Radio FIVE LIVE | BBC | 4.7 | 5.3 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | -0.5 | -0.6 |
| Bauer Passion Portfolio | Bauer Radio | n/a | n/a | 3.6 | 3.8 | 3.5 | -0.3 | n/a |
| Classic FM | Global Radio | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | -0.4 | -0.3 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio (inc. TalkSPORT) (11Q3) | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | -0.1 | 0.1 |
| Smooth Radio UK | GMG Radio | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
| Magic UK | Bauer Radio | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | -0.1 | -0.4 |
| Kiss UK | Bauer Radio | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | -0.1 | -0.1 |
| Total Real Radio | GMG Radio | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Total Absolute Radio Network | Absolute Radio | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | -0.4 | 0.2 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | -0.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0 |
| Total LBC (UK) | Global Radio | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | <0 | -0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | -0.1 |
| Bauer Passion Portfolio Digital Stations | Bauer Radio | n/a | n/a | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | n/a |
| Total Absolute Radio | Absolute Radio | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | -0.3 | -0.2 |
| BBC 6 Music | BBC | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -0.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| BBC World Service | BBC | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.2 |
| Absolute 80s | Absolute Radio | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| Absolute Radio National | Absolute Radio | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | -0.1 |
| Planet Rock | Absolute Radio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Kerrang! UK | Bauer Radio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | n/a | n/a |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.1 |
| FIVE LIVE SPORTS EXTRA | BBC | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Total XFM (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| The Sunrise Group | Sunrise Radio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| Total Choice (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Smash Hits Radio | Bauer Radio | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Total Town and Country Broadcasting | First Radio Sales | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Absolute Radio Classic Rock | Absolute Radio | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Jazz FM | Jazz FM | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | n/a |
| Absolute Radio 90s | Absolute Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| Chill | Global Radio | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| NME Radio | First Radio Sales | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 00s | Absolute Radio | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | -0.1 | n/a |
| Q | Bauer Radio | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | -0.1 | n/a |
Source: RAJAR




