Global retained the top spot in commercial radio brands in the first time Rajar has reported year-on-year changes since pre-pandemic.
The latest quarterly UK radio audience survey showed that commercial radio has extended its weekly reach lead over the BBC. Commercial radio’s total weekly reach was 38.2 million in Q3 2022, an increase of 1.4 million (4%) compared to the previous quarter.
For a second quarter in a row, commercial radio also garnered a higher share of listening than the BBC. It surpassed 50% for the first time to a combined share of 50.9%, while the BBC’s share fell to 46.7%, its lowest ever level.
Global, the broadcaster of radio brands Heart, Capital and LBC, recorded weekly reach of 24 million in the last quarter, an increase of 0.4% quarter-on-quarter but a drop of 0.9% year-on-year.
Global’s total share of listening was 22.3%, up 0.3 percentage points on the previous quarter and 0.9 points from the same time last year.
The Bauer Media Audio network, the second-biggest commercial radio brand and owner of Absolute, Hits Radio Network and KISS, had a weekly reach of 19.7 million listeners, a growth of 1.2% quarter-on-quarter and year-on-year.
Bauer had a slightly lower share of listening than Global’s network, with 18.2% share in Q3 2022, an increase of 0.5 percentage points on Q2 2022 and 0.8 percentage points on the same time last year.
BBC Radio 2 was the largest non-commercial player and top of the weekly reach table overall with 14.5 million weekly listeners in Q3 2022, a drop of 0.9% from the previous quarter.
Global’s Heart remained the largest commercial station with 10.1 million weekly listeners across the UK (Roman Kemp, host of Capital Breakfast, pictured, main image).
Matt Payton, CEO of Radiocentre, said: “The fact that record audiences are tuning in to commercial radio in record numbers is great news for advertisers. The data demonstrates radio’s enduring popularity with the great British public, whether they’re listening on a radio set, in the car or on a smart speaker.”
He added: “It is also a reflection of the hard work and investment of radio stations in providing greater choice and quality for listeners, offering a valuable mix of entertainment, music, news, information and companionship.”
| Station | Group | Ending Sep 21 | Ending Jun 22 | Ending Sep 22 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 24,161 | 23,852 | 23,953 | 0.4 | -0.9 |
| Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 19,538 | 19,527 | 19,771 | 1.2 | 1.2 |
| BBC Radio 2 | BBC | 14,596 | 14,530 | 14,462 | -0.5 | -0.9 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,228 | 10,725 | 10,239 | -4.5 | -8.8 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 10,027 | 9,732 | 10,110 | 3.9 | 0.8 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10,762 | 10,296 | 9,802 | -4.8 | -8.9 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 8,711 | 9,450 | 9,792 | 3.6 | 12.4 |
| BBC Radio 1 | BBC | 8,251 | 7,475 | 8,145 | 9.0 | -1.3 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 8,496 | 7,766 | 7,944 | 2.3 | -6.5 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 7,627 | 7,283 | 7,358 | 1.0 | -3.5 |
| Hits Radio Network | Bauer Radio | 6,155 | 6,250 | 6,570 | 5.1 | 6.7 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 6,528 | 5,669 | 5,720 | 0.9 | -12.4 |
| Total Wireless | Total Wireless | 6,015 | 5,842 | 5,679 | -2.8 | -5.6 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6,579 | 5,707 | 5,652 | -1.0 | -14.1 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,925 | 5,450 | 5,573 | 2.3 | -5.9 |
| Wireless National Network | TalkSPORT | 5,806 | 5,660 | 5,494 | -2.9 | -5.4 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 5,189 | 5,051 | 5,255 | 4.0 | 1.3 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5,909 | 5,124 | 4,874 | -4.9 | -17.5 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 5,474 | 4,717 | 4,835 | 2.5 | -11.7 |
| Classic FM | Global Radio | 5,077 | 4,968 | 4,645 | -6.5 | -8.5 |
| KISS Network | Bauer Radio | 4,741 | 4,111 | 4,262 | 3.7 | -10.1 |
| Greatest Hits Network | Bauer Radio | 3,213 | 4,018 | 4,122 | 2.6 | 28.3 |
| Wireless Speech Network | TalkSPORT | N/A | 3,932 | 3,803 | -3.3 | N/A |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 2,894 | 3,641 | 3,722 | 2.2 | 28.6 |
| Magic Network | Bauer Radio | 4,127 | 3,854 | 3,694 | -4.2 | -10.5 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3,051 | 3,295 | 3,011 | -8.6 | -1.3 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 3,001 | 2,959 | 2,863 | -3.2 | -4.6 |
| Magic | Bauer Radio | 3,450 | 2,705 | 2,847 | 5.2 | -17.5 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2,740 | 2,688 | 2,705 | 0.6 | -1.3 |
| KISS | Bauer Radio | 2,771 | 2,521 | 2,702 | 7.2 | -2.5 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2,583 | 2,222 | 2,488 | 12.0 | -3.7 |
| BBC 6 Music | BBC | 2,687 | 2,850 | 2,465 | -13.5 | -8.3 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2,568 | 2,609 | 2,453 | -6.0 | -4.5 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 2,255 | 2,118 | 2,299 | 8.5 | 2.0 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,940 | 1,898 | 1,970 | 3.8 | 1.5 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 2,247 | 1,933 | 1,902 | -1.6 | -15.4 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 1,697 | 1,426 | 1,746 | 22.4 | 2.9 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 2,036 | 1,888 | 1,731 | -8.3 | -15.0 |
| BBC Radio 3 | BBC | 2,165 | 2,022 | 1,708 | -15.5 | -21.1 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,290 | 1,588 | 1,671 | 5.2 | 29.5 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 1,669 | 1,627 | 1,630 | 0.2 | -2.3 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,690 | 1,460 | 1,545 | 5.8 | -8.6 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,538 | 1,367 | 1,427 | 4.4 | -7.2 |
| Heart 80s | Global Radio | 1,493 | 1,325 | 1,407 | 6.2 | -5.8 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 1,631 | 1,440 | 1,330 | -7.6 | -18.5 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,332 | 1,237 | 1,299 | 5.0 | -2.5 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 851 | 1,334 | 1,233 | -7.6 | 44.9 |
| BBC World Service | BBC | 1,394 | 1,408 | 1,203 | -14.6 | -13.7 |
| Heart Dance | Global Radio | 464 | 752 | 1,007 | 33.9 | 117.0 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 950 | 922 | 961 | 4.2 | 1.2 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 895 | 840 | 866 | 3.1 | -3.2 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 806 | 1,017 | 863 | -15.1 | 7.1 |
| Heart 90s | Global Radio | 555 | 874 | 839 | -4.0 | 51.2 |
| Capital Dance | Global Radio | 287 | 789 | 820 | 3.9 | 185.7 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 880 | 749 | 724 | -3.3 | -17.7 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 450 | 686 | 637 | -7.1 | 41.6 |
| Heart 70s | Global Radio | 301 | 575 | 630 | 9.6 | 109.3 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 481 | 522 | 544 | 4.2 | 13.1 |
| Times Radio | TalkSPORT | 637 | 570 | 542 | -4.9 | -14.9 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 377 | 547 | 532 | -2.7 | 41.1 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 469 | 530 | 478 | -9.8 | 1.9 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 533 | 473 | 476 | 0.6 | -10.7 |
| Heat | Bauer Radio | 402 | 447 | 456 | 2.0 | 13.4 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 355 | 456 | 455 | -0.2 | 28.2 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 233 | 336 | 443 | 31.8 | 90.1 |
| GB News Radio | Bauer Radio | N/A | 277 | 415 | 49.8 | N/A |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 237 | 376 | 410 | 9.0 | 73.0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 387 | 376 | 348 | -7.4 | -10.1 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 473 | 353 | 341 | -3.4 | -27.9 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 216 | 336 | 326 | -3.0 | 50.9 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 214 | 407 | 324 | -20.4 | 51.4 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 309 | 313 | 313 | 0.0 | 1.3 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 388 | 270 | 299 | 10.7 | -22.9 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 499 | 461 | 296 | -35.8 | -40.7 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 220 | 274 | 282 | 2.9 | 28.2 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 447 | 252 | 271 | 7.5 | -39.4 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 399 | 293 | 265 | -9.6 | -33.6 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 416 | 301 | 254 | -15.6 | -38.9 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 165 | 182 | 244 | 34.1 | 47.9 |
| Virgin Radio Groove | TalkSPORT | 45 | 170 | 215 | 26.5 | 377.8 |
| Heart 00s | Global Radio | N/A | N/A | 212 | N/A | N/A |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 184 | 192 | 169 | -12.0 | -8.2 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 98 | 164 | 150 | -8.5 | 53.1 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 15 | 62 | 116 | 87.1 | 673.3 |
| Tomorrowland One World Radio | Tomorrowland One World Radio | N/A | N/A | 28 | N/A | N/A |
| Station | Group | Ending Sep 21 | Ending Jun 22 | Ending Sep 22 | QoQ % Ch | YoY % Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 2.5 | 0.0 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 1.8 | 0.0 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.3 | 10.7 | 11.4 | 6.5 | 0.9 |
| LBC (UK) | Global Radio | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 2.8 | 4.7 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 9.8 | 9.5 | 10.0 | 5.3 | 2.0 |
| BBC 6 Music | BBC | 10.1 | 9.9 | 9.8 | -1.0 | -3.0 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 1.1 | 5.6 |
| Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 2.2 | 3.3 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 8.3 | 9.9 | 9.1 | -8.1 | 9.6 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 7.8 | 9.4 | 8.9 | -5.3 | 14.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 8.3 | 9.1 | 8.8 | -3.3 | 6.0 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 6.1 | 8.9 | 8.7 | -2.2 | 42.6 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 3.6 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 14.9 | 13.3 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 4.9 | 7.6 |
| Classic FM | Global Radio | 8.6 | 8.4 | 8.2 | -2.4 | -4.7 |
| Hits Radio Network | Bauer Radio | 7.9 | 8.2 | 8.1 | -1.2 | 2.5 |
| BBC Radio 3 | BBC | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 3.9 |
| Greatest Hits Network | Bauer Radio | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 2.6 | 1.3 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 2.7 | 1.3 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 1.4 | 19.7 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 4.4 | 7.6 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 1.4 | 7.6 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 1.4 | 2.9 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 7.7 | 7.4 | 6.9 | -6.8 | -10.4 |
| Total Wireless | Total Wireless | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 4.6 | 7.9 |
| Wireless Speech Network | TalkSPORT | N/A | 6.4 | 6.8 | 6.3 | N/A |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 1.5 | 8.1 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 1.5 | 6.5 |
| Wireless National Network | TalkSPORT | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 3.1 | 6.5 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 6.2 | 4.9 | 6.6 | 34.7 | 6.5 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 10.2 | 0.0 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 12.3 | 0.0 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 5.9 | 6.5 | 6.3 | -3.1 | 6.8 |
| Magic | Bauer Radio | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 9.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.5 | 6.2 | 6.0 | -3.2 | -7.7 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6.2 | 6.6 | 5.9 | -10.6 | -4.8 |
| Times Radio | TalkSPORT | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 7.3 | 7.3 |
| Magic Network | Bauer Radio | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | -8.1 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5.9 | 6.1 | 5.6 | -8.2 | -5.1 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 3.7 | 3.9 | 5.6 | 43.6 | 51.4 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 5.2 | 5.7 | 5.5 | -3.5 | 5.8 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 20.0 |
| GB News Radio | Bauer Radio | N/A | 6.0 | 5.4 | -10.0 | N/A |
| KISS Network | Bauer Radio | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 8.3 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 13.0 | 0.0 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 2.0 | 10.6 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 2.0 | 11.1 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 4.9 | 5.1 | 5.0 | -2.0 | 2.0 |
| Heart 00s | Global Radio | N/A | N/A | 4.8 | N/A | N/A |
| BBC World Service | BBC | 5.2 | 5.3 | 4.7 | -11.3 | -9.6 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 2.2 | 2.2 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 4.3 | 4.8 | 4.7 | -2.1 | 9.3 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.4 | 5.3 | 4.7 | -11.3 | 6.8 |
| Heart Dance | Global Radio | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 27.8 | 21.1 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 4.2 | 4.7 | 4.6 | -2.1 | 9.5 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 5.2 | 4.8 | 4.6 | -4.2 | -11.5 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 6.6 | 5.0 | 4.4 | -12.0 | -33.3 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 3.8 | 4.9 | 4.4 | -10.2 | 15.8 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 4.6 | 4.8 | 4.3 | -10.4 | -6.5 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 2.7 | 4.0 | 4.3 | 7.5 | 59.3 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.4 | 4.3 | 4.1 | -4.7 | -6.8 |
| Capital Dance | Global Radio | 3.2 | 4.5 | 4.1 | -8.9 | 28.1 |
| Heart 70s | Global Radio | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 2.6 | 17.6 |
| Heart 80s | Global Radio | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 8.1 | -4.8 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 3.2 | 4.3 | 4.0 | -7.0 | 25.0 |
| Tomorrowland One World Radio | Tomorrowland One World Radio | N/A | N/A | 3.8 | N/A | N/A |
| Heat | Bauer Radio | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | -2.6 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 3.8 | 3.9 | 3.8 | -2.6 | 0.0 |
| KISS | Bauer Radio | 3.7 | 4.0 | 3.7 | -7.5 | 0.0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 4.7 | 3.8 | 3.6 | -5.3 | -23.4 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 5.3 | 4.3 | 3.5 | -18.6 | -34.0 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 3.5 | 3.5 | 3.4 | -2.9 | -2.9 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 3.4 | 4.6 | 3.4 | -26.1 | 0.0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 3.3 | 3.3 | 3.2 | -3.0 | -3.0 |
| Heart 90s | Global Radio | 3.8 | 3.3 | 3.2 | -3.0 | -15.8 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 4.4 | 3.3 | 3.0 | -9.1 | -31.8 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 11.5 | 7.4 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 3.4 | 3.5 | 2.8 | -20.0 | -17.6 |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.8 | -12.9 |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 2.0 | 4.0 | 2.6 | -35.0 | 30.0 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 13.6 | -13.8 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 38.9 | 31.6 |
| Virgin Radio Groove | TalkSPORT | 6.0 | 1.1 | 0.9 | -18.2 | -85.0 |
| Station | Group | Ending Sep 21 | Ending Jun 22 | Ending Sep 22 | QoQ Point Ch | YoY Point Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 21.4 | 22.0 | 22.3 | 0.3 | 0.9 |
| Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 17.4 | 17.7 | 18.2 | 0.5 | 0.8 |
| BBC Radio 2 | BBC | 16.2 | 15.5 | 16.1 | 0.6 | -0.1 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.6 | 12.9 | 12.4 | -0.5 | -1.2 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.1 | 11.5 | 10.9 | -0.6 | -1.2 |
| Hits Radio Brand | Bauer Radio | 7.3 | 8.1 | 8.5 | 0.4 | 1.2 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 0.4 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 0.1 |
| Hits Radio Network | Bauer Radio | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 0.5 |
| BBC Radio 1 | BBC | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | -0.5 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 0.0 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 |
| Total Wireless | Total Wireless | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| Classic FM | Global Radio | 4.3 | 4.2 | 3.7 | -0.5 | -0.6 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 0.1 |
| Wireless National Network | TalkSPORT | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 0.1 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | -0.2 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 4.0 | 3.8 | 3.3 | -0.5 | -0.7 |
| Greatest Hits Network | Bauer Radio | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 0.2 | 0.7 |
| LBC Brand (UK) | Global Radio | 3.0 | 3.1 | 3.0 | -0.1 | 0.0 |
| Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 0.7 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | -0.1 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.5 | 3.1 | 2.7 | -0.4 | -0.8 |
| LBC (UK) | Global Radio | 2.7 | 2.8 | 2.7 | -0.1 | 0.0 |
| Wireless Speech Network | TalkSPORT | N/A | 2.5 | 2.6 | 0.1 | N/A |
| BBC 6 Music | BBC | 2.7 | 2.8 | 2.4 | -0.4 | -0.3 |
| KISS Network | Bauer Radio | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 0.2 | -0.1 |
| Magic Network | Bauer Radio | 2.5 | 2.2 | 2.1 | -0.1 | -0.4 |
| Radio X Network (UK) | Global Radio | 1.6 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | 0.2 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 |
| talkSPORT Network | TalkSPORT | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | -0.1 |
| Magic | Bauer Radio | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | -0.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | -0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.6 | 1.5 | 1.3 | -0.2 | -0.3 |
| KISSTORY | Bauer Radio | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| KISS | Bauer Radio | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Radio Network | TalkSPORT | 1.2 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | -0.2 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -0.1 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | -0.1 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.0 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -0.1 |
| Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.1 |
| Heart 80s | Global Radio | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.1 |
| Heart Dance | Global Radio | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Hits Radio | Bauer Radio | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
| Boom Radio | Bauer Radio | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| talkRADIO | TalkSPORT | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.1 |
| Times Radio | TalkSPORT | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.0 |
| Capital Dance | Global Radio | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2 |
| Heart 90s | Global Radio | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| LBC News (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Magic Soul | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Scala Radio | Bauer Radio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
| Smooth Radio Chill | Global Radio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
| Smooth Radio Country | Global Radio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Heart 70s | Global Radio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Jazz FM | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| GB News Radio | Bauer Radio | N/A | 0.2 | 0.2 | 0.0 | N/A |
| Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio Country | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| KISS Fresh | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Heart 00s | Global Radio | N/A | N/A | 0.1 | N/A | N/A |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 |
| Magic at the Musicals | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Virgin Radio Groove | TalkSPORT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tomorrowland One World Radio | Tomorrowland One World Radio | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





