As Rajar releases its fourth quarter results for the radio market, Newsline presents the key findings showing station and network reach, share and average listening hours.
Reach
A -1.2% decrease in weekly reach over the final quarter of 2016 was not enough to dethrone Global Radio as the best performing UK radio network.
With 22.7 million listeners, the network has a lead of more than 5 million over second-place holder Bauer Radio – which recorded a reach of almost 17.6 million (down -1.5% QoQ).
Over the last year, however, both networks have boosted reach, with Global up 1.3% and Bauer up 6.8%.
Within Global’s portfolio, Chill and Smooth Extra recorded the biggest declines over the period, down -35.9% and -24.3%, respectively, while Heart Extra was down -34.2%. However, another new addition, The Arrow, was up 25%.
Meanwhile, Bauer’s best performing stations included Absolute 80s (+4.9%) and Classic Rock (+8.8%), while Absolute Radio nose-dived -19%, Kiss Fresh -19.5% and The Hits -18%.
BBC stations posted a mixed bag of results with Radio 3 up 7.2% after a bad Q3 and Radio 1 down -3.2%. meanwhile, Radio 4 was up just 0.9% and BBC Radio 6 Music down -0.6 (although the digital-only station was up a healthy 5.8% year on year).
Virgin Radio, which was revived last year, recorded one of the bigger declines in weekly reach of all recorded stations in the last quarter, down -15.6% period on period, but Q4 saw a much smaller decline as the station settles. Down -6.1%, the station now has 324,000 listeners.
Following a tough Q3, Sunrise was up a very healthy 41.4% – taking its reach to 461,000 – while talkSPORT boosted its reach by 5.3%.
It is worth noting that the market looks a little different to previous quarters following the arrival of newly reporting stations and different network compositions.
Share
As is usual, there was little change to the share of listening for most national stations or networks in the fourth quarter.
The long-standing market leader – Total Global Radio – was down -0.4%, but still claims almost 20% of the market.
The network was up 0.3 percentage points year on year – alongside BBC radio, 4 the highest yearly increase of any station or network.
Meanwhile, BBC Radio 2, the second-place holder, was up 0.6 percentage points to 17.3% – recovering from its lowest share in a year.
In third place, Bauer Radio (total) was down just -0.1 to claim a 15% share of the market.
All other increases and decreases were marginal.
Average hours
The top five most-listened to stations all increased their listening hours in the final quarter of the year; although there were some hefty declines elsewhere.
BBC Radio 4 (including 4 extra) maintained its position at the top – just – with a 7.8% QoQ increase taking total average hours per listener up to an impressive 12.4. Second place holder, BBC Radio 2, sits close behind with 12.1.
BBC 6 Music also did well (+7.5% QoQ) and now records a solid average listening time of 10 hours. The digital-only station was also up 8.7% YoY.
However, it was Smooth Extra that posted the most impressive increase in average listening hours, up 34.5% QoQ to 7.4 hours.
Sunrise Radio National (17.5%), Absolute Radio 70s (17.1%) and Magic (17%) also performed strongly, alongside Bauer’s Planet Rock which was up 9.3% QoQ and 20.6% YoY.
While it was only up 2.8% over the quarter, Global’s Radio X Network managed to increase average hours per listener by 30% over the year.
Global Radio’s new station The Arrow was clearly pointing in the wrong direction, however, was down by more than 33% over the quarter, while a quiet sports period meant that BBC Radio 5 live sports extra was down -30.8% and talkSPORT down -17.6%.
The biggest declines in average hours per listener, however, belonged to talkRADIO (-46.7%) and Virgin Radio (-36.1%), which now record just 2.4 hours and 2.3 hours per listener, respectively.
| Group | Ending Dec 15 | Ending Mar16 | Ending June 16 | Ending Sep 16 | Ending Dec 16 | QoQ % Change Sep16 vs Dec16 | YoY % Change Dec15 vs Dec16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 22443 | 22199 | 22676 | 23014 | 22740 | -1.2 | 1.3 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 16476 | 16618 | 17778 | 17873 | 17597 | -1.5 | 6.8 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15465 | 15514 | 15298 | 15144 | 15051 | -0.6 | -2.7 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11318 | 10934 | 11887 | 11632 | 11694 | 0.5 | 3.3 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10926 | 10568 | 11507 | 11227 | 11332 | 0.9 | 3.7 |
| BBC Radio 1 | BBC | 10330 | 9907 | 9455 | 9873 | 9562 | -3.2 | -7.4 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 9602 | 9282 | -3.3 | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 9152 | 9014 | 8954 | 9101 | 8949 | -1.7 | -2.2 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 8112 | 8162 | 8527 | 8740 | 8473 | -3.1 | 4.5 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 7502 | 7552 | 7850 | 8055 | 7791 | -3.3 | 3.9 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 7040 | 6999 | 6947 | -0.7 | n/a |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5827 | 6119 | 6181 | 5975 | 5958 | -0.3 | 2.2 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5586 | 5774 | 5858 | 5502 | 5713 | 3.8 | 2.3 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5528 | 5414 | 5592 | 5479 | 5430 | -0.9 | -1.8 |
| Classic FM | Global Radio | 5520 | 5121 | 5511 | 5281 | 5365 | 1.6 | -2.8 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5391 | 5394 | 5525 | 5425 | 5237 | -3.5 | -2.9 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 4870 | 4800 | 4955 | 4749 | 4751 | 0.04 | -2.4 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 4195 | 4178 | 4819 | 4595 | 4549 | -1.0 | 8.4 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 4387 | 4358 | 4287 | 4471 | 4530 | 1.3 | 3.3 |
| Kiss | Bauer Radio | 4434 | 4478 | 4804 | 4326 | 4373 | 1.1 | -1.4 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 3699 | 3684 | 3648 | -1.0 | n/a |
| Magic | Bauer Radio | 3327 | 3434 | 3301 | 3391 | 3200 | -5.6 | -3.8 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 3061 | 3088 | 3289 | 2857 | 3007 | 5.3 | -1.8 |
| BBC 6 Music | BBC | 2202 | 2236 | 2266 | 2342 | 2329 | -0.6 | 5.8 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 2112 | 1851 | 1950 | 2043 | 2184 | 6.9 | 3.4 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 2128 | 2174 | 2185 | 2643 | 2141 | -19.0 | 0.6 |
| BBC Radio 3 | BBC | 2051 | 2117 | 2201 | 1977 | 2120 | 7.2 | 3.4 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1439 | 1540 | 1729 | 1801 | 1686 | -6.4 | 17.2 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1585 | 1720 | 1581 | 1458 | 1529 | 4.9 | -3.5 |
| BBC World Service | BBC | 1506 | 1466 | 1454 | 1537 | 1526 | -0.7 | 1.3 |
| Kisstory | Bauer Radio | 1403 | 1441 | 1540 | 1611 | 1402 | -13.0 | -0.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1168 | 1202 | 1322 | 1324 | 1299 | -1.9 | 11.2 |
| Radio X Network (UK) (was XFM Network (UK)) | Global Radio | 1225 | 1240 | 1189 | 1265 | 1254 | -0.9 | 2.4 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 1235 | 1326 | 1310 | 1601 | 1167 | -27.1 | -5.5 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 995 | 1053 | 1076 | 1154 | 1120 | -2.9 | 12.6 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1147 | 1265 | 986 | 1060 | 958 | -9.6 | -16.5 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 982 | 1038 | 1079 | 1026 | 909 | -11.4 | -7.4 |
| Smooth Extra | Global Radio | 904 | 910 | 987 | 1070 | 810 | -24.3 | -10.4 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 870 | 787 | 734 | 769 | 739 | -3.9 | -15.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 650 | 681 | 679 | 703 | 727 | 3.4 | 11.8 |
| Heat | Bauer Radio | 950 | 878 | 872 | 841 | 720 | -14.4 | -24.2 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 592 | 566 | 563 | 646 | 703 | 8.8 | 18.8 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 563 | 562 | 676 | 662 | 632 | -4.5 | 12.3 |
| The Hits | Bauer Radio | 812 | 693 | 741 | 738 | 605 | -18.0 | -25.5 |
| Jazz FM (National) | Jazz FM | 480 | 506 | 597 | 556 | 541 | -2.7 | 12.7 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 553 | 548 | 593 | 611 | 492 | -19.5 | -11.0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | n/a | n/a | 388 | 326 | 461 | 41.4 | n/a |
| Mellow Magic | Bauer Radio | n/a | n/a | 380 | 424 | 446 | 5.2 | n/a |
| Heart Extra | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 664 | 437 | -34.2 | n/a |
| Virgin Radio | TalkSPORT | n/a | n/a | 409 | 345 | 324 | -6.1 | n/a |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | n/a | n/a | 285 | 250 | 294 | 17.6 | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 303 | 285 | 263 | 280 | 270 | -3.6 | -10.9 |
| talkRADIO | TalkSPORT | n/a | n/a | 224 | 304 | 252 | -17.1 | n/a |
| Magic Chilled | Bauer Radio | n/a | n/a | 233 | 240 | 235 | -2.1 | n/a |
| UCB 1 (was UCB UK) | UCB 1 (was UCB UK) | 236 | 121 | 202 | 191 | 225 | 17.8 | -4.7 |
| Chill | Global Radio | n/a | n/a | 135 | 237 | 152 | -35.9 | n/a |
| The Arrow | Global Radio | n/a | n/a | 56 | 76 | 95 | 25.0 | n/a |
Source: RAJAR
| Group | Ending Dec 15 | Ending Mar16 | Ending June 16 | Ending Sep 16 | Ending Dec 16 | QoQ % Point Change Sep16 vs Dec16 | YoY % Point Change Dec15 vs Dec16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 20.0 | 19.6 | -0.4 | 0.3 |
| BBC Radio 2 | BBC | 17.7 | 18.6 | 17.2 | 16.7 | 17.3 | 0.6 | -0.4 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 13.9 | 14.1 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | -0.1 | 1.1 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.7 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 13.8 | 0.9 | 0.1 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 0.9 | 0.3 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 6.4 | 6.4 | 0 | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 0 | -0.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | -0.2 | -0.3 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0 | n/a |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | -0.2 | 0.1 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | -0.1 | 0.1 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | -0.1 | -0.3 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | -0.2 | 0 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 0 |
| Classic FM | Global Radio | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | -0.1 | -0.1 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | -0.1 | -0.4 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 0.2 | 0.2 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | -0.1 | 0.2 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| Kiss | Bauer Radio | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 0.2 | 0.1 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | n/a |
| Magic | Bauer Radio | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | -0.1 | 0.3 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | -0.3 | -0.1 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | -0.2 | 0.1 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0 |
| Radio X Network (UK) (was XFM Network (UK)) | Global Radio | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.2 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | 0.1 |
| Smooth Extra | Global Radio | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.1 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a |
| Heart Extra | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.2 | -0.1 | n/a |
| Mellow Magic | Bauer Radio | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | n/a |
| Jazz FM (National) | Jazz FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| UCB 1 (was UCB UK) | UCB 1 (was UCB UK) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.1 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| talkRADIO | TalkSPORT | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Virgin Radio | TalkSPORT | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| The Arrow | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Chill | Global Radio | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | -0.1 | n/a |
Source: RAJAR
| Group | Ending Dec 15 | Ending Mar16 | Ending June 16 | Ending Sep 16 | Ending Dec 16 | QoQ % Change Sep16 vs Dec 16 | YoY % Change Dec15 vs Dec16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 11.5 | 12.4 | 7.8 | 1.6 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.6 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | 12.1 | 6.1 | 4.3 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.9 | 11.7 | 7.3 | 1.7 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 2.9 | 7.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 10.0 | 7.5 | 8.7 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 0 | 2.3 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 1.1 | 3.5 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | n/a |
| Planet Rock | Bauer Radio | 6.8 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 9.3 | 20.6 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | -1.3 | -3.8 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.6 | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | -9.6 | -1.3 |
| Smooth Extra | Global Radio | 6.7 | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 7.4 | 34.5 | 10.4 |
| Radio X Network (UK) (was XFM Network (UK)) | Global Radio | 5.7 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 2.8 | 29.8 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 4.3 | 4.3 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | -2.7 | -5.2 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 12.5 |
| Heart Brand (UK) | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 6.9 | 7.2 | 4.3 | n/a |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 1.4 | 0 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | -2.8 | -1.4 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 9.7 | 13.3 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | -4.2 | 0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 19.3 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 1.5 | 0 |
| Classic FM | Global Radio | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | -2.9 | 3.1 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 1.6 | 6.7 |
| The Arrow | Global Radio | n/a | n/a | 5.6 | 9.3 | 6.2 | -33.3 | n/a |
| talkSPORT | TalkSPORT | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 7.4 | 6.1 | -17.6 | 3.4 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 3.4 | 11.1 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 7.3 | 0 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 1.8 |
| Magic | Bauer Radio | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.5 | 17.0 | 3.8 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 1.9 | 1.9 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 5.4 | 5.5 | 1.9 | -5.2 |
| UCB 1 (was UCB UK) | UCB 1 (was UCB UK) | 7.2 | 8.8 | 5.0 | 6.7 | 5.4 | -19.4 | -25.0 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 1.9 | n/a |
| Kiss | Bauer Radio | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 8.3 |
| BBC World Service | BBC | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 0 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 17.1 | 14.3 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | n/a | n/a | 5.1 | 4.0 | 4.7 | 17.5 | n/a |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 6.8 | -2.1 |
| Kisstory | Bauer Radio | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | -16.4 | 17.9 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 2.2 | -8.0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | -6.4 | 4.8 |
| Heart Extra | Global Radio | n/a | n/a | n/a | 4.5 | 4.4 | -2.2 | n/a |
| Mellow Magic | Bauer Radio | n/a | n/a | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 7.7 | n/a |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 0 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | n/a | n/a | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 8.3 | n/a |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | -9.8 | -21.3 |
| Jazz FM (National) | Jazz FM | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0 | -19.6 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 16.1 | 12.5 |
| Chill | Global Radio | n/a | n/a | 5.6 | 3.9 | 3.3 | -15.4 | n/a |
| Heat | Bauer Radio | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | -13.2 | -8.3 |
| The Hits | Bauer Radio | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | -5.9 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | n/a | n/a | 3.2 | 3.5 | 2.9 | -17.1 | n/a |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | -30.8 | 8.0 |
| talkRADIO | TalkSPORT | n/a | n/a | 3.7 | 4.5 | 2.4 | -46.7 | n/a |
| Virgin Radio | TalkSPORT | n/a | n/a | 3.5 | 3.6 | 2.3 | -36.1 | n/a |
Source: RAJAR





