
The newly renamed Capital London has raced to the top of the London charts after an impressive 11.1% QoQ and 14.4% YoY increase pushed its reach up to almost 2.2 million listeners.
The Global-owned station jumped in to first place with Heart London putting in a strong performance to claim the second spot. After a disappointing quarter at the end of last year, Heart has enjoyed a 19.3% QoQ increase to 2.1 million listeners.
Bauer’s Magic 105.4 slipped from first to third place after a 2.6% QoQ drop in listeners, while Kiss 100 FM lost its position in the top three. Kiss saw its reach remain static QoQ but rise 9.2% YoY.
Total Absolute Radio (London) has made a real comeback after posting big losses last period. The station saw its reach increase 7.4% QoQ and 4.9% YoY. Smooth Radio also put in an impressive performance in Q1 2011 – up 37.7% QoQ and 34.2% YoY.
LBC News 1152, BBC London 94.9 and XFM London also recorded both quarterly and yearly increases in reach.
However, some stations suffered losses – Kismat Radio, Buzz Asia, Premier Christian Radio and Choice FM London all posted declines.
In terms of share of listening, Capital London also takes the highest share with 6.1%, while Magic 105.4 sits in second place (5.3%) and LBC 97.3 in third place (5.1%). It is a completely different story with average hours per listener – LBC 97.3, Gold London and Total Absolute Radio London claim the top three slots respectively.
| Group | Ending Mar 10 | Ending Jun 10 | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | QoQ % Change Dec 10 vs Mar 11 | YoY % Change Mar 10 vs Mar 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital London (2) | Global Radio | 1,904 | 1,921 | 2,125 | 1,961 | 2,179 | 11.1 | 14.4 |
| Heart London (4) | Global Radio | 1,885 | 2,185 | 2,057 | 1,766 | 2,107 | 19.3 | 11.8 |
| Magic 105.4 (1) | Bauer Radio | 2,005 | 2,046 | 2,149 | 2,051 | 1,998 | -2.6 | -0.3 |
| Kiss 100 FM (3) | Bauer Radio | 1,667 | 1,848 | 1,771 | 1,821 | 1,821 | 0 | 9.2 |
| LBC 97.3 (-) | Global Radio | 878 | 960 | 928 | 968 | 935 | -3.4 | 6.5 |
| Total Absolute Radio (London) (was Total Virgin (London)) (-) | Absolute Radio | 690 | 821 | 911 | 674 | 724 | 7.4 | 4.9 |
| Smooth Radio (London) (11) | GMG Radio | 479 | 415 | 544 | 467 | 643 | 37.7 | 34.2 |
| Absolute Radio London (was Virgin Radio London) (9) | Absolute Radio | 600 | 699 | 725 | 517 | 604 | 16.8 | 0.7 |
| XFM London (7) | Global Radio | 518 | 553 | 540 | 529 | 604 | 14.2 | 16.6 |
| BBC London 94.9 (-) | BBC | 521 | 507 | 560 | 502 | 557 | 11.0 | 6.9 |
| LBC News 1152 (14) | Global Radio | 338 | 402 | 373 | 358 | 447 | 24.9 | 32.2 |
| Choice FM London (8) | Global Radio | 526 | 476 | 480 | 521 | 423 | -18.8 | -19.6 |
| Sunrise Radio (Greater London) (-) | Sunrise Radio | 323 | 364 | 372 | 371 | 336 | -9.4 | 4.0 |
| Gold London (12) | Global Radio | 269 | 357 | 371 | 376 | 317 | -15.7 | 17.8 |
| Premier Christian Radio (16) | Premier Christian Radio | 141 | 143 | 213 | 164 | 135 | -17.7 | -4.3 |
| Buzz Asia 963 & 972AM (17) | Sunrise Radio | 134 | 120 | 107 | 113 | 111 | -1.8 | -17.2 |
| Kismat Radio 1035 (Greater London) (15) | Sunrise Radio | 131 | 112 | 131 | 164 | 108 | -34.1 | -17.6 |
| Colourful (19) | Colourful | n/a | 10 | 15 | 24 | 27 | 12.5 | n/a |
Source: RAJAR

| Group | Ending Mar 10 | Ending Jun 10 | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | QoQ % Point Change Dec 10 vs Mar 11 | YoY % Point Change Mar 10 vs Mar 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital London (5) | Global Radio | 6.0 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 0.1 |
| Magic 105.4 (1) | Bauer Radio | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 5.3 | -1.0 | -0.6 |
| LBC 97.3 (4) | Global Radio | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | 0 |
| Heart London (3) | Global Radio | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 0.2 |
| Kiss 100 FM (2) | Bauer Radio | 4.1 | 5.6 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | -0.3 | 0.6 |
| Total Absolute Radio (London) (was Total Virgin (London)) (-) | Absolute Radio | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | -0.1 |
| Absolute Radio London (was Virgin Radio London) (13) | Absolute Radio | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | -0.2 |
| Smooth Radio (London) (12) | GMG Radio | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.5 |
| BBC London 94.9 (7) | BBC | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.2 |
| XFM London (11) | Global Radio | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0 |
| Gold London (10) | Global Radio | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 |
| Sunrise Radio (Greater London) (8) | Sunrise Radio | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | -0.3 | 0.3 |
| LBC News 1152 (15) | Global Radio | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| Choice FM London (9) | Global Radio | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | -0.3 | -0.1 |
| Premier Christian Radio (14) | Premier Christian Radio | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.5 | -0.3 |
| Kismat Radio 1035 (Greater London) (-) | Sunrise Radio | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
| Buzz Asia 963 & 972AM (-) | Sunrise Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| Colourful (-) | Colourful | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
Source: RAJAR

| Group | Ending Mar 10 | Ending Jun 10 | Ending Sep 10 | Ending Dec 10 | Ending Mar 11 | QoQ % Change Dec 10 vs Mar 11 | YoY % Change Mar 10 vs Mar 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBC 97.3 (3) | Global Radio | 12.1 | 11.4 | 11.7 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 0 |
| Gold London (5) | Global Radio | 7.5 | 7.7 | 11.2 | 7.1 | 8.9 | 25.4 | 18.7 |
| Total Absolute Radio (London) (was Total Virgin (London)) (7) | Absolute Radio | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 6.2 | 7.6 | 22.6 | -5.0 |
| Sunrise Radio (Greater London) (-) | Sunrise Radio | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 7.2 | -12.2 | 30.9 |
| Absolute Radio London (was Virgin Radio London) (17) | Absolute Radio | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 4.4 | 6.8 | 54.5 | -2.9 |
| Kismat Radio 1035 (Greater London) (10) | Sunrise Radio | 3.8 | 4.1 | 8.7 | 5.5 | 6.8 | 23.6 | 78.9 |
| BBC London 94.9 (8) | BBC | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 6.8 | 15.3 | 11.5 |
| Smooth Radio (London) (13) | GMG Radio | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 5.1 | 6.4 | 25.5 | 10.3 |
| Capital London (16) | Global Radio | 6.7 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 6.3 | 28.6 | -6.0 |
| Premier Christian Radio (1) | Premier Christian Radio | 10.4 | 12.0 | 11.3 | 11.2 | 6.0 | -46.4 | -42.3 |
| Magic 105.4 (6) | Bauer Radio | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | -7.8 | -4.8 |
| Kiss 100 FM (9) | Bauer Radio | 5.1 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.8 |
| Colourful (2) | Colourful | n/a | 5.7 | 11.9 | 10.4 | 5.7 | -45.2 | n/a |
| LBC News 1152 (18) | Global Radio | 4.3 | 5.0 | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 63.6 | 25.6 |
| Heart London (11) | Global Radio | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | -3.7 | -1.9 |
| Choice FM London (12) | Global Radio | 4.6 | 5.0 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 10.9 |
| XFM London (15) | Global Radio | 5.2 | 5.7 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | -4.1 | -9.6 |
| Buzz Asia 963 & 972AM (14) | Sunrise Radio | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 4.9 | 4.2 | -14.3 | -4.5 |
Source: RAJAR

MediaTel has PowerPoint presentations available to download, featuring pre-prepared market breakdown graphs for the latest RAJAR data release – click here.




