Rajar’s second quarter results for the radio market paint a largely healthy picture. Here, Newsline presents the key findings showing station and network reach, share and average listening hours.
Reach
Global, Bauer and BBC stations continue to reach the greatest number of listeners each week, with a 2.1% increase over the quarter seeing Total Global Radio secure an impressive 22.7 million.
TGR’s performance was modest in comparison to some, however, with Bauer Radio Total – the next best performer – up 7% over the period to 17.8 million.
Similarly, BBC Radio 4 (including 4 Extra) and BBC Radio 4 were up 8.7% and 8.9%, respectively.
Meanwhile, BBC Radio 2’s weekly reach declined slightly over the period (-1.4%), while BBC Radio 1 was down -4.6% quarter on quarter and -9.4% year on year.
Elsewhere, Wireless Group (including national stations) saw an impressive 15.3% uplift in weekly reach after the addition of TalkRadio,T2 and Virgin to its portfolio, while Global’s LBC Network (UK) was up 12.3%.
Other stations that did well include Capital XTRA UK (up 10%), BBC Asian Network UK (up 20.3%), Jazz FM (up 18%) and UCB 1 (up 66.9%).
The most significant decline came from Bauer’s Planet Rock which was down -22.1% over the quarter, followed by Absolute 80s (-8.1%), Absolute 70s (-7.7%) and Kerrang (-6.7%). All other declines in weekly reach were moderate.
It is worth noting that the market looks a little different to Q1 following the arrival of newly reporting stations. These include Magic Chilled, Mellow Magic, a revived Virgin Radio and talkSPORT2.
Share
There was little change to the share of listening for most national stations or networks in the second quarter, with a 0.2 percentage point increase taking the market leader – Total Global Radio – up to 19.3%.
However, BBC Radio 2, a steady second-place holder, recorded the biggest decline in the market.
The station was down -1.4 percentage points, dropping to a 17.2% share – its lowest share in more than a year.
Still, despite the decline, it was not enough to cause any changes in the rankings and the station is still hugely dominant.
Elsewhere, Bauer Radio (Total) secured a 14.8% share (up 0.7pp), followed closely by BBC Radio 4 (including 4 Extra) with 13.2% (up 0.1pp).
All other increases and decreases were, as is normal, marginal.
Average hours
As with the start of the year, Q2 witnessed some disappointments for a large number of stations, as well as a selection of notable gains.
BBC Radio 4 (including 4 Extra) was knocked off the top spot following a -4.1% decline. The station dipped to an average of 11.6 hours listening time, per listener, each week.
The drop meant sister station BBC Radio 2 was up in the top spot (despite a -3.3% decline). The home of Ken Bruce and Chris Evans recorded average listing times of 11.7 hours.
Moving from strength to strength, digital-only station BBC 6 Music was up 3.2% to 9.7 hours (and was up 6.6% over the year).
The really big gains, however, belonged to the likes of Gold Network UK, up 19.1% to 8.1 hours, while Global’s Smooth Extra was up 23.4% to 5.8 hours.
| Group | Ending Jun 15 | Ending Sep 15 | Ending Dec 15 | Ending Mar 16 | Ending Jun 16 | QoQ % Change Mar16 vs Jun16 | YoY % Change Jun15 vs Jun16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | n/a | 22066 | 22443 | 22199 | 22676 | 2.1 | n/a |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 16546 | 16725 | 16476 | 16618 | 17778 | 7.0 | 7.4 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15141 | 15384 | 15465 | 15514 | 15298 | -1.4 | 1.0 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 10965 | 11196 | 11318 | 10934 | 11887 | 8.7 | 8.4 |
| BBC Radio 4 | BBC | 10574 | 10779 | 10926 | 10568 | 11507 | 8.9 | 8.8 |
| BBC Radio 1 | BBC | 10436 | 10559 | 10330 | 9907 | 9455 | -4.6 | -9.4 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 8860 | 9144 | 9152 | 9014 | 8954 | -0.7 | 1.1 |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 7638 | 8008 | 8112 | 8162 | 8527 | 4.5 | 11.6 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 7105 | 7450 | 7502 | 7552 | 7850 | 3.9 | 10.5 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 7040 | n/a | n/a |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5836 | 6064 | 5827 | 6119 | 6181 | 1.0 | 5.9 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 5322 | 5528 | 5586 | 5774 | 5858 | 1.5 | 10.1 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | n/a | 5535 | 5528 | 5414 | 5592 | 3.3 | n/a |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5240 | 5454 | 5391 | 5394 | 5525 | 2.4 | 5.4 |
| Classic FM | Global Radio | 5276 | 5487 | 5520 | 5121 | 5511 | 7.6 | 4.5 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 4635 | 4845 | 4870 | 4800 | 4955 | 3.2 | 6.9 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 4467 | 4354 | 4195 | 4178 | 4819 | 15.3 | 7.9 |
| Kiss | Bauer Radio | 4042 | 4184 | 4434 | 4478 | 4804 | 7.3 | 18.9 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 4042 | 4184 | 4387 | 4358 | 4287 | -1.6 | 6.1 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 3699 | n/a | n/a |
| Magic | Bauer Radio | 3623 | 3435 | 3327 | 3434 | 3301 | -3.9 | -8.9 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 3033 | 3152 | 3061 | 3088 | 3289 | 6.5 | 8.4 |
| BBC 6 Music | BBC | 2055 | 2188 | 2202 | 2236 | 2266 | 1.3 | 10.3 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1894 | 2070 | 2051 | 2117 | 2201 | 4.0 | 16.2 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1983 | 2125 | 2128 | 2174 | 2185 | 0.5 | 10.2 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1954 | 2201 | 2112 | 1851 | 1950 | 5.3 | -0.2 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1481 | 1481 | 1439 | 1540 | 1729 | 12.3 | 16.7 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1603 | 1571 | 1585 | 1720 | 1581 | -8.1 | -1.4 |
| Kisstory | Bauer Radio | 1459 | 1307 | 1403 | 1441 | 1540 | 6.9 | 5.6 |
| BBC World Service | BBC | 1548 | 1511 | 1506 | 1466 | 1454 | -0.8 | -6.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 951 | 1100 | 1168 | 1202 | 1322 | 10.0 | 39.0 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 1625 | 1727 | 1235 | 1326 | 1310 | -1.2 | -19.4 |
| Radio X Network (UK) (was XFM Network (UK)) | Global Radio | 892 | 1049 | 1225 | 1240 | 1189 | -4.1 | 33.3 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 958 | 1149 | 982 | 1038 | 1079 | 3.9 | 12.6 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1024 | 992 | 995 | 1053 | 1076 | 2.2 | 5.1 |
| Smooth Extra | Global Radio | n/a | 930 | 904 | 910 | 987 | 8.5 | n/a |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1248 | 1215 | 1147 | 1265 | 986 | -22.1 | -21.0 |
| Heat | Bauer Radio | 833 | 912 | 950 | 878 | 872 | -0.7 | 4.7 |
| The Hits | Bauer Radio | 777 | 860 | 812 | 693 | 741 | 6.9 | -4.6 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 843 | 821 | 870 | 787 | 734 | -6.7 | -12.9 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 539 | 629 | 650 | 681 | 679 | -0.3 | 26.0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 607 | 589 | 563 | 562 | 676 | 20.3 | 11.4 |
| Jazz FM (National) | Jazz FM | 560 | 509 | 480 | 506 | 597 | 18.0 | 6.6 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 576 | 532 | 553 | 548 | 593 | 8.2 | 3.0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 540 | 583 | 592 | 566 | 563 | -0.5 | 4.3 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a | n/a | 409 | n/a | n/a |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 388 | n/a | n/a |
| Mellow Magic | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 380 | n/a | n/a |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a | n/a | 285 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 256 | 285 | 303 | 285 | 263 | -7.7 | 2.7 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 233 | n/a | n/a |
| talkRADIO | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a | n/a | 224 | n/a | n/a |
| UCB 1 (was UCB UK) | UCB 1 (was UCB UK) | n/a | n/a | 236 | 121 | 202 | 66.9 | n/a |
| Chill | Global Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 135 | n/a | n/a |
| The Arrow | Global Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 56 | n/a | n/a |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun15 | Ending Sep15 | Ending Dec 15 | Ending Mar 16 | Ending Jun 16 | QoQ % Point Change Mar16 vs Jun16 | YoY % Point Change Jun15 vs Jun16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 17.7 | 18.8 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 0.2 | 1.6 |
| BBC Radio 2 | BBC | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 18.6 | 17.2 | -1.4 | -0.4 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.8 | 0.7 | 0.9 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.8 | 12.9 | 13.7 | 13.1 | 13.2 | 0.1 | 0.4 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.7 | 11.7 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | -0.1 | 0.2 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | -0.3 | -0.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | -0.7 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.7 | n/a | n/a |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 0.4 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 0.2 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 0.3 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | n/a | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0 | n/a |
| BBC Radio 5 live | BBC | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.4 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 0.2 |
| Classic FM | Global Radio | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 0.2 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 0.4 | 0.1 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | n/a | n/a | 3.0 | 3.1 | 3.0 | -0.1 | n/a |
| Kiss Network | Bauer Radio | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | -0.1 |
| Kiss | Bauer Radio | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | -0.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.3 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 0.1 |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.0 | n/a | n/a |
| Magic | Bauer Radio | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.1 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.3 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | -0.2 | -0.1 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | -0.1 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | -0.2 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -0.2 |
| Radio X Network (UK) (was XFM Network (UK)) | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.4 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| Smooth Extra | Global Radio | n/a | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | n/a |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.1 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | n/a |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.3 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| Jazz FM (National) | Jazz FM | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a |
| The Hits | Bauer Radio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a |
| talkRADIO | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a |
| Virgin Radio | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a |
| Magic Chilled | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a |
| UCB 1 (was UCB UK) | UCB 1 (was UCB UK) | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Chill | Global Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| The Arrow | Global Radio | N/A | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: RAJAR
| Group | Ending Jun 15 | Ending Sep 15 | Ending Dec 15 | Ending Mar 16 | Ending Jun 16 | QoQ % Change Mar 16 vs Jun 16 | YoY % Change Jun15 vs Jun16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | BBC | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 12.1 | 11.7 | -3.3 | -4.1 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | -4.1 | -4.9 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | -6.1 | -6.1 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 9.9 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 2.0 | 2.0 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 3.2 | 6.6 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 1.1 | 2.3 |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.3 | n/a | n/a |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 7.9 | 8.9 | 7.6 | 6.8 | 8.1 | 19.1 | 2.5 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 8.0 | 8.1 | 1.3 | -2.4 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 1.3 | -1.3 |
| Smooth Brand (UK) | Global Radio | n/a | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0 | n/a |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 4.3 | -1.4 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | 7.9 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 0 | -8.9 |
| Wireless Group (inc. National Stations) | Wireless Group | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 1.4 | -2.7 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 4.5 | 2.9 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | -1.4 | -4.2 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 7.9 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | -5.6 | -13.9 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 15.5 | 8.1 |
| Radio X Network (UK) (was XFM Network (UK)) | Global Radio | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 7.1 | 6.7 | -5.6 | 39.6 |
| Classic FM | Global Radio | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 4.8 | 1.5 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 8.3 | -3.0 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 8.8 | -4.6 |
| BBC Radio 3 | BBC | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 5.9 | -7.8 | -14.5 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | -4.9 | -9.4 |
| Smooth Extra | Global Radio | n/a | 5.7 | 6.7 | 4.7 | 5.8 | 23.4 | n/a |
| Capital Brand (UK) | Global Radio | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | -1.7 |
| The Arrow | Global Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.6 | n/a | n/a |
| Magic Network | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.6 | n/a | n/a |
| Magic | Bauer Radio | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 3.7 | 12.0 |
| Chill | Global Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.6 | n/a | n/a |
| BBC World Service | BBC | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | -3.6 | 17.4 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | -3.6 |
| Kiss Network | Bauer Radio | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | -1.9 | -8.6 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | -1.9 | -16.1 |
| Sunrise Radio National | Sunrise Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.1 | n/a | n/a |
| UCB 1 (was UCB UK) | UCB 1 (was UCB UK) | n/a | n/a | 7.2 | 8.8 | 5.0 | -43.2 | n/a |
| Kiss | Bauer Radio | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | -2.1 | -7.8 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 7.0 | 12.2 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | -2.2 | -18.2 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | -2.2 | -18.2 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 12.8 | -4.3 |
| Mellow Magic | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.1 | n/a | n/a |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 2.6 | -16.7 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | -7.0 | 0 |
| talkRADIO | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.7 | n/a | n/a |
| Kisstory | Bauer Radio | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | -7.7 | -12.2 |
| Jazz FM (National) | Jazz FM | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | -7.7 | -32.1 |
| Heat | Bauer Radio | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 5.9 | 16.1 |
| Virgin Radio | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.5 | n/a | n/a |
| talkSPORT2 | TalkSPORT | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.2 | n/a | n/a |
| The Hits | Bauer Radio | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 6.9 | -8.8 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 3.8 | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | -28.9 |
| Magic Chilled | Bauer Radio | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.6 | n/a | n/a |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | -19.4 | -30.6 |
Source: RAJAR





