|

Rajar Q3 2026: 40m people tune into commercial radio each week

Rajar Q3 2026: 40m people tune into commercial radio each week
Tyler West and Chloe Burrows
Rajar Q3 2026

Commercial radio reaches 9m more listeners than the BBC each week, with 40m people tuning in during Q3 2026, up from 39.7m in Q3 2025, according to the latest Rajar figures.

Total weekly reach at Global stations grew 0.7% year-on-year to 27.7m, while Bauer’s portfolio, excluding partners, fell 0.8% to 21.2m.

Global’s Heart remains the UK’s most listened-to commercial radio brand, reaching 13m weekly listeners. Reach grew 1.5% quarter-on-quarter and 1.8% year-on-year.
Global also holds the next two top spots among commercial brands, with Capital reaching 9.1m listeners and Smooth 7.5m.

Capital fell 2.6% year-on-year but grew 3.2% quarter-on-quarter, while Smooth declined 1.9% year-on-year but increased 1.6% quarter-on-quarter.
BBC Radio 2 remains the UK’s second most listened to radio station overall, reaching 12.7m weekly listeners. Its reach rose 2.4% quarter-on-quarter but fell 0.9% year-on-year.

Bauer’s Hits Radio Network reached 6.6m listeners, down 4.3% year-on-year but up 1.1% quarter-on-quarter. Greatest Hits Radio Network, excluding partners, reached 6.8m, down 5.6% year-on-year and 1.5% from the previous quarter.

Zoe Ball took over the Greatest Hits Radio weekday afternoon slot on 7 September. With the change coming late in the quarter, it may be too early to assess its impact, although reach in the 1 pm-4 pm slot has decreased 6.4% year-on-year. Meanwhile, Ken Bruce’s show on Greatest Hits Radio remains the UK’s most listened-to commercial radio programme.

Bauer’s KISS Network continued to grow following its rebrand earlier this year, increasingly weekly reach by 12.2% year-on-year to 3.9m listeners. Planet Rock also recorded growth, rising 7.9% to 1.2m, while Kerrang! was up 12.7% to 646,000.

News UK also recorded year-on-year growth, with its total portfolio increasing weekly reach by 2.8% to 6.5m listeners.

Following a summer of sport, talkSPORT grew its weekly reach by 8.9% year-on-year, possibly aided by the station’s coverage of the FIFA World Cup match coverage, with the tournament concluding in July. talkSPORT 2 also grew 22.5%, potentially reflecting interest in its MotoGP coverage.

LBC’s weekly reach rose 6.8% year-on-year to 3.6m listeners, although it fell 3.2% quarter-on-quarter.

Classic FM remains the UK’s most popular classical music radio brand, reaching 4.4m listeners each week. However, its reach fell 2.1% quarter-on-quarter and 2.2% year-on-year.

This quarter also marked the second Rajar results for Scottish commercial station STV, which launched in January. The station recorded a weekly reach of 136,000, down 1.6% on last quarter.

National Stations Weekly Reach (000s)
Quarters ending September 2025, June 2026 and September 2026
Weekly reach (000s) % change
# Station Group Sep 25 Jun 26 Sep 26 QoQ YoY
1 Total Global Radio (UK) Global Radio 27,483 27,587 27,672 +0.3% +0.7%
2 Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) Bauer Radio 21,423 21,120 21,244 +0.6% -0.8%
3 Heart Brand (UK) Global Radio 12,790 12,826 13,024 +1.5% +1.8%
4 BBC Radio 2 BBC 12,789 12,367 12,669 +2.4% -0.9%
5 Hits Radio Portfolio (exc Partners) Bauer Radio 12,782 12,240 12,197 -0.4% -4.6%
6 Heart Network (UK) Global Radio 9,358 9,379 9,363 -0.2% +0.1%
7 Capital Brand (UK) Global Radio 9,391 8,864 9,146 +3.2% -2.6%
8 BBC Radio 4 (including 4 Extra) BBC 9,190 9,276 9,042 -2.5% -1.6%
9 BBC Radio 4 BBC 8,856 8,934 8,702 -2.6% -1.7%
10 BBC Radio 1 Brand BBC – 7,548 7,587 +0.5% –
11 Smooth Brand (UK) Global Radio 7,639 7,374 7,491 +1.6% -1.9%
12 BBC Radio 1 BBC 7,312 6,904 6,964 +0.9% -4.8%
13 Capital Network (UK) Global Radio 7,014 6,512 6,776 +4.1% -3.4%
14 Greatest Hits Network (exc Partners) Bauer Radio 7,163 6,863 6,760 -1.5% -5.6%
15 Hits Radio Network (exc Partners) Bauer Radio 6,905 6,536 6,606 +1.1% -4.3%
16 Total News Broadcasting Total News Broadcasting 6,312 6,382 6,490 +1.7% +2.8%
17 News Broadcasting National Network News Broadcasting 6,116 6,168 6,296 +2.1% +2.9%
18 BBC Radio 5 live (inc. sports extra) BBC 5,812 5,915 5,724 -3.2% -1.5%
19 Greatest Hits Radio Bauer Radio 6,230 5,794 5,696 -1.7% -8.6%
20 Smooth Radio Network (UK) Global Radio 5,941 5,579 5,584 +0.1% -6%
21 Absolute Radio Network Bauer Radio 5,524 5,398 5,502 +1.9% -0.4%
22 BBC Radio 5 live BBC 5,416 5,503 5,285 -4% -2.4%
23 News Broadcasting Speech Network News Broadcasting 4,223 4,614 4,646 +0.7% +10%
24 Classic FM Brand (UK) Global Radio 4,519 4,514 4,421 -2.1% -2.2%
25 Classic FM Global Radio 4,261 4,286 4,114 -4% -3.4%
26 KISS Network Bauer Radio 3,469 3,738 3,893 +4.1% +12.2%
27 talkSPORT Network News Broadcasting 3,382 3,668 3,758 +2.5% +11.1%
28 Hits Radio Bauer Radio 4,054 3,684 3,681 -0.1% -9.2%
29 LBC Brand (UK) Global Radio 3,343 3,688 3,569 -3.2% +6.8%
30 talkSPORT News Broadcasting 3,156 3,321 3,438 +3.5% +8.9%
31 Magic Network Bauer Radio 3,469 3,299 3,355 +1.7% -3.3%
32 LBC (UK) Global Radio 2,640 2,897 2,789 -3.7% +5.6%
33 BBC 6 Music BBC 2,735 2,586 2,585 0% -5.5%
34 Radio X Brand (UK) Global Radio 2,546 2,411 2,382 -1.2% -6.4%
35 Magic Bauer Radio 2,402 2,215 2,309 +4.2% -3.9%
36 BBC Radio 3 Brand BBC – 2,240 2,158 -3.7% –
37 Absolute Radio Bauer Radio 2,071 2,021 1,986 -1.7% -4.1%
38 BBC Radio 3 BBC 1,806 1,881 1,962 +4.3% +8.6%
39 KISSTORY Bauer Radio 2,099 2,030 1,873 -7.7% -10.8%
40 Capital XTRA Brand UK Global Radio 2,011 1,833 1,855 +1.2% -7.8%
41 Virgin Radio Network News Broadcasting 2,132 1,786 1,854 +3.8% -13%
42 Radio X Network (UK) Global Radio 2,021 1,903 1,833 -3.7% -9.3%
43 Heart 80s Global Radio 1,718 1,781 1,817 +2% +5.8%
44 Nation Broadcasting Group Bauer Radio 980 1,268 1,748 +37.9% +78.4%
45 KISS Bauer Radio 1,283 1,749 1,653 -5.5% +28.8%
46 Gold Radio UK Global Radio 1,660 1,535 1,619 +5.5% -2.5%
47 Capital XTRA (UK) Global Radio 1,662 1,511 1,513 +0.1% -9%
48 Absolute 80s Bauer Radio 1,583 1,536 1,451 -5.5% -8.3%
49 BBC Radio 4 Extra BBC 1,491 1,434 1,410 -1.7% -5.4%
50 BBC Radio 5 Sports Extra BBC 1,376 1,111 1,275 +14.8% -7.3%
51 Planet Rock Bauer Radio 1,113 1,089 1,201 +10.3% +7.9%
52 Heart 90s Global Radio 1,039 1,149 1,200 +4.4% +15.5%
53 LBC News (UK) Global Radio 1,040 1,198 1,115 -6.9% +7.2%
54 Heart Dance Global Radio 1,129 1,105 1,030 -6.8% -8.8%
55 Heart 00s Global Radio 954 1,057 1,027 -2.8% +7.7%
56 Virgin Radio News Broadcasting 1,304 1,008 1,011 +0.3% -22.5%
57 BBC World Service BBC 1,092 943 996 +5.6% -8.8%
58 Capital Dance Global Radio 1,093 1,018 973 -4.4% -11%
59 Absolute Radio 90s Bauer Radio 949 835 877 +5% -7.6%
60 BBC Radio 1Xtra BBC 777 769 774 +0.7% -0.4%
61 Absolute Classic Rock Bauer Radio 823 785 770 -1.9% -6.4%
62 Boom Brand Bauer Radio 739 677 693 +2.4% -6.2%
63 Capital Anthems Global Radio 639 735 688 -6.4% +7.7%
64 KISSTORY R&B Bauer Radio 548 681 677 -0.6% +23.5%
65 Smooth 80s Global Radio 532 754 658 -12.7% +23.7%
66 Boom Radio Bauer Radio 688 635 650 +2.4% -5.5%
67 Kerrang! Bauer Radio 573 615 646 +5% +12.7%
68 BBC Radio 1 Dance BBC – 615 645 +4.9% –
69 Greatest Hits Radio 80s Bauer Radio 572 605 644 +6.4% +12.6%
70 BBC Radio 1 Anthems BBC – 584 630 +7.9% –
71 Times Radio News Broadcasting 564 660 619 -6.2% +9.8%
72 BBC Asian Network UK BBC 566 548 613 +11.9% +8.3%
73 Heart 70s Global Radio 645 625 595 -4.8% -7.8%
74 Absolute Radio Country Bauer Radio 651 566 588 +3.9% -9.7%
75 Absolute Radio 00s Bauer Radio 478 510 582 +14.1% +21.8%
76 Capital XTRA Reloaded Global Radio 561 527 568 +7.8% +1.2%
77 Smooth Country Global Radio 392 501 509 +1.6% +29.8%
78 talkSPORT2 News Broadcasting 408 531 500 -5.8% +22.5%
79 Talk (was TalkRadio) News Broadcasting 506 543 497 -8.5% -1.8%
80 Hits Radio 90s Bauer Radio 375 428 491 +14.7% +30.9%
81 Magic Soul Bauer Radio 505 490 480 -2% -5%
82 Classic FM Calm Global Radio 367 358 465 +29.9% +26.7%
83 Mellow Magic Bauer Radio 523 406 464 +14.3% -11.3%
84 Greatest Hits Radio 70s Bauer Radio 384 481 449 -6.7% +16.9%
85 Greatest Hits Radio 60s Bauer Radio 392 433 430 -0.7% +9.7%
86 Smooth Relax Global Radio 483 505 429 -15% -11.2%
87 Hits Radio 00s Bauer Radio 316 377 420 +11.4% +32.9%
88 Jazz FM Bauer Radio 461 406 408 +0.5% -11.5%
89 Heart 10s Global Radio 361 307 391 +27.4% +8.3%
90 BBC Radio 3 Unwind BBC – 408 382 -6.4% –
91 Smooth Chill Global Radio 411 365 382 +4.7% -7.1%
92 Heat Bauer Radio 472 387 374 -3.4% -20.8%
93 Smooth 70s Global Radio 308 293 359 +22.5% +16.6%
94 Sunrise Radio Group National Sunrise Radio 357 374 357 -4.5% 0%
95 Virgin Radio Legends (was Virgin Radio Anthems) News Broadcasting 442 318 354 +11.3% -19.9%
96 Sunrise Radio National Sunrise Radio 328 351 333 -5.1% +1.5%
97 Virgin Radio Chilled News Broadcasting 365 346 323 -6.6% -11.5%
98 KISS Xtra Bauer Radio 289 248 301 +21.4% +4.2%
99 Absolute Radio 70s Bauer Radio 312 283 299 +5.7% -4.2%
100 Heart Love Global Radio 291 244 294 +20.5% +1%
101 Magic Musicals Bauer Radio 261 301 279 -7.3% +6.9%
102 Smooth Soul Global Radio 229 199 278 +39.7% +21.4%
103 Hits Radio Chilled Bauer Radio 297 286 278 -2.8% -6.4%
104 Radio X 90s Group Global Radio 262 221 275 +24.4% +5%
105 Absolute Radio 10s Bauer Radio 297 249 270 +8.4% -9.1%
106 Nation 80s Bauer Radio 143 220 266 +20.9% +86%
107 Hits Radio Pride Bauer Radio 343 286 258 -9.8% -24.8%
108 Virgin Radio 80s News Broadcasting 314 258 244 -5.4% -22.3%
109 Radio X Classic Rock Global Radio 248 257 240 -6.6% -3.2%
110 Virgin Radio 90s News Broadcasting – 183 180 -1.6% –
111 Radio X 90s Global Radio 165 164 179 +9.1% +8.5%
112 Capital Chill Global Radio 249 225 179 -20.4% -28.1%
113 Magic Classical Bauer Radio 142 159 174 +9.4% +22.5%
114 Radio X 00s Global Radio 149 150 163 +8.7% +9.4%
115 Radio X Chilled Global Radio 171 111 162 +45.9% -5.3%
116 Nation 90s Bauer Radio 209 117 161 +37.6% -23%
117 Heart Musicals Global Radio 152 187 158 -15.5% +3.9%
118 Classic FM Movies Global Radio 121 153 150 -2% +24%
119 Mi-Soul Bauer Radio 84 116 123 +6% +46.4%
120 Nation 70s Bauer Radio – 142 123 -13.4% –
121 Boom Light Bauer Radio 106 86 95 +10.5% -10.4%
Source: RAJAR
Reach figures in 000s. Bold indicates the highest reach of the three periods shown per station; “–” denotes not measured/not applicable for that period.

National Stations Average Hours Per Listener
Quarters ending September 2025, June 2026 and September 2026
Average hours per listener % change
# Station Group Sep 25 Jun 26 Sep 26 QoQ YoY
1 Boom Brand Bauer Radio 13.6 14.5 14.5 0% +6.6%
2 Boom Radio Bauer Radio 13.2 14.7 14.3 -2.7% +8.3%
3 BBC Radio 4 (including 4 Extra) BBC 12.1 12.7 12.9 +1.6% +6.6%
4 BBC Radio 4 BBC 11.5 12.1 12.3 +1.7% +7%
5 BBC Radio 2 BBC 10.4 11.2 10.4 -7.1% 0%
6 LBC (UK) Global Radio 10.2 9.7 10.3 +6.2% +1%
7 Planet Rock Bauer Radio 10.2 9.4 10.3 +9.6% +1%
8 Greatest Hits Radio Bauer Radio 9.1 9.7 10.0 +3.1% +9.9%
9 BBC 6 Music BBC 9.7 9.7 9.8 +1% +1%
10 Greatest Hits Network (exc Partners) Bauer Radio 8.9 9.5 9.6 +1.1% +7.9%
11 Total Global Radio (UK) Global Radio 9.4 9.3 9.4 +1.1% 0%
12 Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) Bauer Radio 9.3 9.2 9.3 +1.1% 0%
13 LBC Brand (UK) Global Radio 8.9 8.5 8.9 +4.7% 0%
14 Times Radio News Broadcasting 8.5 8.9 8.8 -1.1% +3.5%
15 Classic FM Brand (UK) Global Radio 8.3 8.4 8.7 +3.6% +4.8%
16 Classic FM Global Radio 8.2 8.1 8.6 +6.2% +4.9%
17 Hits Radio Portfolio (exc Partners) Bauer Radio 8.5 8.6 8.6 0% +1.2%
18 Radio X Network (UK) Global Radio 8.2 8.5 8.5 0% +3.7%
19 Talk (was TalkRadio) News Broadcasting 9.9 8.9 8.3 -6.7% -16.2%
20 BBC Radio 3 Brand BBC – 8.2 8.3 +1.2% –
21 Radio X Brand (UK) Global Radio 7.6 8.2 7.9 -3.7% +3.9%
22 BBC Radio 3 BBC 7.7 8.4 7.8 -7.1% +1.3%
23 Boom Light Bauer Radio 9.2 5.5 7.7 +40% -16.3%
24 Gold Radio UK Global Radio 7.2 7.2 7.7 +6.9% +6.9%
25 News Broadcasting Speech Network News Broadcasting 7.8 7.5 7.4 -1.3% -5.1%
26 BBC Radio 4 Extra BBC 6.6 6.8 7.3 +7.4% +10.6%
27 Smooth Radio Network (UK) Global Radio 7.0 7.1 7.2 +1.4% +2.9%
28 Smooth Brand (UK) Global Radio 6.9 7.0 7.0 0% +1.4%
29 Magic Classical Bauer Radio 7.7 6.5 7.0 +7.7% -9.1%
30 Magic Soul Bauer Radio 5.2 5.8 7.0 +20.7% +34.6%
31 Kerrang! Bauer Radio 6.0 6.2 7.0 +12.9% +16.7%
32 talkSPORT News Broadcasting 7.0 6.8 6.9 +1.5% -1.4%
33 Total News Broadcasting Total News Broadcasting 7.0 6.9 6.7 -2.9% -4.3%
34 News Broadcasting National Network News Broadcasting 6.9 6.8 6.7 -1.5% -2.9%
35 talkSPORT Network News Broadcasting 6.8 6.4 6.6 +3.1% -2.9%
36 Heart Brand (UK) Global Radio 6.4 6.5 6.5 0% +1.6%
37 BBC Radio 1 Brand BBC – 6.4 6.5 +1.6% –
38 Absolute Radio Bauer Radio 7.0 5.8 6.5 +12.1% -7.1%
39 Absolute Radio Network Bauer Radio 6.6 6.6 6.5 -1.5% -1.5%
40 BBC Radio 1 BBC 6.3 6.3 6.4 +1.6% +1.6%
41 BBC Radio 5 live (inc. sports extra) BBC 6.6 6.1 6.4 +4.9% -3%
42 Heart Network (UK) Global Radio 6.3 6.3 6.4 +1.6% +1.6%
43 Sunrise Radio National Sunrise Radio 4.9 4.9 6.2 +26.5% +26.5%
44 Radio X Classic Rock Global Radio 5.6 9.0 6.2 -31.1% +10.7%
45 Sunrise Radio Group National Sunrise Radio 5.1 4.8 6.1 +27.1% +19.6%
46 BBC Radio 5 live BBC 5.8 5.8 6.1 +5.2% +5.2%
47 Absolute 80s Bauer Radio 5.0 5.9 6.1 +3.4% +22%
48 Absolute Radio Country Bauer Radio 6.4 6.8 6.0 -11.8% -6.3%
49 Hits Radio Network (exc Partners) Bauer Radio 6.4 6.1 6.0 -1.6% -6.3%
50 Absolute Classic Rock Bauer Radio 5.6 5.7 5.8 +1.8% +3.6%
51 Mi-Soul Bauer Radio 6.6 5.6 5.7 +1.8% -13.6%
52 Magic Network Bauer Radio 5.6 5.4 5.6 +3.7% 0%
53 Jazz FM Bauer Radio 4.6 5.1 5.6 +9.8% +21.7%
54 BBC Radio 3 Unwind BBC – 5.5 5.6 +1.8% –
55 Greatest Hits Radio 60s Bauer Radio 6.3 6.4 5.6 -12.5% -11.1%
56 Capital Brand (UK) Global Radio 5.6 5.5 5.5 0% -1.8%
57 Virgin Radio News Broadcasting 5.3 6.1 5.5 -9.8% +3.8%
58 Smooth Chill Global Radio 6.9 6.5 5.4 -16.9% -21.7%
59 BBC World Service BBC 5.0 5.0 5.4 +8% +8%
60 Classic FM Calm Global Radio 5.9 5.1 5.3 +3.9% -10.2%
61 Nation Broadcasting Group Bauer Radio 7.1 5.7 5.3 -7% -25.4%
62 Smooth Country Global Radio 5.1 7.1 5.2 -26.8% +2%
63 Classic FM Movies Global Radio 4.1 6.0 5.2 -13.3% +26.8%
64 Capital Network (UK) Global Radio 5.2 5.2 5.2 0% 0%
65 Capital Chill Global Radio 4.1 3.6 5.2 +44.4% +26.8%
66 BBC Asian Network UK BBC 4.9 5.3 5.1 -3.8% +4.1%
67 Heat Bauer Radio 2.8 4.6 5.0 +8.7% +78.6%
68 Magic Bauer Radio 5.3 5.2 5.0 -3.8% -5.7%
69 Magic Musicals Bauer Radio 4.8 4.9 4.9 0% +2.1%
70 Greatest Hits Radio 70s Bauer Radio 4.0 4.7 4.8 +2.1% +20%
71 KISS Network Bauer Radio 4.8 5.0 4.7 -6% -2.1%
72 Hits Radio Bauer Radio 4.7 4.7 4.6 -2.1% -2.1%
73 Capital Dance Global Radio 5.9 4.5 4.6 +2.2% -22%
74 BBC Radio 1Xtra BBC 4.4 5.7 4.5 -21.1% +2.3%
75 Smooth 80s Global Radio 3.9 4.8 4.4 -8.3% +12.8%
76 KISSTORY Bauer Radio 4.2 4.4 4.2 -4.5% 0%
77 Heart Love Global Radio 4.7 2.3 4.2 +82.6% -10.6%
78 Heart 80s Global Radio 3.7 4.0 4.1 +2.5% +10.8%
79 Capital XTRA Brand UK Global Radio 4.2 3.8 4.0 +5.3% -4.8%
80 Heart Dance Global Radio 4.3 4.7 4.0 -14.9% -7%
81 Heart 70s Global Radio 4.5 3.3 4.0 +21.2% -11.1%
82 BBC Radio 1 Dance BBC – 3.8 4.0 +5.3% –
83 Absolute Radio 90s Bauer Radio 4.1 3.7 4.0 +8.1% -2.4%
84 Mellow Magic Bauer Radio 4.5 3.9 4.0 +2.6% -11.1%
85 Virgin Radio Network News Broadcasting 4.4 4.4 4.0 -9.1% -9.1%
86 BBC Radio 1 Anthems BBC – 3.5 3.8 +8.6% –
87 Capital Anthems Global Radio 3.1 2.9 3.8 +31% +22.6%
88 Capital XTRA Reloaded Global Radio 3.5 3.0 3.7 +23.3% +5.7%
89 Capital XTRA (UK) Global Radio 3.9 3.6 3.7 +2.8% -5.1%
90 KISS Bauer Radio 4.2 3.6 3.6 0% -14.3%
91 BBC Radio 5 Sports Extra BBC 4.8 3.4 3.6 +5.9% -25%
92 Absolute Radio 00s Bauer Radio 2.6 4.2 3.6 -14.3% +38.5%
93 Greatest Hits Radio 80s Bauer Radio 3.8 4.4 3.5 -20.5% -7.9%
94 Smooth Relax Global Radio 5.0 3.8 3.5 -7.9% -30%
95 Nation 90s Bauer Radio 0.7 2.4 3.4 +41.7% +385.7%
96 Nation 80s Bauer Radio 2.2 3.6 3.3 -8.3% +50%
97 Heart 00s Global Radio 3.1 4.4 3.3 -25% +6.5%
98 Hits Radio 90s Bauer Radio 3.2 3.8 3.3 -13.2% +3.1%
99 Heart Musicals Global Radio 1.5 2.0 3.2 +60% +113.3%
100 Heart 90s Global Radio 3.2 3.7 3.2 -13.5% 0%
101 Smooth Soul Global Radio 3.6 4.7 3.2 -31.9% -11.1%
102 KISSTORY R&B Bauer Radio 3.6 3.2 3.0 -6.3% -16.7%
103 KISS Xtra Bauer Radio 2.8 3.0 2.8 -6.7% 0%
104 Radio X 90s Group Global Radio 3.0 3.4 2.8 -17.6% -6.7%
105 Smooth 70s Global Radio 3.6 2.9 2.8 -3.4% -22.2%
106 LBC News (UK) Global Radio 2.5 2.7 2.7 0% +8%
107 Absolute Radio 70s Bauer Radio 2.3 2.8 2.7 -3.6% +17.4%
108 Hits Radio 00s Bauer Radio 3.4 2.8 2.6 -7.1% -23.5%
109 Radio X Chilled Global Radio 1.2 0.9 2.5 +177.8% +108.3%
110 Hits Radio Chilled Bauer Radio 3.6 2.9 2.4 -17.2% -33.3%
111 Heart 10s Global Radio 1.6 2.6 2.4 -7.7% +50%
112 Nation 70s Bauer Radio – 2.5 2.3 -8% –
113 talkSPORT2 News Broadcasting 2.2 2.2 2.3 +4.5% +4.5%
114 Virgin Radio Legends (was Virgin Radio Anthems) News Broadcasting 2.8 2.1 2.3 +9.5% -17.9%
115 Radio X 90s Global Radio 2.0 2.3 1.9 -17.4% -5%
116 Virgin Radio Chilled News Broadcasting 2.1 1.7 1.8 +5.9% -14.3%
117 Radio X 00s Global Radio 2.5 1.8 1.7 -5.6% -32%
118 Hits Radio Pride Bauer Radio 1.1 1.9 1.5 -21.1% +36.4%
119 Absolute Radio 10s Bauer Radio 2.4 1.5 1.5 0% -37.5%
120 Virgin Radio 80s News Broadcasting 1.4 1.4 1.1 -21.4% -21.4%
121 Virgin Radio 90s News Broadcasting – 0.9 0.9 0% –
Source: RAJAR
Figures show average hours listened per listener. Bold indicates the highest of the three periods shown per station; “–” denotes not measured/not applicable for that period.

National Stations Share of Listening (%)
Quarters ending September 2025, June 2026 and September 2026
Share of listening (%) Change (pp)
# Station Group Sep 25 Jun 26 Sep 26 QoQ YoY
1 Total Global Radio (UK) Global Radio 25.4% 24.9% 25.3% +0.4pp -0.1pp
2 Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) Bauer Radio 19.6% 19.0% 19.2% +0.2pp -0.4pp
3 BBC Radio 2 BBC 13.0% 13.3% 12.8% -0.5pp -0.2pp
4 BBC Radio 4 (including 4 Extra) BBC 10.9% 11.4% 11.3% -0.1pp +0.4pp
5 BBC Radio 4 BBC 9.9% 10.4% 10.3% -0.1pp +0.4pp
6 Hits Radio Portfolio (exc Partners) Bauer Radio 10.6% 10.3% 10.2% -0.1pp -0.4pp
7 Heart Brand (UK) Global Radio 8.1% 8.1% 8.2% +0.1pp +0.1pp
8 Greatest Hits Network (exc Partners) Bauer Radio 6.3% 6.4% 6.3% -0.1pp 0.0pp
9 Heart Network (UK) Global Radio 5.8% 5.7% 5.8% +0.1pp 0.0pp
10 Greatest Hits Radio Bauer Radio 5.6% 5.4% 5.5% +0.1pp -0.1pp
11 Smooth Brand (UK) Global Radio 5.2% 5.0% 5.1% +0.1pp -0.1pp
12 Capital Brand (UK) Global Radio 5.2% 4.7% 4.9% +0.2pp -0.3pp
13 BBC Radio 1 Brand BBC – 4.7% 4.8% +0.1pp –
14 BBC Radio 1 BBC 4.5% 4.2% 4.3% +0.1pp -0.2pp
15 Total News Broadcasting Total News Broadcasting 4.4% 4.3% 4.2% -0.1pp -0.2pp
16 News Broadcasting National Network News Broadcasting 4.1% 4.1% 4.1% 0.0pp 0.0pp
17 Smooth Radio Network (UK) Global Radio 4.1% 3.9% 3.9% 0.0pp -0.2pp
18 Hits Radio Network (exc Partners) Bauer Radio 4.4% 3.9% 3.8% -0.1pp -0.6pp
19 Classic FM Brand (UK) Global Radio 3.7% 3.7% 3.7% 0.0pp 0.0pp
20 BBC Radio 5 live (inc. sports extra) BBC 3.7% 3.4% 3.6% +0.2pp -0.1pp
21 Absolute Radio Network Bauer Radio 3.6% 3.5% 3.5% 0.0pp -0.1pp
22 Classic FM Global Radio 3.4% 3.4% 3.4% 0.0pp 0.0pp
23 Capital Network (UK) Global Radio 3.6% 3.3% 3.4% +0.1pp -0.2pp
24 News Broadcasting Speech Network News Broadcasting 3.2% 3.3% 3.3% 0.0pp +0.1pp
25 LBC Brand (UK) Global Radio 2.9% 3.0% 3.1% +0.1pp +0.2pp
26 BBC Radio 5 live BBC 3.1% 3.1% 3.1% 0.0pp 0.0pp
27 LBC (UK) Global Radio 2.7% 2.7% 2.8% +0.1pp +0.1pp
28 talkSPORT Network News Broadcasting 2.3% 2.3% 2.4% +0.1pp +0.1pp
29 BBC 6 Music BBC 2.6% 2.4% 2.4% 0.0pp -0.2pp
30 talkSPORT News Broadcasting 2.2% 2.2% 2.3% +0.1pp +0.1pp
31 KISS Network Bauer Radio 1.6% 1.8% 1.8% 0.0pp +0.2pp
32 Magic Network Bauer Radio 1.9% 1.7% 1.8% +0.1pp -0.1pp
33 Radio X Brand (UK) Global Radio 1.9% 1.9% 1.8% -0.1pp -0.1pp
34 BBC Radio 3 Brand BBC – 1.8% 1.7% -0.1pp –
35 Hits Radio Bauer Radio 1.9% 1.7% 1.6% -0.1pp -0.3pp
36 BBC Radio 3 BBC 1.4% 1.5% 1.5% 0.0pp +0.1pp
37 Radio X Network (UK) Global Radio 1.6% 1.6% 1.5% -0.1pp -0.1pp
38 Planet Rock Bauer Radio 1.1% 1.0% 1.2% +0.2pp +0.1pp
39 Absolute Radio Bauer Radio 1.4% 1.1% 1.2% +0.1pp -0.2pp
40 Gold Radio UK Global Radio 1.2% 1.1% 1.2% +0.1pp 0.0pp
41 Magic Bauer Radio 1.2% 1.1% 1.1% 0.0pp -0.1pp
42 BBC Radio 4 Extra BBC 1.0% 0.9% 1.0% +0.1pp 0.0pp
43 Boom Brand Bauer Radio 1.0% 1.0% 1.0% 0.0pp 0.0pp
44 Boom Radio Bauer Radio 0.9% 0.9% 0.9% 0.0pp 0.0pp
45 Absolute 80s Bauer Radio 0.8% 0.9% 0.9% 0.0pp +0.1pp
46 Nation Broadcasting Group Bauer Radio 0.7% 0.7% 0.9% +0.2pp +0.2pp
47 KISSTORY Bauer Radio 0.9% 0.9% 0.8% -0.1pp -0.1pp
48 Virgin Radio Network News Broadcasting 0.9% 0.8% 0.7% -0.1pp -0.2pp
49 Capital XTRA Brand UK Global Radio 0.8% 0.7% 0.7% 0.0pp -0.1pp
50 Heart 80s Global Radio 0.6% 0.7% 0.7% 0.0pp +0.1pp
51 KISS Bauer Radio 0.5% 0.6% 0.6% 0.0pp +0.1pp
52 Times Radio News Broadcasting 0.5% 0.6% 0.5% -0.1pp 0.0pp
53 Virgin Radio News Broadcasting 0.7% 0.6% 0.5% -0.1pp -0.2pp
54 Capital XTRA (UK) Global Radio 0.6% 0.5% 0.5% 0.0pp -0.1pp
55 BBC World Service BBC 0.5% 0.5% 0.5% 0.0pp 0.0pp
56 BBC Radio 5 Sports Extra BBC 0.6% 0.4% 0.4% 0.0pp -0.2pp
57 Absolute Classic Rock Bauer Radio 0.5% 0.4% 0.4% 0.0pp -0.1pp
58 Capital Dance Global Radio 0.6% 0.4% 0.4% 0.0pp -0.2pp
59 Heart 90s Global Radio 0.3% 0.4% 0.4% 0.0pp +0.1pp
60 Heart Dance Global Radio 0.5% 0.5% 0.4% -0.1pp -0.1pp
61 Talk (was TalkRadio) News Broadcasting 0.5% 0.5% 0.4% -0.1pp -0.1pp
62 Kerrang! Bauer Radio 0.3% 0.4% 0.4% 0.0pp +0.1pp
63 LBC News (UK) Global Radio 0.3% 0.3% 0.3% 0.0pp 0.0pp
64 Magic Soul Bauer Radio 0.3% 0.3% 0.3% 0.0pp 0.0pp
65 Smooth 80s Global Radio 0.2% 0.3% 0.3% 0.0pp +0.1pp
66 Smooth Country Global Radio 0.2% 0.3% 0.3% 0.0pp +0.1pp
67 Heart 00s Global Radio 0.3% 0.5% 0.3% -0.2pp 0.0pp
68 Absolute Radio 90s Bauer Radio 0.4% 0.3% 0.3% 0.0pp -0.1pp
69 Absolute Radio Country Bauer Radio 0.4% 0.4% 0.3% -0.1pp -0.1pp
70 BBC Asian Network UK BBC 0.3% 0.3% 0.3% 0.0pp 0.0pp
