Rajar Q2 2026: A record 51m people listen to UK radio each week
Rajar Q2 2026
A record 51m people listened to UK radio each week in Q2, up 2% year-on-year, according to the latest Rajar figures.
The increase was driven in part by population growth in UK adults aged 15+, with weekly reach remaining broadly stable at 86.6%, up 0.8 percentage points year-on-year.
Commercial radio retained a majority listening share of 55.1%, up 1.5 percentage points quarter-on-quarter, while the BBC’s share fell 1.8 percentage points to 42.6%.
Total weekly reach at Global stations grew 0.4% year-on-year to 27.5m, while Bauer’s portfolio declined by 1.9% year-on-year to 21.1m.
A majority of the UK’s national stations saw year-on-year contractions in weekly reach, including Global’s Heart (-1.6% to 12.8m), Capital (-4.7% to 8.9m), and Smooth (-4.4% to 7.3m), as well as Bauer’s Hits Radio portfolio (-5% to 12.2m) and Greatest Hits Network (-5.5% to 6.8m).
Nonetheless, Global’s Heart remains the UK’s most popular radio brand, ahead of BBC Radio 2, which has a weekly reach of 12.4m, down 2% year on year.
Among the strongest performers were Bauer’s KISS Network, up 11% quarter-on-quarter and 3.4% year-on-year to a weekly reach of 3.7m, following a major rebrand that launched in the spring.
Global’s LBC Brand grew 3.7% quarter-on-quarter, and 9.2% year-on-year to 3.7m, while News Broadcasting’s Times Radio also grew 7.1% year-on-year to reach its highest ever weekly listeners of 660,000. This follows a busy period for domestic news, including local elections and Sir Keir Starmer standing down as the Prime Minister.
This quarter also marked the first Rajar results for Scottish commercial station STV, which launched in January. It recorded a weekly reach of 139,000 and a listening share of 1.7%.
| Weekly reach (000s) | % change | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Station | Group | Jun 25 | Mar 26 | Jun 26 | QoQ | YoY |
| 1 | Total Global Radio (UK) | Global Radio | 27,474 | 27,097 | 27,587 | +1.8% | +0.4% |
| 2 | Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) | Bauer Radio | 21,538 | 20,615 | 21,120 | +2.4% | -1.9% |
| 3 | Heart Brand (UK) | Global Radio | 13,034 | 12,505 | 12,826 | +2.6% | -1.6% |
| 4 | BBC Radio 2 | BBC | 12,619 | 12,570 | 12,367 | -1.6% | -2% |
| 5 | Hits Radio Portfolio (exc Partners) | Bauer Radio | 12,884 | 12,081 | 12,240 | +1.3% | -5% |
| 6 | Heart Network (UK) | Global Radio | 9,671 | 9,355 | 9,379 | +0.3% | -3% |
| 7 | BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 9,588 | 9,535 | 9,276 | -2.7% | -3.3% |
| 8 | BBC Radio 4 | BBC | 9,226 | 9,149 | 8,934 | -2.3% | -3.2% |
| 9 | Capital Brand (UK) | Global Radio | 9,304 | 8,802 | 8,864 | +0.7% | -4.7% |
| 10 | BBC Radio 1 Brand | BBC | – | 7,417 | 7,548 | +1.8% | – |
| 11 | Smooth Brand (UK) | Global Radio | 7,712 | 7,347 | 7,374 | +0.4% | -4.4% |
| 12 | BBC Radio 1 | BBC | 7,483 | 7,034 | 6,904 | -1.8% | -7.7% |
| 13 | Greatest Hits Network (exc Partners) | Bauer Radio | 7,262 | 6,782 | 6,863 | +1.2% | -5.5% |
| 14 | Hits Radio Network (exc Partners) | Bauer Radio | 6,930 | 6,535 | 6,536 | 0% | -5.7% |
| 15 | Capital Network (UK) | Global Radio | 7,001 | 6,511 | 6,512 | 0% | -7% |
| 16 | Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 6,666 | 6,265 | 6,382 | +1.9% | -4.3% |
| 17 | News Broadcasting National Network | News Broadcasting | 6,483 | 6,072 | 6,168 | +1.6% | -4.9% |
| 18 | BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,773 | 5,584 | 5,915 | +5.9% | +2.5% |
| 19 | Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 6,657 | 5,740 | 5,794 | +0.9% | -13% |
| 20 | Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 5,951 | 5,701 | 5,579 | -2.1% | -6.3% |
| 21 | BBC Radio 5 live | BBC | 5,514 | 5,358 | 5,503 | +2.7% | -0.2% |
| 22 | Absolute Radio Network | Bauer Radio | 5,467 | 5,277 | 5,398 | +2.3% | -1.3% |
| 23 | News Broadcasting Speech Network | News Broadcasting | 4,570 | 4,514 | 4,614 | +2.2% | +1% |
| 24 | Classic FM Brand (UK) | Global Radio | 4,671 | 4,383 | 4,514 | +3% | -3.4% |
| 25 | Classic FM | Global Radio | 4,428 | 4,171 | 4,286 | +2.8% | -3.2% |
| 26 | KISS Network | Bauer Radio | 3,615 | 3,349 | 3,738 | +11.6% | +3.4% |
| 27 | LBC Brand (UK) | Global Radio | 3,377 | 3,557 | 3,688 | +3.7% | +9.2% |
| 28 | Hits Radio | Bauer Radio | 4,369 | 3,797 | 3,684 | -3% | -15.7% |
| 29 | talkSPORT Network | News Broadcasting | 3,683 | 3,621 | 3,668 | +1.3% | -0.4% |
| 30 | talkSPORT | News Broadcasting | 3,379 | 3,288 | 3,321 | +1% | -1.7% |
| 31 | Magic Network | Bauer Radio | 3,557 | 3,415 | 3,299 | -3.4% | -7.3% |
| 32 | LBC (UK) | Global Radio | 2,645 | 2,875 | 2,897 | +0.8% | +9.5% |
| 33 | BBC 6 Music | BBC | 2,587 | 2,649 | 2,586 | -2.4% | 0% |
| 34 | Radio X Brand (UK) | Global Radio | 2,435 | 2,342 | 2,411 | +2.9% | -1% |
| 35 | BBC Radio 3 Brand | BBC | – | 2,214 | 2,240 | +1.2% | – |
| 36 | Magic | Bauer Radio | 2,253 | 2,164 | 2,215 | +2.4% | -1.7% |
| 37 | KISSTORY | Bauer Radio | 1,972 | 1,819 | 2,030 | +11.6% | +2.9% |
| 38 | Absolute Radio | Bauer Radio | 2,155 | 2,012 | 2,021 | +0.4% | -6.2% |
| 39 | Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,936 | 1,866 | 1,903 | +2% | -1.7% |
| 40 | BBC Radio 3 | BBC | 1,947 | 2,062 | 1,881 | -8.8% | -3.4% |
| 41 | Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 2,021 | 1,819 | 1,833 | +0.8% | -9.3% |
| 42 | Virgin Radio Network | News Broadcasting | 2,185 | 1,776 | 1,786 | +0.6% | -18.3% |
| 43 | Heart 80s | Global Radio | 1,900 | 1,602 | 1,781 | +11.2% | -6.3% |
| 44 | KISS | Bauer Radio | 1,326 | 1,483 | 1,749 | +17.9% | +31.9% |
| 45 | Absolute 80s | Bauer Radio | 1,453 | 1,446 | 1,536 | +6.2% | +5.7% |
| 46 | Gold Radio UK | Global Radio | 1,647 | 1,613 | 1,535 | -4.8% | -6.8% |
| 47 | Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,673 | 1,496 | 1,511 | +1% | -9.7% |
| 48 | BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,509 | 1,594 | 1,434 | -10% | -5% |
| 49 | Nation Broadcasting Group | Bauer Radio | 1,061 | 1,142 | 1,268 | +11% | +19.5% |
| 50 | LBC News (UK) | Global Radio | 1,079 | 1,084 | 1,198 | +10.5% | +11% |
| 51 | Heart 90s | Global Radio | 1,322 | 959 | 1,149 | +19.8% | -13.1% |
| 52 | BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 816 | 907 | 1,111 | +22.5% | +36.2% |
| 53 | Heart Dance | Global Radio | 1,077 | 987 | 1,105 | +12% | +2.6% |
| 54 | Planet Rock | Bauer Radio | 1,133 | 1,131 | 1,089 | -3.7% | -3.9% |
| 55 | Heart 00s | Global Radio | 925 | 931 | 1,057 | +13.5% | +14.3% |
| 56 | Capital Dance | Global Radio | 998 | 908 | 1,018 | +12.1% | +2% |
| 57 | Virgin Radio | News Broadcasting | 1,375 | 1,044 | 1,008 | -3.4% | -26.7% |
| 58 | BBC World Service | BBC | 1,017 | 1,092 | 943 | -13.6% | -7.3% |
| 59 | Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 1,040 | 828 | 835 | +0.8% | -19.7% |
| 60 | Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 783 | 769 | 785 | +2.1% | +0.3% |
| 61 | BBC Radio 1Xtra | BBC | 727 | 743 | 769 | +3.5% | +5.8% |
| 62 | Smooth 80s | Global Radio | 664 | 617 | 754 | +22.2% | +13.6% |
| 63 | Capital Anthems | Global Radio | 479 | 626 | 735 | +17.4% | +53.4% |
| 64 | KISSTORY R&B | Bauer Radio | 543 | 623 | 681 | +9.3% | +25.4% |
| 65 | Boom Brand | Bauer Radio | – | 671 | 677 | +0.9% | – |
| 66 | Times Radio | News Broadcasting | 616 | 604 | 660 | +9.3% | +7.1% |
| 67 | Boom Radio | Bauer Radio | 711 | 636 | 635 | -0.2% | -10.7% |
| 68 | Heart 70s | Global Radio | 724 | 581 | 625 | +7.6% | -13.7% |
| 69 | BBC Radio 1 Dance | BBC | – | 437 | 615 | +40.7% | – |
| 70 | Kerrang! | Bauer Radio | 526 | 569 | 615 | +8.1% | +16.9% |
| 71 | Greatest Hits Radio 80s | Bauer Radio | 495 | 585 | 605 | +3.4% | +22.2% |
| 72 | BBC Radio 1 Anthems | BBC | – | 417 | 584 | +40% | – |
| 73 | Absolute Radio Country | Bauer Radio | 690 | 521 | 566 | +8.6% | -18% |
| 74 | BBC Asian Network UK | BBC | 517 | 513 | 548 | +6.8% | +6% |
| 75 | Talk (was TalkRadio) | News Broadcasting | 487 | 560 | 543 | -3% | +11.5% |
| 76 | talkSPORT2 | News Broadcasting | 568 | 549 | 531 | -3.3% | -6.5% |
| 77 | Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 574 | 494 | 527 | +6.7% | -8.2% |
| 78 | Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 449 | 515 | 510 | -1% | +13.6% |
| 79 | Smooth Relax | Global Radio | 446 | 513 | 505 | -1.6% | +13.2% |
| 80 | Smooth Country | Global Radio | 446 | 375 | 501 | +33.6% | +12.3% |
| 81 | Magic Soul | Bauer Radio | 582 | 467 | 490 | +4.9% | -15.8% |
| 82 | Greatest Hits Radio 70s | Bauer Radio | 333 | 506 | 481 | -4.9% | +44.4% |
| 83 | Greatest Hits Radio 60s | Bauer Radio | 404 | 415 | 433 | +4.3% | +7.2% |
| 84 | Hits Radio 90s | Bauer Radio | 290 | 427 | 428 | +0.2% | +47.6% |
| 85 | BBC Radio 3 Unwind | BBC | – | 388 | 408 | +5.2% | – |
| 86 | Jazz FM | Bauer Radio | 483 | 416 | 406 | -2.4% | -15.9% |
| 87 | Mellow Magic | Bauer Radio | 470 | 431 | 406 | -5.8% | -13.6% |
| 88 | Heat | Bauer Radio | 521 | 476 | 387 | -18.7% | -25.7% |
| 89 | Hits Radio 00s | Bauer Radio | 252 | 357 | 377 | +5.6% | +49.6% |
| 90 | Sunrise Radio Group National | Sunrise Radio | 363 | 320 | 374 | +16.9% | +3% |
| 91 | Smooth Chill | Global Radio | 446 | 395 | 365 | -7.6% | -18.2% |
| 92 | Classic FM Calm | Global Radio | 348 | 386 | 358 | -7.3% | +2.9% |
| 93 | Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 333 | 291 | 351 | +20.6% | +5.4% |
| 94 | Virgin Radio Chilled | News Broadcasting | 363 | 348 | 346 | -0.6% | -4.7% |
| 95 | Virgin Radio Legends (was Virgin Radio Anthems) | News Broadcasting | 454 | 336 | 318 | -5.4% | -30% |
| 96 | Heart 10s | Global Radio | 312 | 356 | 307 | -13.8% | -1.6% |
| 97 | Magic Musicals | Bauer Radio | 278 | 303 | 301 | -0.7% | +8.3% |
| 98 | Smooth 70s | Global Radio | 245 | 304 | 293 | -3.6% | +19.6% |
| 99 | Hits Radio Chilled | Bauer Radio | 312 | 275 | 286 | +4% | -8.3% |
| 100 | Hits Radio Pride | Bauer Radio | 341 | 341 | 286 | -16.1% | -16.1% |
| 101 | Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 359 | 259 | 283 | +9.3% | -21.2% |
| 102 | Virgin Radio 80s | News Broadcasting | 319 | 277 | 258 | -6.9% | -19.1% |
| 103 | Radio X Classic Rock | Global Radio | 221 | 221 | 257 | +16.3% | +16.3% |
| 104 | Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 297 | 259 | 249 | -3.9% | -16.2% |
| 105 | KISS Xtra | Bauer Radio | 240 | 236 | 248 | +5.1% | +3.3% |
| 106 | Heart Love | Global Radio | 272 | 201 | 244 | +21.4% | -10.3% |
| 107 | Capital Chill | Global Radio | 166 | 214 | 225 | +5.1% | +35.5% |
| 108 | Radio X 90s Group | Global Radio | 243 | 230 | 221 | -3.9% | -9.1% |
| 109 | Nation 80s | Bauer Radio | 348 | 191 | 220 | +15.2% | -36.8% |
| 110 | Smooth Soul | Global Radio | 238 | 202 | 199 | -1.5% | -16.4% |
| 111 | Heart Musicals | Global Radio | 173 | 175 | 187 | +6.9% | +8.1% |
| 112 | Virgin Radio 90s | News Broadcasting | – | – | 183 | – | – |
| 113 | Radio X 90s | Global Radio | 158 | 146 | 164 | +12.3% | +3.8% |
| 114 | Magic Classical | Bauer Radio | 155 | 136 | 159 | +16.9% | +2.6% |
| 115 | Classic FM Movies | Global Radio | 210 | 203 | 153 | -24.6% | -27.1% |
| 116 | Radio X 00s | Global Radio | 157 | 143 | 150 | +4.9% | -4.5% |
| 117 | Nation 70s | Bauer Radio | – | 132 | 142 | +7.6% | – |
| 118 | Nation 90s | Bauer Radio | – | 124 | 117 | -5.6% | – |
| 119 | Radio X Chilled | Global Radio | 175 | 151 | 111 | -26.5% | -36.6% |
| 120 | Boom Light | Bauer Radio | – | 80 | 86 | +7.5% | – |
Reach figures in 000s. Bold indicates the highest reach of the three periods shown per station; “–” denotes not measured/not applicable for that period.
| Share of listening (%) | Change (pp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Station | Group | Jun 25 | Mar 26 | Jun 26 | QoQ | YoY |
| 1 | Total Global Radio (UK) | Global Radio | 25.1% | 25.2% | 24.9% | -0.3pp | -0.2pp |
| 2 | Bauer Media Audio UK – Total (exc Partners) | Bauer Radio | 19.3% | 18.8% | 19.0% | +0.2pp | -0.3pp |
| 3 | BBC Radio 2 | BBC | 13.0% | 13.2% | 13.3% | +0.1pp | +0.3pp |
| 4 | BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11.5% | 11.9% | 11.4% | -0.5pp | -0.1pp |
| 5 | BBC Radio 4 | BBC | 10.5% | 10.7% | 10.4% | -0.3pp | -0.1pp |
| 6 | Hits Radio Portfolio (exc Partners) | Bauer Radio | 11.0% | 10.2% | 10.3% | +0.1pp | -0.7pp |
| 7 | Heart Brand (UK) | Global Radio | 8.1% | 8.0% | 8.1% | +0.1pp | 0.0pp |
| 8 | Greatest Hits Network (exc Partners) | Bauer Radio | 6.5% | 6.3% | 6.4% | +0.1pp | -0.1pp |
| 9 | Heart Network (UK) | Global Radio | 5.8% | 5.9% | 5.7% | -0.2pp | -0.1pp |
| 10 | Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 6.0% | 5.4% | 5.4% | 0.0pp | -0.6pp |
| 11 | Smooth Brand (UK) | Global Radio | 4.9% | 4.8% | 5.0% | +0.2pp | +0.1pp |
| 12 | Capital Brand (UK) | Global Radio | 4.8% | 5.0% | 4.7% | -0.3pp | -0.1pp |
| 13 | BBC Radio 1 Brand | BBC | – | 4.8% | 4.7% | -0.1pp | – |
| 14 | Total News Broadcasting | Total News Broadcasting | 4.4% | 4.4% | 4.3% | -0.1pp | -0.1pp |
| 15 | BBC Radio 1 | BBC | 4.8% | 4.5% | 4.2% | -0.3pp | -0.6pp |
| 16 | News Broadcasting National Network | News Broadcasting | 4.1% | 4.3% | 4.1% | -0.2pp | 0.0pp |
| 17 | Hits Radio Network (exc Partners) | Bauer Radio | 4.5% | 3.9% | 3.9% | 0.0pp | -0.6pp |
| 18 | Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3.9% | 3.8% | 3.9% | +0.1pp | 0.0pp |
| 19 | Classic FM Brand (UK) | Global Radio | 3.8% | 3.6% | 3.7% | +0.1pp | -0.1pp |
| 20 | Absolute Radio Network | Bauer Radio | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 0.0pp | +0.2pp |
| 21 | BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 3.3% | 3.4% | 3.4% | 0.0pp | +0.1pp |
| 22 | Classic FM | Global Radio | 3.5% | 3.3% | 3.4% | +0.1pp | -0.1pp |
| 23 | Capital Network (UK) | Global Radio | 3.4% | 3.5% | 3.3% | -0.2pp | -0.1pp |
| 24 | News Broadcasting Speech Network | News Broadcasting | 3.2% | 3.5% | 3.3% | -0.2pp | +0.1pp |
| 25 | BBC Radio 5 live | BBC | 3.1% | 3.2% | 3.1% | -0.1pp | 0.0pp |
| 26 | LBC Brand (UK) | Global Radio | 3.1% | 3.1% | 3.0% | -0.1pp | -0.1pp |
| 27 | LBC (UK) | Global Radio | 2.8% | 2.8% | 2.7% | -0.1pp | -0.1pp |
| 28 | BBC 6 Music | BBC | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 0.0pp | -0.1pp |
| 29 | talkSPORT Network | News Broadcasting | 2.3% | 2.4% | 2.3% | -0.1pp | 0.0pp |
| 30 | talkSPORT | News Broadcasting | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 31 | Radio X Brand (UK) | Global Radio | 1.8% | 2.0% | 1.9% | -0.1pp | +0.1pp |
| 32 | KISS Network | Bauer Radio | 1.5% | 1.6% | 1.8% | +0.2pp | +0.3pp |
| 33 | BBC Radio 3 Brand | BBC | – | 1.7% | 1.8% | +0.1pp | – |
| 34 | Hits Radio | Bauer Radio | 2.2% | 1.7% | 1.7% | 0.0pp | -0.5pp |
| 35 | Magic Network | Bauer Radio | 1.8% | 1.9% | 1.7% | -0.2pp | -0.1pp |
| 36 | Radio X Network (UK) | Global Radio | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0.0pp | 0.0pp |
| 37 | BBC Radio 3 | BBC | 1.4% | 1.6% | 1.5% | -0.1pp | +0.1pp |
| 38 | Absolute Radio | Bauer Radio | 1.2% | 1.3% | 1.1% | -0.2pp | -0.1pp |
| 39 | Gold Radio UK | Global Radio | 1.1% | 1.2% | 1.1% | -0.1pp | 0.0pp |
| 40 | Magic | Bauer Radio | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 41 | Planet Rock | Bauer Radio | 1.2% | 0.9% | 1.0% | +0.1pp | -0.2pp |
| 42 | Boom Brand | Bauer Radio | – | 1.0% | 1.0% | 0.0pp | – |
| 43 | Boom Radio | Bauer Radio | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 0.0pp | -0.2pp |
| 44 | BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.1% | 1.2% | 0.9% | -0.3pp | -0.2pp |
| 45 | Absolute 80s | Bauer Radio | 0.7% | 0.8% | 0.9% | +0.1pp | +0.2pp |
| 46 | KISSTORY | Bauer Radio | 0.8% | 0.8% | 0.9% | +0.1pp | +0.1pp |
| 47 | Virgin Radio Network | News Broadcasting | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.0pp | -0.1pp |
| 48 | Nation Broadcasting Group | Bauer Radio | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.0pp | +0.1pp |
| 49 | Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 0.8% | 0.8% | 0.7% | -0.1pp | -0.1pp |
| 50 | Heart 80s | Global Radio | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.0pp | 0.0pp |
| 51 | KISS | Bauer Radio | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.0pp | +0.2pp |
| 52 | Times Radio | News Broadcasting | 0.5% | 0.5% | 0.6% | +0.1pp | +0.1pp |
| 53 | Virgin Radio | News Broadcasting | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.0pp | -0.1pp |
| 54 | Talk (was TalkRadio) | News Broadcasting | 0.4% | 0.6% | 0.5% | -0.1pp | +0.1pp |
| 55 | Heart Dance | Global Radio | 0.4% | 0.4% | 0.5% | +0.1pp | +0.1pp |
| 56 | Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.6% | 0.6% | 0.5% | -0.1pp | -0.1pp |
| 57 | Heart 00s | Global Radio | 0.3% | 0.4% | 0.5% | +0.1pp | +0.2pp |
| 58 | BBC World Service | BBC | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0pp | 0.0pp |
| 59 | BBC Radio 5 Sports Extra | BBC | 0.2% | 0.2% | 0.4% | +0.2pp | +0.2pp |
| 60 | BBC Radio 1Xtra | BBC | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0pp | 0.0pp |
| 61 | Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.0pp | -0.1pp |
| 62 | Absolute Radio Country | Bauer Radio | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.0pp | +0.1pp |
| 63 | Capital Dance | Global Radio | 0.5% | 0.5% | 0.4% | -0.1pp | -0.1pp |
| 64 | Heart 90s | Global Radio | 0.5% | 0.3% | 0.4% | +0.1pp | -0.1pp |
| 65 | Kerrang! | Bauer Radio | 0.3% | 0.3% | 0.4% | +0.1pp | +0.1pp |
| 66 | LBC News (UK) | Global Radio | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0pp | 0.0pp |
| 67 | Magic Soul | Bauer Radio | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0pp | +0.1pp |
| 68 | Smooth 80s | Global Radio | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0pp | 0.0pp |
| 69 | Smooth Country | Global Radio | 0.2% | 0.2% | 0.3% | +0.1pp | +0.1pp |
| 70 | Greatest Hits Radio 80s | Bauer Radio | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0pp | +0.1pp |
| 71 | Greatest Hits Radio 60s | Bauer Radio | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0pp | +0.1pp |
| 72 | Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.0pp | -0.1pp |
| 73 | BBC Asian Network UK | BBC | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0pp | 0.0pp |
| 74 | BBC Radio 1 Anthems | BBC | – | 0.1% | 0.2% | +0.1pp | – |
| 75 | BBC Radio 1 Dance | BBC | – | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | – |
| 76 | Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | +0.1pp |
| 77 | BBC Radio 3 Unwind | BBC | – | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | – |
| 78 | Capital Anthems | Global Radio | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | +0.1pp |
| 79 | Greatest Hits Radio 70s | Bauer Radio | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | +0.1pp |
| 80 | Classic FM Calm | Global Radio | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 81 | Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 82 | Heart 70s | Global Radio | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | -0.1pp |
| 83 | Heat | Bauer Radio | 0.2% | 0.1% | 0.2% | +0.1pp | 0.0pp |
| 84 | Hits Radio 90s | Bauer Radio | 0.1% | 0.1% | 0.2% | +0.1pp | +0.1pp |
| 85 | Smooth Relax | Global Radio | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 86 | Sunrise Radio Group National | Sunrise Radio | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 87 | Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 88 | Mellow Magic | Bauer Radio | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 89 | Jazz FM | Bauer Radio | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 90 | KISSTORY R&B | Bauer Radio | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 91 | Smooth Chill | Global Radio | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | 0.0pp |
| 92 | Radio X Classic Rock | Global Radio | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0pp | +0.1pp |
| 93 | Radio X 90s Group | Global Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 94 | Smooth 70s | Global Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 95 | Nation 80s | Bauer Radio | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | +0.1pp |
| 96 | KISS Xtra | Bauer Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 97 | Magic Classical | Bauer Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 98 | Magic Musicals | Bauer Radio | 0.1% | 0.2% | 0.1% | -0.1pp | 0.0pp |
| 99 | Smooth Soul | Global Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 100 | talkSPORT2 | News Broadcasting | 0.1% | 0.2% | 0.1% | -0.1pp | 0.0pp |
| 101 | Virgin Radio Chilled | News Broadcasting | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 102 | Virgin Radio Legends (was Virgin Radio Anthems) | News Broadcasting | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 103 | Hits Radio Chilled | Bauer Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 104 | Hits Radio Pride | Bauer Radio | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | +0.1pp |
| 105 | Hits Radio 00s | Bauer Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 106 | Heart Love | Global Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 107 | Classic FM Movies | Global Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 108 | Heart 10s | Global Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 109 | Capital Chill | Global Radio | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | +0.1pp |
| 110 | Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0pp | 0.0pp |
| 111 | Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.1pp | -0.1pp |
| 112 | Boom Light | Bauer Radio | – | 0.1% | 0.0% | -0.1pp | – |
| 113 | Heart Musicals | Global Radio | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0pp | 0.0pp |
| 114 | Virgin Radio 80s | News Broadcasting | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0pp | 0.0pp |
| 115 | Virgin Radio 90s | News Broadcasting | – | – | 0.0% | – | – |
| 116 | Nation 70s | Bauer Radio | – | 0.0% | 0.0% | 0.0pp | – |
| 117 | Nation 90s | Bauer Radio | – | 0.0% | 0.0% | 0.0pp | – |
| 118 | Radio X 00s | Global Radio | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0pp | 0.0pp |
| 119 | Radio X 90s | Global Radio | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.1pp | -0.1pp |
| 120 | Radio X Chilled | Global Radio | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0pp | 0.0pp |
Figures show share of listening (%). QoQ/YoY columns show the percentage-point (pp) change, not a percent-of-value change. Bold indicates the highest of the three periods shown per station; “–” denotes not measured/not applicable for that period.
| Average hours per listener | % change | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Station | Group | Jun 25 | Mar 26 | Jun 26 | QoQ | YoY |
| 1 | Boom Radio | Bauer Radio | 15.7 | 14.6 | 14.7 | +0.7% | -6.4% |
| 2 | Boom Brand | Bauer Radio | – | 14.8 | 14.5 | -2% | – |
| 3 | BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.3 | 12.6 | 12.7 | +0.8% | +3.3% |
| 4 | BBC Radio 4 | BBC | 11.6 | 11.8 | 12.1 | +2.5% | +4.3% |
| 5 | BBC Radio 2 | BBC | 10.6 | 10.6 | 11.2 | +5.7% | +5.7% |
