US and Global Advertising Expenditure Trends
This table shows Magna’s worldwide advertising spend forecast from 1990, including figures for US and non-US adspend.
| US | Non-US | Global | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $bn | % Change | $bn | % Change | $bn | % Change | |
| 1990 | 130.0 | 3.9 | 145.9 | 11.8 | 275.9 | 7.9 |
| 1991 | 128.4 | -1.2 | 153.9 | 5.5 | 282.3 | 2.3 |
| 1992 | 133.8 | 4.2 | 165.4 | 7.5 | 299.2 | 6.0 |
| 1993 | 141.0 | 5.4 | 163.2 | -1.3 | 304.2 | 1.7 |
| 1994 | 153.0 | 8.5 | 179.0 | 9.7 | 332.0 | 9.1 |
| 1995 | 165.1 | 7.9 | 205.9 | 15.0 | 371.0 | 11.7 |
| 1996 | 178.1 | 7.9 | 212.1 | 3.0 | 390.2 | 5.2 |
| 1997 | 191.3 | 7.4 | 210.0 | -1.0 | 401.3 | 2.8 |
| 1998 | 206.7 | 8.0 | 205.2 | -2.3 | 411.9 | 2.6 |
| 1999 | 222.3 | 7.6 | 213.8 | 4.2 | 436.1 | 5.9 |
| 2000 | 247.5 | 11.3 | 226.8 | 6.1 | 474.3 | 8.8 |
| 2001 | 231.3 | -6.5 | 209.6 | -8.6 | 440.9 | -7.9 |
| 2002 | 236.9 | 2.4 | 213.6 | 1.9 | 450.5 | 2.2 |
| 2003 | 245.5 | 3.6 | 244.4 | 14.4 | 489.9 | 8.7 |
| 2004 | 263.8 | 7.4 | 279.8 | 14.5 | 543.6 | 11.0 |
| 2005 | 271.1 | 2.8 | 298.0 | 6.5 | 569.1 | 4.7 |
| 2006 | 281.6 | 3.9 | 323.0 | 8.4 | 604.6 | 6.2 |
| 2007 | 279.6 | -0.7 | 360.1 | 11.5 | 639.7 | 5.8 |
| 2008* | 188.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2009F | 161.0 | -14.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2010F | 159.0 | -1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
