US Online Adspend Falls 17% In First Three Quarters
Online adspend in the US fell by 17.1% year on year during the first three quarters of 2001, according to the latest figures from CMRi, the internet division of CMR.
| TOP ONLINE REVENUE BY WEB SITE, Q1-Q3 2001 | |
| YAHOO | $284,363,625 |
| AOL.COM | $252,630,839 |
| EXCITE | $118,195,570 |
| LYCOS | $86,341,416 |
| NETSCAPE | $79,103,793 |
| ALTAVISTA | $66,606,230 |
| WEBCRAWLER | $51,006,160 |
| ESPN.COM | $34,755,251 |
| MSN | $27,284,477 |
| WEATHER.COM | $26,245,144 |
| Source: CMRiÂÂ’s AdNetTrackUS, 13/12/01 | |
| TOP ONLINE AD SPENDING BY COMPANY, Q1-Q3 2001 | |
| EBAY INC | $35,731,219 |
| GENERAL MOTORS CORP | $35,520,684 |
| PROVIDIAN CORP | $23,581,190 |
| AMAZON.COM INC | $22,884,132 |
| CLASSMATES ONLINE INC | $21,831,884 |
| BARNES & NOBLE INC | $21,595,465 |
| AOL TIME WARNER INC | $19,242,581 |
| JP MORGAN CHASE & CO | $18,011,060 |
| BANK ONE CORP | $17,295,526 |
| VIVENDI UNIVERSAL SA | $15,963,171 |
| Source: CMRiÂÂ’s AdNetTrackUS, 13/12/01 | |
| TOP ONLINE AD SPENDING BY INDUSTRY CLASS, Q1-Q3 2001 | |
| RETAIL | $432,553,803 |
| MEDIA & ADVERTISING | $363,323,644 |
| FINANCIAL | $260,633,494 |
| LOCAL SERVICES & AMUSEMENTS | $200,131,636 |
| COMPUTERS & SOFTWARE | $194,720,418 |
| PUBLIC TRANSPORTATION, HOTELS & RESORTS | $103,007,919 |
| AUTOMOTIVE, AUTOMOTIVE ACCESS & EQUIP | $89,671,013 |
| GOVERNMENT & ORGANISATIONS | $62,844,864 |
| TELECOMMUNICATIONS | $61,724,212 |
| INSURANCE & REAL ESTATE | $56,221,210 |
| Source: CMRiÂÂ’s AdNetTrackUS, 13/12/01 | |
Website revenues continued to be dominated by Yahoo in the first three quarters of the year, with spend totalling $284.4 million, according to CMRi. Nevertheless, this is an 8.6% decline in spend by Yahoo on the same period last year.
