Reach
Total Global Radio (UK) maintained its dominance over the national and networks with 21.2 million listeners on average. Although the network saw very little change over the quarter (-0.2%), it was up a healthy 6.2% year on year.
Despite Global’s Heart Network (UK) also recording a quarterly decline (-0.4%), the station increased its weekly reach by an enormous 23.8% compared with the previous year, taking its weekly reach to just over 9 million. This was due to Real stations changing to Heart.
Global’s Classic FM also did well, with a 7.1% quarter on quarter increase helping the station average a little under 5.6 million weekly listeners. Global’s LBC Network (UK), which famously saw James O’Brien take down Nigel Farage on LBC Radio last year, also celebrated a modest increase over the quarter, up 3.4%.
Bauer Radio (including Orion) maintained the second spot with a weekly reach of almost 17 million, while Bauer Radio’s total portfolio, in third place, secured a little over 16 million following an 11.3% year on year boost.
There was little change to BBC stations over the quarter, with Radio 2 up 1.8%, Radio 4 (including 4 Extra) up 1.1% and Radio 1 down -1.1%; however, the majority of BBC stations were down over the year.
However, BBC’s 6 Music, the largest digital-only station, celebrated both quarterly and yearly gains, with reach up 4.5% in Q4 to take its weekly reach to over 2 million listeners.
With less sport to cover over the winter months, BBC Radio 5 Live (including sports extra) was down -6.9% quarter on quarter and -12.6% year on year, while talkSPORT was down -4.5% compared with Q3.
Not such great news for BBC Radio 5 live sports extra on its own, however, which was down a huge -46% quarter on quarter and -26.1% year on year.
Elsewhere, Bauer’s Kiss Network is a new combined entry for Rajar, replacing the Kiss UK brand whilst adding Kerrang! and Heat to its weekly reach figures. The combination sees the network kick off with a reach of more than 6.1 million weekly listeners – 1.3 million more than the previous incarnation Kiss UK.
Share
Total Global Radio (UK) dominated the total share of listening for national stations in the fourth quarter of 2014, up 0.5 percentage points quarter on quarter to secure an 18.6% share.
Performing slightly better than the third quarter, BBC Radio 2 maintained second position with a 17.8% share (up 0.8 percentage points), followed by Bauer Radio Total (including Orion) with 14.4% and then Bauer Radio Total with 13.6%.
BBC Radio 4 (including 4 Extra) was up just 0.1 percentage points, quarter on quarter, to secure a 12.9% share, whilst BBC Radio 4 saw no change in Q4 – maintaining its 11.9% share.
Most other quarterly increases and decreases were marginal.
Average hours
The fourth quarter of 2014 saw mixed results for radio stations across the nation, and, by and large, was more tumultuous than the third quarter.
Of the top five radio stations – in terms of hours listened to – three recorded declines.
Top dog BBC Radio Four (including 4 Extra) was down -0.8%, along with Radio 4 (down -2.6%) and LBC Network (down -2.8%) – whilst BBC Radio 2 and Total Global Radio (UK) recorded quarter on quarter growth of 2.6% and 2.3%, respectively.
Elsewhere, BBC 6 Music, with no summer festivals to attend, recorded one of the biggest declines – down -13% quarter on quarter.
It was a similar story for Planet Rock, down -11.1%, and Classic FM which saw a -8.6% drop reduce average listening hours from 7 hours to 6.4.
Fans of synth pop demonstrated their love by increasing their average listening hours of Absolute 80s by 23.4%, adding more than hour.
Whilst those more in love with Britpop and Baggy helped Absolute Radio 90s drive average hours per listener up 16.7% to 4.9 hours.
| Group | Ending Dec 13 | Ending Mar 14 | Ending Jun 14 | Ending Sep 14 | Ending Dec 14 | QoQ % Change Sep14 vs Dec14 | YoY % Change Dec 13 vs Dec 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 19,955 | 21,418 | 21,390 | 21,232 | 21,200 | -0.2 | 6.2 |
| Bauer Radio – Total (Inc Orion) | Bauer Radio | N/A | N/A | 16,801 | 17,079 | 16,922 | -0.9 | N/A |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 14,454 | 16,142 | 15,915 | 16,200 | 16,081 | -0.7 | 11.3 |
| BBC Radio 2 | BBC | 15,513 | 15,568 | 15,496 | 15,014 | 15,283 | 1.8 | -1.5 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,494 | 11,244 | 10,786 | 10,916 | 11,033 | 1.1 | -4.0 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11,205 | 10,954 | 10,528 | 10,621 | 10,760 | 1.3 | -4.0 |
| BBC Radio 1 | BBC | 10,969 | 10,532 | 10,795 | 10,550 | 10,433 | -1.1 | -4.9 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 7,300 | 9,126 | 9,069 | 9,075 | 9,038 | -0.4 | 23.8 |
| Capital Network (UK) & Capital XTRA (UK) | Global Radio | N/A | 7,844 | 7,841 | 7,811 | 7,623 | -2.4 | N/A |
| Bauer City Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,275 | N/A | N/A |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 7,501 | 7,319 | 7,327 | 7,343 | 7,160 | -2.5 | -4.5 |
| Bauer City Network exc Orion | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,195 | N/A | N/A |
| Kiss Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,111 | N/A | N/A |
| Kiss UK | Bauer Radio | 5,036 | 4,612 | 4,633 | 4,858 | N/A | N/A | N/A |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 6,529 | 6,327 | 6,442 | 6,132 | 5,706 | -6.9 | -12.6 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6,285 | 6,174 | 6,276 | 5,809 | 5,610 | -3.4 | -10.7 |
| Classic FM | Global Radio | 5,634 | 5,307 | 5,439 | 5,199 | 5,570 | 7.1 | -1.1 |
| Kiss | Bauer Radio | 5,036 | 4,612 | 4,633 | 4,858 | 4,904 | 0.9 | -2.6 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 3,987 | 4,311 | 4,602 | 4,692 | 4,794 | 2.2 | 20.2 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,717 | N/A | N/A |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio | 4,383 | 4,426 | 4,456 | 4,550 | 4,427 | -2.7 | 1.0 |
| Absolute Radio Network exc Planet Rock | Bauer Radio | 3,545 | 3,543 | 3,760 | 4,005 | 3,893 | -2.8 | 9.8 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 3,212 | 3,196 | 3,376 | 3,148 | 3,005 | -4.5 | -6.4 |
| Magic Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,747 | N/A | N/A |
| Magic UK | Bauer Radio | 3,596 | 3,432 | 3,508 | 3,547 | N/A | N/A | N/A |
| BBC 6 Music | BBC | 1,962 | 1,927 | 1,891 | 1,994 | 2,084 | 4.5 | 6.2 |
| BBC Radio 3 | BBC | 1,992 | 2,087 | 1,884 | 1,912 | 2,030 | 6.2 | 1.9 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,646 | 1,664 | 1,570 | 1,629 | 1,721 | 5.6 | 4.6 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1,767 | 1,854 | 1,801 | 1,872 | 1,708 | -8.8 | -3.3 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 1,183 | 1,063 | 1,245 | 1,432 | 1,419 | -0.9 | 19.9 |
| BBC World Service | BBC | 1,413 | 1,303 | 1,372 | 1,310 | 1,363 | 4.0 | -3.5 |
| Absolute Radio (National) | Bauer Radio | 1,310 | 1,362 | 1,323 | 1,444 | 1,349 | -6.6 | 3.0 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1,248 | 1,229 | 1,275 | 1,283 | 1,327 | 3.4 | 6.3 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 1,143 | 1,085 | 1,092 | 1,098 | 1,115 | 1.5 | -2.4 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 1,094 | 1,102 | 937 | 1,057 | 1,110 | 5.0 | 1.5 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1,363 | 772 | 857 | 1,032 | 1,083 | 4.9 | -20.5 |
| Kisstory | Bauer Radio | 927 | 933 | 1,098 | 973 | 1,051 | 8.0 | 13.4 |
| XFM Network (UK) | Global Radio | 929 | 883 | 926 | 988 | 941 | -4.8 | 1.3 |
| Heat | Bauer Radio | 714 | 780 | 892 | 965 | 941 | -2.5 | 31.8 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 1,021 | 977 | 893 | 879 | 904 | 2.8 | -11.5 |
| The Hits | Bauer Radio | 910 | 950 | 774 | 949 | 814 | -14.2 | -10.5 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 854 | 898 | 838 | 809 | 809 | 0.0 | -5.3 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 568 | 553 | 560 | 665 | 669 | 0.6 | 17.8 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 889 | 817 | 919 | 1,216 | 657 | -46.0 | -26.1 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 668 | 478 | 552 | 629 | 619 | -1.6 | -7.3 |
| Jazz FM | Jazz FM | 681 | 500 | 549 | 553 | 511 | -7.6 | -25.0 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 364 | 375 | 473 | 497 | 484 | -2.6 | 33.0 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 387 | 418 | 484 | 565 | 457 | -19.1 | 18.1 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 197 | 194 | 203 | 208 | 229 | 10.1 | 16.2 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 181 | 192 | 157 | 167 | 189 | 13.2 | 4.4 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 145 | 123 | 130 | 165 | 183 | 10.9 | 26.2 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Dec 13 | Ending Mar 14 | Ending Jun 14 | Ending Sep 14 | Ending Dec 14 | QoQ % Point Change Sep14 vs Dec14 | YoY % Point Change Dec13 vs Dec14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 15.3 | 17.4 | 17.8 | 18.1 | 18.6 | 0.5 | 3.3 |
| BBC Radio 2 | BBC | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 17.0 | 17.8 | 0.8 | 0.2 |
| Bauer Radio – Total (Inc Orion) | Bauer Radio | N/A | N/A | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 0.2 | N/A |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 11.2 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 0.4 | 2.4 |
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 0.1 | -0.6 |
| BBC Radio 4 | BBC | 12.5 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 0 | -0.6 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 4.6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 2.2 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | -0.3 | -0.3 |
| Bauer City Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.2 | N/A | N/A |
| Bauer City Network exc Orion | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.3 | N/A | N/A |
| Capital Network (UK) & Capital XTRA (UK) | Global Radio | N/A | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | -0.2 | N/A |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | -0.1 | -0.4 |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 1.0 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | -0.7 | -0.9 |
| Classic FM | Global Radio | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | 0 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5 | N/A | N/A |
| BBC Radio 5 live | BBC | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | -0.3 | -0.7 |
| Kiss Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.4 | N/A | N/A |
| Kiss UK | Bauer Radio | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | N/A | N/A | N/A |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | -0.1 | 0.2 |
| Kiss | Bauer Radio | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.1 |
| Absolute Radio Network exc Planet Rock | Bauer Radio | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.4 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | -0.2 | 0 |
| BBC 6 Music | BBC | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | -0.2 | -0.1 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 |
| Magic Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.3 | N/A | N/A |
| Magic UK | Bauer Radio | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | N/A | N/A | N/A |
| BBC Radio 3 | BBC | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio (National) | Bauer Radio | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | 0 |
| Planet Rock | Bauer Radio | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.3 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |
| BBC World Service | BBC | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| XFM Network (UK) | Global Radio | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| Kisstory | Bauer Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| The Hits | Bauer Radio | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.1 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Heat | Bauer Radio | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Jazz FM | Jazz FM | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | n/a |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.2 |
Source: RAJAR
| Group | Ending Dec 13 | Ending Mar 14 | Ending Jun 14 | Ending Sep 14 | Ending Dec 14 | QoQ % Change Sep 14 vs Dec 14 | YoY % Change Dec13 vs Dec14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | -0.8 | -1.7 |
| BBC Radio 2 | BBC | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 2.6 | 1.7 |
| BBC Radio 4 | BBC | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | -2.6 | -2.6 |
| LBC Network (UK) | Global Radio | 10.1 | 10.9 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | -2.8 | 3.0 |
| Total Global Radio (UK) | Global Radio | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 2.3 | 12.7 |
| Bauer City Network exc Orion | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.7 | N/A | N/A |
| Bauer City Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.6 | N/A | N/A |
| Bauer Radio – Total | Bauer Radio | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 2.4 | 7.5 |
| Bauer Radio – Total (Inc Orion) | Bauer Radio | N/A | N/A | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 1.2 | N/A |
| Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 3.9 | 11.1 |
| BBC 6 Music | BBC | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 8.0 | -13.0 | -11.1 |
| UTV Radio (inc. talkSPORT) | UTV Radio | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | -2.5 | 5.4 |
| Heart Network (UK) | Global Radio | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 2.7 | 16.9 |
| Absolute Radio Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.5 | N/A | N/A |
| Planet Rock | Bauer Radio | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 8.1 | 7.2 | -11.1 | 0.0 |
| Gold Network (UK) | Global Radio | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | -7.8 | -14.5 |
| Absolute Radio Network exc Planet Rock | Bauer Radio | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 2.9 | 4.5 |
| talkSPORT | TalkSPORT | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | -5.6 | 6.3 |
| Absolute Radio (National) | Bauer Radio | 7.4 | 7.7 | 6.3 | 7.0 | 6.6 | -5.7 | -10.8 |
| BBC Asian Network UK | BBC | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | -2.9 |
| BBC Radio 1 | BBC | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | -3.0 | 0.0 |
| BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | -11.1 | -8.6 |
| Classic FM | Global Radio | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | -8.6 | -1.5 |
| Absolute Radio | Bauer Radio | 7.0 | 7.4 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | -3.0 | -8.6 |
| BBC Radio 4 Extra | BBC | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 12.5 | 6.8 |
| BBC Radio 5 live | BBC | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | -6.0 | -8.7 |
| Absolute 80s | Bauer Radio | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 23.4 | 18.4 |
| Kiss Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.7 | N/A | N/A |
| Kiss UK | Bauer Radio | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | N/A | N/A | N/A |
| Kiss | Bauer Radio | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 5.7 |
| Capital Network (UK) & Capital XTRA (UK) | Global Radio | N/A | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | -3.5 | N/A |
| 1Xtra from the BBC | BBC | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | -3.5 | 19.6 |
| BBC Radio 3 | BBC | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | -8.6 | -5.4 |
| BBC World Service | BBC | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | -7.0 | 3.9 |
| Capital Network (UK) | Global Radio | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | -3.6 | -8.6 |
| Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 16.7 | 4.3 |
| XFM Network (UK) | Global Radio | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 25.6 |
| Magic Network | Bauer Radio | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.8 | N/A | N/A |
| Magic UK | Bauer Radio | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | N/A | N/A | N/A |
| Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | -9.4 | 23.1 |
| Capital XTRA (UK) | Global Radio | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | -4.3 | -10.2 |
| Jazz FM | Jazz FM | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | -4.4 |
| Absolute Radio Classic Rock | Bauer Radio | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | -10.4 | 13.2 |
| The Hits | Bauer Radio | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 0.0 |
| Kerrang! | Bauer Radio | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | -9.1 | -4.8 |
| Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | -7.1 | 11.4 |
| Heat | Bauer Radio | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | -12.2 | 5.9 |
| Kisstory | Bauer Radio | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | -10.0 | -18.2 |
| Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 3.3 | 4.5 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | -5.7 | 0.0 |
| Kiss Fresh | Bauer Radio | 3.2 | 4.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 7.4 | -9.4 |
| BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 2.2 | -48.8 | -24.1 |
Source: RAJAR





